ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 8

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.34.    |Расходы на приобретение обо- | 1402  | 16156 |        |280.0
             |рудования для школ N 133, 330|       |       |        |
             |334, 336, 342 Невского района|       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.34.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16156 | 240100 |280.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.35.    |Расходы на приобретение ком- | 1402  | 16157 |        | 60.0
             |пьютерного класса для школы  |       |       |        |
             |N 242 Красносельского админи-|       |       |        |
             |стративного района           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.35.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16157 | 240100 | 60.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.36.    |Расходы на оборудование ком- | 1402  | 16158 |        |80.0
             |пьютерного класса для школы  |       |       |        |
             |N 167 Красносельского админи-|       |       |        |
             |стративного района           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.36.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16158 | 111000 |20.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.36.2.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16158 | 240100 |60.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.37.    |Расходы на закупку учебного  | 1402  | 16159 |        |50.0
             |оборудования для школы N 290 |       |       |        |
             |Красносельского администрати-|       |       |        |
             |вного района                 |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.37.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16159 | 240100 |50.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.38.    |Расходы на закупку учебного  | 1402  | 16160 |        |30.0
             |оборудования для школы N 505 |       |       |        |
             |Красносельского администрати-|       |       |        |
             |вного района                 |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.38.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16160 | 240100 |30.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.39.    |Расходы на содержание школы  | 1402  | 16161 |        |25.0
             |N 385 Красносельского админи-|       |       |        |
             |стративного района           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.39.1.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16161 | 110300 |25.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.39.1.1.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16161 | 110305 |25.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.40.    |Расходы на ремонт кабинета   | 1402  | 16162 |        |30.0
             |химии школы N 395 Красносель-|       |       |        |
             |ского административного рай- |       |       |        |
             |она                          |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.40.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16162 | 111000 |30.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.41.    |Расходы на содержание школы  | 1402  | 16163 |        |78.8
             |N 414 Красносельского админи-|       |       |        |
             |стративного района           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.41.1.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16163 | 110300 |8.8
             |жения и расходных материалов |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.41.1.1.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16163 | 110305 |8.8
             |предметы снабжения           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.41.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16163 | 111000 |70.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.42.    |Расходы на приобретение школь- 1402  | 16164 |        |44.0
             |ной мебели для школы N 327   |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.42.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16164 | 240100 |44.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.43.    |Расходы на закупку учебного  | 1402  | 16165 |        |70.0
             |оборудования для школы N 252 |       |       |        |
             |Красносельского администрати-|       |       |        |
             |вного района                 |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.43.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16165 | 111000 |40.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.43.2.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16165 | 240100 |30.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.44.    |Расходы на закупку учебного  | 1402  | 16166 |        |90.0
             |оборудования для школы N 258 |       |       |        |
             |Красносельского администрати-|       |       |        |
             |вного района                 |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.44.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16166 | 111000 |50.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.44.2.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16166 | 240100 |40.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.45.    |Расходы на содержание школы  | 1402  | 16167 |        |20.0
             |при детской городской больнице       |       |        |
             |N 1 Красносельского админист-|       |       |        |
             |ративного района             |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.45.1.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16167 | 110300 |20.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.45.1.1.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16167 | 110305 |20.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.46.    |Расходы на ремонт помещений  | 1402  | 16169 |        |113.0
             |школы N 329                  |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.46.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16169 | 111000 |113.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.47.    |Расходы на приобретение обо- | 1402  | 16171 |        |237.0
             |рудования для школы N 331    |       |       |        |
             |Невского района              |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.47.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16171 | 240100 |237.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.48.    |Расходы на текущий ремонт для| 1402  | 16173 |        | 20.0
             |школы N 342 Невского района  |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.48.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16173 | 111000 | 20.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.49.    |Расходы на текущий ремонт для| 1402  | 16174 |        |100.0
             |школы N 345 Невского района  |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.49.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16174 | 111000 |100.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.50.    |Расходы на текущий ремонт для| 1402  | 16175 |        |55.0
             |школы N 655 Невского района  |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.50.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16175 | 111000 |55.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.51.    |Расходы на текущий ремонт для| 1402  | 16192 |        |59.0
             |школы N 340 Невского района  |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.51.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16192 | 111000 |59.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.52.    |Расходы на текущий ремонт для| 1402  | 16194 |        |100.0
             |школы N 485                  |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.52.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16194 | 111000 |100.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.53.    |Расходы на оказание помощи   | 1402  | 161е5 |        |100.0
             |детям-сиротам и текущий ремонт       |       |        |
             |Санкт-Петербургского Нахимов-|       |       |        |
             |ского военно-морского училища|       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.53.1.  |Трансферты населению         | 1402  | 161е5 | 130300 |100.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.54.    |Расходы на текущий ремонт   и| 1402  | 161ж6 |        |850.0
             |приобретение оборудования для|       |       |        |
             |общеобразовательных      школ|       |       |        |
             |Курортного района            |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.54.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 161ж6 | 111000 |700.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.54.2.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 161ж6 | 240100 |150.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.55.    |Расходы на текущий ремонт   и| 1402  | 161м1 |        |974.0
             |приобретение оборудования для|       |       |        |
             |школ N 618, 38, 578, 579,  8,|       |       |        |
             |596, 580, 581, 595, 661, 583,|       |       |        |
             |40, 554, 582, 598, гимназии  |       |       |        |
             |N 49                         |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.55.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 161м1 | 111000 |205.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.55.2.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 161м1 | 240100 |769.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.56.    |Расходы на ремонт      здания| 1402  | 161м3 |        |70.0
             |Санкт-Петербургского Суворов-|       |       |        |
             |ского военного училища       |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.56.1.  |Субсидии                     | 1402  | 161м3 | 130100 |70.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.57.    |Расходы на ремонт      здания| 1402  | 161м4 |        |210.0
             |Санкт-Петербургского Нахимов-|       |       |        |
             |ского военно-морского училища|       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.57.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 161м4 | 111000 |210.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.58.    |Финансирование инвестиционной| 1402  | 161н3 |        |200.0
             |программы информатизации школ|       |       |        |
             |Московского района NN 524,   |       |       |        |
             |525                          |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.58.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 161н3 | 240100 |200.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.59.    |Расходы на капитальный ремонт| 1402  | 161н4 |        |30.0
             |Второй Санкт-Петербургской   |       |       |        |
             |гимназии                     |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.59.1.  |Капитальный ремонт           | 1402  | 161н4 | 240300 |30.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.60.    |Расходы на приобретение обо- | 1402  | 161п9 |        |56.0
             |рудования школьного   учебно-|       |       |        |
             |производственного предприятия|       |       |        |
             |N 1 Невского района          |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.60.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 161п9 | 240100 |56.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.61.    |Расходы на создание компью-  | 1402  | 161у2 |        |45.0
             |терных классов в школах При- |       |       |        |
             |морского района N 64, 66, 617|       |       |        |
             |(по 140 тыс.руб.)            |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.61.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 161у2 | 240100 |45.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.62.    |Расходы на создание компью-  | 1402  | 161у3 |        |280.0
             |терных классов в школах При- |       |       |        |
             |морского района N 41, 43     |       |       |        |
             |(по 140 тыс.руб.)            |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.62.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 161у3 | 240100 |280.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.63.    |Содержание специальных школ  | 1402  | 16201 |        |8066.0
             |                             |       |       |        |
   19.63.1.  |Оплата труда  государственных| 1402  | 16201 | 110100 |2164.0
             |служащих                     |       |       |        |(-84.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.63.2.  |Начисления на  оплату   труда| 1402  | 16201 | 110200 |833.0
             |(страховые     взносы      на|       |       |        |(-32.0)
             |государственное    социальное|       |       |        |
             |страхование граждан)         |       |       |        |
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.63.3.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16201 | 110300 |1789.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |(-200.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.63.3.1.|Мягкий инвентарь и обмундиро-| 1402  | 16201 | 110303 |142.0
             |вание                        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.63.3.2.|Продукты питания             | 1402  | 16201 | 110304 |1188.0
             |                             |       |       |        |
   19.63.3.3.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16201 | 110305 |459.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.63.3.4.|Оплата транспортных услуг    | 1402  | 16201 | 110500 |605.0
             |                             |       |       |        |(-199.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.63.5.  |Оплата услуг связи           | 1402  | 16201 | 110600 |46.0
             |                             |       |       |        |
   19.63.6.  |Оплата коммунальных услуг    | 1402  | 16201 | 110700 |1427.0
             |                             |       |       |        |
   19.63.6.1.|Электроэнергия               | 1402  | 16201 | 110701 |329.0
             |                             |       |       |        |
   19.63.6.2.|Тепловая энергия             | 1402  | 16201 | 110702 |804.0
             |                             |       |       |        |
   19.63.6.3.|Водопровод и канализация     | 1402  | 16201 | 110704 |294.0
             |                             |       |       |        |
   19.63.7.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16201 | 111000 |402.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.63.8.  |Капитальный ремонт           | 1402  | 16201 | 240300 |800.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.64.    |Расходы на приобретение школь- 1402  | 16202 |        |110.0
             |ной мебели для специализиро- |       |       |        |
             |ванной школы N 17 Невского   |       |       |        |
             |района                       |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.64.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16202 | 240100 |110.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.65.    |Расходы на капитальный ремонт| 1402  | 16205 |        |200.0
             |здания школы N 499 (государ- |       |       |        |
             |ственное специальное (коррек-|       |       |        |
             |ционное) образовательное уч- |       |       |        |
             |реждение для обучающихся   с |       |       |        |
             |отклонениями в развитии)     |       |       |        |
             |(ул.Весенняя, 10)            |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.65.1.  |Капитальный ремонт           | 1402  | 16205 | 240300 |200.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.66.    |Расходы на приобретение обо- | 1402  | 16305 |        |74.0
             |рудования для школы-интерната|       |       |        |
             |N 31 для глухих детей        |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.66.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16305 | 240100 |74.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.67.    |Содержание вечерних и заочных| 1402  | 16401 |        |1392.0
             |средних образовательных школ |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.67.1.  |Оплата труда  государственных| 1402  | 16401 | 110100 |696.0
             |служащих                     |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.67.2.  |Начисления на  оплату   труда| 1402  | 16401 | 110200 |268.0
             |(страховые     взносы      на|       |       |        |
             |государственное    социальное|       |       |        |
             |страхование граждан)         |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.67.3.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16401 | 110300 |155.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |(-35.0
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.67.3.1.|Продукты питания             | 1402  | 16401 | 110304 |32.0
             |                             |       |       |        |
   19.67.3.2.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16401 | 110305 |123.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.67.4.  |Оплата транспортных услуг    | 1402  | 16401 | 110500 |10.0
             |                             |       |       |        |
   19.67.5.  |Оплата услуг связи           | 1402  | 16401 | 110600 |4.0
             |                             |       |       |        |
   19.67.6.  |Оплата коммунальных услуг    | 1402  | 16401 | 110700 |259.0
             |                             |       |       |        |
   19.67.6.1.|Электроэнергия               | 1402  | 16401 | 110701 |31.0
             |                             |       |       |        |
   19.67.6.2.|Тепловая энергия             | 1402  | 16401 | 110702 |161.0
             |                             |       |       |        |
   19.67.6.3.|Водопровод и канализация     | 1402  | 16401 | 110704 |67.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.68.    |Содержание общегородских  уч-| 1402  | 16507 |        |44518.0
             |реждений по внешкольной рабо-|       |       |        |
             |те с детьми                  |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.68.1.  |Оплата труда  государственных| 1402  | 16507 | 110100 |12099.0
             |служащих                     |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.68.2.  |Начисления на  оплату   труда| 1402  | 16507 | 110200 |4657.0
             |(страховые     взносы      на|       |       |        |
             |государственное    социальное|       |       |        |
             |страхование граждан)         |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.68.3.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16507 | 110300 |12936.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |(-3125.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.68.3.1.|Продукты питания             | 1402  | 16507 | 110304 |798.0
             |                             |       |       |        |
   19.68.3.2.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16507 | 110305 |12138.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.68.4.  |Оплата транспортных услуг    | 1402  | 16507 | 110500 |1545.0
             |                             |       |       |        |(-914.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.68.5.  |Оплата услуг связи           | 1402  | 16507 | 110600 |595.0
             |                             |       |       |        |(-180.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.68.6.  |Оплата коммунальных услуг    | 1402  | 16507 | 110700 |8586.0
             |                             |       |       |        |
   19.68.6.1.|Электроэнергия               | 1402  | 16507 | 110701 |2228.0
             |                             |       |       |        |
   19.68.6.2.|Тепловая энергия             | 1402  | 16507 | 110702 |5660.0
             |                             |       |       |        |
   19.68.6.3.|Газ                          | 1402  | 16507 | 110703 |70.0
             |                             |       |       |        |
   19.68.6.4.|Водопровод и канализация     | 1402  | 16507 | 110704 |628.0
             |                             |       |       |        |
   19.68.7.  |Капитальный ремонт           | 1402  | 16507 | 240300 |4100.0
             |                             |       |       |        |(-1200.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.69.    |Расходы на содержание Театра | 1402  | 16526 |        |50.0
             |юного творчества Санкт-Петер-|       |       |        |
             |бургского Дворца творчества  |       |       |        |
             |юных                         |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.69.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16525 | 111000 |50.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.70.    |Расходы на приобретение  обо-| 1402  | 16529 |        |40.0
             |рудования спортивной    школе|       |       |        |
             |г.Зеленогорска               |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.70.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 16529 | 111000 |40.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.71.    |Расходы на приобретение обо- | 1402  | 16530 |        |51.0
             |рудования для общественного  |       |       |        |
             |школьно-производственного    |       |       |        |
             |комплекса "Озерки"           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.71.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16530 | 240100 |51.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.72.    |Финансирование строительства | 1402  | 16606 |        |41.0
             |детской площадки для детского|       |       |        |
             |дома N 31 Московского района |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.72.1.  |Капитальный ремонт           | 1402  | 16606 | 240300 |41.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.73.    |Расходы на содержание детского 1402  | 16608 |        |25.0
             |дома N 17                    |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.73.1.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16608 | 110300 |25.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.73.2.  |Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16608 | 110305 |82.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.74.    |Расходы на приобретение  обо-| 1402  | 16609 |        |23.0
             |рудования, приобретение спор-|       |       |        |
             |тивного инвентаря  и оборудо-|       |       |        |
             |вания для специального детс- |       |       |        |
             |кого дома-школы N 18 Невского|       |       |        |
             |района                       |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.74.1.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16609 | 110300 |23.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.74.2.  |Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16609 | 110305 |23.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.74.3.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16609 | 240100 |59.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.75.    |Расходы на приобретение обо- | 1402  | 16610 |        |40.0
             |рудования для детского дома  |       |       |        |
             |пос.Дибуны                   |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.75.1.  |Приобретение   оборудования и| 1402  | 16610 | 240100 |40.0
             |предметов         длительного|       |       |        |
             |пользования                  |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.76.    |Финансовая поддержка детскому| 1402  | 16616 |        |20.0
             |дому N 9 для центра-студии   |       |       |        |
             |"Кардинал"                   |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.76.1.  |Субсидии                     | 1402  | 16616 | 240100 |20.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.77.    |Расходы на содержание детско-| 1402  | 16618 |        |20.0
             |го дома N 4 Красносельского  |       |       |        |
             |административного района     |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.77.1.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 16618 | 110300 |20.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.77.1.1.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 16618 | 110305 |20.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.78.    |Компенсация педагогическим   | 1402  | 17403 |        |2970.0
             |работникам на приобретение   |       |       |        |
             |литературы                   |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.78.1.  |Трансферты населению         | 1402  | 17302 | 130300 |2970.0
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.79.    |Расходы на приобретение  бес-| 1402  | 17306 |        |22580.0
             |платных учебников            |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.79.1.  |Приобретение предметов  снаб-| 1402  | 17306 | 110300 |20580.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.79.1.1.|Прочие расходные материалы  и| 1402  | 17306 | 110305 |20580.0
             |предметы снабжения           |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.79.2.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 17306 | 111000 |2000.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.80.    |Расходы на поощрение медалис-| 1402  | 17312 |        |367.0
             |тов                          |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.80.1.  |Прочие текущие расходы     на| 1402  | 17312 | 111000 |367.0
             |закупки товаров и      оплату|       |       |        |
             |услуг                        |       |       |        |
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
             |Финансирование  культурно-об-| 1402  |       | 111000 |+100,0
             |разовательной программы школы|       |       |        |тыс.руб.)
             |N 304                        |       |       |        |
             |Прочие текущие расходы на за-|       |       |        |
             |купки товаров и оплату услуг |       |       |        |
   (Статья расходов введена Законом СПб от 03.12.98 N 251-56)
   ----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
   19.81.    |Содержание учреждений началь-| 1403  | 16701 |        |130000.0
             |ного профессионально-техниче-|       |       |        |
             |ского образования            |       |       |        |
             |                             |       |       |        |
   19.81.1.  |Оплата труда  государственных| 1403  | 16701 | 110100 |51500.0
             |служащих                     |       |       |        |(+2829.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.81.2.  |Начисления на  оплату   труда| 1403  | 16701 | 110200 |19827.0
             |(страховые     взносы      на|       |       |        |(+1089.0)
             |государственное    социальное|       |       |        |
             |страхование граждан)         |       |       |        |
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.81.3.  |Приобретение предметов  снаб-| 1403  | 16701 | 110300 |44146.0
             |жения и расходных материалов |       |       |        |(+2800.0)
   (Сумма поправки - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
             |                             |       |       |        |
   19.81.3.1.|Продукты питания             | 1403  | 16701 | 110304 |44087.0
