ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 57

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
   |Капитальный ремонт кровли        | 1202  | 14040 |        |  400.0|
   |жилого дома 34 по Гороховой улице|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14040 | 240300 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт и             | 1202  | 14041 |        |  500.0|
   |проектирование коммуникаций по   |       |       |        |       |
   |улице М.Садовой                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14041 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание общеобразовательных   | 1402  | 16137 |        |  140.0|
   |школ, специальная сменная средняя|       |       |        |       |
   |школа N 10                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1402  | 16137 | 110300 |  140.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы       | 1402  | 16137 | 110305 |  140.0|
   |и предметы снабжения             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание общеобразовательных   | 1402  | 16138 |        |  300.0|
   |школ, средняя школа N 320        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16138 | 240300 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19717 |        |  500.0|
   |поликлиники N 37                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19717 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19718 |        |  100.0|
   |кровли детской поликлиники N 2   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19718 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное            | 1701  | 20538 |        |  700.0|
   |зубопротезирование инвалидов,    |       |       |        |       |
   |ветеранов ВОВ, жителей блокадного|       |       |        |       |
   |Ленинграда, проживающих          |       |       |        |       |
   |в избирательном округе N 29      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20538 | 130300 |  700.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на обеспечение           | 1701  | 20539 |        |  400.0|
   |бесплатным санаторно-курортным   |       |       |        |       |
   |лечением инвалидов 1 и 2 групп   |       |       |        |       |
   |по общему заболеванию,           |       |       |        |       |
   |проживающих                      |       |       |        |       |
   |в избирательном округе N 29      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20539 | 130300 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на продукты питания,     | 1806  | 23306 |        |  200.0|
   |на разовое бесплатное горячее    |       |       |        |       |
   |питание нуждающимся пенсионерам, |       |       |        |       |
   |детям и подросткам,              |       |       |        |       |
   |проживающим                      |       |       |        |       |
   |в избирательном округе N 29      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23306 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        |  900.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |  900.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Кривенченко А.Н.,                |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 28         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия НИИ онкологии им.проф.  | 1701  | 20587 |        |   50.0|
   |Н.Н.Петрова                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 20587 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        | 1540.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на научно-               | 0601  | 06615 |        |   10.0|
   |исследовательскую работу "История|       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургского городского  |       |       |        |       |
   |общественного самоуправления"    |       |       |        |       |
   |Институту российской истории     |       |       |        |       |
   |Академии наук г.Санкт-Петербурга |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06615 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и      | 1401  | 160б2 |        |  290.0|
   |приобретение оборудования для    |       |       |        |       |
   |дошкольных общеобразовательных   |       |       |        |       |
   |учреждений Курортного района     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 160б2 | 111000 |  250.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160б2 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание и текущий  | 1402  | 16105 |        |   50.0|
   |ремонт здания Санкт-Петербургско-|       |       |        |       |
   |го Суворовского военного училища |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16105 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание            | 1402  | 16116 |        |   50.0|
   |Нахимовского училища             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16116 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и      | 1402  | 161ж6 |        |  750.0|
   |приобретение оборудования для    |       |       |        |       |
   |общеобразовательных школ         |       |       |        |       |
   |Курортного района                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161ж6 | 111000 |  600.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161ж6 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 16529 |        |   40.0|
   |оборудования спортивной школе    |       |       |        |       |
   |г.Зеленогорска                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16529 | 111000 |   40.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 16610 |        |   40.0|
   |оборудования для детского дома   |       |       |        |       |
   |пос.Дибуны                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16610 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая поддержка             | 1408  | 17325 |        |  300.0|
   |просветительской и образователь- |       |       |        |       |
   |ной     деятельности     общества|       |       |        |       |
   |"Знание" г.Санкт-Петербурга      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1408  | 17325 | 130100 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на издание книги        | 1602  | 18614 |        |  10.0 |
   |"Ассоциация защиты семей",       |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербург                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 18614 | 130100 |  10.0 |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  220.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия средствам массовой      | 1602  | 19034 |        |  100.0|
   |информации Курортного района     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19034 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия средствам массовой      | 1602  | 19035 |        |  120.0|
   |информации г.Кронштадта          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19035 | 130100 |  120.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  200.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на оказание материальной | 1802  | 23442 |        |  100.0|
   |помощи остронуждающимся ветеранам|       |       |        |       |
   |труда, инвалидам, труженикам,    |       |       |        |       |
   |жителям блокадного Ленинграда    |       |       |        |       |
   |Курортного района                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23442 | 130300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оказание материальной | 1802  | 23444 |        |  100.0|
   |помощи остронуждающимся ветеранам|       |       |        |       |
   |труда, инвалидам, труженикам,    |       |       |        |       |
   |жителям блокадного Ленинграда    |       |       |        |       |
   |г.Кронштадта                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23444 | 130300 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ |       |       |        |  300.0|
   |ПОЛИТИКИ                         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на научно-исследователь- | 0601  | 06614 |        |  300.0|
   |скую разработку и внедрение пер- |       |       |        |       |
   |спективных технологий в области  |       |       |        |       |
   |создания устройств по защите жиз-|       |       |        |       |
   |ни и здоровья граждан Центру пер-|       |       |        |       |
   |спективных           исследований|       |       |        |       |
   |г.Санкт-Петербурга               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06614 | 111000 |  300.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 1470.0|
   |КРОНШТАДТСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 0403  | 03704 |        |   50.0|
   |помещения Военного комиссариата  |       |       |        |       |
   |г.Кронштадта                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 0403  | 03704 | 240300 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04539 |        |   50.0|
   |оборудования для районного       |       |       |        |       |
   |управления внутренних дел        |       |       |        |       |
   |Кронштадтского района            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04539 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Районная ветеринарная станция    | 0806  | 10402 |        |   20.0|
   |(г.Кронштадт)                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0806  | 10402 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование благоустройства   | 1205  | 14535 |        |  200.0|
   |автобусной стоянки Кронштадт-    |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербург в г.Кронштадте   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1205  | 14535 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 161г7 |        |  270.0|
   |школы N 422 г.Кронштадта         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 161г7 | 240300 |  270.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование благоустройства   | 1503  | 18516 |        |  100.0|
   |площадки аттракционов в          |       |       |        |       |
   |г.Кронштадте                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 18516 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19739 |        |  250.0|
   |здания женской консультации      |       |       |        |       |
   |и отделения Скорой помощи        |       |       |        |       |
   |г.Кронштадта                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19739 | 240300 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1701  | 19753 |        |  130.0|
   |медицинского оборудования        |       |       |        |       |
   |для поликлиники N 74             |       |       |        |       |
   |г.Кронштадта                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19753 | 240100 |  130.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансирование отдыха | 1802  | 20304 |        |  150.0|
   |инвалидов и ветеранов труда      |       |       |        |       |
   |г.Кронштадта в туркомплексе      |       |       |        |       |
   |"Репинский" Курортного района    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 20304 | 130300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на питание беременных    | 1802  | 23445 |        |   40.0|
   |женщин г.Кронштадта              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23445 | 130300 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь Центру "Досуг" | 1803  | 23540 |        |   30.0|
   |г.Кронштадта                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1803  | 23540 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь Дому ночного   | 1806  | 23670 |        |   50.0|
   |пребывания г.Кронштадта          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23670 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на обеспечение разового  | 1806  | 23671 |        |   50.0|
   |бесплатного горячего питания     |       |       |        |       |
   |или продуктовых наборов          |       |       |        |       |
   |нуждающимся гражданам            |       |       |        |       |
   |г.Кронштадта                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23671 | 130300 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование помывочных дней   | 1806  | 23672 |        |   30.0|
   |для инвалидов и ветеранов труда  |       |       |        |       |
   |в бане г.Кронштадта              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23672 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь районному      | 1806  | 23673 |        |   20.0|
   |Совету ветеранов г.Кронштадта    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23673 | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь районной       | 1806  | 23674 |        |   15.0|
   |организации Всероссийского       |       |       |        |       |
   |общества инвалидов г.Кронштадта  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23674 | 130100 |   15.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь районному      | 1806  | 23675 |        |   15.0|
   |обществу жителей блокадного      |       |       |        |       |
   |Ленинграда г.Кронштадта          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23675 | 130100 |   15.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 1865.0|
   |КУРОРТНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО     |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04537 |        |   65.0|
   |оборудования для районного       |       |       |        |       |
   |управления внутренних дел        |       |       |        |       |
   |Курортного района                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04537 | 240100 |   65.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 0509  | 04538 |        |  180.0|
   |административного здания 32-й    |       |       |        |       |
   |пожарной части г.Зеленогорска    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 0509  | 04538 | 240300 |  180.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Ветеринарной лечебнице  | 0806  | 10412 |        |   20.0|
   |г.Сестрорецка                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0806  | 10412 | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на природоохранные      | 0906  | 11507 |        |  100.0|
   |мероприятия Госсанэпиднадзору    |       |       |        |       |
   |г.Сестрорецка                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0906  | 11507 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование                   | 1203  | 14532 |        |  150.0|
   |берегоукрепительных работ        |       |       |        |       |
   |водосливного канала              |       |       |        |       |
   |г.Сестрорецка                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14532 | 130100 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1205  | 14533 |        |  200.0|
   |бани N 1 г.Сестрорецка           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1205  | 14533 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1205  | 14534 |        |   50.0|
   |оборудования спасательной станции|       |       |        |       |
   |г.Сестрорецка                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1205  | 14534 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы  на материально-техничес-|1402   |16521  |        |   30.0|
   |кое обеспечение Дома творчества  |       |       |        |       |
   |юных г.Зеленогорска              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16521 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проведение спортивных | 1402  | 21211 |        |   60.0|
   |мероприятий и приобретение       |       |       |        |       |
   |спортивного инвентаря            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 21211 | 111000 |   60.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1501  | 18213 |        |   20.0|
   |оборудования для Дома культуры   |       |       |        |       |
   |г.Сестрорецка                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1501  | 18213 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1503  | 18524 |        |   40.0|
   |церкви Св.Пантелеймона           |       |       |        |       |
   |в пос.Тарховка                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1503  | 18524 | 240300 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1701  | 19522 |        |  150.0|
   |медицинского оборудования для    |       |       |        |       |
   |оснащения машин скорой помощи    |       |       |        |       |
   |и отдела реанимации больницы     |       |       |        |       |
   |N 40 г.Сестрорецка               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19522 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1701  | 19737 |        |   40.0|
   |медицинского оборудования для    |       |       |        |       |
   |поликлиники N 69 г.Зеленогорска  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19737 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1701  | 19738 |        |   40.0|
   |медицинского оборудования для    |       |       |        |       |
   |детской поликлиники N 56         |       |       |        |       |
   |г.Зеленогорска                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19738 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1701  | 19903 |        |   50.0|
   |оборудования для станции скорой  |       |       |        |       |
   |помощи г.Зеленогорска            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19903 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1701  | 20204 |        |   80.0|
   |медицинского оборудования для    |       |       |        |       |
   |Детского реабилитационного       |       |       |        |       |
   |центра "Дюны"                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 20204 | 240100 |   80.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансирование отдыха | 1802  | 20302 |        |  100.0|
   |инвалидов и ветеранов Курортного |       |       |        |       |
   |района в санатории "Сестрорецкий |       |       |        |       |
   |курорт"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 20302 | 130300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансирование отдыха | 1802  | 20303 |        |  150.0|
   |инвалидов и ветеранов Курортного |       |       |        |       |
   |района в туркомплексе "Репинский"|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 20303 | 130300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на питание беременных    | 1802  | 23443 |        |   40.0|
   |женщин Курортного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23443 | 130300 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и      | 1803  | 23538 |        |   50.0|
   |приобретение оборудования        |       |       |        |       |
   |подростковому клубу "Снайпер"    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1803  | 23538 | 110300 |   20.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1803  | 23538 | 110305 |   20.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23538 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую помощь     | 1803  | 23539 |        |   80.0|
   |культурно-досуговому центру      |       |       |        |       |
   |"Курортный" г.Сестрорецк         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1803  | 23539 | 130100 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на обеспечение разового  | 1806  | 23666 |        |   70.0|
   |бесплатного горячего питания     |       |       |        |       |
   |или продуктовых наборов          |       |       |        |       |
   |нуждающимся гражданам            |       |       |        |       |
   |Курортного района                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23666 | 130300 |   70.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь Совету         | 1806  | 23667 |        |   30.0|
   |ветеранов Курортного района      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23667 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь организации    | 1806  | 23668 |        |   50.0|
   |Всероссийского общества инвалидов|       |       |        |       |
   |Курортного района                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23668 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь обществу       | 1806  | 23669 |        |   20.0|
   |жителей блокадного Ленинграда    |       |       |        |       |
   |Курортного района                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23669 | 130100 |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Левашев А.В.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 49         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5645.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        | 5645.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 | 5645.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Ливеровский А.А.,                |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 03         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ         |       |       |        |  140.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Содержание Законодательного      | 0101  | 00201 |        |  140.0|
   |Собрания Санкт-Петербурга        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0101  | 00201 | 111000 |  140.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение          | 1406  | 17242 |        |   50.0|
   |оборудования для лаборатории     |       |       |        |       |
   |трансплантации Санкт-            |       |       |        |       |
   |Петербургского государственного  |       |       |        |       |
   |медицинского университета        |       |       |        |       |
   |им.академика И.П.Павлова         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1406  | 17242 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |   90.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства для создания            | 1503  | 18528 |        |   40.0|
   |информационно-культурного        |       |       |        |       |
   |центра "Русская эмиграция"       |       |       |        |       |
   |для библиотечно-информационного  |       |       |        |       |
   |факультета Санкт-Петербургской   |       |       |        |       |
   |государственной академии культуры|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1503  | 18528 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия фонду "Дирекция         | 1503  | 18530 |        |   50.0|
   |международного фестиваля         |       |       |        |       |
   |электронных искусств в           |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурге"                |       |       |        |       |
