ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 53

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
   |райвоенкоматов                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0403  | 03701 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия общественной организации| 0501  | 04515 |        |   30.0|
   |"Добровольная народная дружина"  |       |       |        |       |
   |Петроградского района            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0501  | 04515 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на укрепление материаль-| 0501  | 04516 |        |   60.0|
   |но-технической базы органов      |       |       |        |       |
   |ГУВД Петроградского района       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04516 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт по-| 0509  | 04517 |        |  100.0|
   |мещений 5-го пожарного отряда УВД|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 0509  | 04517 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на благоустройство       | 1203  | 14417 |        |   20.0|
   |спортплощадок                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14417 | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на благоустройство и     | 1203  | 14418 |        |  300.0|
   |восстановление зеленых насаждений|       |       |        |       |
   |по ул.М.Монетная - ул.Мира и др. |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14418 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1203  | 14418 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание общеобразовательных   | 1402  | 16101 |        |  750.0|
   |школ                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16101 | 111000 |  650.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16101 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1402  | 16604 |        |  300.0|
   |детских домов N 5, 14, 23 и      |       |       |        |       |
   |школы-интерната                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1402  | 16604 | 110300 |  300.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 16604 | 110305 |  300.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия библиотеке при Совете   | 1501  | 18003 |        |   10.0|
   |ветеранов N 1                    |       |       |        |       |
   |(Зоологический пер., д.1/4)      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18003 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия хору ветеранов при      | 1501  | 18202 |        |   30.0|
   |ДК им.Ленсовета                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18202 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия ДК "Красный Октябрь"    | 1501  | 18203 |        |    5.0|
   |на оплату лекций                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18203 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия ДК им.Шелгунова для     | 1501  | 18204 |        |    5.0|
   |общественного объединения "Икар" |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18204 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия газете "Петроградская   | 1602  | 19025 |        |   30.0|
   |сторона"                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19025 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание больниц, родильных    | 1701  | 19501 |        |  100.0|
   |домов, клиник                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19501 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание поликлиник,           | 1701  | 19701 |        |  130.0|
   |амбулаторий, диагностических     |       |       |        |       |
   |центров                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19701 | 111000 |  130.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1701  | 19901 |        |   50.0|
   |станций скорой и неотложной      |       |       |        |       |
   |помощи                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19901 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатные медикаменты| 1701  | 20501 |        |  100.0|
   |для льготных категорий граждан   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 20501 | 110300 |  100.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 1701  | 20501 | 110302 |  100.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение молочных | 1701  | 20526 |        |  100.0|
   |продуктов и  питательных смесей  |       |       |        |       |
   |для детей первых двух лет жизни  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20526 | 130300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное зубопро-   | 1701  | 20527 |        |   70.0|
   |тезирование льготных категорий   |       |       |        |       |
   |граждан                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20527 | 130300 |   70.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на мероприятия по        | 1704  | 21206 |        |   50.0|
   |физкультуре и спорту в           |       |       |        |       |
   |Петроградском районе             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1704  | 21206 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия общественной организации| 1704  | 21207 |        |   30.0|
   |"Велоклуб Петроградец-2004"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1704  | 21207 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оказание материальной | 1802  | 23427 |        |  545.0|
   |помощи малоимущим гражданам      |       |       |        |       |
   |округа N 40                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23427 | 130300 |  545.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущий  ремонт подростковых клу-| 1803  | 23511 |        |   10.0|
   |бов "Прииск", "Прометей"         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23511 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на мероприятия по        | 1803  | 23512 |        |   25.0|
   |антинаркомании                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23512 | 111000 |   25.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии на социальную помощь    | 1806  | 23619 |        |   70.0|
   |для пансионата "Петроградец"     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23619 | 130100 |   70.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное питание    | 1806  | 23620 |        |  200.0|
   |малоимущих граждан               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23620 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Дому ветеранов войны    | 1806  | 23621 |        |  150.0|
   |(ул.Вязовая, 13) филиал N 2      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23621 | 130100 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Дому ветеранов искусств | 1806  | 23622 |        |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23622 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия общественной организации| 1806  | 23623 |        |    5.0|
   |"Потребители Петроградского      |       |       |        |       |
   |района"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23623 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное питание    | 1806  | 23651 |        |   25.0|
   |детей в социальной гостинице     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23651 | 130300 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        |   10.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Высоцкий И.В.,                   |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 37         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ      |       |       |        |   75.0|
   |КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ |       |       |        |       |
   |ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ    |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание и текущий  | 1503  | 16105 |        |   75.0|
   |ремонт здания Санкт-Петербургско-|       |       |        |       |
   |го Суворовского военного училища |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 16105 | 111000 |   75.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |   10.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на организацию празд-    | 1803  | 23509 |        |   10.0|
   |нования "Дня защитника Отечества"|       |       |        |       |
   |Невскому фонду молодежи          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23509 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  970.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии госпиталю ветеранов     | 1701  | 19513 |        |  250.0|
   |войны (ул.Народная, 22)          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 19513 | 130100 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт        | 1701  | 19514 |        |   70.0|
   |родильного отделения ВМА         |       |       |        |       |
   |им.Кирова                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19514 | 111000 |   70.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт        | 1701  | 19709 |        |  600.0|
   |поликлиник N 87, 100, детской    |       |       |        |       |
   |N 62 Невского района             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19709 | 111000 |  600.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку лекарств и    | 1701  | 20525 |        |   50.0|
   |оказание благотворительной       |       |       |        |       |
   |помощи Невской районной организа-|       |       |        |       |
   |ции "Всероссийского общества     |       |       |        |       |
   |инвалидов"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 20525 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        | 2750.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на текущий ремонт детских| 1401  | 16011 |        |  200.0|
   |садов N 1, 94, 102, 111 Невского |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16011 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт обще-  | 1402  | 16115 |        | 2550.0|
   |образовательных  школ  N 13, 20, |       |       |        |       |
   |23, 333, 335, 339, 341, 346, 34, |       |       |        |       |
   |458 Невского района              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16115 | 111000 | 2550.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  150.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы благотворительному фонду | 1602  | 19008 |        |  150.0|
   |"Омега" для газеты "Вестник      |       |       |        |       |
   |ветерана"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19008 | 130100 |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ      |       |       |        |  500.0|
   |РЫНКУ                            |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на завершение текущего   | 1203  | 14520 |        |  500.0|
   |ремонта и содержание реабилита-  |       |       |        |       |
   |ционного центра на базе бань     |       |       |        |       |
   |N 7, 8, 25, 29                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14520 | 130100 |  500.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  940.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на проведение мероприятий| 1806  | 23304 |        |  300.0|
   |для инвалидов, пенсионеров и     |       |       |        |       |
   |других незащищенных слоев населе-|       |       |        |       |
   |ния  и  оказание адресной матери-|       |       |        |       |
   |альной помощи в Невском районе   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23304 | 130300 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Медико-восстановительно-| 1806  | 23305 |        |  200.0|
   |му центру по реабилитации инвали-|       |       |        |       |
   |дов, ветеранов (наб.Макарова, 24)|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23305 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на мероприятия по        | 1806  | 23616 |        |   40.0|
   |поддержке инвалидов и ветеранов  |       |       |        |       |
   |спорта через Фонд "Эдельвейс"    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23616 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую помощь для | 1806  | 23663 |        |  400.0|
   |организации производства по      |       |       |        |       |
   |изготовлению хлебобулочных изде- |       |       |        |       |
   |лий Объединению СВПРА            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23663 | 130100 |  400.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  100.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на завершение            | 1501  | 09017 |        |  100.0|
   |строительства памятника          |       |       |        |       |
   |"Балтийским юнгам" (Расходы на   |       |       |        |       |
   |капитальные вложения по отрасли  |       |       |        |       |
   |"Культура" в соответствии с АПКВ)|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1501  | 09017 | 240200 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  150.0|
   |НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО       |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    |0501   | 04511 |        |  150.0|
   |Невского РУВД                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               |0501   | 04511 | 240300 |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Гардымов Г.П.,                   |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 44         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ              |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание Российского|0104   | 07001 |        |   50.0|
   |Государственного исторического   |       |       |        |       |
   |архива                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки|0104   | 07001 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ|       |       |        |  750.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на создание опорных      |0501   | 04512 |        |  150.0|
   |пунктов милиции на территории    |       |       |        |       |
   |34, 35 отделений милиции         |       |       |        |       |
   |Приморского района               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0501  | 04512 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04512 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на укрепление            | 0501  | 04513 |        |  300.0|
   |материально-технической базы     |       |       |        |       |
   |РГАИ Приморского района          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04513 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на техническое оснащение | 0509  | 04514 |        |  300.0|
   |13 отряда УГПС ГУВД Приморского  |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0509  | 04514 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы по финансированию Детско-| 1701  | 19515 |        |  100.0|
   |го  онкологического  центра  при |       |       |        |       |
   |Центре   передовых   медицинских |       |       |        |       |
   |технологий                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19515 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |  530.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Затраты на выполнение работ по   | 1501  | 18021 |        |  380.0|
   |текущему ремонту помещений       |       |       |        |       |
   |библиотек ЦБС Приморского района |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18021 | 111000 |  380.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансирование        | 1501  | 18102 |        |  150.0|
   |реставрации мемориального места  |       |       |        |       |
   |дуэли А.С.Пушкина                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18102 | 111000 |  150.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        | 1645.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание            | 1402  | 16116 |        |  250.0|
   |Нахимовского училища             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1402  | 16116 | 130100 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на создание компьютерных | 1402  | 16118 |        |  375.0|
   |классов в школах Приморского     |       |       |        |       |
   |района: N 64, 66, 617 (по 125    |       |       |        |       |
   |тыс.рублей)                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16118 | 240100 |  375.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 16119 |        |   60.0|
   |компьютеров для школы N 58       |       |       |        |       |
   |Приморского района               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16119 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение бес-     | 1402  | 17306 |        |  160.0|
   |платных   учебников              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1402  | 17306 | 110300 |  160.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 17306 | 110305 |  160.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на развитие материально- | 1403  | 16705 |        |   50.0|
   |технической базы профессионально-|       |       |        |       |
   |го училища 50 Приморского района |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1403  | 16705 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на развитие материально- | 1403  | 16710 |        |  200.0|
   |технической базы профессионально-|       |       |        |       |
   |го лицея "Приморский"            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1403  | 16710 | 240100 |  200.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проведение летней     | 1408  | 17501 |        |  550.0|
   |оздоровительной кампании детей   |       |       |        |       |
   |Приморского района на базе       |       |       |        |       |
   |оздоровительного лагеря "Искра"  |       |       |        |       |
   |в г.Всеволожске                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 17501 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1408  | 17501 | 130100 |  350.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  360.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на издание энциклопедии  | 1602  | 19007 |        |  360.0|
   |"Авиация"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19007 | 130100 |  360.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ         |       |       |        |  600.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на строительство мойки   | 1203  | 09022 |        |  600.0|
   |автомашин с сервисным обслужива- |       |       |        |       |
   |нием в кв.32д, Озеро Долгое      |       |       |        |       |
   |(Расходы на капитальные вложения |       |       |        |       |
   |по отрасли "Коммунальное         |       |       |        |       |
   |строительство" в соответствии    |       |       |        |       |
   |с АПКВ)                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1203  | 09022 | 240200 |  600.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  343.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на мероприятия по под-   | 1806  | 23616 |        |  200.0|
   |держке инвалидов и ветеранов     |       |       |        |       |
   |спорта через Фонд "Эдельвейс"    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23616 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на поддержку  Всероссийс-| 1806  | 23617 |        |  100.0|
   |кого общества слепых ТПО Приморс-|       |       |        |       |
   |кого района                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23617 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на поддержку Общества    | 1806  | 23618 |        |   43.0|
   |инвалидов Приморского района     |       |       |        |       |
   |"Вариант"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23618 | 130100 |   43.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  |       |       |        |   80.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы по поддержке СДЮШОР      | 1408  | 17317 |        |   80.0|
   |по футболу "Смена"               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1408  | 17317 | 130100 |   80.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 1187.0|
   |ПРИМОРСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на развитие материальной | 0102  | 00605 |        |  100.0|
   |базы Управления социальной       |       |       |        |       |
   |защиты                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0102  | 00605 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на благоустройство       | 1203  | 14414 |        |  120.0|
   |нижней части парка ГП            |       |       |        |       |
   |"Удельный парк"                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14414 | 130100 |  120.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы  на  текущее   содержание| 1203  | 14415 |        |   30.0|
   |зеленых    насаждений       парка|       |       |        |       |
   |300-летия Санкт-Петербурга       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14415 | 130100 |   30.0|
