ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 61

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
   |нального центра реабилитации лиц |       |       |        |       |
   |с проблемами слуха (г.Павловск,  |       |       |        |       |
   |ул.Коммунаров, 19)               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23308 | 111000 |   80.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |2 355.0|
   |ПУШКИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание призывного | 0403  | 03703 |        |   50.0|
   |пункта Пушкинского райвоенкомата |       |       |        |       |
   |(капитальный ремонт здания, про- |       |       |        |       |
   |ведение призывной кампании)      |       |       |        |       |
   |(г.Пушкин, ул.Леонтьевская, 22)  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0403  | 03703 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание мелиоратив-| 0806  | 10411 |        |  155.0|
   |ных систем (водоотводных каналов |       |       |        |       |
   |с гидросооружениями) на террито- |       |       |        |       |
   |риях Павловского и Пушкинского   |       |       |        |       |
   |административных районов "Лен-   |       |       |        |       |
   |мелиоводхозом"                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0806  | 10411 | 111000 |  155.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1202  | 14050 |        |  500.0|
   |ремонт жилого дома (г.Пушкин,    |       |       |        |       |
   |ул.Красной Звезды, 1/5)          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14050 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проектно-изыскатель-  | 1203  | 14527 |        |  200.0|
   |ские работы по организации ново- |       |       |        |       |
   |го кладбища Пушкинского,         |       |       |        |       |
   |Павловского и Колпинского адми-  |       |       |        |       |
   |нистративных районов             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14527 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1203  | 14528 |        |   50.0|
   |воинских захоронений на террито- |       |       |        |       |
   |рии Пушкинского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14528 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1203  | 14530 |        |  400.0|
   |дорог (выборочно) к поселку      |       |       |        |       |
   |Лесное (Пушкинский район)        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1203  | 14530 | 240300 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 161а8 |        |  110.0|
   |кровли школы N 530 (г.Пушкин,    |       |       |        |       |
   |б-р А.Толстого, 42)              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 161а8 | 240300 |  110.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 161а9 |        |  140.0|
   |кровли школы N 552 (г.Пушкин,    |       |       |        |       |
   |ул.Генерала Хазова, 7)           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 161а9 | 240300 |  140.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 161б0 |        |   50.0|
   |вания для компьютерного класса   |       |       |        |       |
   |школы N 403 (г.Пушкин, Софий-    |       |       |        |       |
   |ский б-р, 9)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161б0 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели   | 1402  | 161б1 |        |   40.0|
   |для школы N 607 (поселок Лесное  |       |       |        |       |
   |Пушкинского района)              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161б1 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение лабора-  | 1402  | 161г6 |        |   10.0|
   |торного оборудования, посуды и   |       |       |        |       |
   |реактивов для кабинета химии     |       |       |        |       |
   |средней школы N 477 (г.Пушкин,   |       |       |        |       |
   |ул.Школьная, 55)                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1402  | 161г6 | 110300 |   10.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 161г6 | 110305 |   10.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 16306 |        |  500.0|
   |инженерных сетей школы-интерната |       |       |        |       |
   |(г.Пушкин, ул.Саперная, 11-а)    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16306 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 17323 |        |  150.0|
   |фасада здания Пушкинского        |       |       |        |       |
   |Дома творчества юных (г.Пушкин,  |       |       |        |       |
   |ул.Пушкинская, 28)               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 17323 | 240300 |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |1 036.0|
   |ПАВЛОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение специ-   | 1203  | 14529 |        |  400.0|
   |ализированной техники и обо-     |       |       |        |       |
   |рудования для санитарной очист-  |       |       |        |       |
   |ки территории Павловского рай-   |       |       |        |       |
   |она                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14529 | 130100 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 161б2 |        |   50.0|
   |вания для компьютерного класса   |       |       |        |       |
   |школы N 464 (г.Павловск, ул.Ми-  |       |       |        |       |
   |чурина, 17)                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161б2 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 16519 |        |  200.0|
   |инженерных сетей детской музы-   |       |       |        |       |
   |кальной школы N 25 (г.Павловск,  |       |       |        |       |
   |ул.Революции, 17)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16519 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание оздорови-  | 1408  | 17322 |        |  116.0|
   |тельного центра для детей на базе|       |       |        |       |
   |ДОУ     N   24      (г.Павловск, |       |       |        |       |
   |ул.Мичурина, 1)                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 17322 | 111000 |  116.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на государственную под-  | 1602  | 19030 |        |   90.0|
   |держку издания газеты "Павлов-   |       |       |        |       |
   |ские ведомости"                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19030 | 130100 |   90.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1801  | 22004 |        |   80.0|
   |территориального центра социаль- |       |       |        |       |
   |ной помощи малообеспеченным пен- |       |       |        |       |
   |сионерам и инвалидам (г.Павловск,|       |       |        |       |
   |ул.Обороны, 8)                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1801  | 22004 | 240300 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1803  | 23510 |        |  100.0|
   |подростково-молодежного центра   |       |       |        |       |
   |"Павловчанин"       (г.Павловск, |       |       |        |       |
   |пос.Динамо, ул.Клубная, 1)       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1803  | 23510 | 240300 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Сайфуллаев Ш.Р., избирательный   |       |       |        |5 645.0|
   |округ N 23                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ         |       |       |        |   25.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Содержание Законодательного соб- | 0101  | 00201 |        |   25.0|
   |рания Санкт-Петербурга           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0101  | 00201 | 111000 |   25.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |   15.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии государственному учреж- | 1806  | 23691 |        |   10.0|
   |дению социально-реабилитацио-    |       |       |        |       |
   |нному центру "Федор"             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23691 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии "Ассоциации защиты      | 1806  | 23692 |        |    5.0|
   |семей и лиц от негативных ин-    |       |       |        |       |
   |формационно-психологических воз- |       |       |        |       |
   |действий" на организацию работ по|       |       |        |       |
   |социальной защите граждан от     |       |       |        |       |
   |тоталитарных сект                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23692 | 130100 |    5.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   25.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии Центру СПИД в Санкт-    | 1701  | 20557 |        |   25.0|
   |Петербурге на совершенствование  |       |       |        |       |
   |методов диагностики донорской    |       |       |        |       |
   |крови в рамках программы         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 20557 | 130100 |   25.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |2 150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Финансовая поддержка фонда       | 1406  | 17206 |        |2 000.0|
   |"Политех-100" на социально-эко-  |       |       |        |       |
   |номическое развитие и материаль- |       |       |        |       |
   |но-техническое обеспечение Госу- |       |       |        |       |
   |дарственного технического уни-   |       |       |        |       |
   |верситета                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17206 | 130100 |2 000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии юридическому            | 1406  | 17238 |        |   50.0|
   |факультету Санкт-Петербургского  |       |       |        |       |
   |государственного университета на |       |       |        |       |
   |материально-техническое обеспе-  |       |       |        |       |
   |чение (научно-исследовательскому |       |       |        |       |
   |центру "Право")                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17238 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии факультету международных| 1406  | 17239 |        |   50.0|
   |отношений Санкт-Петербургского   |       |       |        |       |
   |государственного университета на |       |       |        |       |
   |материально-техническое обеспе-  |       |       |        |       |
   |чение                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17239 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Государственному уни-   | 1406  | 17240 |        |   50.0|
   |верситету экономики и финансов   |       |       |        |       |
   |на материально-техническое обес- |       |       |        |       |
   |печение                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17240 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  250.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии издательству "Искусство | 1602  | 18612 |        |  120.0|
   |Санкт-Петербурга" на издание со- |       |       |        |       |
   |циально значимой книги Я.Н.Длуго-|       |       |        |       |
   |ленского "Солдаты России"        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 18612 | 130100 |  120.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии газете "Час пик"        | 1602  | 19040 |        |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19040 | 130100 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии газете "Вечерний        | 1602  | 19041 |        |   25.0|
   |Петербург"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19041 | 130100 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии газете "Смена"          | 1602  | 19042 |        |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19042 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии газете "Невское время"  | 1602  | 19043 |        |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19043 | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии газете "Санкт-Петербург-| 1602  | 19044 |        |   50.0|
   |ские ведомости"                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19044 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |   90.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии фонду инвалидов спорта  | 1806  | 23689 |        |   80.0|
   |"Эдельвейс"                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23689 | 130100 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии городской ассоциации ро-| 1806  | 23690 |        |   10.0|
   |дителей детей-инвалидов, больных |       |       |        |       |
   |онкологическими заболеваниями,   |       |       |        |       |
   |"ОНИКС"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23690 | 130100 |   10.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  |       |       |        |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии городской шахматной фе- | 1704  | 21213 |        |   20.0|
   |дерации                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1704  | 21213 | 130100 |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ           |       |       |        |  100.0|
   |САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА     |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии на развитие инфра-      | 0806  | 10413 |        |  100.0|
   |структуры отдаленных садоводств  |       |       |        |       |
   |(садоводческий массив Посадников |       |       |        |       |
   |остров) для садоводов, прожи-    |       |       |        |       |
   |вающих в 23-м избирательном      |       |       |        |       |
   |округе                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0806  | 10413 | 130100 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |2 970.0|
   |КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО               |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на материально-техничес- | 0403  | 03705 |        |  25.0 |
   |кое обеспечение райвоенкомата    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0403  | 03705 | 130100 |  25.0 |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии 26-му отделению милиции | 0501  | 04546 |        |  50.0 |
   |на ремонт помещений              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0501  | 04546 | 111000 |  50.0 |
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии 13-му отделению милиции | 0501  | 04547 |        |  50.0 |
   |на материально-техническое обес- |       |       |        |       |
   |печение                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04547 | 240100 |  50.0 |
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Красногвардейскому тер- | 0501  | 04548 |        |  50.0 |
   |риториальному управлению внут-   |       |       |        |       |
   |ренних дел на материально-тех-   |       |       |        |       |
   |ническое обеспечение             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04548 | 240100 |  50.0 |
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии на благоустройство тер- | 1203  | 14536 |        |  450.0|
   |ритории  14-го квартала   Красно-|       |       |        |       |
   |гвардейского района, 23-й избира-|       |       |        |       |
   |тельный округ (по согласованию с |       |       |        |       |
   |депутатом)                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14536 | 130100 |  450.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии на проведение экологи-  | 1203  | 14538 |        |1 000.0|
   |ческой экспертизы и благоустройс-|       |       |        |       |
   |тво территории для ОАО "Инвести- |       |       |        |       |
   |ционное агентство "Оккервиль"    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14538 | 130100 |1 000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли яслей-  | 1401  | 160г2 |        |  50.0 |
   |сада N 74 (ул.Коммуны, 44/3)     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 160г2 | 111000 |  50.0 |
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли яслей-  | 1401  | 160г3 |        |  50.0 |
   |сада N 76 (ул.Коммуны, 26/2)     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 160г3 | 111000 |  50.0 |
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли яслей-  | 1401  | 160г4 |        |  50.0 |
   |сада N 89 (ул.Лазо, 12)          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 160г4 | 111000 |  50.0 |
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли яслей-  | 1401  | 160г5 |        |  50.0 |
   |сада N 91 (ул.Ленская, 20/3)     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 160г5 | 111000 |  50.0 |
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли яслей   | 1401  | 160г7 |        |  50.0 |
   |сада N 42 (пр.Наставников, 15)   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 160г7 | 111000 |  50.0 |
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли школы   | 1402  | 161з5 |        |  100.0|
   |N 141 (ул.Коммуны, 32/4)         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161з5 | 111000 |  100.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии отделу по культуре на   | 1503  | 18532 |        |  50.0 |
   |мероприятия к 25-летию Красно-   |       |       |        |       |
   |гвардейского района и 275-летию  |       |       |        |       |
   |образования Охты                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 18532 | 130100 |  50.0 |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на транспортные расходы,| 1701  | 19618 |        |  150.0|
   |приобретение оборудования, в     |       |       |        |       |
   |том числе на оснащение биохими-  |       |       |        |       |
   |ческой лаборатории ТМО-26        |       |       |        |       |
   |(ул.Коммуны, 26)                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19618 | 111000 |  150.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт и приобретение | 1701  | 19757 |        |  150.0|
   |оборудования женской консультации|       |       |        |       |
   |N 8 (ул.Коммуны, 36)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19757 | 111000 |  150.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на устройство пожарной   | 1701  | 19758 |        |  250.0|
   |сигнализации поликлинике N 107   |       |       |        |       |
   |(ул.Коммуны, 36)                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19758 | 111000 |  250.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оборудование для неот-| 1701  | 19759 |        |  50.0 |
   |ложной помощи поликлинике N 11   |       |       |        |       |
   |(ул.Ржевская, 18)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19759 | 240100 |  50.0 |
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оказание материальной| 1701  | 20558 |        |  20.0 |
   |помощи для   приобретения дорого-|       |       |        |       |
   |стоящих  лекарственных препаратов|       |       |        |       |
   |для жителей 23-го  избирательного|       |       |        |       |
   |округа     (по   согласованию   с|       |       |        |       |
   |депутатом)                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20558 | 130300 |  20.0 |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Научно-лечебному центру | 1704  | 20560 |        |  50.0 |
   |Комитета ветеранов подразделений |       |       |        |       |
   |особого риска                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1704  | 20560 | 130100 |  50.0 |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное горячее    | 1802  | 23453 |        |  100.0|
   |питание или продуктовый набор    |       |       |        |       |
   |нуждающимся гражданам, прожи-    |       |       |        |       |
   |вающим  в 23-м  избирательном    |       |       |        |       |
   |округе                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23453 | 130300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оказание материальной| 1802  | 23454 |        |   20.0|
   |помощи нуждающимся гражданам ок- |       |       |        |       |
   |руга 23 Красногвардейского района|       |       |        |       |
   |(фонду "Милосердие" при Управле- |       |       |        |       |
   |нии по социальной защите населе- |       |       |        |       |
   |ния)                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23454 | 130300 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы  на материально-техничес-| 1803  | 23552 |        |  100.0|
   |кое обеспечение и организацию ра-|       |       |        |       |
   |боты Центра допризывной подготов-|       |       |        |       |
   |ки  в  Красногвардейском   районе|       |       |        |       |
   |(округ "Ржевка" в рамках социаль-|       |       |        |       |
   |ной программы "Молодежная служба")       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1803  | 23552 | 240100 |  100.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на организацию досуга    | 1803  | 23553 |        |   25.0|
   |молодежи и подростков, проживаю- |       |       |        |       |
   |щих в 23-м избирательном округе  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23553 | 111000 |   25.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии  добровольному обществу | 1806  | 23693 |        |   10.0|
   |"Жители  блокадного  Ленинграда" |       |       |        |       |
   |Красногвардейского   района  для |       |       |        |       |
   |жителей   23-го    избирательного|       |       |        |       |
   |округа                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23693 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Совету ветеранов        | 1806  | 23694 |        |   10.0|
   |Красногвардейского района        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23694 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы   на  оказание бесплатной| 1806  | 23695 |        |   10.0|
   |юридической   помощи   малоимущим|       |       |        |       |
   |гражданам,   проживающим  в 23-м |       |       |        |       |
   |избирательном округе, юридической|       |       |        |       |
   |консультации "Ладожская"         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23695 | 130300 |   10.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Селиванов В.Н., избирательный    |       |       |        | 5645.0|
   |округ N 11                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ|       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение оборудо- | 0501  | 04540 |        |   25.0|
   |вания 3-му отделу милиции УВД    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 0501  | 04540 | 240100 |   25.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 0501  | 04541 |        |   25.0|
   |вания 62-му отделу милиции УВД   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 0501  | 04541 | 240100 |   25.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 0501  | 04542 |        |   50.0|
   |вания Калининскому РУВД          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 0501  | 04542 | 240100 |   50.0|
