ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 56

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161и9 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 412                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161и9 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к0 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 413                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к0 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к1 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 415                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к1 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к2 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 416                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к2 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к3 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 421                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к3 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к4 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 419                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к4 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к5 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 529                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к5 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к6 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 542                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к6 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к7 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 567                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к7 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 16308 |        |   80.0|
   |оборудования, инвентаря школе-   |       |       |        |       |
   |интернату N 49                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16308 | 240100 |   80.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт и оборудование | 1402  | 16527 |        |  100.0|
   |Петергофской школы искусств      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16527 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1405  | 17007 |        |   60.0|
   |вычислительной техники для       |       |       |        |       |
   |Высших центральных офицерских    |       |       |        |       |
   |курсов железнодорожных войск     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1405  | 17007 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1408  | 17335 |        |   50.0|
   |оборудования                     |       |       |        |       |
   |для компьютерного класса ГШУПП   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1408  | 17335 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели   | 1501  | 18017 |        |   20.0|
   |и книг для филиала N 1           |       |       |        |       |
   |Центральной библиотечной         |       |       |        |       |
   |системы г.Петродворца            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18017 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение книг     | 1501  | 18019 |        |   20.0|
   |и компьютера для центральной     |       |       |        |       |
   |библиотечной                     |       |       |        |       |
   |системы г.Петродворца            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18019 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели   | 1502  | 18905 |        |   20.0|
   |и оборудования для детского      |       |       |        |       |
   |кинотеатра "Аврора"              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1502  | 18905 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия газете "Андреевский     | 1602  | 19046 |        |  400.0|
   |фонд"                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19046 | 130100 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1806  | 23554 |        |   20.0|
   |спортивного инвентаря            |       |       |        |       |
   |подростковому клубу "Бриг"       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1806  | 23554 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реализацию программы  | 1806  | 23660 |        | 3000.0|
   |"Реабилитация детей-инвалидов    |       |       |        |       |
   |на базе Санкт-Петербургского     |       |       |        |       |
   |регионального общественного      |       |       |        |       |
   |благотворительного "Фонда        |       |       |        |       |
   |взаимопомощи и милосердия        |       |       |        |       |
   |святого апостола Андрея          |       |       |        |       |
   |Первозванного"                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23660 | 130300 | 3000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 23662 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Петродворцовому    |       |       |        |       |
   |районному Совету ветеранов       |       |       |        |       |
   |войны, труда, ВС и ПО            |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23662 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а0 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Петродворцовому    |       |       |        |       |
   |районному отделению Общества     |       |       |        |       |
   |несовершеннолетних участников    |       |       |        |       |
   |войны - ветеранов последнего     |       |       |        |       |
   |военного призыва                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а0 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а1 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: "Лига инвалидов"   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а1 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а2 |        |   10.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Региональная       |       |       |        |       |
   |общественная организация         |       |       |        |       |
   |инвалидов "Диабетическое         |       |       |        |       |
   |общество "Петергоф"              |       |       |        |       |
   |Петродворцового района           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а2 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а7 |        |   40.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: на приобретение    |       |       |        |       |
   |зубоврачебной установки          |       |       |        |       |
   |Обществу инвалидов с             |       |       |        |       |
   |нарушениями опорно-              |       |       |        |       |
   |двигательного аппарата           |       |       |        |       |
   |"Надежда"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а7 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонтные работы      | 3005  | 17243 |        |  150.0|
   |помещений и фасадов зданий       |       |       |        |       |
   |ВВМУРЭ им.А.С.Попова             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 3005  | 17243 | 240300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт помещений      | 3005  | 27742 |        |  150.0|
   |Санкт-Петербургского ВОКУ        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 3005  | 27742 | 240300 |   150.|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 3005  | 27743 |        |   10.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Комитет            |       |       |        |       |
   |общественного самоуправления     |       |       |        |       |
   |пос.Стрельна                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3005  | 27743 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  580.0|
   |ЛОМОНОСОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на научно-               | 0601  | 06618 |        |  120.0|
   |исследовательские и              |       |       |        |       |
   |конструкторские работы в области |       |       |        |       |
   |информационных разветвленных     |       |       |        |       |
   |сетей на базе Санкт-             |       |       |        |       |
   |Петербургского государственного  |       |       |        |       |
   |университета водных              |       |       |        |       |
   |коммуникаций                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06618 | 111000 |  120.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 161к8 |        |  200.0|
   |компьютерных классов для школ    |       |       |        |       |
   |Ломоносовского административного |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1402  | 161к8 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт и оборудование | 1402  | 16528 |        |  200.0|
   |стадиона "Спартак"               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16528 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1501  | 18018 |        |   20.0|
   |книг и мебели для центральной    |       |       |        |       |
   |библиотечной системы г.Ломоносова|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1501  | 18018 | 110300 |   20.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы       | 1501  | 18018 | 110305 |   20.0|
   |и предметы снабжения             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Государственная поддержка средств| 1602  | 190   |        |   20.0|
   |массовой информации              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 190   | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а3 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Ломоносовский      |       |       |        |       |
   |городской Совет ветеранов        |       |       |        |       |
   |войны, труда, ВС и ПО            |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а3 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а4 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Ломоносовскому     |       |       |        |       |
   |районному отделению Общества     |       |       |        |       |
   |несовершеннолетних участников    |       |       |        |       |
   |войны - ветеранов последнего     |       |       |        |       |
   |военного призыва                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а4 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а5 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Ломоносовскому     |       |       |        |       |
   |обществу "Жители блокадного      |       |       |        |       |
   |Ленинграда"                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а5 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а6 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Общественной       |       |       |        |       |
   |организации диабетиков-          |       |       |        |       |
   |инвалидов "Рамбов"               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а6 | 130100 |    5.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Карлин Л.Н.,                     |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 22         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |  200.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на реализацию городской  | 1803  | 23503 |        |  200.0|
   |целевой программы "Молодежь      |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23503 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ   |       |       |        |  345.0|
   |СРЕДЫ                            |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы по обеспечению           | 0906  | 11506 |        |  345.0|
   |оперативного контроля качества   |       |       |        |       |
   |воздушной и водной среды         |       |       |        |       |
   |в Санкт-Петербурге средствами    |       |       |        |       |
   |передвижных и дистанционных      |       |       |        |       |
   |систем наблюдения                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0906  | 11506 | 111000 |  345.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5100.0|
   |КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО               |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на прочие учреждения     | 1704  | 21299 |        |  200.0|
   |и мероприятия по физической      |       |       |        |       |
   |культуре и спорту                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1704  | 21299 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на создание и содержание | 1803  | 23517 |        | 2400.0|
   |Молодежного центра новых         |       |       |        |       |
   |технологий" (ул.Стахановцев,     |       |       |        |       |
   |д.17)                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23517 | 111000 | 1700.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23517 | 240100 |  700.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        | 2500.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 | 2500.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Ковалев А.А.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 01         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КАНЦЕЛЯРИЯ ГУБЕРНАТОРА           |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия на обеспечение          | 1503  | 01206 |        |   50.0|
   |деятельности Санкт-Петербургского|       |       |        |       |
   |филиала ГЭК - Высшей комиссии    |       |       |        |       |
   |по охране культурного наследия   |       |       |        |       |
   |при министре культуры            |       |       |        |       |
   |Российской Федерации             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 01206 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия Координационному совету | 1503  | 19411 |        |    5.0|
   |творческих союзов (через         |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургское отделение    |       |       |        |       |
   |Международной ассоциации         |       |       |        |       |
   |содействия культуре) на премии   |       |       |        |       |
   |победителям детских конкурсов    |       |       |        |       |
   |и олимпиад "Надежды России"      |       |       |        |       |
   |(по решению комиссии по          |       |       |        |       |
   |премиям)                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1503  | 19411 | 130300 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на обеспечение          | 1503  | 19416 |        |   45.0|
   |деятельности Координационного    |       |       |        |       |
   |совета творческих союзов (через  |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургское отделение    |       |       |        |       |
   |Международной ассоциации         |       |       |        |       |
   |содействия культуре)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 19416 | 130100 |   45.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |  280.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на проведение            | 1406  | 17212 |        |  180.0|
   |капитального ремонта зданий      |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургской академии     |       |       |        |       |
   |культуры (Миллионная ул., д.1-3) |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1406  | 17212 | 240300 |  180.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проведение            | 1406  | 17213 |        |  100.0|
   |капитального ремонта зданий      |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургского             |       |       |        |       |
   |государственного университета    |       |       |        |       |
   |(Галерная ул., д.60)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1406  | 17213 | 240300 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |   40.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия ЗАО "Газета             | 0602  | 19033 |        |   40.0|
   |"Санкт-Петербургские ведомости"  |       |       |        |       |
   |на издание справочника "Кто      |       |       |        |       |
   |есть кто в Санкт-Петербурге"     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0602  | 19033 | 130100 |   40.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ         |       |       |        | 4525.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Научно-исследовательские работы  | 0601  | 06606 |        |   50.0|
   |по охране археологического       |       |       |        |       |
   |наследия Санкт-Петербурга:       |       |       |        |       |
   |выявление и обследование         |       |       |        |       |
   |исторических кладбищ             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06606 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Научно-исследовательские работы  | 0601  | 06607 |        |  100.0|
   |по охране археологического       |       |       |        |       |
   |наследия Санкт-Петербурга:       |       |       |        |       |
   |подготовка паспортизации         |       |       |        |       |
   |памятников морской археологии    |       |       |        |       |
   |(АО "Морские технологии")        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06607 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Научно-исследовательские работы  | 0601  | 06608 |        |   30.0|
   |по охране археологического       |       |       |        |       |
   |наследия Санкт-Петербурга:       |       |       |        |       |
   |публикация материалов конференции|       |       |        |       |
   |памяти первого исследователя     |       |       |        |       |
   |археологии Санкт-Петербурга      |       |       |        |       |
   |А.Д.Грача                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06608 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Научно-исследовательские работы  | 0601  | 06609 |        |  120.0|
   |по охране археологического       |       |       |        |       |
   |наследия Санкт-Петербурга:       |       |       |        |       |
   |работы, одобренные Научным       |       |       |        |       |
   |советом по археологии            |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга СПбНЦ РАН       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06609 | 111000 |  120.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальные вложения  | 1501  | 09002 |        | 1000.0|
   |по отрасли "Коммунальное         |       |       |        |       |
   |строительство" в соответствии    |       |       |        |       |
   |с АПКВ                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1501  | 09002 | 240200 | 1000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальные вложения  | 1501  | 09005 |        | 3225.0|
   |по отрасли "Культура"            |       |       |        |       |
   |в соответствии с АПКВ            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1501  | 09005 | 240200 | 3225.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  |       |       |        |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на развитие             | 1704  | 21209 |        |  300.0|
   |Общегородского центра активного  |       |       |        |       |
   |отдыха (пр.Стачек, д.45)         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1704  | 21209 | 130100 |  300.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  400.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы по обеспечению           | 1701  | 20533 |        |  400.0|
   |лекарственными препаратами       |       |       |        |       |
   |и бесплатному (льготному)        |       |       |        |       |
   |зубопротезированию (по программе |       |       |        |       |
   |и заявкам депутата А.А.Ковалева) |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20533 | 130300 |  400.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Коловай В.Г.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 33         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ        |       |       |        |   50.0|
   |ШКОЛЕ                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на развитие Санкт-       | 1406  | 17218 |        |   50.0|
   |Петербургской юридической        |       |       |        |       |
   |академии Вооруженных Сил         |       |       |        |       |
   |Российской Федерации             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17218 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5595.0|
   |МОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04528 |        |  180.0|
   |автотранспорта для сотрудников   |       |       |        |       |
   |правоохранительных органов       |       |       |        |       |
   |12-го отдела милиции             |       |       |        |       |
   |(ул.Варшавская, д.37, к.3)       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04528 | 240100 |  180.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование реконструкции     | 1202  | 14035 |        | 1950.0|
   |первого этажа дома N 104 по      |       |       |        |       |
   |ул.Варшавской под квартиры       |       |       |        |       |
   |для работников здравоохранения   |       |       |        |       |
   |и образования Московского        |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14035 | 240300 | 1950.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на замену шиферной       | 1202  | 14042 |        |  650.0|
   |кровли в домах по адресу:        |       |       |        |       |
   |Бассейная ул., д.29,             |       |       |        |       |
   |Новоизмайловский пр., д.36,      |       |       |        |       |
   |к.1, к.2, к.3                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14042 | 130100 |  650.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт        | 1202  | 14043 |        |  450.0|
   |мягкой рулонной кровли в         |       |       |        |       |
   |домах по адресам:                |       |       |        |       |
   |Краснопутиловская ул., д.84,     |       |       |        |       |
   |Новоизмайловский пр., д.13,      |       |       |        |       |
   |27, 32, к.4, д.45, 57/1,         |       |       |        |       |
   |Варшавская ул., д.47             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14043 | 130100 |  450.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение и        | 1203  | 14419 |        |  280.0|
   |установку оборудования на        |       |       |        |       |
   |детских площадках по адресам:    |       |       |        |       |
   |Новоизмайловский пр., д.15,      |       |       |        |       |
   |51, 85, 101, Костюшко, д.44,     |       |       |        |       |
   |Ленинский пр., д.150, 170-172    |       |       |        |       |
