ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 52

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
   ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
   --------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
   Театр               |Центральный |1987-|     |          |     |         |         |11217,0 |0,0     |0,0     |11217,0  |
   им.М.П.Мусоргского  |            |1999 |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   (реставрация)       |            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   ОТРАСЛЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
   --------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
   ИТОГО ПО ОТРАСЛИ:   |            |     |4,4  |53300,0   |0,6  |13500,0  |         |11421,0 |0,0     |0,0     |11421,0  |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
   --------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
   Строительство  комп-|Приморский  |1988-|2,6  |31100,0   |     |6500,0   |         |3441,0  |0,0     |0,0     |3441,0   |
   лекса  вспомогатель-|            |1999 |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   ных служб     (морг)|            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   больницы       N  38|            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   им.Семашко, г.Пушкин|            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   Поликлиника      для|Приморский  |1990-|1,9  |22200,0   |0,6  |7000,0   |         |1000,0  |0,0     |0,0     |1000,0   |
   взрослых,      Озеро|            |1999 |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   Долгое       кв.26-а|            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   корп.56             |            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   Стоматологическая   |Приморский  |1989-|     |          |     |         |         |6980,0  |0,0     |0,0     |6980,0   |фин.
   поликлиника,    БКА,|            |1998 |     |          |     |         |         |        |        |        |         |по 2-м
   кв.9, корп.42       |            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |ист.
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |            |     |4,4  |53300,0   |0,6  |13500,0  |         |11421,0 |0,0     |0,0     |11421,0  |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   ЗАКАЗЧИК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
             РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА"
   --------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
   Средства           в|Санкт-      |1998 |     |          |     |         |         |3000,0  |0,0     |0,0     |3000,0   |
   обеспечение гарантий|Петербург   |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   по          жилищным|            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   сертификатам        |            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   Санкт-Петербурга    |            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |            |     |     |          |     |         |         |3000,0  |0,0     |0,0     |3000,0   |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   III. Объекты, финансируемые за счет средств инфраструктуры
   --------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
   ВСЕГО:              |            |     |     |          |     |         |         |3000,0  |0,0     |0,0     |3000,0   |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
   --------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
   Строительство      и|            |1998 |     |          |     |         |         |3000,0  |0,0     |0,0     |3000,0   |
   реконструкция       |            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   головных  инженерных|            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   сооружений          |            |     |     |          |     |         |         |        |        |        |         |
   --------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
   
   
   
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 13
                                            к Закону Санкт-Петербурга
                                          "О бюджете Санкт-Петербурга
                                                         на 1998 год"
                                                 от 30.12.97 N 235-71
   
          РАСХОДЫ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
            НАПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
         СОБРАНИЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
             САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ БЮДЖЕТА
          САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ОТ 27 НОЯБРЯ 1996 ГОДА N 152-50
   
                                                           (тыс.руб.)
   ----------------------------------T-------T-------T--------T--------
   |                                 |  Код  |  Код  |  Код   | Сумма |
   |          Наименование           |раздела|целевой|экономи-|       |
   |                                 |и под- |статьи |ческой  |       |
   |                                 |раздела|       |статьи  |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Амосов М.И.,                     |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 10         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ФИНАНСОВ                 |       |       |        | 2822.5|
   |АДМИНИСТРАЦИИ СПБ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Фонд финансовой поддержки бюджета| 3003  | 27202 |        |  705.6|
   |муниципального образования N 18  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущие трансферты               | 3003  | 27202 | 130200 |  705.6|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства, передаваемые бюджетам  | 3003  | 27202 | 130201 |  705.6|
   |других уровней                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Фонд финансовой поддержки бюджета| 3003  | 27203 |        | 2116.9|
   |муниципального образования N 19  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущие трансферты               | 3003  | 27203 | 130200 | 2116.9|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства, передаваемые бюджетам  | 3003  | 27203 | 130201 | 2116.9|
   |других уровней                   |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 2822.5|
   |КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        | 2822.5|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 | 2822.5|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Ананов Н.Г.,                     |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 46         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ       |       |       |        |  200.0|
   |И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ            |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на изготовление и        | 1203  | 14410 |        |  200.0|
   |установку скамеек во дворцах     |       |       |        |       |
   |Центрального района согласно     |       |       |        |       |
   |адресной программе депутата,     |       |       |        |       |
   |формируемой на основе заявок     |       |       |        |       |
   |населения                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14410 | 130100 |  200.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  135.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19405 |        |  125.0|
   |прачечной при больнице N 46      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19405 | 240300 |  125.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медика-  | 1701  | 19517 |        |   10.0|
   |ментов и перевязочных материалов |       |       |        |       |
   |для больницы Раухфуса            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 19517 | 110300 |   10.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 1701  | 19517 | 110302 |   10.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        | 1020.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 16106 |        |  300.0|
   |столовой при школе N 5           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16106 | 240300 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 16107 |        |  100.0|
   |оборудования для школы N 153     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16107 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Мероприятия на проведение летней | 1408  | 175   |        |  600.0|
   |оздоровительной компании         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 175   | 111000 |  600.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение музыкаль-| 1501  | 18216 |        |   20.0|
   |ных инструментов ДК Молодежи     |       |       |        |       |
   |Центрального района              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1501  | 18216 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  150.0|
   |C ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия газете "Петербургская   | 1602  | 19005 |        |  150.0|
   |газета"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19005 | 130100 |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        | 1050.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на реализацию районных   | 1806  | 23612 |        | 1000.0|
   |социальных программ "Ветеран" и  |       |       |        |       |
   |"Инвалид"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23612 | 111000 | 1000.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия первичной организации   | 1806  | 23613 |        |   10.0|
   |общества слепых Центрального     |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23613 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия обществу инвалидов      | 1806  | 23614 |        |   30.0|
   |"Равенство" Центрального района  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23614 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Совету ветеранов войны, | 1806  | 23615 |        |   10.0|
   |труда и правоохранительных       |       |       |        |       |
   |органов Санкт-Петербурга         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23615 | 130100 |   10.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ  |       |       |        | 2915.0|
   |ИМУЩЕСТВОМ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на разработку и реализа- | 0601  | 06605 |        | 2915.0|
   |ции целевых программ, направлен- |       |       |        |       |
   |ных на повышение инвестиционной  |       |       |        |       |
   |привлекательности Санкт-Петербурга       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06605 | 111000 | 2915.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ФИНАНСОВ                 |       |       |        |   75.0|
   |АДМИНИСТРАЦИИ СПБ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Фонд финансовой поддержки бюджета| 3003  | 27204 |        |   50.0|
   |муниципального образования N 80  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущие трансферты               | 3003  | 27204 | 130200 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства, передаваемые бюджетам  | 3003  | 27204 | 130201 |   50.0|
   |других уровней                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Фонд финансовой поддержки бюджета| 3003  | 27205 |        |   25.0|
   |муниципального образования N 81  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущие трансферты               | 3003  | 27205 | 130200 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства, передаваемые бюджетам  | 3003  | 27205 | 130201 |   25.0|
   |других уровней                   |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  100.0|
   |ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Компенсация за питание           | 1401  | 16004 |        |  100.0|
   |сотрудникам дошкольных учреждений|       |       |        |       |
   |Центрального района              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1401  | 16004 | 110300 |  100.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Андреев С.Ю.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 16         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |  800.1|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на организацию и         | 1406  | 17204 |        |  120.0|
   |проведение полевых учебных       |       |       |        |       |
   |практик биолого-почвенного       |       |       |        |       |
   |факультета Санкт-Петербургского  |       |       |        |       |
   |государственного университета    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1406  | 17204 | 111000 |  120.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на косметический ремонт | 1406  | 17205 |        |  100.0|
   |помещений Санкт-Петербургского   |       |       |        |       |
   |государственного университета    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1406  | 17205 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая    поддержка    фонда | 1406  | 17206 |        |  580.1|
   |"Политех-100" на социально-эконо-|       |       |        |       |
   |мическое развитие и материально- |       |       |        |       |
   |техническое обеспечение Государс-|       |       |        |       |
   |твенного технического университета       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17206 | 130100 |  580.1|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        |   54.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства на косметический ремонт | 1404  | 16908 |        |   54.0|
   |Высшего педагогического училища  |       |       |        |       |
   |N 7 (Примакова, 10)              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1404  | 16908 | 111000 |   54.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |   25.0|
   |C ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1602  | 19006 |        |   25.0|
   |общественной организации Союза   |       |       |        |       |
   |писателей "Некоммерческое        |       |       |        |       |
   |партнерство"                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19006 | 130100 |   25.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Финансовая поддержка             | 1704  | 21205 |        |  100.0|
   |Санкт-Петербургской федерации    |       |       |        |       |
   |бадфайта                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1704  | 21205 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  480.0|
   |ВЫБОРГСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Финансирование подготовки        | 3005  | 27726 |        |  120.0|
   |материалов по созданию свободной |       |       |        |       |
   |экономической зоны "Парнас"      |       |       |        |       |
   |(договор с Администрацией        |       |       |        |       |
   |Выборгского района               |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга, по согласованию|       |       |        |       |
   |с депутатом)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на        | 3005  | 27726 | 111000 |  120.0|
   |закупки товаров и оплату услуг   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Разработка, изготовление и       | 3005  | 27728 |        |  360.0|
   |поставка системы экстренной связи|       |       |        |       |
   |с милицией (завершение работ по  |       |       |        |       |
   |договору с Администрацией        |       |       |        |       |
   |Выборгского района Санкт-        |       |       |        |       |
   |Петербурга от 11.03.97           |       |       |        |       |
   |N 02/81-28-01, по согласованию   |       |       |        |       |
   |с депутатом)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на        | 3005  | 27728 | 111000 |  360.0|
   |закупки товаров и оплату услуг   |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 4185.9|
   |КИРОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО     |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы Управления социальной    | 0102  | 00604 |        |   45.0|
   |защиты населения Кировского      |       |       |        |       |
   |района (по согласованию с        |       |       |        |       |
   |депутатом)                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата труда государственных     | 0102  | 00604 | 110100 |    5.0|
   |служащих                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Начисления на оплату труда       | 0102  | 00604 | 110200 |    2.0|
   |(страховые взносы на государст-  |       |       |        |       |
   |венное социальное страхование    |       |       |        |       |
   |граждан)                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0102  | 00604 | 111000 |    3.5|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0102  | 00604 | 240100 |   34.5|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14018 |        |  265.4|
   |водопровода в доме по адресу:    |       |       |        |       |
   |Дачный пр., д.14, корп.1         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14018 | 240300 |  265.4|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14019 |        |  106.0|
   |системы центрального отопления   |       |       |        |       |
   |в доме по адресу: пр.Стачек,     |       |       |        |       |
   |д.118                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14019 | 240300 |  106.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14020 |        |  132.2|
   |системы водоснабжения в доме по  |       |       |        |       |
   |адресу: пр.Стачек, д.126         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14020 | 240300 |  132.2|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14021 |        |  130.4|
   |системы водоснабжения в доме по  |       |       |        |       |
   |адресу: пр.Стачек, д.124         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14021 | 240300 |  130.4|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14022 |        |  130.4|
   |системы водоснабжения в доме по  |       |       |        |       |
   |адресу: пр.Стачек, д.128         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14022 | 240300 |  130.4|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14023 |        |   91.0|
   |системы водоснабжения в доме по  |       |       |        |       |
   |адресу: пр.Народного Ополчения,  |       |       |        |       |
   |д.69                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14023 | 240300 |   91.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на реконструкцию элева- | 1202  | 14024 |        |   64.3|
   |торного узла (установка тепловых |       |       |        |       |
   |счетчиков) в доме по адресу:     |       |       |        |       |
   |Дачный пр., д.36, корп.6         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14024 | 240300 |   64.3|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на реконструкцию элева- | 1202  | 14025 |        |   51.3|
   |торного узла (установка тепловых |       |       |        |       |
   |счетчиков) в доме по адресу:     |       |       |        |       |
   |Ленинский пр., д.117, корп.1     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14025 | 240300 |   51.3|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14026 |        |  100.0|
   |системы центрального отопления   |       |       |        |       |
   |в доме по адресу: Трамвайный пр.,|       |       |        |       |
   |д.1                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14026 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14027 |        |  114.0|
   |кровли в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |ул.З.Портновой, д.1/3            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14027 | 240300 |  114.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14028 |        |  114.0|
   |кровли в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |пр.Стачек, д.132                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14028 | 240300 |  114.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14029 |        |   28.0|
   |кровли в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |пр.Стачек, д.134                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14029 | 240300 |   28.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14030 |        |   28.0|
   |кровли в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |пр.Стачек, д.122                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14030 | 240300 |   28.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14031 |        |  340.0|
   |кровли в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |Ленинский пр., д.118             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14031 | 240300 |  340.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14032 |        |   28.0|
   |кровли в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |пр.Стачек, д.138                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14032 | 240300 |   28.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14033 |        |  114.0|
   |кровли в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |пр.Стачек, д.136                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14033 | 240300 |  114.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на капитальный ремонт   | 1202  | 14034 |        |  255.0|
   |лифта  в доме по адресу:         |       |       |        |       |
   |бул.Новаторов, д.28              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14034 | 240300 |  255.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на асфальтирование  тер-| 1203  | 14411 |        |  202.0|
   |ритории и ремонт газонов у дома  |       |       |        |       |
   |по адресу: Ленинский пр., д.131  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14411 | 130100 |  202.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на асфальтирование  тер-| 1203  | 14412 |        |  227.0|
   |ритории квартала 9 "Дачное"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14412 | 130100 |  227.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на асфальтирование      | 1203  | 14413 |        |  100.0|
   |дороги вдоль главного фасада дома|       |       |        |       |
   |по адресу: бул.Новаторов, д.88   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14413 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на ремонт детского      | 1401  | 16005 |        |   67.5|
   |яслей-сада N 24 (бул.Новаторов,  |       |       |        |       |
   |24)                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16005 | 111000 |   67.5|
