ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 55

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
   |спортивного оборудования и дидак-|       |       |        |       |
   |тического материала для детского |       |       |        |       |
   |сада N 50 Невского района        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1401  | 16035 | 110300 |    7.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы       | 1401  | 16035 | 110305 |    7.0|
   |и предметы снабжения             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на изготовление и        | 1401  | 16036 |        |  120.0|
   |установку ограды для детского    |       |       |        |       |
   |сада N 136                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16036 | 111000 |  120.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт крыши          | 1401  | 16043 |        |   20.0|
   |для детского сада N 36           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16043 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 17359 |        |   51.0|
   |вания для школьного учебно-      |       |       |        |       |
   |производственного предприятия    |       |       |        |       |
   |N 1 Невского района              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 17359 | 240100 |   51.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на издание газеты       | 1602  | 19015 |        |   50.0|
   |"Славянка"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19015 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание и  | 1701  | 19723 |        |  125.0|
   |приобретение оборудования для    |       |       |        |       |
   |поликлиники N 6                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19723 | 111000 |  125.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 19724 |        |  122.0|
   |ского оборудования для поликлини-|       |       |        |       |
   |ки N 46                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19724 | 240100 |  122.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт помеще-| 1701  | 19726 |        |  150.0|
   |ний и приобретение медицинского  |       |       |        |       |
   |оборудования и медикаментов      |       |       |        |       |
   |для детской поликлиники N 63     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19726 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 19727 |        |  311.0|
   |ского оборудования и текущий     |       |       |        |       |
   |ремонт для детской поликлиники   |       |       |        |       |
   |N 13                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19727 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19727 | 240100 |  111.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1701  | 19728 |        |  130.0|
   |психоневрологического диспансера |       |       |        |       |
   |N 9                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19728 | 111000 |  130.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт помещений для  | 1701  | 19729 |        |  300.0|
   |противотуберкулезного диспансера |       |       |        |       |
   |N 1                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19729 | 111000 |  300.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1701  | 19766 |        |  195.0|
   |вания для женской консультации   |       |       |        |       |
   |N 6                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19766 | 111000 |  195.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 19902 |        |  300.0|
   |ского оборудования для Отделения |       |       |        |       |
   |неотложной помощи Левого берега  |       |       |        |       |
   |Невского района                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19902 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на централизованные      | 1701  | 20518 |        |  300.0|
   |закупки молочных смесей для      |       |       |        |       |
   |детей 1-го года жизни            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20518 | 130300 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное зубопроте- | 1701  | 20541 |        |  300.0|
   |зирование льготных категорий гра-|       |       |        |       |
   |ждан для стоматологической  поли-|       |       |        |       |
   |клиники N 13                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20541 | 130300 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное питание    | 1802  | 23620 |        |  150.0|
   |малоимущих граждан               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23620 | 130300 |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |   10.0|
   |ПЕТРОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1501  | 18210 |        |   10.0|
   |вания для клуба киновидеолюбите- |       |       |        |       |
   |лей Дворца культуры им.Ленсовета |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1501  | 18210 | 240100 |   10.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Жимиров В.Н.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 24         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |  100.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на развитие Центра       | 1803  | 23535 |        |  100.0|
   |социальной взаимопомощи подрост- |       |       |        |       |
   |ков и молодежи Красногвардейского|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23535 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   30.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение электро- | 1701  | 19767 |        |   30.0|
   |кардиографа и ксерокса для       |       |       |        |       |
   |Мариинской амбулатории           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19767 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        | 4670.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы для оказания материальной| 1802  | 23439 |        |  170.0|
   |помощи малоимущим, пенсионерам,  |       |       |        |       |
   |инвалидам, многодетным и неполным|       |       |        |       |
   |семьям через Фонд социальной     |       |       |        |       |
   |защиты населения "Милосердие"    |       |       |        |       |
   |Красногвардейского района        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23439 | 130300 |  170.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на комплекс социальных   | 1806  | 23635 |        | 4500.0|
   |мероприятий по льготному снабже- |       |       |        |       |
   |нию пенсионеров, в том числе по  |       |       |        |       |
   |лекарственному обеспечению,      |       |       |        |       |
   |реализуемых центральным потреби- |       |       |        |       |
   |тельским обществом "Забота"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23635 | 130100 | 4500.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  845.0|
   |КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО               |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение предметов| 0102  | 00609 |        |  200.0|
   |снабжения и расходных материалов |       |       |        |       |
   |для управления образования       |       |       |        |       |
   |Красногвардейского района        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 0102  | 00609 | 110300 |  200.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 0102  | 00609 | 110305 |  200.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли, текущий| 1701  | 19732 |        |  245.0|
   |ремонт помещений и гидроизоляции |       |       |        |       |
   |стен поликлиники N 103           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19732 | 111000 |   45.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19732 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли         | 1701  | 19733 |        |  200.0|
   |поликлиники N 68                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19733 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение стомато- | 1701  | 19734 |        |  200.0|
   |логического оборудования поликли-|       |       |        |       |
   |ники N 32                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19734 | 240100 |  200.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Житков С.А.,                     |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 19         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   90.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное            | 1701  | 20537 |        |   90.0|
   |слухопротезирование для          |       |       |        |       |
   |жителей Колпинского              |       |       |        |       |
   |административного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 20537 | 130100 |   90.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5555.0|
   |КОЛПИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Содержание территориального      | 0102  | 00612 |        |  250.0|
   |органа исполнительной власти     |       |       |        |       |
   |(для управления социальной       |       |       |        |       |
   |защиты населения)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0102  | 00612 | 240100 |  250.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание призывных пунктов     | 0403  | 03701 |        |   70.0|
   |райвоенкоматов                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0403  | 03701 | 130100 |   70.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 0501  | 04510 |        |  200.0|
   |РУВД Колпинского района          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04510 | 240100 |  200.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение садово-  | 1203  | 14423 |        |   50.0|
   |паркового оборудования           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1203  | 14423 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1203  | 14522 |        |  507.0|
   |бульвара Трудящихся от           |       |       |        |       |
   |ул.В.Слуцкой до протоки р.Ижора  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1203  | 14522 | 340300 |  507.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на благоустройство       | 1203  | 14523 |        |  300.0|
   |внутридворовых территорий        |       |       |        |       |
   |микрорайона N 5 Колпинского      |       |       |        |       |
   |административного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14523 | 130100 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1401  | 16030 |        |  340.0|
   |детских садов на территории      |       |       |        |       |
   |микрорайонов N 1, 4, 5           |       |       |        |       |
   |Колпинского административного    |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 16030 | 240100 |   90.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1401  | 16030 | 240100 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и      | 1402  | 16143 |        | 1000.0|
   |приобретение школьного           |       |       |        |       |
   |оборудования для школ 432, 258,  |       |       |        |       |
   |401, 404, 446, 454, 461, 467,    |       |       |        |       |
   |476, 478, 523                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16143 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16143 | 240300 |  700.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1402  | 16512 |        |  150.0|
   |музыкальной школы искусств       |       |       |        |       |
   |Колпинского административного    |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16512 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16512 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1402  | 16513 |        |  163.0|
   |художественной школы N 3         |       |       |        |       |
   |Колпинского административного    |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16513 | 240100 |  163.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1402  | 16514 |        |  170.0|
   |детско-юношеской школы           |       |       |        |       |
   |олимпийского резерва по          |       |       |        |       |
   |конькобежному спорту             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16514 | 111000 |  110.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16514 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1402  | 16515 |        |  130.0|
   |детско-юношеской школы           |       |       |        |       |
   |олимпийского резерва по          |       |       |        |       |
   |гребле на байдарках и каноэ      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16515 | 111000 |   80.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16515 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1501  | 18006 |        |  200.0|
   |центральной районной библиотеки  |       |       |        |       |
   |им.М.Светлова и центральной      |       |       |        |       |
   |детской библиотеки               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1501  | 18006 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1501  | 18006 | 240300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование расходов на       | 1503  | 18207 |        |  200.0|
   |капитальный ремонт культурно-    |       |       |        |       |
   |просветительному предприятию     |       |       |        |       |
   |"Досуг"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1503  | 18207 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия колпинскому радио       | 1601  | 19011 |        |  120.0|
   |"Говорит Колпино"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1601  | 19011 | 130100 |  120.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт системы        | 1701  | 19512 |        |  100.0|
   |электроснабжения хирургического  |       |       |        |       |
   |отделения больницы N 33          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19512 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1701  | 19719 |        |  100.0|
   |поликлиники N 51                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19719 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19730 |        |  250.0|
   |и приобретение медицинского      |       |       |        |       |
   |оборудования поликлиники N 95    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19730 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19730 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатные медикаменты| 1701  | 20536 |        |  100.0|
   |для онкологических больных       |       |       |        |       |
   |аптекой N 111                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 20536 | 110300 |  100.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 1701  | 20536 | 110302 |  100.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование проведений        | 1704  | 21202 |        |   55.0|
   |мероприятий по физическому       |       |       |        |       |
   |воспитанию населения             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1704  | 21202 | 111000 |   55.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1803  | 23507 |        |  250.0|
   |молодежного подросткового центра |       |       |        |       |
   |"Колпинец"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23507 | 111000 |  250.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание МП | 1803  | 23508 |        |  250.0|
   |"Хоккейный клуб им.Дроздецкого"  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23508 | 111000 |  250.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное питание    | 1806  | 23639 |        |  200.0|
   |нуждающимся жителям Колпинского  |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23639 | 130300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        |  400.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |  400.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------|
   |Зыбин С.Ф.,                      |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 27         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------|
   |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ|       |       |        |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04530 |        |   75.0|
   |оборудования для 74-го           |       |       |        |       |
   |отдела милиции                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04530 | 240100 |   75.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04531 |        |   75.0|
   |оборудования для 82-го           |       |       |        |       |
   |отдела милиции                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04531 | 240100 |   75.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Финансовая поддержка проведения  | 1503  | 18503 |        |   50.0|
   |Международного фестиваля         |       |       |        |       |
   |электронных искусств             |       |       |        |       |
   |(Санкт-Петербург, 26-29 марта    |       |       |        |       |
   |1998 года)                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 18503 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        | 1100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия на переподготовку       | 1406  | 17223 |        | 1100.0|
   |военнослужащих, увольняемых      |       |       |        |       |
   |из Вооруженных Сил               |       |       |        |       |
   |Российской Федерации, в          |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургской              |       |       |        |       |
   |юридической академии (НОУ),      |       |       |        |       |
   |и на развитие Академии           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17223 | 130100 | 1100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |   20.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Оплата подписки малоимущим       | 1806  | 23645 |        |   20.0|
   |жителям Юго-Запада               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23645 | 130300 |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |4 325.0|
   |КРАСНОСЕЛЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО|       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на комплексное           | 1203  | 14436 |        | 1500.0|
   |благоустройство квартала         |       |       |        |       |
   |13 Юго-Запада                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14436 | 130100 | 1500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оплату технического   | 1401  | 16037 |        |   25.0|
   |обслуживания зданий  яслей-садов,|       |       |        |       |
   |школ микрорайона Юго-Запад       |       |       |        |       |
   |(округ N 27)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата коммунальных услуг        | 1401  | 16037 | 110700 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие коммунальные услуги       | 1401  | 16037 | 110705 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оплату аварийного     | 1401  | 16038 |        |   25.0|
   |обслуживания зданий яслей-       |       |       |        |       |
   |садов, школ микрорайона Юго-Запад|       |       |        |       |
   |(округ N 27)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата коммунальных услуг        | 1401  | 16038 | 110700 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие коммунальные услуги       | 1401  | 16038 | 110705 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли в       | 1401  | 16039 |        |   50.0|
   |Детском центре развития "Росток" |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1401  | 16039 | 240300 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели и | 1401  | 16041 |        |   27.0|
   |компьютера для яслей-сада N 77   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 16041 | 240100 |   27.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16177 |        |  150.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для школы N 375              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16177 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16177 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16178 |        |  140.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для школы N 547              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16178 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16178 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16179 |        |  120.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для школы N 247              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16179 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16179 | 240300 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16180 |        |  120.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для школы N 271              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16180 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16180 | 240300 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16181 |        |  130.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния (в том числе для компьютерно-|       |       |        |       |
