ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 54

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64

 
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17220 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку оборудования  | 1406  | 17221 |        |  250.0|
   |для кафедры линии связи          |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургскому университету|       |       |        |       |
   |телекоммуникаций                 |       |       |        |       |
   |им.проф.А.Н.Бонч-Бруевича        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1406  | 17221 | 240100 |  250.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт здания         | 1406  | 17222 |        |   70.0|
   |Юридического факультета          |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургского Государст-  |       |       |        |       |
   |венного университета им.         |       |       |        |       |
   |Ломоносова                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1406  | 17222 | 240300 |   70.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        |  490.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+|                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оборудование          | 1402  | 16157 |        |   80.0|
   |компьютерного класса для школы   |       |       |        |       |
   |N 242 Красносельского администра-|       |       |        |       |
   |тивного района                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16157 | 240100 |   80.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оборудование          | 1402  | 16158 |        |   80.0|
   |компьютерного класса для школы   |       |       |        |       |
   |N 167 Красносельского администра-|       |       |        |       |
   |тивного района                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16158 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16158 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку учебного      | 1402  | 16159 |        |   50.0|
   |оборудования для школы N 290     |       |       |        |       |
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16159 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку учебного      | 1402  | 16160 |        |   30.0|
   |оборудования для школы N 505     |       |       |        |       |
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16160 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание школы N 385| 1402  | 16161 |        |   25.0|
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов           | 1402  | 16161 | 110300 |   25.0|
   |снабжения и расходных материалов |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 16161 | 110305 |   25.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кабинета химии | 1402  | 16162 |        |   30.0|
   |школы N 395 Красносельского      |       |       |        |       |
   |административного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16162 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание школы N 414| 1402  | 16163 |        |   20.0|
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов           | 1402  | 16163 | 110300 |   20.0|
   |снабжения и расходных материалов |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 16163 | 110305 |   20.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку учебного      | 1402  | 16165 |        |   60.0|
   |оборудования для школы N 252     |       |       |        |       |
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16165 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку учебного      | 1402  | 16166 |        |   40.0|
   |оборудования для школы N 285     |       |       |        |       |
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16166 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание школы при  | 1402  | 16167 |        |   20.0|
   |детской городской больнице N 1   |       |       |        |       |
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов           | 1402  | 16167 | 110300 |   20.0|
   |снабжения и расходных материалов |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 16167 | 110305 |   20.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание Детского   | 1402  | 16608 |        |   25.0|
   |дома N 17                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов           | 1402  | 16608 | 110300 |   25.0|
   |снабжения и расходных материалов |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 16608 | 110305 |   25.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение учебного | 1403  | 16706 |        |   30.0|
   |оборудования для ПТУ N 130       |       |       |        |       |
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1403  | 16706 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  210.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия газете "Петербургская   | 1602  | 19005 |        |  150.0|
   |газета"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19005 | 130100 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на государственную       | 1602  | 19020 |        |   60.0|
   |поддержку издательства газеты    |       |       |        |       |
   |"Ритмы города"                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19020 | 130100 |   60.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ         |       |       |        | 1000.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на разработку проектно-  | 1203  | 09020 |        |  500.0|
   |сметной документации и реконст-  |       |       |        |       |
   |рукция водопроводных сетей в     |       |       |        |       |
   |поселке Володарский (Красно-     |       |       |        |       |
   |сельский административный        |       |       |        |       |
   |район) (Расходы на капитальные   |       |       |        |       |
   |вложения по отрасли "Коммунальное|       |       |        |       |
   |хозяйство" в соответствии с      |       |       |        |       |
   |АПКВ)                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1203  | 09020 | 240200 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на разработку проектно-  | 1203  | 09021 |        |  500.0|
   |сметной документации и реконст-  |       |       |        |       |
   |рукцию телефонной сети в         |       |       |        |       |
   |поселке Володарский (Красно-     |       |       |        |       |
   |сельский административный        |       |       |        |       |
   |район) (расходы на капитальные   |       |       |        |       |
   |вложения по отрасли "Коммунальное|       |       |        |       |
   |строительство" в соответствии с  |       |       |        |       |
   |АПКВ)                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1203  | 09021 | 240200 |  500.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  200.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на адресную социальную   | 1802  | 23435 |        |  200.0|
   |помощь малообеспеченным          |       |       |        |       |
   |гражданам Сосновой Поляны и      |       |       |        |       |
   |поселка Володарский (по заявке   |       |       |        |       |
   |депутата)                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23435 | 130300 |  200.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ  |       |       |        |  700.0|
   |ИМУЩЕСТВОМ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на научные исследования  | 0601  | 06610 |        |  700.0|
   |и разработку законопроектов в    |       |       |        |       |
   |области управления городским     |       |       |        |       |
   |имуществом и городского          |       |       |        |       |
   |хозяйства                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06610 | 111000 |  700.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  |       |       |        |   30.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на закупку спортивной    | 1408  | 17336 |        |   30.0|
   |формы для Детского юношеского    |       |       |        |       |
   |клуба физической подготовки      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 17336 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ           |       |       |        |  400.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства на создание приюта для  | 0806  | 10409 |        |  350.0|
   |бездомных животных в Красносель- |       |       |        |       |
   |ском административном районе     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0806  | 10409 | 111000 |  350.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на закупку медикаментов | 0806  | 10410 |        |   50.0|
   |для Красносельской районной      |       |       |        |       |
   |ветеринарной станции             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 0806  | 10410 | 110300 |   50.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 0806  | 10410 | 110302 |   50.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ               |       |       |        |  125.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на правовую защиту       | 1806  | 23659 |        |  125.0|
   |граждан Санкт-Петербурга         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23659 | 130300 |  125.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  105.0|
   |КИРОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО     |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение          | 1806  | 23646 |        |   60.0|
   |оборудования для муниципального  |       |       |        |       |
   |центра социальной помощи семье и |       |       |        |       |
   |реабилитации детей-сирот         |       |       |        |       |
   |"Гелиос"                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1806  | 23646 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оплату штатных        | 1806  | 23647 |        |   15.0|
   |сотрудников для муниципального   |       |       |        |       |
   |центра социальной помощи семье и |       |       |        |       |
   |реабилитации детей-сирот         |       |       |        |       |
   |"Гелиос"                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата труда государственных     | 1806  | 23647 | 110100 |    9.0|
   |служащих                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Начисления на оплату труда       | 1806  | 23647 | 110200 |    6.0|
   |(страховые взносы на государст-  |       |       |        |       |
   |венное социальное страхование    |       |       |        |       |
   |граждан)                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1806  | 23648 |        |   30.0|
   |вания и оплату штатных  сотрудни-|       |       |        |       |
   |ков для Государственного учрежде-|       |       |        |       |
   |ния    социально-реабилитационный|       |       |        |       |
   |центр "Федор"                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата труда государственных     | 1806  | 23648 | 110100 |    9.0|
   |служащих                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Начисления на оплату труда       | 1806  | 23648 | 110200 |    6.0|
   |(страховые взносы на государст-  |       |       |        |       |
   |венное социальное страхование    |       |       |        |       |
   |граждан)                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1806  | 23648 | 110300 |   15.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы       | 1806  | 23648 | 110305 |   15.0|
   |и предметы снабжения             |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 1005.0|
   |КРАСНОСЕЛЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО|       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на ремонт подвала дома   | 1202  | 14045 |        |   20.0|
   |N 152 корпус 3 по пр.Ветеранов   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14045 | 240300 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт внутрикварталь-| 1203  | 14433 |        |   25.0|
   |ного покрытия у дома N 7 корпус  |       |       |        |       |
   |1 и корпус 2 по ул.Пионерстроя   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14433 | 130100 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт внутрикварталь-| 1203  | 14434 |        |   50.0|
   |ного покрытия по линии домов     |       |       |        |       |
   |от N 34 до N 44 по ул.Гарькавого |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14434 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт внутрикварталь-| 1203  | 14435 |        |  110.0|
   |ного покрытия у дома N 13 корпус |       |       |        |       |
   |1 и дома N 10 корпус 3 по        |       |       |        |       |
   |ул.Пионерстроя                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14435 | 130100 |  110.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на очистку сточных       | 1203  | 14524 |        |   30.0|
   |канав: ул.Матросова, д.20        |       |       |        |       |
   |и ул.Свердлова (поселок          |       |       |        |       |
   |Володарский)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14524 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на гравийно-песчаную     | 1203  | 14525 |        |   50.0|
   |подсыпку дефектов дорожного по-  |       |       |        |       |
   |крытия по ул.Коммунистической,   |       |       |        |       |
   |Свердлова, Комсомола, Урицкого,  |       |       |        |       |
   |Российского бульвара и у школы   |       |       |        |       |
   |N 414 (поселок Володарский)      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14525 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1401  | 16033 |        |   50.0|
   |оборудования для детского сада   |       |       |        |       |
   |N 45                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 16033 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание детского   | 1401  | 16034 |        |   70.0|
   |сада N 1 и яслей-садов N 7, 27,  |       |       |        |       |
   |30, 34, 43                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16034 | 111000 |   70.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание школы N 352| 1402  | 16168 |        |   20.0|
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1402  | 16168 | 110300 |   20.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 16168 | 110305 |   20.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли и       | 1402  | 16304 |        |   35.0|
   |прачечной для школы-интерната    |       |       |        |       |
   |N 60 Красносельского             |       |       |        |       |
   |административного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16304 | 111000 |   35.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку электронного  | 1408  | 17357 |        |   60.0|
   |оборудования для Межшкольного    |       |       |        |       |
   |районного центра информации и    |       |       |        |       |
   |вычислительной техники           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1408  | 17357 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт противопожарно-| 1501  | 18209 |        |   50.0|
   |го оборудования для Дома культуры|       |       |        |       |
   |"Володарский"                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18209 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание дома ребен-| 1701  | 20402 |        |   25.0|
   |ка N 7 Красносельского           |       |       |        |       |
   |административного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 20402 | 110300 |   25.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1701  | 20402 | 110305 |   25.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное зубопроте- | 1701  | 20523 |        |  205.0|
   |зирование для малоимущих пенсио- |       |       |        |       |
   |неров Сосновой Поляны  и поселка |       |       |        |       |
   |Володарский                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20523 | 130300 |  205.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение спортив- | 1803  | 23522 |        |   15.0|
   |ного инвентаря и оборудования    |       |       |        |       |
   |Подростковому клубу "Алые паруса"|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23522 | 240100 |   15.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение спортив- | 1803  | 23523 |        |   15.0|
   |ного инвентаря и оборудования    |       |       |        |       |
   |Подростковому клубу "Олимп"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23523 | 240100 |   15.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение спортив- | 1803  | 23532 |        |   15.0|
   |ного инвентаря и оборудования    |       |       |        |       |
   |Подростковому клубу "Факел"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23532 | 240100 |   15.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение спортив- | 1803  | 23533 |        |   15.0|
   |ного инвентаря и оборудования    |       |       |        |       |
   |Подростковому клубу "Ракета"     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23533 | 240100 |   15.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение спортив- | 1803  | 23534 |        |   15.0|
   |ного инвентаря и оборудования    |       |       |        |       |
   |Подростковому клубу "Рубин"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23534 | 240100 |   15.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт подвального    | 1806  | 23644 |        |   30.0|
   |помещения Центру выживания       |       |       |        |       |
   |Красносельского административного|       |       |        |       |
   |района Санкт-Петербурга          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23644 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный  фонд главы  территори-| 3001  | 26202 |        |  100.0|
   |ального управления               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Голубев В.А.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 02         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5645.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Резервный фонд главы территори-  | 3001  | 26202 |        | 5645.0|
   |ального управления               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 | 5645.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Гольман В.М.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 08         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ|       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Содержание дополнительной числен-| 0509  | 04502 |        |  100.0|
   |ности Государственной противо-   |       |       |        |       |
   |пожарной службы                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 0509  | 04502 | 240300 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ       |       |       |        | 1800.0|
   |И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ            |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальные вложения  | 1203  | 09002 |        | 1800.0|
   |по отрасли "Коммунальное строи-  |       |       |        |       |
   |тельство" в соответствии с АПКВ  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1203  | 09002 | 240200 | 1800.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |   50.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия на создание центра      | 1803  | 23559 |        |   50.0|
   |социальной адаптации и интеграции|       |       |        |       |
   |молодых инвалидов в обществе     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1803  | 23559 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия на переподготовку       | 1406  | 17223 |        |   50.0|
   |военнослужащих, увольняемых из   |       |       |        |       |
   |Вооруженных Сил РФ, в            |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургской юридической  |       |       |        |       |
   |академии (НОУ), и на развитие    |       |       |        |       |
   |Академии                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17223 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ         |       |       |        | 3302.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальные вложения  | 1201  | 09001 |        | 3102.0|
   |по отрасли "Жилищное строитель-  |       |       |        |       |
   |ство" в соответствии с АПКВ      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1201  | 09001 | 240200 | 3102.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Жилищное строительство           | 1201  | 09001 | 240201 | 3102.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальные вложения  | 1201  | 09004 |        |  200.0|
   |по отрасли "Образование"         |       |       |        |       |
   |в соответствии с АПКВ            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1201  | 09004 | 240200 |  200.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |   93.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на завершение строитель- | 1501  | 09017 |        |   93.0|
   |ства памятника "Балтийским юнгам"|       |       |        |       |
   |(расходы на капитальные вложения |       |       |        |       |
   |по отрасли "Культура" в соответ- |       |       |        |       |
   |ствии с АПКВ)                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1501  | 09017 | 240200 |   93.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  250.0|
   |ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19769 |        |  150.0|
   |поликлиники N 39 Центрального    |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 19769 | 130300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оказание материальной | 1802  | 23432 |        |  100.0|
   |помощи ветеранам войны, труда,   |       |       |        |       |
   |Вооруженных Сил и правоохрани-   |       |       |        |       |
