По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
Страница 92Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 | Стр.91 | Стр.92 | Стр.93 | Стр.94 | Стр.95 | Стр.96 | Стр.97 | Стр.98 | Стр.99 | Стр.100 | Стр.101 | Стр.102 | Стр.103 | Стр.104 | Стр.105 | Стр.106 | Стр.107 | Стр.108 | Стр.109 | Стр.110 | Стр.111 | Стр.112 | Стр.113 | Стр.114 | Стр.115 | Стр.116 | Стр.117 | Стр.118 | Стр.119 | Стр.120 | Стр.121 | Стр.122
| |на производстве и профессио-| | | | | |
| |нальных заболеваний) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.3. |Приобретение предметов снабже-|1407|4070041| 272|110300| 17,5|
| |ния и расходных материалов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.3.1.|Расходные материалы и предметы|1407|4070041| 272|110360| 17,5|
| |снабжения по кодам 110320,| | | | | |
| |110340, 110350 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.4. |Оплата услуг связи |1407|4070041| 272|110600| 4,7|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.5. |Оплата коммунальных услуг |1407|4070041| 272|110700| 161,2|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.5.1.|Оплата потребления тепловой|1407|4070041| 272|110720| 102,1|
| |энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.5.2.|Оплата потребления электричес-|1407|4070041| 272|110730| 31,4|
| |кой энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.5.3.|Оплата водоснабжения помещений|1407|4070041| 272|110740| 21,7|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.5.4.|Оплата коммунальных услуг по|1407|4070041| 272|110780| 6,0|
| |кодам 110710, 110750, 110770 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.6. |Прочие текущие расходы на за-|1407|4070041| 272|111000| 19,6|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.7. |Трансферты населению |1407|4070041| 272|130300| 61,1|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.49.8. |Приобретение и модернизация|1407|4070041| 272|240100| 6,1|
| |оборудования и предметов дли-| | | | | |
| |тельного пользования | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.50. |Расходы на проведение летней|1407|4070060| | | 400,0|
| |оздоровительной кампании для| | | | | |
| |детей из малообеспеченных се-| | | | | |
| |мей | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.50.1. |Субсидии и субвенции |1407|4070060| 319|130100| 400,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.51. |Расходы на капитальный ремонт|1407|4070066| | | 11406,0|
| |учреждений образования | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.51.1. |Капитальный ремонт |1407|4070066| 272|240300| 11406,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.52. |Целевая субвенция Санкт-Петер-|1501|4110045| | | 1000,0|
| |бургскому интерьерному театру| | | | | |
| |на проведение мероприятий в| | | | | |
| |сфере культуры, содержание ор-| | | | | |
| |ганизации | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.52.1. |Субсидии и субвенции |1501|4110045| 290|130100| 1000,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.53. |Расходы на прочие учреждения и|1501|4120041| | | 203,5|
| |мероприятия по культуре и ис-| | | | | |
| |кусству | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.53.1. |Прочие текущие расходы на за-|1501|4120041| 287|111000| 203,5|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.54. |Расходы на капитальный ремонт|1503|4120074| | | 1200,0|
| |Казанского собора Санкт-Петер-| | | | | |
| |бургской епархии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.54.1. |Капитальный ремонт |1503|4120074| 287|240300| 1200,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.55. |Расходы на государственную|1601|4200003| | | 76,2|
| |поддержку телевидения и радио-| | | | | |
| |вещания | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.55.1. |Прочие текущие расходы на за-|1601|4200003| 397|111000| 76,2|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.56. |Расходы на государственную|1602|4240003| | | 108,0|
| |поддержку периодической печа-| | | | | |
| |ти | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.56.1. |Прочие текущие расходы на за-|1602|4240003| 397|111000| 108,0|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.57. |Расходы на капитальные вложе-|1701|3130067| | | 15000,0|
| |ния по отрасли "Здравоохране-| | | | | |
| |ние и физическая культура" по| | | | | |
| |объектам ГП "МНИИРУВ" в соот-| | | | | |
| |ветствии с АПКВ | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.57.1. |Капитальное строительство |1701|3130067| 197|240200| 15000,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58. |Содержание поликлиник, амбула-|1701|4300047| | | 76279,9|
| |торий, диагностических центров| | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.1. |Оплата труда |1701|4300047| 301|110100| 33444,2|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.2. |Начисления на оплату труда|1701|4300047| 301|110200| 11981,6|
| |(единый социальный налог| | | | | |
| |(взнос), включая тарифы на| | | | | |
| |обязательное социальное стра-| | | | | |
| |хование от несчастных случаев| | | | | |
| |на производстве и профессио-| | | | | |
| |нальных заболеваний) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.3. |Приобретение предметов снабже-|1701|4300047| 301|110300| 11444,2|
| |ния и расходных материалов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300047| 301|110310| 7367,4|
| |дства и прочие лечебные расхо-| | | | | |
| |ды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.3.2.|Расходные материалы и предметы|1701|4300047| 301|110360| 4076,8|
| |снабжения по кодам 110320,| | | | | |
| |110340, 110350 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.4. |Командировки и служебные разъ-|1701|4300047| 301|110400| 67,8|
| |езды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.5. |Транспортные услуги |1701|4300047| 301|110500| 4062,6|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.6. |Оплата услуг связи |1701|4300047| 301|110600| 455,6|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.7. |Оплата коммунальных услуг |1701|4300047| 301|110700| 11322,2|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.7.1.|Оплата потребления тепловой|1701|4300047| 301|110720| 4976,5|
| |энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.7.2.|Оплата потребления электричес-|1701|4300047| 301|110730| 2620,7|
| |кой энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1701|4300047| 301|110740| 1721,2|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.7.4.|Оплата коммунальных услуг по|1701|4300047| 301|110780| 2003,8|
| |кодам 110710, 110750, 110770 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.8. |Прочие текущие расходы на за-|1701|4300047| 301|111000| 2397,0|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.58.9. |Приобретение и модернизация|1701|4300047| 301|240100| 1104,7|
| |оборудования и предметов дли-| | | | | |
| |тельного пользования | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.59. |Содержание медико-санитарных|1701|4300049| | | 547,6|
| |частей | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.59.1. |Оплата труда |1701|4300049| 301|110100| 291,5|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.59.2. |Начисления на оплату труда|1701|4300049| 301|110200| 104,4|
| |(единый социальный налог| | | | | |
| |(взнос), включая тарифы на| | | | | |
| |обязательное социальное стра-| | | | | |
| |хование от несчастных случаев| | | | | |
| |на производстве и профессио-| | | | | |
| |нальных заболеваний) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.59.3. |Приобретение предметов снабже-|1701|4300049| 301|110300| 134,4|
| |ния и расходных материалов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.59.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300049| 301|110310| 133,1|
| |дства и прочие лечебные расхо-| | | | | |
| |ды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.59.3.2.|Расходные материалы и предметы|1701|4300049| 301|110360| 1,3|
| |снабжения по кодам 110320,| | | | | |
| |110340, 110350 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.59.4. |Прочие текущие расходы на за-|1701|4300049| 301|111000| 17,3|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.60. |Расходы на капитальный ремонт|1701|4300087| | | 200,0|
| |поликлиники N 35 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.60.1. |Капитальный ремонт |1701|4300087| 301|240300| 200,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61. |Содержание санаториев для де-|1701|4300171| | | 13748,7|
| |тей и подростков | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.1. |Оплата труда |1701|4300171| 307|110100| 2781,9|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.2. |Начисления на оплату труда|1701|4300171| 307|110200| 1002,8|
| |(единый социальный налог| | | | | |
| |(взнос), включая тарифы на| | | | | |
| |обязательное социальное стра-| | | | | |
| |хование от несчастных случаев| | | | | |
| |на производстве и профессио-| | | | | |
| |нальных заболеваний) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.3. |Приобретение предметов снабже-|1701|4300171| 307|110300| 4886,6|
| |ния и расходных материалов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300171| 307|110310| 616,6|
| |дства и прочие лечебные расхо-| | | | | |
| |ды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.3.2.|Продукты питания |1701|4300171| 307|110330| 3210,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.3.3.|Расходные материалы и предметы|1701|4300171| 307|110360| 1060,0|
| |снабжения по кодам 110320,| | | | | |
| |110340, 110350 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.4. |Командировки и служебные разъ-|1701|4300171| 307|110400| 4,0|
| |езды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.5. |Транспортные услуги |1701|4300171| 307|110500| 469,4|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.6. |Оплата услуг связи |1701|4300171| 307|110600| 47,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.7. |Оплата коммунальных услуг |1701|4300171| 307|110700| 2537,8|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.7.1.|Оплата потребления тепловой|1701|4300171| 307|110720| 1686,8|
| |энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.7.2.|Оплата потребления электричес-|1701|4300171| 307|110730| 469,0|
| |кой энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1701|4300171| 307|110740| 268,1|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.7.4.|Оплата коммунальных услуг по|1701|4300171| 307|110780| 113,9|
| |кодам 110710, 110750, 110770 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.8. |Прочие текущие расходы на за-|1701|4300171| 307|111000| 1706,7|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.61.9. |Приобретение и модернизация|1701|4300171| 307|240100| 312,5|
| |оборудования и предметов дли-| | | | | |
| |тельного пользования | | | | | |
+---------------------------------------------------------------+++------------
|64.62. |Содержание домов ребенка |1701|4300179| | | 7161,2|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.1. |Оплата труда |1701|4300179| 304|110100| 3412,2|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.2. |Начисления на оплату труда|1701|4300179| 304|110200| 1214,7|
| |(единый социальный налог| | | | | |
| |(взнос), включая тарифы на| | | | | |
| |обязательное социальное стра-| | | | | |
| |хование от несчастных случаев| | | | | |
| |на производстве и профессио-| | | | | |
| |нальных заболеваний) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.3. |Приобретение предметов снабже-|1701|4300179| 304|110300| 1338,4|
| |ния и расходных материалов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300179| 304|110310| 184,3|
| |дства и прочие лечебные расхо-| | | | | |
| |ды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.3.2.|Продукты питания |1701|4300179| 304|110330| 739,1|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.3.3.|Расходные материалы и предметы|1701|4300179| 304|110360| 415,0|
| |снабжения по кодам 110320,| | | | | |
| |110340, 110350 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.4. |Командировки и служебные разъ-|1701|4300179| 304|110400| 3,9|
| |езды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.5. |Транспортные услуги |1701|4300179| 304|110500| 46,2|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.6. |Оплата услуг связи |1701|4300179| 304|110600| 5,5|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.7. |Оплата коммунальных услуг |1701|4300179| 304|110700| 601,8|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.7.1.|Оплата потребления тепловой|1701|4300179| 304|110720| 209,2|
| |энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.7.2.|Оплата потребления электричес-|1701|4300179| 304|110730| 139,2|
| |кой энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1701|4300179| 304|110740| 174,9|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.7.4.|Оплата коммунальных услуг по|1701|4300179| 304|110780| 78,5|
| |кодам 110710, 110750, 110770 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.8. |Прочие текущие расходы на за-|1701|4300179| 304|111000| 43,5|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.62.9. |Приобретение и модернизация|1701|4300179| 304|240100| 495,0|
| |оборудования и предметов дли-| | | | | |
| |тельного пользования | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.63. |Расходы на капитальный ремонт|1701|4300204| | | 1452,4|
| |учреждений здравоохранения | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.63.1. |Капитальный ремонт |1701|4300204| 310|240300| 1452,4|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.64. |Расходы на приобретение слухо-|1701|4300236| | | 150,0|
| |вых аппаратов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.64.1. |Трансферты населению |1701|4300236| 310|130300| 150,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.65. |Расходы на приобретение бес-|1701|4300237| | | 400,0|
| |платных молочных смесей и дет-| | | | | |
| |ского питания | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.65.1. |Трансферты населению |1701|4300237| 310|130300| 400,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.66. |Расходы на бесплатное зубопро-|1701|4300253| | | 2625,0|
| |тезирование | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.66.1. |Прочие текущие расходы на за-|1701|4300253| 310|111000| 2625,0|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.67. |Расходы на бесплатные медика-|1701|4300258| | | 500,0|
| |менты для льготных категорий| | | | | |
| |граждан | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.67.1. |Приобретение предметов снабже-|1701|4300258| 310|110300| 500,0|
| |ния и расходных материалов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.67.1.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1701|4300258| 310|110310| 500,0|
| |дства и прочие лечебные расхо-| | | | | |
| |ды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.68. |Расходы на приобретение бес-|1701|4300260| | | 600,0|
| |платных молочных смесей | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.68.1. |Трансферты населению |1701|4300260| 310|130300| 600,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.69. |Расходы на капитальный ремонт|1701|4300383| | | 350,0|
| |поликлиники N 39 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.69.1. |Капитальный ремонт |1701|4300383| 301|240300| 350,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.70. |Расходы на текущий ремонт по-|1701|4300464| | | 600,0|
| |ликлиник N 9, 38, 44 (равными| | | | | |
| |долями) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.70.1. |Прочие текущие расходы на за-|1701|4300464| 301|111000| 600,0|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.71. |Расходы на приобретение компь-|1701|4300556| | | 60,0|
| |ютеров для поликлиники N 38 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.71.1. |Приобретение и модернизация|1701|4300556| 301|240100| 60,0|
| |оборудования и предметов дли-| | | | | |
| |тельного пользования | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.72. |Субсидия на приобретение обо-|1702|4320005| | | 200,0|
| |рудования для испытательного| | | | | |
| |лабораторного центра Госсан-| | | | | |
| |эпиднадзора в Центральном ад-| | | | | |
| |министративном районе | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.72.1. |Субсидии и субвенции |1702|4320005| 311|130100| 200,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.73. |Финансирование проведения ме-|1703|4340002| | | 282,0|
| |роприятий по физическому вос-| | | | | |
| |питанию населения | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.73.1. |Прочие текущие расходы на за-|1703|4340002| 314|111000| 282,0|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74. |Расходы на содержание террито-|1801|4400011| | | 15956,1|
| |риальных центров и отделений| | | | | |
| |оказания социальной помощи на| | | | | |
| |дому | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.1. |Оплата труда |1801|4400011| 318|110100| 7628,4|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.2. |Начисления на оплату труда|1801|4400011| 318|110200| 2729,6|
| |(единый социальный налог| | | | | |
| |(взнос), включая тарифы на| | | | | |
| |обязательное социальное стра-| | | | | |
| |хование от несчастных случаев| | | | | |
| |на производстве и профессио-| | | | | |
| |нальных заболеваний) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.3. |Приобретение предметов снабже-|1801|4400011| 318|110300| 1875,4|
| |ния и расходных материалов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.3.1.|Медикаменты, перевязочные сре-|1801|4400011| 318|110310| 30,1|
| |дства и прочие лечебные расхо-| | | | | |
| |ды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.3.2.|Продукты питания |1801|4400011| 318|110330| 849,3|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.3.3.|Расходные материалы и предметы|1801|4400011| 318|110360| 996,0|
| |снабжения по кодам 110320,| | | | | |
| |110340, 110350 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.4. |Командировки и служебные разъ-|1801|4400011| 318|110400| 1050,0|
| |езды | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.5. |Транспортные услуги |1801|4400011| 318|110500| 526,3|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.6. |Оплата услуг связи |1801|4400011| 318|110600| 64,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.7. |Оплата коммунальных услуг |1801|4400011| 318|110700| 1085,3|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.7.1.|Оплата потребления тепловой|1801|4400011| 318|110720| 322,4|
| |энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.7.2.|Оплата потребления электричес-|1801|4400011| 318|110730| 199,5|
| |кой энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.7.3.|Оплата водоснабжения помещений|1801|4400011| 318|110740| 118,4|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.7.4.|Оплата коммунальных услуг по|1801|4400011| 318|110780| 445,0|
| |кодам 110710, 110750, 110770 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.8. |Прочие текущие расходы на за-|1801|4400011| 318|111000| 715,1|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.9. |Трансферты населению |1801|4400011| 318|130300| 72,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.74.10. |Приобретение и модернизация|1801|4400011| 318|240100| 210,0|
| |оборудования и предметов дли-| | | | | |
| |тельного пользования | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75. |Содержание дома ночного пребы-|1801|4400194| | | 600,0|
| |вания | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.1. |Оплата труда |1801|4400194| 323|110100| 195,8|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.2. |Начисления на оплату труда|1801|4400194| 323|110200| 70,1|
| |(единый социальный налог| | | | | |
| |(взнос), включая тарифы на| | | | | |
| |обязательное социальное стра-| | | | | |
| |хование от несчастных случаев| | | | | |
| |на производстве и профессио-| | | | | |
| |нальных заболеваний) | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.3. |Оплата услуг связи |1801|4400194| 323|110600| 4,7|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.4. |Оплата коммунальных услуг |1801|4400194| 323|110700| 321,4|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.4.1.|Оплата потребления тепловой|1801|4400194| 323|110720| 230,8|
| |энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.4.2.|Оплата потребления электричес-|1801|4400194| 323|110730| 37,6|
| |кой энергии | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.4.3.|Оплата водоснабжения помещений|1801|4400194| 323|110740| 25,6|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.4.4.|Оплата коммунальных услуг по|1801|4400194| 323|110780| 27,4|
| |кодам 110710, 110750, 110770 | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.75.5. |Прочие текущие расходы на за-|1801|4400194| 323|111000| 8,0|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.76. |Расходы на оказание финансовой|1802|4400073| | | 4800,0|
| |помощи малообеспеченным граж-| | | | | |
| |данам | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.76.1. |Трансферты населению |1802|4400073| 322|130300| 4800,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.77. |Расходы на оказание материаль-|1802|4400074| | | 1500,0|
| |ной помощи ветеранам войны,| | | | | |
| |труда, Вооруженных Сил и пра-| | | | | |
| |воохранительных органов | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.77.1. |Трансферты населению |1802|4400074| 322|130300| 1500,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.78. |Расходы на оказание материаль-|1802|4400175| | | 270,0|
| |ной помощи членам общественной| | | | | |
| |организации Всероссийского об-| | | | | |
| |щества инвалидов Центрального| | | | | |
| |административного района | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.78.1. |Трансферты населению |1802|4400175| 323|130300| 270,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.79. |Расходы на оказание материаль-|1802|4400176| | | 270,0|
| |ной помощи членам общественной| | | | | |
| |организации Всероссийского об-| | | | | |
| |щества слепых Центрального| | | | | |
| |района | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.79.1. |Трансферты населению |1802|4400176| 323|130300| 270,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.80. |Расходы на реализацию меропри-|1802|4400195| | | 1000,0|
| |ятий по адресной социальной| | | | | |
| |поддержке малообеспеченных| | | | | |
| |граждан, имеющих доход ниже| | | | | |
| |прожиточного уровня | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.80.1. |Трансферты населению |1802|4400195| 322|130300| 1000,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.81. |Расходы на бесплатное горячее|1802|4400224| | | 800,0|
| |питание для льготных категорий| | | | | |
| |граждан | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.81.1. |Прочие текущие расходы на за-|1802|4400224| 322|111000| 800,0|
| |купки товаров и оплату услуг | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.82. |Расходы на оказание материаль-|1802|4400225| | | 2000,0|
| |ной помощи ветеранам войны,| | | | | |
| |труда, Вооруженных Сил и пра-| | | | | |
| |воохранительных органов, ли-| | | | | |
| |цам, награжденным медалью "За| | | | | |
| |оборону Ленинграда", знаком| | | | | |
| |"Житель блокадного Ленингра-| | | | | |
| |да", инвалидам | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.82.1. |Трансферты населению |1802|4400225| 322|130300| 2000,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.83. |Расходы на оказание материаль-|1802|4400246| | | 2800,0|
| |ной помощи ветеранам войны,| | | | | |
| |труда, лицам, награжденным ме-| | | | | |
| |далью "За оборону Ленинграда",| | | | | |
| |знаком "Жителю блокадного Ле-| | | | | |
| |нинграда", инвалидам | | | | | |
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.83.1. |Трансферты населению |1802|4400246| 322|130300| 2800,0|
+----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
|64.84. |Субсидии на оказание матери-|1802|4400247| | | 130,0|
| |альной помощи и оплату комму-| | | | | |
| |нальных услуг общественной ор-| | | | | |
