ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 18

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 | Стр.91 | Стр.92 | Стр.93 | Стр.94 | Стр.95 | Стр.96 | Стр.97 | Стр.98 | Стр.99 | Стр.100 | Стр.101 | Стр.102 | Стр.103 | Стр.104 | Стр.105 | Стр.106 | Стр.107 | Стр.108 | Стр.109 | Стр.110 | Стр.111 | Стр.112 | Стр.113 | Стр.114 | Стр.115 | Стр.116 | Стр.117 | Стр.118 | Стр.119 | Стр.120 | Стр.121 | Стр.122

 
   |     |оборудования,  мебели   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |предметов     длительного|    |       |     |          |          |          |
   |     |пользования     отделению|    |       |     |          |          |          |
   |     |скорой помощи СПб ГУЗ "ГП|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 107"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300670| 301 |     180,0|       0,0|     180,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1701|4300671|     |     240,0|       0,0|     240,0|
   |     |медицинской  мебели   для|    |       |     |          |          |          |
   |     |детских  городских полик-|    |       |     |          |          |          |
   |     |линик N 58 и 33 (в равных|    |       |     |          |          |          |
   |     |долях)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300671| 301 |     240,0|       0,0|     240,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание го-|1701|4300672|     |     300,0|     100,0|     200,0|
   |     |родской  больницы  Святой|    |       |     |          |          |          |
   |     |преподобномученицы Елиза-|    |       |     |          |          |          |
   |     |веты                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300672| 300 |     300,0|     100,0|     200,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание Го-|1701|4300673|     |     250,0|     150,0|     100,0|
   |     |родской стоматологической|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники N 1          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300673| 301 |     250,0|     150,0|     100,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  приобретение|1701|4300674|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |оборудования региональной|    |       |     |          |          |          |
   |     |общественной  организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвалидов  "Диабетическое|    |       |     |          |          |          |
   |     |общество "Ново-Вита"     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300674| 310 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  ремонт реаби-|1701|4300675|     |     110,0|     110,0|       0,0|
   |     |литационного    отделения|    |       |     |          |          |          |
   |     |окружного военного госпи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |таля  СЗО  ВВМВД   России|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Цимбалина, 13)      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300675| 300 |     110,0|     110,0|       0,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  приобретение|1701|4300676|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |оборудования для ГУН "На-|    |       |     |          |          |          |
   |     |учно-исследовательский   |    |       |     |          |          |          |
   |     |институт   онкологии  им.|    |       |     |          |          |          |
   |     |профессора Н.Н.Петрова"  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300676| 310 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |17.2.|Санитарно-эпидемиологиче-|1702|       |     |     400,0|     200,0|     200,0|
   |     |ский надзор              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия на  приобретение|1702|4320005|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |оборудования для  испыта-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельного    лабораторного|    |       |     |          |          |          |
   |     |Центра  госсанэпиднадзора|    |       |     |          |          |          |
   |     |в Центральном администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивном районе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Центры   государственного|1702|4320005| 311 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |санитарно-эпидемиологи-  |    |       |     |          |          |          |
   |     |ческого надзора          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1702|4320006|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |оборудования и  предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для Центра госсанэпиднад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зора   Красногвардейского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Центры   государственного|1702|4320006| 311 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |санитарно-эпидемиологиче-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ского надзора            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |17.3.|Физическая   культура   и|1703|       |     |  167559,5|  153153,7|   14405,8|
   |     |спорт                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1703|3130006|     |   13900,0|       0,0|   13900,0|
   |     |вложения    по    отрасли|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Здравоохранение и  физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческая культура" в  соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии с АПКВ          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1703|3130006| 198 |   13900,0|       0,0|   13900,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на дополнительную|1703|4330001|     |    5150,0|    5150,0|       0,0|
   |     |поддержку команд мастеров|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4330001| 314 |    5150,0|    5150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  приобретение|1703|4330003|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |транспортных средств фут-|    |       |     |          |          |          |
   |     |больному   клубу  "Динамо|    |       |     |          |          |          |
   |     |СПб"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4330003| 314 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание ко-|1703|4330004|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |манд по волейболу        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4330004| 314 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование    участия|1703|4340001|     |   33209,0|   33209,0|       0,0|
   |     |спортсменов  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бурга в соревнованиях  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |олимпийским видам спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340001| 314 |   33209,0|   33209,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование проведения|1703|4340002|     |   28943,0|   28943,0|       0,0|
   |     |мероприятий по физическо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |му воспитанию населения  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340002| 314 |   28943,0|   28943,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование проведения|1703|4340003|     |    9229,2|    9229,2|       0,0|
   |     |международных  соревнова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний в Санкт-Петербурге   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340003| 314 |    9229,2|    9229,2|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование проведения|1703|4340004|     |    9802,5|    9802,5|       0,0|
   |     |соревнований  по  неолим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийским видам спорта     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340004| 314 |    9802,5|    9802,5|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование проведения|1703|4340011|     |    3200,0|    3200,0|       0,0|
   |     |спортивных мероприятий  с|    |       |     |          |          |          |
   |     |участием  спортсменов-ин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |валидов                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340011| 314 |    3200,0|    3200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на прочие  учреж-|1703|4340021|     |   12679,0|   12223,2|     455,8|
   |     |дения  и  мероприятия  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |физической   культуре   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |спорту                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340021| 314 |   12679,0|   12223,2|     455,8|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ре-|1703|4340030|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |монта стадиона  "Московс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кий"    (Московский  пр.,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 102)                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340030| 314 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1703|4340042|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |проведение  спортивно-оз-|    |       |     |          |          |          |
   |     |доровительных мероприятий|    |       |     |          |          |          |
   |     |Адмиралтейского админист-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ративного района         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340042| 314 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию це-|1703|4340049|     |     375,0|     375,0|       0,0|
   |     |левой программы Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга "Комплексные ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ры противодействия  злоу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |потреблению наркотиками и|    |       |     |          |          |          |
   |     |их незаконному обороту на|    |       |     |          |          |          |
   |     |2002-2005 годы"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340049| 314 |     375,0|     375,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание финансовой помо-|1703|4340050|     |    1250,0|    1250,0|       0,0|
   |     |щи на поддержку и  разви-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тие   Санкт-Петербургской|    |       |     |          |          |          |
   |     |Северо-Западной межрегио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нальной общественной  ор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ганизации "Федерация  па-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рашютного спорта",  орга-|    |       |     |          |          |          |
   |     |низацию и развитие  заня-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тий по парашютному  спор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ту, проведение  мероприя-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тий и соревнований       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340050| 290 |    1250,0|    1250,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1703|4340051|     |     550,0|     550,0|       0,0|
   |     |спортивных соревнований и|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий для Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургской  общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации    "Федерация|    |       |     |          |          |          |
   |     |гандбола"                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340051| 314 |     550,0|     550,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1703|4340052|     |    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |международного   конкурса|    |       |     |          |          |          |
   |     |по   спортивным   бальным|    |       |     |          |          |          |
   |     |танцам                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340052| 314 |    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на мероприятия по|1703|4340053|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |физическому    воспитанию|    |       |     |          |          |          |
   |     |подростков    микрорайона|    |       |     |          |          |          |
   |     |Ржевка-Пороховые         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340053| 314 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Федерации  боди-|1703|4340054|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |билдинга и фитнесса  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сии на подготовку и  про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ведение  городских,  рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийских  и  международных|    |       |     |          |          |          |
   |     |соревнований             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340054| 290 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1703|4340055|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |оборудования для детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивного    хоккейного|    |       |     |          |          |          |
   |     |клуба "МКМ"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340055| 314 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1703|4340056|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |спортивных соревнований и|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий для санкт-пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургской  региональной|    |       |     |          |          |          |
   |     |общественной  организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Санкт-Петербургская  фе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дерация спорта работников|    |       |     |          |          |          |
   |     |правоохранительных  орга-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нов"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340056| 314 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   ремонт   и|1703|4340057|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |обслуживание   спортивной|    |       |     |          |          |          |
   |     |площадки по адресу:  Пет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ропавловская    крепость,|    |       |     |          |          |          |
   |     |Алексеевский равелин     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340057| 314 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1703|4340058|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |спортивных    мероприятий|    |       |     |          |          |          |
   |     |Федерацией художественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |гимнастики   Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бурга                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340058| 314 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1703|4340059|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |спортивных    мероприятий|    |       |     |          |          |          |
   |     |Федерацией КЭНДО         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340059| 314 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия санкт-петербург-|1703|4340061|     |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |ской общественной органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации  "Велоклуб  "Петро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |градец-2004"  на укрепле-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние материально-техничес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой базы,  организацию  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение соревнований  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340061| 290 |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  оказание  фи-|1703|4340063|     |     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |нансовой помощи Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургской  общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации "Региональная|    |       |     |          |          |          |
   |     |федерация боевых искусств|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Будо"  на  поддержку   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |развитие,  организацию  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение  занятий,  ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий и соревнований |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340063| 290 |     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1703|4340064|     |     270,8|     270,8|       0,0|
   |     |Международного юношеского|    |       |     |          |          |          |
   |     |турнира по  борьбе  дзюдо|    |       |     |          |          |          |
   |     |памяти  Героя  Советского|    |       |     |          |          |          |
   |     |Союза В.Я.Петрова        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340064| 314 |     270,8|     270,8|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия санкт-петербург-|1703|4340065|     |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |ской общественной органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации инвалидов "Спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ный клуб танцев  на инва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лидных  колясках" на при-|    |       |     |          |          |          |
   |     |обретение колясок  и про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ведение  реабилитационных|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий  для малоиму-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щих инвалидов            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340065| 290 |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии РОО  благотвори-|1703|4340067|     |      60,0|      60,0|       0,0|
   |     |тельной организации инва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лидов "Специальный  Олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийский комитет Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |реабилитационных меропри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ятий для малоимущих инва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лидов и проведение сорев-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нований                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340067| 290 |      60,0|      60,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии РОО "Детско-юно-|1703|4340068|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |шеской федерации  бадмин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тона Санкт-Петербурга" на|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение спортивных ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340068| 290 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии общественной ор-|1703|4340069|     |     101,0|     101,0|       0,0|
   |     |ганизации  "Союз   танце-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вального спорта Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных мероприятий   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340069| 290 |     101,0|     101,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство|1703|4340070|     |   13400,0|   13400,0|       0,0|
   |     |и реконструкцию  спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных площадок             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие расходы, не  отне-|1703|4340070| 397 |   13400,0|   13400,0|       0,0|
   |     |сенные  к  другим   видам|    |       |     |          |          |          |
   |     |расходов                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание финансовой помо-|1703|4340071|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |щи на поддержку и  разви-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тие региональной  общест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венной организации "Феде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рация  фигурного  катания|    |       |     |          |          |          |
   |     |на  коньках  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бурга" и проведение спор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивных мероприятий       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340071| 290 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на мероприятия по|1703|4340072|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |физическому    воспитанию|    |       |     |          |          |          |
   |     |подростков и  молодежи  и|    |       |     |          |          |          |
