ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 43

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 | Стр.91 | Стр.92 | Стр.93 | Стр.94 | Стр.95 | Стр.96 | Стр.97 | Стр.98 | Стр.99 | Стр.100 | Стр.101 | Стр.102 | Стр.103 | Стр.104 | Стр.105 | Стр.106 | Стр.107 | Стр.108 | Стр.109 | Стр.110 | Стр.111 | Стр.112 | Стр.113 | Стр.114 | Стр.115 | Стр.116 | Стр.117 | Стр.118 | Стр.119 | Стр.120 | Стр.121 | Стр.122

 
   |18.47.    |Расходы    на    общегородские|1501|4120058|    |      |   41519,0|
   |          |праздничные мероприятия       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.47.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4120058| 287|111000|   41519,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.48.    |Расходы на прочие учреждения и|1501|4120060|    |      |    7910,0|
   |          |мероприятия по социально-куль-|    |       |    |      |          |
   |          |турному развитию              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.48.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4120060| 287|111000|    7910,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.49.    |Расходы на проведение междуна-|1501|4120098|    |      |     850,0|
   |          |родного  фестиваля   авторской|    |       |    |      |          |
   |          |песни "Петербургский аккорд"  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.49.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1501|4120098| 287|111000|     850,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.50.    |Расходы на финансовую поддерж-|1501|4120124|    |      |     100,0|
   |          |ку балетной и театральной шко-|    |       |    |      |          |
   |          |лы им. Л.В.Якобсона на  прове-|    |       |    |      |          |
   |          |дение детского балетного  кон-|    |       |    |      |          |
   |          |курса им. Л.В.Якобсона        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.50.1.  |Субсидии и субвенции          |1501|4120124| 287|130100|     100,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.51.    |Расходы   на   государственную|1502|4150001|    |      |   22661,3|
   |          |поддержку детских кинотеатров |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.51.1.  |Субсидии и субвенции          |1502|4150001| 282|130100|   12940,8|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.51.2.  |Приобретение  и   модернизация|1502|4150001| 282|240100|    7120,5|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.51.3.  |Капитальный ремонт            |1502|4150001| 282|240300|    2600,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.52.    |Финансирование программы  под-|1502|4150002|    |      |   20544,0|
   |          |держки кинематографии         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.52.1.  |Субсидии и субвенции          |1502|4150002| 282|130100|   13344,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.52.2.  |Капитальный ремонт            |1502|4150002| 282|240300|    7200,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.53.    |Субсидия кинотеатру "Буревест-|1502|4150015|    |      |     400,0|
   |          |ник" на организацию  мероприя-|    |       |    |      |          |
   |          |тий по  культурно-досуговой  и|    |       |    |      |          |
   |          |кинопрокатной деятельности для|    |       |    |      |          |
   |          |жителей  Невского  администра-|    |       |    |      |          |
   |          |тивного района                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.53.1.  |Субсидии и субвенции          |1502|4150015| 282|130100|     400,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.54.    |Субсидии государственным учре-|1502|4150023|    |      |     300,0|
   |          |ждениям  -  кинотеатрам "Друж-|    |       |    |      |          |
   |          |ба",   "Зенит",    "Меридиан",|    |       |    |      |          |
   |          |"Планета" на проведение  куль-|    |       |    |      |          |
   |          |турно-праздничных  мероприятий|    |       |    |      |          |
   |          |и приобретение оборудования   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.54.1.  |Субсидии и субвенции          |1502|4150023| 290|130100|     300,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.55.    |Субсидии ГУП  "Киноцентр  "Ле-|1502|4150026|    |      |     100,0|
   |          |нинград"  на  текущий   ремонт|    |       |    |      |          |
   |          |здания                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.55.1.  |Субсидии и субвенции          |1502|4150026| 282|130100|     100,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.56.    |Проведение работ  топонимичес-|1503|4120044|    |      |     205,7|
   |          |кой комиссии                  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.56.1.  |Субсидии и субвенции          |1503|4120044| 287|130100|     205,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.57.    |Финансовая  поддержка   Центра|1503|4120048|    |      |     170,0|
   |          |современной литературы и книги|    |       |    |      |          |
   |          |(наб. Макарова, 10) на  прове-|    |       |    |      |          |
   |          |дение  мероприятий   в   сфере|    |       |    |      |          |
   |          |культуры                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.57.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1503|4120048| 287|111000|     170,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.58.    |Расходы на проведение социаль-|1503|4120097|    |      |     490,0|
   |          |но-культурных программ для жи-|    |       |    |      |          |
   |          |телей Санкт-Петербурга        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.58.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1503|4120097| 287|111000|     490,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.59.    |Субсидии на проведение  празд-|1503|4120105|    |      |     320,0|
   |          |ничных мероприятий  для  соци-|    |       |    |      |          |
   |          |ально-незащищенных групп насе-|    |       |    |      |          |
   |          |ления в кинотеатре "Охта"     |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.59.1.  |Субсидии и субвенции          |1503|4120105| 287|130100|     320,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.60.    |Расходы на капитальный  ремонт|1503|4120116|    |      |   11500,0|
   |          |зданий   и  сооружений  Ленин-|    |       |    |      |          |
   |          |градского зоопарка            |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.60.1.  |Капитальный ремонт            |1503|4120116| 287|240300|   11500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.61.    |Расходы на реализацию  целевой|1503|4120117|    |      |     250,0|
   |          |программы     Санкт-Петербурга|    |       |    |      |          |
   |          |"Комплексные   меры   противо-|    |       |    |      |          |
   |          |действия злоупотреблению  нар-|    |       |    |      |          |
   |          |котиками и их незаконному обо-|    |       |    |      |          |
   |          |роту на 2002-2005 годы"       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.61.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1503|4120117| 287|111000|     250,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.62.    |Финансовая  поддержка   Центра|1503|4120126|    |      |     100,0|
   |          |современной литературы и книги|    |       |    |      |          |
   |          |(наб. Макарова, 10) на  Между-|    |       |    |      |          |
   |          |народную премию в области фан-|    |       |    |      |          |
   |          |тастической   литературы   им.|    |       |    |      |          |
   |          |А.  и  Б. Стругацких  ("АБС" -|    |       |    |      |          |
   |          |премии)                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.62.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1503|4120126| 287|111000|     100,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.63.    |Финансовая    поддержка    АНО|1503|4120136|    |      |     130,0|
   |          |"Центр   детского   творчества|    |       |    |      |          |
   |          |"Детский хор телевидения и ра-|    |       |    |      |          |
   |          |дио Санкт-Петербурга" на  про-|    |       |    |      |          |
   |          |ведение  мероприятий  в  сфере|    |       |    |      |          |
   |          |культуры                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.63.1.  |Субсидии и субвенции          |1503|4120136| 287|130100|     130,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.64.    |Субсидии  санкт-петербургскому|1503|4120140|    |      |    3650,0|
   |          |государственному    унитарному|    |       |    |      |          |
   |          |предприятию     "Зоологический|    |       |    |      |          |
   |          |парк"                         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.64.1.  |Субсидии и субвенции          |1503|4120140| 287|130100|    3650,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.65.    |Субсидии  санкт-петербургскому|1503|4120143|    |      |    6200,0|
   |          |государственному    унитарному|    |       |    |      |          |
   |          |предприятию     "Зоологический|    |       |    |      |          |
   |          |парк"                         |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.65.1.  |Субсидии и субвенции          |1503|4120143| 290|130100|    6200,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.66.    |Расходы на подготовку и созда-|1503|4120144|    |      |     120,0|
   |          |ние  оригинал-макета   истори-|    |       |    |      |          |
   |          |ко-краеведческого путеводителя|    |       |    |      |          |
   |          |"От Лигова до  Петергофа:  па-|    |       |    |      |          |
   |          |мятники  и  исторические ланд-|    |       |    |      |          |
   |          |шафты Петергофской дороги"    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.66.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1503|4120144| 287|111000|     120,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.67.    |Субсидии  санкт-петербургскому|1503|4120150|    |      |   20000,0|
   |          |государственному    унитарному|    |       |    |      |          |
   |          |предприятию     "Зоологический|    |       |    |      |          |
   |          |парк" на  комплексную  реконс-|    |       |    |      |          |
   |          |трукцию                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.67.1.  |Субсидии и субвенции          |1503|4120150| 290|130100|   20000,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.68.    |Расходы на капитальный  ремонт|1801|4400217|    |      |     500,0|
   |          |Дома-интерната ветеранов сцены|    |       |    |      |          |
   |          |им. М.Г.Савиной               |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |18.68.1.  |Капитальный ремонт            |1801|4400217| 321|240300|     500,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.       |КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ|    |       |    |      |  289358,6|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.     |Содержание     исполнительного|0103|0360021|    |      |    8744,2|
   |          |органа государственной  власти|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербурга              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.1.   |Оплата труда                  |0103|0360021| 027|110100|    4549,9|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.2.   |Начисления  на  оплату   труда|0103|0360021| 027|110200|    1628,8|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.3.   |Приобретение предметов снабже-|0103|0360021| 029|110300|     100,1|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.3.1. |Расходные материалы и предметы|0103|0360021| 029|110360|     100,1|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.4.   |Командировки и  служебные  ра-|0103|0360021| 029|110400|      39,0|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.5.   |Транспортные услуги           |0103|0360021| 029|110500|    1344,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.6.   |Оплата услуг связи            |0103|0360021| 029|110600|     155,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.7.   |Оплата коммунальных услуг     |0103|0360021| 029|110700|     247,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.7.1. |Оплата  потребления   тепловой|0103|0360021| 029|110720|      77,6|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.7.2. |Оплата потребления электричес-|0103|0360021| 029|110730|     101,2|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.7.3. |Оплата водоснабжения помещений|0103|0360021| 029|110740|       9,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.7.4. |Оплата коммунальных  услуг  по|0103|0360021| 029|110780|      59,0|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.8.   |Прочие текущие расходы на  за-|0103|0360021| 029|111000|     441,3|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.1.9.   |Приобретение  и   модернизация|0103|0360021| 029|240100|     238,0|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.2.     |Расходы на эксплуатацию инфор-|1008|3790013|    |      |      53,7|
   |          |мационно-телекоммуникационных |    |       |    |      |          |
   |          |систем и средств автоматизации|    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.2.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1008|3790013| 230|111000|      53,7|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.3.     |Расходы на развитие информаци-|1008|3790014|    |      |      77,9|
   |          |онно-телекоммуникационных сис-|    |       |    |      |          |
   |          |тем и средств автоматизации   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.3.1.   |Приобретение  и   модернизация|1008|3790014| 230|240100|      77,9|
   |          |оборудования и предметов  дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.4.     |Субсидия на  развитие  матери-|1402|4010600|    |      |     400,0|
   |          |ально-технической базы  центра|    |       |    |      |          |
   |          |социальной  защиты  подростков|    |       |    |      |          |
   |          |"Прометей" отдела по образова-|    |       |    |      |          |
   |          |нию  Адмиралтейского админист-|    |       |    |      |          |
   |          |ративного района              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.4.1.   |Приобретение  и   модернизация|1402|4010600| 264|240100|     400,0|
   |          |оборудования  и предметов дли-|    |       |    |      |          |
   |          |тельного пользования          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.5.     |Расходы на  проведение  летней|1407|4070056|    |      |   46327,0|
   |          |оздоровительной кампании      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.5.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070056| 319|111000|   46327,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.6.     |Расходы на  проведение  летней|1407|4070084|    |      |   19200,0|
   |          |оздоровительной кампании в ра-|    |       |    |      |          |
   |          |мках реализации целевой  меди-|    |       |    |      |          |
   |          |ко-социальной программы Санкт-|    |       |    |      |          |
   |          |Петербурга "Дети-инвалиды"    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.6.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070084| 319|111000|   19200,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.7.     |Расходы на организацию летнего|1407|4070114|    |      |     240,0|
   |          |отдыха детей                  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.7.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1407|4070114| 272|111000|     240,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.     |Содержание подростковых и  мо-|1803|4460002|    |      |   13298,6|
   |          |лодежных центров              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.1.   |Оплата труда                  |1803|4460002| 323|110100|    3739,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.2.   |Начисления  на  оплату   труда|1803|4460002| 323|110200|    1338,6|
   |          |(единый    социальный    налог|    |       |    |      |          |
   |          |(взнос),  включая  тарифы   на|    |       |    |      |          |
   |          |обязательное социальное  стра-|    |       |    |      |          |
   |          |хование от несчастных  случаев|    |       |    |      |          |
   |          |на производстве  и  профессио-|    |       |    |      |          |
   |          |нальных заболеваний)          |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.3.   |Приобретение предметов снабже-|1803|4460002| 323|110300|     481,0|
   |          |ния и расходных материалов    |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.3.1. |Медикаменты,      перевязочные|1803|4460002| 323|110310|       2,0|
   |          |средства  и  прочие   лечебные|    |       |    |      |          |
   |          |расходы                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.3.2. |Расходные материалы и предметы|1803|4460002| 323|110360|     479,0|
   |          |снабжения  по  кодам   110320,|    |       |    |      |          |
   |          |110340, 110350                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.4.   |Командировки и  служебные  ра-|1803|4460002| 323|110400|      23,7|
   |          |зъезды                        |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.5.   |Транспортные услуги           |1803|4460002| 323|110500|      13,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.6.   |Оплата услуг связи            |1803|4460002| 323|110600|      43,1|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.7.   |Оплата коммунальных услуг     |1803|4460002| 323|110700|    2249,7|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.7.1. |Оплата  потребления   тепловой|1803|4460002| 323|110720|    1086,2|
   |          |энергии                       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.7.2. |Оплата потребления электричес-|1803|4460002| 323|110730|     626,8|
   |          |кой энергии                   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.7.3. |Оплата водоснабжения помещений|1803|4460002| 323|110740|     267,5|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.7.4. |Оплата коммунальных  услуг  по|1803|4460002| 323|110780|     269,2|
   |          |кодам 110710, 110750, 110770  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.8.8.   |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460002| 323|111000|    5410,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.9.     |Расходы на квотирование  рабо-|1803|4460005|    |      |   11300,0|
   |          |чих мест  для  трудоустройства|    |       |    |      |          |
   |          |молодежи                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.9.1.   |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460005| 323|111000|    6336,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.9.2.   |Трансферты населению          |1803|4460005| 323|130300|    4964,0|
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.10.    |Расходы   на    организацию  и|1803|4460026|    |      |     800,0|
   |          |содержание   службы  кризисной|    |       |    |      |          |
   |          |консультативно-психологической|    |       |    |      |          |
   |          |помощи и профилактики наркоза-|    |       |    |      |          |
   |          |висимости подростков и  школь-|    |       |    |      |          |
   |          |ников Приморского района      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.10.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460026| 323|111000|     800,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.11.    |Расходы на содержание подрост-|1803|4460055|    |      |     100,0|
   |          |кового центра "Невский"       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.11.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460055| 323|111000|     100,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.12.    |Расходы на профилактику  прес-|1803|4460064|    |      |   30726,6|
   |          |тупности среди молодежи       |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.12.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460064| 323|111000|   30726,6|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.13.    |Расходы  на   изготовление   и|1803|4460068|    |      |    1000,0|
   |          |установку детских и спортивных|    |       |    |      |          |
   |          |площадок для  государственного|    |       |    |      |          |
   |          |учреждения    "Дом    молодежи|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербурга"             |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.13.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460068| 323|111000|    1000,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.14.    |Расходы на ремонт и приобрете-|1803|4460072|    |      |     300,0|
   |          |ние оборудования  подростковым|    |       |    |      |          |
   |          |клубам Красносельского админи-|    |       |    |      |          |
   |          |стративного района:  "Восход",|    |       |    |      |          |
   |          |"Ритм",   "Атлант",  "Умелец",|    |       |    |      |          |
   |          |"Дружба",   "Экран",   детский|    |       |    |      |          |
   |          |центр "Горелово"              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.14.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460072| 323|111000|     300,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.15.    |Расходы на временную занятость|1803|4460083|    |      |     100,0|
   |          |подростков для государственно-|    |       |    |      |          |
   |          |го  учреждения  "Дом  молодежи|    |       |    |      |          |
   |          |Санкт-Петербурга"             |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.15.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460083| 323|111000|     100,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.16.    |Расходы на организацию  работы|1803|4460101|    |      |    3400,0|
   |          |с подростками и  молодежью  по|    |       |    |      |          |
   |          |месту жительства              |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.16.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460101| 323|111000|    3400,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.17.    |Расходы  на  воспитание  граж-|1803|4460102|    |      |    3650,0|
   |          |данственности  и   патриотизма|    |       |    |      |          |
   |          |среди молодежи                |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.17.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460102| 323|111000|    3650,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.18.    |Расходы на поддержку  творчес-|1803|4460103|    |      |    1400,0|
   |          |кой,  научной  и  студенческой|    |       |    |      |          |
   |          |молодежи                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.18.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460103| 323|111000|    1400,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.19.    |Расходы на организацию и  про-|1803|4460120|    |      |    2150,0|
   |          |ведение общегородских массовых|    |       |    |      |          |
   |          |мероприятий в сфере молодежной|    |       |    |      |          |
   |          |политики                      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.19.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460120| 323|111000|    2150,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.20.    |Расходы на организацию и  про-|1803|4460121|    |      |     900,0|
   |          |ведение  мероприятий,  направ-|    |       |    |      |          |
   |          |ленных на  поддержку  деятель-|    |       |    |      |          |
   |          |ности  молодежных  и   детских|    |       |    |      |          |
   |          |общественных объединений      |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.20.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460121| 323|111000|     900,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.21.    |Расходы  на  международное   и|1803|4460122|    |      |    1140,0|
   |          |межрегиональное сотрудничество|    |       |    |      |          |
   |          |в сфере молодежной политики   |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.21.1.  |Прочие текущие расходы на  за-|1803|4460122| 323|111000|    1140,0|
   |          |купки товаров и оплату услуг  |    |       |    |      |          |
   +----------+------------------------------+----+-------+----+------+----------+
   |19.22.    |Расходы на информационную под-|1803|4460123|    |      |    4160,0|
   |          |держку  реализации  молодежной|    |       |    |      |          |
   |          |политики                      |    |       |    |      |          |
