По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
Страница 27Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 | Стр.91 | Стр.92 | Стр.93 | Стр.94 | Стр.95 | Стр.96 | Стр.97 | Стр.98 | Стр.99 | Стр.100 | Стр.101 | Стр.102 | Стр.103 | Стр.104 | Стр.105 | Стр.106 | Стр.107 | Стр.108 | Стр.109 | Стр.110 | Стр.111 | Стр.112 | Стр.113 | Стр.114 | Стр.115 | Стр.116 | Стр.117 | Стр.118 | Стр.119 | Стр.120 | Стр.121 | Стр.122
| |паспортно-визовой службы,| | | | | | |
| |занятых на срок проведе-| | | | | | |
| |ния паспортной реформы в| | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150382| 397 | 4425,9| 4425,9| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на обеспечение|3004|5150383| | 120,0| 120,0| 0,0|
| |деятельности комиссии по| | | | | | |
| |обеспечению безопасности| | | | | | |
| |дорожного движения Адми-| | | | | | |
| |нистрации Санкт-Петербур-| | | | | | |
| |га | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150383| 397 | 120,0| 120,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на обеспечение|3004|5150384| | 38,9| 38,9| 0,0|
| |деятельности комиссии по| | | | | | |
| |вопросам помилования на| | | | | | |
| |территории Санкт-Петер-| | | | | | |
| |бурга | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150384| 397 | 38,9| 38,9| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на обеспечение|3004|5150385| | 5500,0| 5500,0| 0,0|
| |деятельности Северо-За-| | | | | | |
| |падного центра судебной| | | | | | |
| |экспертизы | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150385| 397 | 5500,0| 5500,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на проведение об-|3004|5150386| | 750,0| 750,0| 0,0|
| |щегородских праздников,| | | | | | |
| |находящихся в ведении Ад-| | | | | | |
| |министративного комитета | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150386| 397 | 750,0| 750,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на развитие взры-|3004|5150387| | 1000,0| 1000,0| 0,0|
| |вотехнического подразде-| | | | | | |
| |ления Управления феде-| | | | | | |
| |ральной службы безопас-| | | | | | |
| |ности Российской Федера-| | | | | | |
| |ции по Санкт-Петербургу | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150387| 397 | 1000,0| 1000,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на укрепление ма-|3004|5150389| | 250,0| 0,0| 250,0|
| |териально-технической ба-| | | | | | |
| |зы ОМОН при ГУВД| | | | | | |
| |Санкт-Петербурга и Ле-| | | | | | |
| |нинградской области | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150389| 397 | 250,0| 0,0| 250,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Субсидии общественной ор-|3004|5150390| | 280,0| 280,0| 0,0|
| |ганизации "Гражданский| | | | | | |
| |контроль" на издание ма-| | | | | | |
| |териалов, способствующих| | | | | | |
| |правовому просвещению| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150390| 397 | 280,0| 280,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Субсидия региональному|3004|5150391| | 500,0| 500,0| 0,0|
| |общественному фонду помо-| | | | | | |
| |щи ветеранам спецподраз-| | | | | | |
| |делений ФСБ, обеспечиваю-| | | | | | |
| |щих защиту конституцион-| | | | | | |
| |ного строя и борьбу с| | | | | | |
| |терроризмом, "Защита Оте-| | | | | | |
| |чества" Санкт-Петербург" | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3004|5150391| 397 | 500,0| 500,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
|22. |ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ |3100| | | 7312281,1| 3877959,0| 3434322,1|
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
|22.1.|Территориальные дорожные|3111| | | 7118065,5| 3683743,4| 3434322,1|
| |фонды | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Текущее содержание улич-|3111|5200004| | 120000,0| 120000,0| 0,0|
| |ного освещения | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200004| 397 | 120000,0| 120000,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на эксплуатацию|3111|5200006| | 50000,0| 50000,0| 0,0|
| |ливневой канализации до-| | | | | | |
| |рог | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200006| 397 | 50000,0| 50000,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Механизированная уборка|3111|5200007| | 835868,3| 835868,3| 0,0|
| |дорог | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200007| 397 | 835868,3| 835868,3| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Капитальный ремонт зеле-|3111|5200009| | 127084,7| 0,0| 127084,7|
| |ных насаждений | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200009| 397 | 127084,7| 0,0| 127084,7|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на текущее содер-|3111|5200010| | 225890,0| 225890,0| 0,0|
| |жание мостов и набережных| | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200010| 397 | 225890,0| 225890,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Текущее содержание дорог |3111|5200011| | 2021985,1| 2021985,1| 0,0|
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200011| 397 | 2021985,1| 2021985,1| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Капитальный и средний ре-|3111|5200012| | 1040152,0| 0,0| 1040152,0|
| |монт дорог | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200012| 397 | 1040152,0| 0,0| 1040152,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Капитальный и средний ре-|3111|5200013| | 305900,0| 0,0| 305900,0|
| |монт мостов и набережных | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200013| 397 | 305900,0| 0,0| 305900,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на текущее содер-|3111|5200016| | 195000,0| 195000,0| 0,0|
| |жание объектов озеленения| | | | | | |
| |общественного пользования| | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200016| 397 | 195000,0| 195000,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Капитальное строительство|3111|5200017| | 299254,2| 0,0| 299254,2|
| |объектов благоустройства | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200017| 397 | 299254,2| 0,0| 299254,2|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на приобретение|3111|5200018| | 150000,0| 0,0| 150000,0|
| |оборудования за счет| | | | | | |
| |средств территориального| | | | | | |
| |дорожного фонда Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200018| 397 | 150000,0| 0,0| 150000,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на компенсацию за|3111|5200022| | 100000,0| 0,0| 100000,0|
| |изъятие под строительство| | | | | | |
| |кольцевой автомобильной| | | | | | |
| |дороги (КАД) земель и| | | | | | |
| |объектов недвижимости | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200022| 397 | 100000,0| 0,0| 100000,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Капитальное строительство|3111|5200023| | 1348186,8| 0,0| 1348186,8|
| |объектов благоустройства| | | | | | |
| |по объектам государствен-| | | | | | |
| |ного учреждения "Дирекция| | | | | | |
| |транспортного строи-| | | | | | |
| |тельства" | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200023| 397 | 1348186,8| 0,0| 1348186,8|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на текущее содер-|3111|5200024| | 235000,0| 235000,0| 0,0|
| |жание дорог (в соответст-| | | | | | |
| |вии с адресной программой| | | | | | |
| |текущего ремонта дорог на| | | | | | |
| |2002 год за счет средств| | | | | | |
| |территориального дорожно-| | | | | | |
| |го фонда Санкт-Петербурга| | | | | | |
| |(приложение 18) | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200024| 397 | 235000,0| 235000,0| 0,0|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на погашение кре-|3111|5200025| | 10051,7| 0,0| 10051,7|
| |диторской задолженности| | | | | | |
| |за счет средств террито-| | | | | | |
| |риального дорожного фонда| | | | | | |
| |Санкт-Петербурга | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200025| 397 | 10051,7| 0,0| 10051,7|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Капитальный ремонт улич-|3111|5200026| | 53692,7| 0,0| 53692,7|
| |ного освещения по целевой| | | | | | |
| |программе "Светлый город"| | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Прочие расходы, не отне-|3111|5200026| 397 | 53692,7| 0,0| 53692,7|
| |сенные к другим видам| | | | | | |
| |расходов | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
|22.2.|Территориальные экологи-|3112| | | 194215,6| 194215,6| 0,0|
| |ческие фонды | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на реализацию|3112|5200003| | 194215,6| 194215,6| 0,0|
| |природоохранных мероприя-| | | | | | |
| |тий в соответствии с ут-| | | | | | |
| |вержденной сметой Эколо-| | | | | | |
| |гического фонда Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Расходы на природоохран-|3112|5200003| 509 | 194215,6| 194215,6| 0,0|
| |ные мероприятия | | | | | | |
+-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
| |Итого: | | | |63311897,6|48985371,2|14326526,4|
L-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+-----------
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга
на 2002 год"
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.07.2002 N 314-27)
(тыс. руб.)
---------T----------------------------------T--------T------------
| Номер |Наименование экономических статей |Код эко-| Сумма |
| | |номичес-| |
| | |кой | |
| | |класси- | |
| | |фикации | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1. |ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 100000 | 48796400,2|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1. |ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ | 110000 | 36375697,0|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.1. |Оплата труда | 110100 | 10218176,6|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.2. |Начисления на оплату труда (единый| 110200 | 3435289,3|
| |социальный налог (взнос), включая| | |
| |тарифы на обязательное социальное| | |
| |страхование от несчастных случаев| | |
| |на производстве и профессиональных| | |
| |заболеваний) | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.3. |Приобретение предметов снабжения и| 110300 | 3090218,3|
| |расходных материалов | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.3.1.|Медикаменты, перевязочные средства| 110310 | 1028349,4|
| |и прочие лечебные расходы | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.3.2.|Продукты питания | 110330 | 1503421,6|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.3.3.|Расходные материалы и предметы| 110360 | 558447,3|
| |снабжения по кодам 110320, 110340,| | |
| |110350 | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.4. |Командировки и служебные разъезды | 110400 | 45427,9|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.5. |Транспортные услуги | 110500 | 709614,6|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.6. |Оплата услуг связи | 110600 | 185251,5|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.7. |Оплата коммунальных услуг | 110700 | 4908008,8|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.7.1.|Оплата потребления тепловой| 110720 | 2790704,9|
| |энергии | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.7.2.|Оплата потребления электрической| 110730 | 797592,1|
| |энергии | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.7.3.|Оплата водоснабжения помещений | 110740 | 1011424,8|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.7.4.|Оплата коммунальных услуг по кодам| 110780 | 308287,0|
| |110710, 110750, 110770 | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.1.8. |Прочие текущие расходы на закупки| 111000 | 13783710,0|
| |товаров и оплату услуг | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.2. |ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ | 120000 | 1860120,0|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.2.1. |Выплата процентов по государствен-| 120100 | 1317211,0|
| |ному внутреннему долгу Российской| | |
| |Федерации, субъектов Российской| | |
| |Федерации, долгу муниципальных| | |
| |образований | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.2.1.1.|Выплата процентов по ценным бума-| 120170 | 1217211,0|
| |гам субъектов Российской Федерации| | |
| |и муниципальным ценным бумагам | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.2.2. |Прочие расходы, связанные с| 120200 | 127500,0|
| |обслуживанием внутреннего долга | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.2.3. |Выплата процентов по государствен-| 120500 | 415409,0|
| |ному внешнему долгу субъектов Рос-| | |
| |сийской Федерации | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.3. |СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ| 130000 | 10560583,2|
| |ТРАНСФЕРТЫ | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.3.1. |Субсидии и субвенции | 130100 | 5898287,6|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.3.1.1.|Субвенции | 130150 | 224940,0|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.3.2. |Текущие трансферты | 130200 | 1534183,3|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.3.2.1.|Средства, передаваемые бюджетам| 130210 | 344172,2|
| |других уровней | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.3.2.2.|Трансферты неприбыльным организа-| 130220 | 1190011,1|
| |циям | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|1.3.3. |Трансферты населению | 130300 | 3128112,3|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2. |КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 200000 | 14326526,4|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.1. |КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ| 240000 | 14166495,4|
| |ФОНДЫ | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.1.1. |Приобретение и модернизация обору-| 240100 | 1520603,6|
| |дования и предметов длительного| | |
| |пользования | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.1.2. |Капитальное строительство | 240200 | 8552585,6|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.1.2.1.|Жилищное строительство | 240210 | 241214,0|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.1.3. |Капитальный ремонт | 240300 | 4093306,2|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.2. |КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 270000 | 160031,0|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.2.1. |Капитальные трансферты внутри| 270100 | 160031,0|
| |страны | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|2.2.1.1.|Прочие трансферты внутри страны | 270140 | 160031,0|
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|3. |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ| 300000 | 188971,0|
| |(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ| | |
| |ПОГАШЕНИЯ | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|3.1. |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ| 380000 | 188971,0|
| |(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|3.1.1. |Предоставление бюджетных кредитов| 380100 | 1786977,0|
| |(бюджетных ссуд) внутри страны | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|3.1.1.1.|Прочие бюджетные кредиты| 380140 | 1740012,0|
| |(бюджетные ссуды) внутри страны | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|3.1.2. |Возврат бюджетных кредитов (бюд-| 380200 | -1598006,0|
| |жетных ссуд), предоставленных| | |
| |внутри страны | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
|3.1.2.1.|Возврат прочих бюджетных кредитов| 380240 | -1598006,0|
| |(бюджетных ссуд) | | |
+--------+----------------------------------+--------+-----------+
| | | Итого: | 63311897,6|
L--------+----------------------------------+--------+------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга
на 2002 год"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.07.2002 N 314-27)
(тыс. руб.)
-----T------------------------------------------------T-----------
|Код | Наименование | Сумма |
+----+------------------------------------------------+----------+
| |1. Источники внутреннего финансирования дефицита| |
+----+------------------------------------------------+----------+
|0900|Изменение остатков средств бюджета | -693636,0|
+----+------------------------------------------------+----------+
|0290|Государственные ценные бумаги субъектов| 1790702,0|
| |Российской Федерации | |
+----+------------------------------------------------+----------+
|0500|Прочие источники внутреннего финансирования | -528700,0|
+----+------------------------------------------------+----------+
|0600|Поступления от продажи имущества, находящегося в| 52000,0|
| |государственной и муниципальной собственности | |
+----+------------------------------------------------+----------+
|0810|Кредитные соглашения и договоры, заключенные от| -273937,0|
| |имени субъекта Российской Федерации | |
+----+------------------------------------------------+----------+
| |Итого источников внутреннего финансирования | 346429,0|
+----+------------------------------------------------+----------+
| |2. Источники внешнего финансирования дефицита | |
+----+------------------------------------------------+----------+
|0100|Кредиты международных финансовых организаций | -417635,0|
+----+------------------------------------------------+----------+
|0300|Кредиты международных коммерческих банков и| 4145689,0|
| |фирм, предоставленные Российской Федерации,| |
| |субъектам Российской Федерации | |
+----+------------------------------------------------+----------+
|0500|Прочее внешнее финансирование |-4074483,0|
+----+------------------------------------------------+----------+
| |Итого источников внешнего финансирования | -346429,0|
+----+------------------------------------------------+----------+
| |Всего источников финансирования | 0,0|
L----+------------------------------------------------+-----------
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга
на 2002 год"
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2002 ГОД
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 11.07.2002 N 314-27)
1. Финансовый орган Санкт-Петербурга вправе в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга осуществлять следующие виды заимствований:
заключать кредитные соглашения и договоры в российских
рублях;
заключать кредитные соглашения и договоры в иностранной
валюте;
заключать договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд и
бюджетных кредитов;
выпускать государственные займы Санкт-Петербурга в российских
рублях путем выпуска ценных бумаг Санкт-Петербурга;
выпускать государственные займы Санкт-Петербурга в
иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг Санкт-Петербурга;
принимать на себя обязательства в российских рублях путем
заключения договоров о предоставлении государственных гарантий
Санкт-Петербурга;
принимать на себя обязательства в иностранной валюте путем
заключения договоров о предоставлении государственных гарантий
Санкт-Петербурга;
осуществлять заимствования со сроками погашения в пределах
финансового года с целью покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета Санкт-Петербурга.
2. Соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы, не
утратившие силу в установленном порядке и отраженные в бюджете
Санкт-Петербурга на 2001 год, и прочие долговые обязательства
Санкт-Петербурга, возникшие в предыдущие годы, не утратившие силу
в установленном порядке и отраженные в бюджете Санкт-Петербурга на
2001 год, включаются в состав государственного долга
Санкт-Петербурга.
3. Финансовый орган Санкт-Петербурга вправе привлечь в 2002
году средства в иностранной валюте на:
финансирование проекта "Рекультивация полигона "Красный Бор"
в сумме 5,5 миллиона долларов США в соответствии с кредитным
соглашением между Санкт-Петербургом и Европейским банком
реконструкции и развития от 13.04.2001 (операция N 905);
финансирование проекта "Реконструкция систем освещения в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" в сумме 15 млн 300
тыс. долларов США в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании
между Администрацией Санкт-Петербурга и Экспортно-импортным банком
США;
финансирование расходов бюджета в пределах объемов погашения
государственного внешнего долга Санкт-Петербурга в сумме 120 млн
долларов США.
Установить, что финансовый орган Санкт-Петербурга
самостоятельно определяет параметры привлечения средств, включая
формы договоров, валюту и иные условия заимствований.
4. Разрешить Администрации Санкт-Петербурга предпринять
действия, необходимые для привлечения под гарантии
Санкт-Петербурга второго транша экологических льготных кредитов,
для реализации проектов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ГУП
"ТЭК СПб" в рамках Программы экологических льготных кредитов для
Восточной Европы.
5. Разрешить финансовому органу Санкт-Петербурга при внесении
изменений в бюджетные назначения по источникам финансирования
дефицита бюджета вносить соответствующие изменения в приложения
6.1, 6.3, 6.4 к Программе государственных заимствований
Санкт-Петербурга на 2002 год.
6. Финансовый орган Санкт-Петербурга в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга "О мерах по урегулированию кредиторской
задолженности государственных учреждений и покрытию убытков
государственных предприятий" от 18.08.2001 N 570-72 вправе
перевести кредиторскую задолженность государственных учреждений в
государственный внутренний долг Санкт-Петербурга.
7. Финансовый орган Санкт-Петербурга предоставляет
государственные гарантии Санкт-Петербурга под осуществление
инвестиционных проектов.
Порядок предоставления государственных гарантий
Санкт-Петербурга определяется губернатором Санкт-Петербурга.
Разрешить финансовому органу Санкт-Петербурга вносить
изменения в объемы обязательств, возникающих при заключении
договоров о предоставлении государственных гарантий
Санкт-Петербурга в рамках Программы экологических льготных
кредитов для Восточной Европы (пункты 1-3 раздела 2 приложения
6.2).
8. Договоры о предоставлении государственных гарантий
Санкт-Петербурга в 2002 году заключаются при условии, что
исполнение обязательств по ним может наступить не ранее 2003 года.
Исключение составляют гарантии, предусмотренные пунктом 1
раздела 4 приложения 6.2 к Программе государственных заимствований
Санкт-Петербурга на 2002 год.
9. Государственные гарантии, выдаваемые Санкт-Петербургом в
2002 году, предоставляются на платной основе. Утвердить ставку
платы, взимаемой при выдаче государственной гарантии
Санкт-Петербурга в течение 2002 года, в размере 1,5 процента от
суммы выдаваемой гарантии.
Государственные учреждения, финансируемые из бюджета
Санкт-Петербурга, государственные унитарные предприятия, имущество
которых находится в собственности Санкт-Петербурга, хозяйственные
общества, акции, доли и паи которых находятся в собственности
Санкт-Петербурга, освобождаются от платы за предоставление
государственной гарантии Санкт-Петербурга.
10. Установить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 115
Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение государственных
гарантий, предусмотренных пунктами 1-4 раздела 1, пунктами 1-3
раздела 2, пунктами 1-2 раздела 3, пунктами 1, 4 раздела 4
"Перечня обязательств Санкт-Петербурга по государственным
гарантиям" (приложение 6.2 к Программе государственных
заимствований Санкт-Петербурга на 2002 год), отражается в
источниках финансирования дефицита бюджета.
Исполнение государственных гарантий, не предусмотренных
абзацем первым настоящего пункта, отражается в составе расходов
бюджета как предоставление бюджетных кредитов.
Приложение 6.1
к Программе государственных
