ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 14

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 | Стр.91 | Стр.92 | Стр.93 | Стр.94 | Стр.95 | Стр.96 | Стр.97 | Стр.98 | Стр.99 | Стр.100 | Стр.101 | Стр.102 | Стр.103 | Стр.104 | Стр.105 | Стр.106 | Стр.107 | Стр.108 | Стр.109 | Стр.110 | Стр.111 | Стр.112 | Стр.113 | Стр.114 | Стр.115 | Стр.116 | Стр.117 | Стр.118 | Стр.119 | Стр.120 | Стр.121 | Стр.122

 
   |     |туры "Нева"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100089| 280 |    1200,0|       0,0|    1200,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4100090|     |    1000,0|     500,0|     500,0|
   |     |ремонт большого  зала  ДК|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Досуг",  текущий  ремонт|    |       |     |          |          |          |
   |     |ДК "Славянка", приобрете-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние оборудования ДК  "Са-|    |       |     |          |          |          |
   |     |перный"                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100090| 280 |    1000,0|     500,0|     500,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1501|4100091|     |     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |и  развитие  материально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |технической базы  библио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тек по адресам: Индустри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альный, 35,  и  Индустри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альный, 15               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100091| 284 |     200,0|     100,0|     100,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт библио-|1501|4100092|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |теки   по   ул. Типанова,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 29                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100092| 284 |     100,0|     100,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1501|4100093|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |культурного  центра "Тро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ицкий"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100093| 280 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание До-|1501|4100094|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |ма культуры "Рыбацкий"   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100094| 280 |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   проведение|1501|4100096|     |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |праздничных   мероприятий|    |       |     |          |          |          |
   |     |для социально  незащищен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных граждан центру  куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры  и  досуга  Адмирал-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тейского   района    Дому|    |       |     |          |          |          |
   |     |культуры им. Цурюпы      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100096| 290 |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    ремонт   ГУ|1501|4100098|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |"Культурный центр "Троиц-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кий"                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4100098| 280 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1501|4100099|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |оргтехники, оборудования,|    |       |     |          |          |          |
   |     |подписку на периодическую|    |       |     |          |          |          |
   |     |печать и пополнение книж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного  фонда для библиотек|    |       |     |          |          |          |
   |     |- филиалов N 9, 10 ЦБС (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100099| 284 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1501|4100100|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |оборудования  и  книг   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение  текущего  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монта библиотекам  филиа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лов N 4, 6, 11, 12       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100100| 284 |     150,0|     150,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на рем. и приобр.|1501|4100101|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |оборуд. для  библ.:  фил.|    |       |     |          |          |          |
   |     |ЦБС N 2 им. Толстого (6-я|    |       |     |          |          |          |
   |     |линия, д. 17),  фил.  ЦБС|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 3    им.    Островского|    |       |     |          |          |          |
   |     |(Съездовская   линия,  д.|    |       |     |          |          |          |
   |     |7),  фил. ЦБС  N 5  (16-я|    |       |     |          |          |          |
   |     |линия, д. 65), ЦДРБ (13-я|    |       |     |          |          |          |
   |     |линия,  д. 20)  в соот. с|    |       |     |          |          |          |
   |     |адр.  пр.  -  700  т. р.;|    |       |     |          |          |          |
   |     |фил.  ЦБС N 4  (Гаванская|    |       |     |          |          |          |
   |     |ул., д. 18) - 300 т. р.  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100101| 284 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1501|4100102|     |      20,0|      20,0|       0,0|
   |     |оборудования  и предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для Пороховской библиоте-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ки                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Библиотеки               |1501|4100102| 284 |      20,0|      20,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  государствен-|1501|4110001|     |  414773,9|  323813,9|   90960,0|
   |     |ную поддержку  театров  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |других организаций       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110001| 281 |  147469,4|   56509,4|   90960,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100001| 290 |  267304,5|  267304,5|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Доплата к ставкам  (долж-|1501|4110020|     |    3073,5|    3073,5|       0,0|
   |     |ностным окладам)  ведущим|    |       |     |          |          |          |
   |     |артистам    петербургских|    |       |     |          |          |          |
   |     |театров и государственных|    |       |     |          |          |          |
   |     |концертных организаций   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110020| 281 |    3073,5|    3073,5|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия Театру им.  В.Ф.|1501|4110034|     |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |Комиссаржевской на приоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ретение оборудования     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110034| 281 |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4100038|     |    4000,0|       0,0|    4000,0|
   |     |ремонт    Государственной|    |       |     |          |          |          |
   |     |академической капеллы им.|    |       |     |          |          |          |
   |     |М.И.Глинки               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110038| 281 |    4000,0|       0,0|    4000,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     общественной|1501|4110039|     |    4000,0|    4000,0|       0,0|
   |     |организации   "Филармони-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческое общество Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |празднования  200-летнего|    |       |     |          |          |          |
   |     |юбилея   Филармонического|    |       |     |          |          |          |
   |     |общества Санкт-Петербурга|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100039| 290 |    4000,0|    4000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   оформление|1501|4110040|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |спектаклей  согласно  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пертуару, праздничных ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий детского театра|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Художественно-театраль- |    |       |     |          |          |          |
   |     |ное содружество  "Аквари-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ум" (пр. Просвещения, 87)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110040| 281 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выборочный ка-|1501|4110041|     |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |питальный ремонт  помеще-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний Государственного дет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ского  драматического те-|    |       |     |          |          |          |
   |     |атра  "У Нарвских  ворот"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Зои Космодемьянской,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 3)                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110041| 281 |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия Театру "Буфф" на|1501|4110042|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |приобретение оборудования|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100042| 290 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии Театру "Родом из|1501|4110043|     |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |блокады"                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110043| 281 |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1501|4110044|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |оборудования  для  Театра|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Буфф"                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110044| 281 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая  субвенция Санкт-|1501|4110045|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |Петербургскому  интерьер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ному театру на проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий в сфере куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры,  содержание органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4100045| 290 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия автономн. неком.|1501|4110046|     |     210,0|     210,0|       0,0|
   |     |орг-ции "Небольшой драма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тический  театр"  (60  т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р.) и СПб театру "Русская|    |       |     |          |          |          |
   |     |антреприза" им. А.Мироно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва (100 т. р.) на приобр.|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования;  Гос. драм.|    |       |     |          |          |          |
   |     |театру "Приют Комедианта"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(50  т. р.)  на  создание|    |       |     |          |          |          |
   |     |спектаклей для  участия в|    |       |     |          |          |          |
   |     |региональных и междунаро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дных фестивалях театраль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного искусства           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110046| 281 |     210,0|     210,0|       0,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации     исполнительских|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4110047|     |    1467,0|       0,0|    1467,0|
   |     |ремонт  помещений   госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственного   учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Санкт-Петербургский  те-|    |       |     |          |          |          |
   |     |атр  современного  балета|    |       |     |          |          |          |
   |     |под руководством Б.Эйфма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на"                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Театры, концертные  орга-|1501|4110047| 281 |    1467,0|       0,0|    1467,0|
   |     |низации и другие  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации исполнительских ис-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кусств                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование|1501|4120002|     |   32287,0|   30222,0|    2065,0|
   |     |программ    культуры    и|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусства                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120002| 287 |   32287,0|   30222,0|    2065,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Доплата к ставкам  (долж-|1501|4120007|     |    2147,0|    2147,0|       0,0|
   |     |ностным окладам) работни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кам  средней  специальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы-лицея при Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургской консерватории|    |       |     |          |          |          |
   |     |им.   Римского-Корсакова,|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургского  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сударственного  художест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венного лицея им.  Иоган-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сона и Киновидеотехничес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого колледжа            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120007| 287 |    2147,0|    2147,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1501|4120014|     |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |праздничных мероприятий  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120014| 287 |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на премии  Прави-|1501|4120024|     |     102,0|     102,0|       0,0|
   |     |тельства Санкт-Петербурга|    |       |     |          |          |          |
   |     |в   области   литературы,|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусства и архитектуры  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120024| 287 |     102,0|     102,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на прочие  учреж-|1501|4120041|     |  168547,8|  113247,8|   55300,0|
   |     |дения  и  мероприятия  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |культуре и искусству     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120041| 287 |  166047,8|  110747,8|   55300,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1501|4120041| 290 |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансовая поддержка Бал-|1501|4120045|     |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |тийского   международного|    |       |     |          |          |          |
   |     |фестивального  центра  на|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение      фестиваля|    |       |     |          |          |          |
   |     |русских театров стран СНГ|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120045| 287 |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  подготовку  к|1501|4120057|     |   83330,0|   83330,0|       0,0|
   |     |празднованию    300-летия|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120057| 287 |   83330,0|   83330,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  общегородские|1501|4120058|     |   41519,0|   41519,0|       0,0|
   |     |праздничные мероприятия  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120058| 287 |   41519,0|   41519,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание централизован-|1501|4120059|     |    5672,5|    4856,1|     816,4|
   |     |ных    бухгалтерий    для|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений культуры      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120059| 287 |    5672,5|    4856,1|     816,4|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на прочие  учреж-|1501|4120060|     |    7910,0|    7910,0|       0,0|
   |     |дения  и  мероприятия  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |социально-культурному    |    |       |     |          |          |          |
   |     |развитию                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120060| 287 |    7910,0|    7910,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1501|4120078|     |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |проведение праздников для|    |       |     |          |          |          |
   |     |жителей Выборгского райо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120078| 287 |    2500,0|    2500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование|1501|4120079|     |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |проведения культурно-мас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |совых мероприятий в  Мос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ковском  административном|    |       |     |          |          |          |
   |     |районе                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120079| 287 |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1501|4120083|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятий  для  ветеранов|    |       |     |          |          |          |
   |     |Великой     Отечественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |войны и празднование  па-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мятных дат               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120083| 287 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1501|4120092|     |     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для санкт-петербургс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого     государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения "Дом  культуры|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Досуг"                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дворцы и  дома  культуры,|1501|4120092| 280 |     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |другие учреждения клубно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го типа                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1501|4120093|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |международного   детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |музыкального     конкурса|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Я - композитор"  им. Ва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лерия Гаврилина  (номина-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ция электронной музыки)  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120093| 287 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1501|4120098|     |     850,0|     850,0|       0,0|
   |     |международного  фестиваля|    |       |     |          |          |          |
   |     |авторской  песни  "Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургский аккорд"         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120098| 287 |     850,0|     850,0|       0,0|
   |     |роприятия в области куль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |туры и искусства         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1501|4120108|     |     250,0|       0,0|     250,0|
   |     |ремонт исторического зда-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  почты   по   адресу:|    |       |     |          |          |          |
   |     |пос. Стрельна,  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургское        шоссе,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 66/1                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1501|4120108| 287 |     250,0|       0,0|     250,0|
