ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 9

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72 | Стр.73 | Стр.74 | Стр.75 | Стр.76 | Стр.77 | Стр.78 | Стр.79 | Стр.80 | Стр.81 | Стр.82 | Стр.83 | Стр.84 | Стр.85 | Стр.86 | Стр.87 | Стр.88 | Стр.89 | Стр.90 | Стр.91 | Стр.92 | Стр.93 | Стр.94 | Стр.95 | Стр.96 | Стр.97 | Стр.98 | Стр.99 | Стр.100 | Стр.101 | Стр.102 | Стр.103 | Стр.104 | Стр.105 | Стр.106 | Стр.107 | Стр.108 | Стр.109 | Стр.110 | Стр.111 | Стр.112 | Стр.113 | Стр.114 | Стр.115 | Стр.116 | Стр.117 | Стр.118 | Стр.119 | Стр.120 | Стр.121 | Стр.122

 
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на прочие  струк-|1203|3110171| 444 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |туры  коммунального   хо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зяйства в субъектах  Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на изготовление и|1203|3110178|     |     970,0|     970,0|       0,0|
   |     |установку  памятников  на|    |       |     |          |          |          |
   |     |могилах бывших  депутатов|    |       |     |          |          |          |
   |     |Законодательного Собрания|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга  М.И.Пи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рогова,  В.С.Новоселова и|    |       |     |          |          |          |
   |     |В.Н.Сняткова             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  прочие струк-|1203|3110178| 444 |     970,0|     970,0|       0,0|
   |     |туры  коммунального   хо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зяйства  в субъектах Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на  приобретение|1203|3110180|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |и  замену  оборудования и|    |       |     |          |          |          |
   |     |на капитальный ремонт ба-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ни N 4 (пос. Лисий Нос)  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  прочие струк-|1203|3110180| 444 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |туры  коммунального   хо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зяйства  в субъектах Рос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийской Федерации        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |13.  |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДА-|1300|       |     |   43757,3|   36927,3|    6830,0|
   |     |ЦИЯ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ЧРЕЗВЫ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |НЫХ БЕДСТВИЙ             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |13.1.|Предупреждение и ликвида-|1302|       |     |   39853,3|   33023,3|    6830,0|
   |     |ция  последствий  чрезвы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чайных ситуаций          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1302|3130047|     |    6500,0|       0,0|    6500,0|
   |     |вложения по отрасли "Пре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дупреждение и  ликвидация|    |       |     |          |          |          |
   |     |последствий  чрезвычайных|    |       |     |          |          |          |
   |     |ситуаций" в  соответствии|    |       |     |          |          |          |
   |     |с АПКВ                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1302|3130047| 198 |    6500,0|       0,0|    6500,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание Учебно-методи-|1302|6010009|     |    6321,8|    6291,8|      30,0|
   |     |ческого центра  по  граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |данской обороне и чрезвы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чайным  ситуациям  Санкт-|    |       |     |          |          |          |
   |     |Петербурга               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее содержание подве-|1302|6010009| 075 |    6321,8|    6291,8|      30,0|
   |     |домственных структур     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание Главного упра-|1302|6010011|     |   26531,5|   26531,5|       0,0|
   |     |вления по делам гражданс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой обороны  и чрезвычай-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ным  ситуациям  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее содержание подве-|1302|6010011| 075 |   26531,5|   26531,5|       0,0|
   |     |домственных структур     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1302|6010080|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |осуществление мероприятий|    |       |     |          |          |          |
   |     |по  защите  населения   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |территорий от  чрезвычай-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных ситуаций природного и|    |       |     |          |          |          |
   |     |техногенного характера   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее содержание подве-|1302|6010080| 075 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |домственных структур     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1302|6010095|     |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |автомобиля для Управления|    |       |     |          |          |          |
   |     |по делам гражданской обо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роны и чрезвычайным ситу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ациям Фрунзенского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Текущее содержание подве-|1302|6010095| 075 |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |домственных структур     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |13.2.|Гражданская оборона      |1303|       |     |    3904,0|    3904,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание по-|1303|1510017|     |    2977,4|    2977,4|       0,0|
   |     |мещений, находящихся  под|    |       |     |          |          |          |
   |     |зданием Смольного        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Проведение мероприятий по|1303|1510017| 083 |    2977,4|    2977,4|       0,0|
   |     |гражданской обороне и за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щите населения от чрезвы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чайных ситуаций          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на мероприятия по|1303|1510021|     |     926,6|     926,6|       0,0|
   |     |хранению имущества  моби-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лизационного резерва     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Проведение мероприятий по|1303|1510021| 083 |     926,6|     926,6|       0,0|
   |     |гражданской обороне и за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щите населения от чрезвы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чайных ситуаций          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.  |ОБРАЗОВАНИЕ              |1400|       |     |11064345,5|10132240,3|  932105,2|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.1.|Дошкольное образование   |1401|       |     | 2701516,6| 2650092,9|   51423,7|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание детских яслей |1401|4000001|     |   28408,1|   28099,3|     308,8|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000001| 259 |   28408,1|   28099,3|     308,8|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1401|4000002|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |оборудования  и   текущий|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт яслей-садов  N  5,|    |       |     |          |          |          |
   |     |6, 7, 8, 21, 22, 24,  26,|    |       |     |          |          |          |
   |     |34, 39, 40, 44,  45,  46,|    |       |     |          |          |          |
   |     |47, 71, 91, 93, 96       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000002| 259 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000003|     | 2601111,9| 2582214,0|   18897,9|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000003| 259 | 2601111,9| 2582214,0|   18897,9|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000017|     |    1570,0|    1000,0|     570,0|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений N 49,  50,|    |       |     |          |          |          |
   |     |52, 55, 56, 59,  85,  86,|    |       |     |          |          |          |
   |     |89, 90, 93, 94,  95,  98,|    |       |     |          |          |          |
   |     |99, 100, 101,  103,  104,|    |       |     |          |          |          |
   |     |106, 109, 116            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000017| 259 |    1570,0|    1000,0|     570,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1401|4000035|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |ремонт    детских   яслей|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  196      (пр.  Стачек,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 82/2)                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000035| 259 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1401|4000052|     |     750,0|       0,0|     750,0|
   |     |ремонт   детских    яслей|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 191    (ул.  Трефолева,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 38)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000052| 259 |     750,0|       0,0|     750,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  поддержку  и|1401|4000066|     |    3300,0|    2950,0|     350,0|
   |     |развитие дошкольных обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зовательных    учреждений|    |       |     |          |          |          |
   |     |Приморского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000066| 259 |    3300,0|    2950,0|     350,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  содержание  и|1401|4000073|     |    1500,0|    1400,0|     100,0|
   |     |текущий  ремонт   детских|    |       |     |          |          |          |
   |     |садов                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000073| 259 |    1500,0|    1400,0|     100,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000092|     |    2160,0|    1310,0|     850,0|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений N 25,  27,|    |       |     |          |          |          |
   |     |43, 50, 65, 67,  74,  82,|    |       |     |          |          |          |
   |     |95, 99,  104,  110,  125,|    |       |     |          |          |          |
   |     |128, 129, 135, 138, 139  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000092| 259 |    2160,0|    1310,0|     850,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт помеще-|1401|4000118|     |     900,0|       0,0|     900,0|
   |     |ний и  материально-техни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческое обеспечение  детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ких дошкольных учреждений|    |       |     |          |          |          |
   |     |Приморского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000118| 259 |     900,0|       0,0|     900,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000123|     |     300,0|     200,0|     100,0|
   |     |яслей-садов N 5,  8,  10,|    |       |     |          |          |          |
   |     |17, 30 (в равных долях)  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000123| 259 |     300,0|     200,0|     100,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1401|4000128|     |    2700,0|       0,0|    2700,0|
   |     |ремонт яслей-садов и дет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ских садов               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000128| 259 |    2700,0|       0,0|    2700,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1401|4000129|     |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |оборудования  для  яслей-|    |       |     |          |          |          |
   |     |садов и детских садов    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000129| 259 |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  оборудование|1401|4000144|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |средствами пожарной  сиг-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нализации дошкольных  уч-|    |       |     |          |          |          |
   |     |реждений и школ          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000144| 259 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000145|     |    1600,0|    1000,0|     600,0|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений N  9,  18,|    |       |     |          |          |          |
   |     |21, 29, 48, 49,  52,  53,|    |       |     |          |          |          |
   |     |56, 60, 70, 78,  87,  88,|    |       |     |          |          |          |
   |     |108, 109, 123, 124,  127,|    |       |     |          |          |          |
   |     |202,  233,  298  в  соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии с адресной прог-|    |       |     |          |          |          |
   |     |раммой                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000145| 259 |    1600,0|    1000,0|     600,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000147|     |    1930,0|    1430,0|     500,0|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений N  4,  14,|    |       |     |          |          |          |
   |     |18, 19, 20, 21,  27,  29,|    |       |     |          |          |          |
   |     |32, 35, 37, 57,  62,  64,|    |       |     |          |          |          |
   |     |70, 71, 75, 81, 98,  100,|    |       |     |          |          |          |
   |     |108, 145, 269, 390,   до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |школьно-школьного образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательного     учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Пансион" Московского ад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |министративного района   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000147| 259 |    1930,0|    1430,0|     500,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000148|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |яслей N 1, 303           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000148| 259 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000149|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |кровли дошкольного  обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зовательного   учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 2 по ул. Коммунаров    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000149| 259 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  кровли|1401|4000150|     |    1085,0|    1085,0|       0,0|
   |     |для дошкольных  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных учреждений N  86,|    |       |     |          |          |          |
   |     |95, 88                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000150| 259 |    1085,0|    1085,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание ДОУ|1401|4000152|     |      80,0|       0,0|      80,0|
   |     |N 63                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000152| 259 |      80,0|       0,0|      80,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1401|4000153|     |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |оборудования для дошколь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных       образовательных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000153| 259 |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт и  при-|1401|4000154|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |обретение    оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для ДОУ N 1, 4 "Объедине-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние "Марина"  Красногвар-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дейского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района (в  равных  до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лях)                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000154| 259 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000155|     |    1240,0|    1240,0|       0,0|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений N 34,  36,|    |       |     |          |          |          |
   |     |102, 103, 113, 121,  131,|    |       |     |          |          |          |
   |     |132, 135, 141, 295       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000155| 259 |    1240,0|    1240,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000156|     |    2844,0|    1614,0|    1230,0|
   |     |яслей-садов N 23, 37, 93,|    |       |     |          |          |          |
   |     |115, 116, 118, 126,  233,|    |       |     |          |          |          |
   |     |252, детских садов  N  3,|    |       |     |          |          |          |
   |     |17, 63, 71, 79,  81,  83,|    |       |     |          |          |          |
   |     |85, 90,  107,  111,  112,|    |       |     |          |          |          |
   |     |124, 134, 136, 137, 100  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000156| 259 |    2844,0|    1614,0|    1230,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание|1401|4000157|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |детских садов N 2, 8, 16,|    |       |     |          |          |          |
   |     |33,  60, 66, 67, 78 и яс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лей-садов N 1,  6, 8, 10,|    |       |     |          |          |          |
   |     |15, 16, 46, 70           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000157| 259 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выборочный ка-|1401|4000158|     |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |питальный  ремонт  зданий|    |       |     |          |          |          |
   |     |детского сада N 74 (Кано-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нерский о-в, д. 18 и 20) |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000158| 259 |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выборочный ка-|1401|4000159|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |питальный ремонт здания и|    |       |     |          |          |          |
   |     |территории детского  сада|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  69    (уд.   Двинская,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 10, корп. 4)          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000159| 259 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт, приоб-|1401|4000160|     |    2100,0|    1500,0|     600,0|
   |     |ретение  оборудования   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвентаря, текущее содер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |жание дошкольных  образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательных      учреждений|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 15, 23, 28, 33, 37, 38,|    |       |     |          |          |          |
   |     |43, 45, 48, 93,  96,  97,|    |       |     |          |          |          |
   |     |98, 100, 104,  108,  109,|    |       |     |          |          |          |
   |     |115, 120, 122,  124,  131|    |       |     |          |          |          |
   |     |Невского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000160| 259 |    2100,0|    1500,0|     600,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на    поддержку|1401|4000161|     |     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |образовательных  учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний N 6 "Чайка", 17,  27,|    |       |     |          |          |          |
   |     |31 в равных долях        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000161| 259 |     200,0|     100,0|     100,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000162|     |    1600,0|    1600,0|       0,0|
   |     |для дошкольных  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных учреждений  N 37,|    |       |     |          |          |          |
   |     |43, 45, 46, 47, 96,  102,|    |       |     |          |          |          |
   |     |108, 110, 118, 119       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000162| 259 |    1600,0|    1600,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1401|4000163|     |     735,0|       0,0|     735,0|
   |     |лечебно-оздоровительных  |    |       |     |          |          |          |
   |     |комплексов для дошкольных|    |       |     |          |          |          |
   |     |образовательных  учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний  N  35-47,  96,  102,|    |       |     |          |          |          |
   |     |108, 110, 112, 113,  118,|    |       |     |          |          |          |
   |     |119, 120                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000163| 259 |     735,0|       0,0|     735,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание до-|1401|4000183|     |    3100,0|       0,0|    3100,0|
   |     |школьных  образовательных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений  N 1, 4, 5, 6,|    |       |     |          |          |          |
   |     |7, 8, 9, 11, 12,  15, 16,|    |       |     |          |          |          |
   |     |17, 18, 20,  22,  24, 26,|    |       |     |          |          |          |
   |     |29, 30, 31,  32,  33, 35,|    |       |     |          |          |          |
   |     |36, 38, 39,  40,  41, 42,|    |       |     |          |          |          |
   |     |44, 45, 47,  48,  50, 51,|    |       |     |          |          |          |
   |     |52, 53, 55,  56,  57, 60,|    |       |     |          |          |          |
   |     |63, 66                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000183| 259 |    3100,0|       0,0|    3100,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
