ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 7

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72

 
   |12.96.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 205и2 | 111000 |     400,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.97.    |Финансирование      городской|  1701 | 205и3 |        |    1466,0|
   |          |целевой     программы      по|       |       |        |          |
   |          |предупреждению               |       |       |        |          |
   |          |распространения             в|       |       |        |          |
   |          |Санкт-Петербурге заболеваний,|       |       |        |          |
   |          |вызванных            вирусами|       |       |        |          |
   |          |иммунодефицита   человека   и|       |       |        |          |
   |          |гепатитов "В" и "С" на период|       |       |        |          |
   |          |с    1999    по   2000   годы|       |       |        |          |
   |          |(программа АНТИВИЧ(СПИД)  для|       |       |        |          |
   |          |больницы им.С.П.Боткина      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.97.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 205и3 | 111000 |    1466,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.98.    |Расходы на       приобретение|  1701 | 205и4 |        |     100,0|
   |          |лекарственных препаратов  для|       |       |        |          |
   |          |онкологических        больных|       |       |        |          |
   |          |Московского    района     для|       |       |        |          |
   |          |городского    онкологического|       |       |        |          |
   |          |центра                       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.98.1.  |Приобретение        предметов|  1701 | 205и4 | 110300 |     100,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.98.1.1.|Медикаменты и    перевязочные|  1701 | 205и4 | 110302 |     100,0|
   |          |средства                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.99.    |Расходы на         реализацию|  1701 | 205и5 |        |     400,0|
   |          |мероприятий   по    программе|       |       |        |          |
   |          |"Диабет"                  для|       |       |        |          |
   |          |Санкт-Петербургского         |       |       |        |          |
   |          |диабетического общества      |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.99.1.  |Прочие текущие   расходы   на|  1701 | 205и5 | 111000 |     400,0|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.100.   |Расходы на         бесплатные|  1701 | 205и6 |        |     200,0|
   |          |медикаменты                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |12.100.1. |Трансферты населению         |  1701 | 205и6 | 130300 |     200,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |13.       |Комитет по земельным ресурсам|       |       |       ||   49545,0|
   |          |и             землеустройству|       |       |       ||          |
   |          |Санкт-Петербурга             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |13.1.     |Средства на        финансовую|  0102 | 00621 |        |   28545,0|
   |          |поддержку     Комитета     по|       |       |        |          |
   |          |земельным     ресурсам      и|       |       |        |          |
   |          |землеустройству              |       |       |        |          |
   |          |Санкт-Петербурга             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |13.1.1.   |Субсидии                     |  0102 | 00621 | 130100 |   28545,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |13.2.     |Мероприятия                по|  0803 | 10403 |        |   21000,0|
   |          |землеустройству             и|       |       |        |          |
   |          |землепользованию             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |13.2.1.   |Прочие текущие   расходы   на|  0803 | 10403 | 111000 |   21000,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.       |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ          |       |       |        |  723374,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.     |Содержание             органа|  0102 | 00631 |        |   12614,4|
   |          |исполнительной         власти|       |       |        |          |
   |          |Администрации                |       |       |        |          |
   |          |Санкт-Петербурга             |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.1.   |Оплата труда  государственных|  0102 | 00631 | 110100 |    3999,6|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.2.   |Начисления на  оплату   труда|  0102 | 00631 | 110200 |    1540,2|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.3.   |Приобретение        предметов|  0102 | 00631 | 110300 |     106,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.3.1. |Расходные материалы         и|  0102 | 00631 | 110306 |     106,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.4.   |Командировки и      служебные|  0102 | 00631 | 110400 |      29,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.5.   |Оплата транспортных услуг    |  0102 | 00631 | 110500 |    1005,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.6.   |Оплата услуг связи           |  0102 | 00631 | 110600 |     165,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.7.   |Оплата коммунальных услуг    |  0102 | 00631 | 110700 |     552,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.7.1. |Электроэнергия               |  0102 | 00631 | 110701 |      57,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.7.2. |Тепловая энергия             |  0102 | 00631 | 110702 |      79,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.7.3. |Водопровод и канализация     |  0102 | 00631 | 110704 |       3,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.7.4. |Прочие коммунальные услуги   |  0102 | 00631 | 110705 |     413,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.8.   |Прочие текущие   расходы   на|  0102 | 00631 | 111000 |     129,1|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.9.   |Приобретение оборудования   и|  0102 | 00631 | 240100 |      88,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.1.10.  |Капитальный ремонт           |  0102 | 00631 | 240300 |    5000,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.     |Расходы на         содержание|  1401 | 16003 |        |     793,5|
   |          |дошкольных    образовательных|       |       |        |          |
   |          |учреждений                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.1.   |Оплата труда  государственных|  1401 | 16003 | 110100 |     100,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.2.   |Начисления на   оплату  труда|  1401 | 16003 | 110200 |      39,0|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.3.   |Приобретение        предметов|  1401 | 16003 | 110300 |     243,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.3.1. |Продукты питания             |  1401 | 16003 | 110304 |     215,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.3.2. |Расходные материалы         и|  1401 | 16003 | 110306 |      28,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.4.   |Командировки и      служебные|  1401 | 16003 | 110400 |       2,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.5.   |Оплата транспортных услуг    |  1401 | 16003 | 110500 |      17,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.6.   |Оплата услуг связи           |  1401 | 16003 | 110600 |       3,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.7.   |Оплата коммунальных услуг    |  1401 | 16003 | 110700 |     122,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.7.1. |Электроэнергия               |  1401 | 16003 | 110701 |      10,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.7.2. |Тепловая энергия             |  1401 | 16003 | 110702 |      11,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.7.3. |Водопровод и канализация     |  1401 | 16003 | 110704 |       7,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.7.4. |Прочие коммунальные услуги   |  1401 | 16003 | 110705 |      94,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.8.   |Прочие текущие   расходы   на|  1401 | 16003 | 111000 |     141,5|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.9.   |Трансферты населению         |  1401 | 16003 | 130300 |       6,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.10.  |Приобретение оборудования   и|  1401 | 16003 | 240100 |      20,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.2.11.  |Капитальный ремонт           |  1401 | 16003 | 240300 |     100,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.     |Содержание                   |  1402 | 16505 |        |  123622,4|
   |          |общеобразовательных          |       |       |        |          |
   |          |учреждений по культуре       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.1.   |Оплата труда  государственных|  1402 | 16505 | 110100 |   36994,6|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.2.   |Начисления на   оплату  труда|  1402 | 16505 | 110200 |   14249,1|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.3.   |Приобретение        предметов|  1402 | 16505 | 110300 |    7540,6|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.3.1. |Продукты питания             |  1402 | 16505 | 110304 |     100,8|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.3.2. |Расходные материалы         и|  1402 | 16505 | 110306 |    7439,8|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.4.   |Командировки и      служебные|  1402 | 16505 | 110400 |     464,7|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.5.   |Оплата транспортных услуг    |  1402 | 16505 | 110500 |     655,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.6.   |Оплата услуг связи           |  1402 | 16505 | 110600 |     281,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.7.   |Оплата коммунальных услуг    |  1402 | 16505 | 110700 |    8386,5|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.7.1. |Электроэнергия               |  1402 | 16505 | 110701 |     582,7|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.7.2. |Тепловая энергия             |  1402 | 16505 | 110702 |    2784,2|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.7.3. |Газ                          |  1402 | 16505 | 110703 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.7.4. |Водопровод и канализация     |  1402 | 16505 | 110704 |     293,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.7.5. |Прочие коммунальные услуги   |  1402 | 16505 | 110705 |    4713,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.8.   |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16505 | 111000 |   15900,6|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.9.   |Трансферты населению         |  1402 | 16505 | 130300 |    2062,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.10.  |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16505 | 240100 |    8195,5|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.3.11.  |Капитальный ремонт           |  1402 | 16505 | 240300 |   28892,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.4.     |Расходы на содержание детской|  1402 | 16509 |        |     275,0|
   |          |школы  искусств  им.Свиридова|       |       |        |          |
   |          |Выборгского    района    (175|       |       |        |          |
   |          |тыс.руб.) и хорового  училища|       |       |        |          |
   |          |им.М.И.Глинки (100 тыс.руб.) |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.4.1.   |Оплата транспортных услуг    |  1402 | 16509 | 110500 |     150,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.4.2.   |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16509 | 240100 |     125,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.5.     |Расходы на        обеспечение|  1402 | 16518 |        |     300,0|
   |          |деятельности         детского|       |       |        |          |
   |          |учебного     театра     лицея|       |       |        |          |
   |          |искусств "Санкт-Петербург"   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.5.1.   |Прочие текущие   расходы   на|  1402 | 16518 | 111000 |     300,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.6.     |Средства на        содержание|  1402 | 16542 |        |     100,0|
   |          |детской  художественной школы|       |       |        |          |
   |          |N       11        Выборгского|       |       |        |          |
   |          |административного      района|       |       |        |          |
   |          |(пр.Энгельса, д.74)          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.6.1.   |Приобретение оборудования   и|  1402 | 16542 | 240100 |      70,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.6.2.   |Капитальный ремонт           |  1402 | 16542 | 240300 |      30,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.7.     |Расходы на содержание детской|  1402 | 16547 |        |     300,0|
   |          |музыкальной             школы|       |       |        |          |
   |          |им.Н.А.Римского-Корсакова    |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.7.1.   |Капитальный ремонт           |  1402 | 16547 | 240300 |     300,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.8.     |Расходы на содержание детской|  1402 | 16578 |        |     400,0|
   |          |школы     искусств     N    4|       |       |        |          |
   |          |Фрунзенского                 |       |       |        |          |
   |          |административного района     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.8.1.   |Оплата труда  государственных|  1402 | 16578 | 110100 |     240,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.8.2.   |Начисления на  оплату   труда|  1402 | 16578 | 110200 |     160,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.9.     |Расходы на       приобретение|  1402 | 165д5 |        |     150,0|
   |          |музыкальных      инструментов|       |       |        |          |
   |          |музыкальной    школе   N   11|       |       |        |          |
   |          |Василеостровского      района|       |       |        |          |
   |          |(наб.Лейтенанта Шмидта, д.31)|       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.9.1.   |Приобретение оборудования   и|  1402 | 165д5 | 240100 |     150,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.    |Содержание            средних|  1404 | 16907 |        |   43219,0|
   |          |специальных учебных заведений|       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.1.  |Оплата труда  государственных|  1404 | 16907 | 110100 |   11718,8|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1404 | 16907 | 110200 |    4514,8|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.3.  |Приобретение        предметов|  1404 | 16907 | 110300 |    2120,5|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.3.1.|Продукты питания             |  1404 | 16907 | 110304 |     954,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.3.2.|Расходные материалы         и|  1404 | 16907 | 110306 |    1166,5|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.4.  |Командировки и      служебные|  1404 | 16907 | 110400 |      98,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1404 | 16907 | 110500 |     261,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.6.  |Оплата услуг связи           |  1404 | 16907 | 110600 |     158,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1404 | 16907 | 110700 |    5191,1|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.7.1.|Электроэнергия               |  1404 | 16907 | 110701 |     431,6|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.7.2.|Тепловая энергия             |  1404 | 16907 | 110702 |     846,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.7.3.|Водопровод и канализация     |  1404 | 16907 | 110704 |     458,7|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.7.4.|Прочие коммунальные услуги   |  1404 | 16907 | 110705 |    3454,8|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1404 | 16907 | 111000 |    5894,1|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.9.  |Трансферты населению         |  1404 | 16907 | 130300 |    1596,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.10. |Приобретение оборудования   и|  1404 | 16907 | 240100 |    3604,7|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.10.11. |Капитальный ремонт           |  1404 | 16907 | 240300 |    8062,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.    |Содержание                   |  1408 | 17316 |        |     365,0|
   |          |Учебно-методического   центра|       |       |        |          |
   |          |учебных заведений культуры   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.1.  |Оплата труда  государственных|  1408 | 17316 | 110100 |     143,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.2.  |Начисления на  оплату   труда|  1408 | 17316 | 110200 |      55,0|
   |          |(страховые      взносы     на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.3.  |Приобретение        предметов|  1408 | 17316 | 110300 |      33,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.3.1.|Расходные материалы         и|  1408 | 17316 | 110306 |      33,0|
   |          |предметы снабжения  по  кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.4.  |Командировки и      служебные|  1408 | 17316 | 110400 |       4,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1408 | 17316 | 110500 |      25,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.6.  |Оплата услуг связи           |  1408 | 17316 | 110600 |       7,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1408 | 17316 | 110700 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.7.1.|Прочие коммунальные услуги   |  1408 | 17316 | 110705 |      13,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1408 | 17316 | 111000 |      40,0|
   |          |закупки   товаров   и  оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.9.  |Трансферты населению         |  1408 | 17316 | 130300 |       5,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.11.10. |Приобретение оборудования   и|  1408 | 17316 | 240100 |      40,0|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.    |Содержание библиотек         |  1501 | 18002 |        |   58159,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18002 | 110100 |    5856,0|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.2.  |Начисления на   оплату  труда|  1501 | 18002 | 110200 |    2252,7|
   |          |(страховые     взносы      на|       |       |        |          |
   |          |государственное    социальное|       |       |        |          |
   |          |страхование граждан)         |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.3.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18002 | 110300 |   10282,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.3.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18002 | 110306 |   10282,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.4.  |Командировки и      служебные|  1501 | 18002 | 110400 |     721,0|
   |          |разъезды                     |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.5.  |Оплата транспортных услуг    |  1501 | 18002 | 110500 |     771,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.6.  |Оплата услуг связи           |  1501 | 18002 | 110600 |     502,3|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.7.  |Оплата коммунальных услуг    |  1501 | 18002 | 110700 |    4878,8|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.7.1.|Электроэнергия               |  1501 | 18002 | 110701 |     507,4|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.7.2.|Тепловая энергия             |  1501 | 18002 | 110702 |     705,9|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.7.3.|Газ                          |  1501 | 18002 | 110703 |       2,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.7.4.|Водопровод и канализация     |  1501 | 18002 | 110704 |      65,8|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.7.5.|Прочие коммунальные услуги   |  1501 | 18002 | 110705 |    3597,7|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.8.  |Прочие текущие   расходы   на|  1501 | 18002 | 111000 |   16211,7|
   |          |закупки  товаров   и   оплату|       |       |        |          |
   |          |услуг                        |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.9.  |Приобретение оборудования   и|  1501 | 18002 | 240100 |    4290,4|
   |          |предметов         длительного|       |       |        |          |
   |          |пользования                  |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.12.10. |Капитальный ремонт           |  1501 | 18002 | 240300 |   12394,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.13.    |Расходы на         содержание|  1501 | 18038 |        |     100,0|
   |          |Центральной         городской|       |       |        |          |
   |          |публичной          библиотеки|       |       |        |          |
   |          |им.В.В.Маяковского           |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.13.1.  |Приобретение        предметов|  1501 | 18038 | 110300 |     100,0|
   |          |снабжения     и     расходных|       |       |        |          |
   |          |материалов                   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.13.1.1.|Расходные материалы         и|  1501 | 18038 | 110306 |     100,0|
   |          |предметы  снабжения  по кодам|       |       |        |          |
   |          |110301, 110303, 110305       |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.14.    |Расходы на   общестроительные|  1501 | 180а7 |        |      65,0|
   |          |работы  юношеской  библиотеки|       |       |        |          |
   |          |им.     В.В.      Маяковского|       |       |        |          |
   |          |(Гражданский пр., 121/100)   |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.14.1.  |Капитальный ремонт           |  1501 | 180а7 | 240300 |      65,0|
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.15.    |Содержание музеев           и|  1501 | 18101 |        |  114709,3|
   |          |постоянных выставок          |       |       |        |          |
   +----------+-----------------------------+-------+-------+--------+----------+
   |14.15.1.  |Оплата труда  государственных|  1501 | 18101 | 110100 |   14089,3|
   |          |служащих                     |       |       |        |          |
