ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.1999 N 267-33 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 22.12.1999) (ЧАСТЬ 2.)

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 59

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | Стр.42 | Стр.43 | Стр.44 | Стр.45 | Стр.46 | Стр.47 | Стр.48 | Стр.49 | Стр.50 | Стр.51 | Стр.52 | Стр.53 | Стр.54 | Стр.55 | Стр.56 | Стр.57 | Стр.58 | Стр.59 | Стр.60 | Стр.61 | Стр.62 | Стр.63 | Стр.64 | Стр.65 | Стр.66 | Стр.67 | Стр.68 | Стр.69 | Стр.70 | Стр.71 | Стр.72

 
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16315|     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |школы-интерната N 10     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16316|     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |школы-интерната N 31     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16318|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |школы-интерната N 22     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на    содержание| 1402  |163а5|     100,0|      50,0|      50,0|
   |     |школы-интерната N 12     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |163а6|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |школы-интерната N 22     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |163а7|     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |оборудования   и   ремонт|       |     |          |          |          |
   |     |школы-интерната N  2  для|       |     |          |          |          |
   |     |слабовидящих детей       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание вечерних     и| 1402  |16401|   23193,0|   23149,2|      43,8|
   |     |заочных           средних|       |     |          |          |          |
   |     |образовательных школ     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16402|     300,0|     150,0|     150,0|
   |     |вечерней   сменной  школы|       |     |          |          |          |
   |     |N 133                    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание        детских| 1402  |16501|   61133,3|   60786,8|     346,5|
   |     |спортивных школ          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание          домов| 1402  |16502|   65508,0|   64706,8|     801,2|
   |     |творчества юных          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    музыкальных| 1402  |16503|   22505,7|   19130,5|    3375,2|
   |     |школ                     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание станций   юных| 1402  |16504|    3723,5|    3685,5|      38,0|
   |     |техников                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание               | 1402  |16505|  123622,4|   86534,9|   37087,5|
   |     |общеобразовательных      |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений по культуре   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание       районных| 1402  |16506|   16563,0|   16463,8|      99,2|
   |     |учреждений по внешкольной|       |     |          |          |          |
   |     |работе с детьми          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  общегородских| 1402  |16507|   57289,4|   53774,3|    3515,1|
   |     |учреждений по внешкольной|       |     |          |          |          |
   |     |работе с детьми          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16509|     275,0|     150,0|     125,0|
   |     |детской   школы  искусств|       |     |          |          |          |
   |     |им. Свиридова Выборгского|       |     |          |          |          |
   |     |района (175 тыс.  руб.) и|       |     |          |          |          |
   |     |хорового   училища    им.|       |     |          |          |          |
   |     |М.И.Глинки    (100   тыс.|       |     |          |          |          |
   |     |руб.)                    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16510|      75,0|       0,0|      75,0|
   |     |детско-юношеского  центра|       |     |          |          |          |
   |     |спорта, здоровья и досуга|       |     |          |          |          |
   |     |"Школьник"               |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16511|     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |Левобережного        дома|       |     |          |          |          |
   |     |творчества юных          |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        текущее| 1402  |16514|      60,0|      60,0|       0,0|
   |     |содержание               |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской    школы|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского  резерва  по|       |     |          |          |          |
   |     |конькобежному спорту     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        текущее| 1402  |16515|      60,0|      60,0|       0,0|
   |     |содержание               |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской    школы|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского  резерва  по|       |     |          |          |          |
   |     |гребле  на  байдарках   и|       |     |          |          |          |
   |     |каноэ                    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 1402  |16516|     660,0|       0,0|     660,0|
   |     |СДЮШОР  N  1 Фрунзенского|       |     |          |          |          |
   |     |района  (Лиговский   пр.,|       |     |          |          |          |
   |     |208)                     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     проведение| 1402  |16517|    1100,0|     100,0|    1000,0|
   |     |летней    оздоровительной|       |     |          |          |          |
   |     |кампании   в   спортивном|       |     |          |          |          |
   |     |лагере   "Ракета"  СДЮШОР|       |     |          |          |          |
   |     |N 1  Фрунзенского  района|       |     |          |          |          |
   |     |(поселок Крупели)        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    обеспечение| 1402  |16518|     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |деятельности     детского|       |     |          |          |          |
   |     |учебного   театра   лицея|       |     |          |          |          |
   |     |искусств                 |       |     |          |          |          |
   |     |"Санкт-Петербург"        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    внешкольную| 1402  |16519|      20,0|      20,0|       0,0|
   |     |работу с детьми во Дворце|       |     |          |          |          |
   |     |творчества    детей     и|       |     |          |          |          |
   |     |молодежи                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16532|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |дома  детского творчества|       |     |          |          |          |
   |     |"Дома мира и  милосердия"|       |     |          |          |          |
   |     |Выборгского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии дому    детского| 1402  |16541|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |творчества        "Олимп"|       |     |          |          |          |
   |     |Выборгского   района   на|       |     |          |          |          |
   |     |создание                 |       |     |          |          |          |
   |     |физкультурно-оздорови-   |       |     |          |          |          |
   |     |тельного комплекса       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на    содержание| 1402  |16542|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |детской    художественной|       |     |          |          |          |
   |     |школы  N  11  Выборгского|       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|       |     |          |          |          |
   |     |(пр. Энгельса, д. 74)    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16547|     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |детской музыкальной школы|       |     |          |          |          |
   |     |им.                      |       |     |          |          |          |
   |     |Н.А.Римского-Корсакова   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы не текущий ремонт| 1402  |16559|     350,0|       0,0|     350,0|
   |     |Дома детского творчества |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства для      детской| 1402  |16564|     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |спортивно-юношеской школы|       |     |          |          |          |
   |     |"Спартак"                |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1402  |16569|     975,0|       0,0|     975,0|
   |     |ремонт   Дворца  детского|       |     |          |          |          |
   |     |творчества             "У|       |     |          |          |          |
   |     |Вознесенского моста"     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16572|     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной  школы  города|       |     |          |          |          |
   |     |Зеленогорска             |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16578|     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |детской   школы  искусств|       |     |          |          |          |
   |     |N 4          Фрунзенского|       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |16580|     180,0|      56,0|     124,0|
   |     |электронных   музыкальных|       |     |          |          |          |
   |     |инструментов и  поддержку|       |     |          |          |          |
   |     |экспериментального       |       |     |          |          |          |
   |     |музыкально-компьютерного |       |     |          |          |          |
   |     |отделения                |       |     |          |          |          |
   |     |государственного         |       |     |          |          |          |
   |     |образовательного         |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения               |       |     |          |          |          |
   |     |дополнительного          |       |     |          |          |          |
   |     |образования         детей|       |     |          |          |          |
   |     |"Детская  школа  искусств|       |     |          |          |          |
   |     |Красносельского района"  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16581|     925,0|     300,0|     625,0|
   |     |детско-юношеских         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных   школ    Упр.|       |     |          |          |          |
   |     |образ. (легкая атлетика и|       |     |          |          |          |
   |     |фехтование),      "ВоВиС"|       |     |          |          |          |
   |     |(водных   видов  спорта),|       |     |          |          |          |
   |     |ДЮСШ                     |       |     |          |          |          |
   |     |"Локомотив"(велоспорт)  и|       |     |          |          |          |
   |     |на   организацию   летних|       |     |          |          |          |
   |     |оздоровительных         и|       |     |          |          |          |
   |     |спортивных лагерей       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        закупку| 1402  |16582|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |музыкальных  инструментов|       |     |          |          |          |
   |     |для   духового   оркестра|       |     |          |          |          |
   |     |Дома    творчества   юных|       |     |          |          |          |
   |     |Красногвардейского       |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование   расходов| 1402  |16584|     130,0|     130,0|       0,0|
   |     |на           приобретение|       |     |          |          |          |
   |     |спортивного инвентаря для|       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной школы N 2     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16585|     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |учреждений   внешкольного|       |     |          |          |          |
   |     |образования   Московского|       |     |          |          |          |
   |     |административного района:|       |     |          |          |          |
   |     |клуб "Космос" (Московский|       |     |          |          |          |
   |     |пр.,    174а)   и   Центр|       |     |          |          |          |
   |     |эстетического  воспитания|       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Решетникова, 9)     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства              для| 1402  |16587|     395,0|     275,0|     120,0|
   |     |специализированных       |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных               |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеских     школ|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского  резерва  по|       |     |          |          |          |
   |     |волейболу  "Экран"  и  по|       |     |          |          |          |
   |     |плаванию         "Экран",|       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной          школы|       |     |          |          |          |
   |     |"Светлана"              и|       |     |          |          |          |
   |     |спортивно-оздоровительно-|       |     |          |          |          |
   |     |го лагеря "Мичуринское"  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на    содержание| 1402  |16588|     730,0|     480,0|     250,0|
   |     |филиала   "Спутник"   ДДТ|       |     |          |          |          |
   |     |"Юность",         филиала|       |     |          |          |          |
   |     |"Дружба" ДДТ "Олимп", ДДТ|       |     |          |          |          |
   |     |"Союз",   ДДЮТ    Выборг.|       |     |          |          |          |
   |     |р-на,    психолого-педаг.|       |     |          |          |          |
   |     |медико-соц. центра индив.|       |     |          |          |          |
   |     |сопровождения    развития|       |     |          |          |          |
   |     |ребенка,   средства    на|       |     |          |          |          |
   |     |оплату договоров об орг-и|       |     |          |          |          |
   |     |трудов.    обуч.    уч-ся|       |     |          |          |          |
   |     |Выборг. р-на             |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на        закупку| 1402  |16590|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |оборудования          для|       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной    школы    по|       |     |          |          |          |
   |     |адресу: Каменноостровский|       |     |          |          |          |
   |     |пр., 36                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |16591|      75,0|       0,0|      75,0|
   |     |оборудования  и предметов|       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|       |     |          |          |          |
   |     |для   музыкальной   школы|       |     |          |          |          |
   |     |N 39                     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |16593|     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |спортивного инвентаря для|       |     |          |          |          |
   |     |специализированной       |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной          школы|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского резерва N 1 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16594|     624,0|     574,0|      50,0|
   |     |Дома  детского творчества|       |     |          |          |          |
   |     |"Союз"                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1402  |16598|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |ремонт            детской|       |     |          |          |          |
   |     |художественной школы N  9|       |     |          |          |          |
   |     |Колпинского       района,|       |     |          |          |          |
   |     |пос. Металлострой        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16599|     400,0|     200,0|     200,0|
   |     |домов детского творчества|       |     |          |          |          |
   |     |"Юность",  "Дома  мира  и|       |     |          |          |          |
   |     |милосердия",   "Олимп"  и|       |     |          |          |          |
   |     |"Современник" Выборгского|       |     |          |          |          |
   |     |района                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства для         ДЮСШ| 1402  |165а0|     600,0|     315,0|     285,0|
   |     |"Локомотив" (велосипедные|       |     |          |          |          |
   |     |гонки) - 100.0 тыс. руб.;|       |     |          |          |          |
   |     |СДЮШОР (по лыжным гонкам)|       |     |          |          |          |
   |     |- 350.0 тыс. руб.; СДЮШОР|       |     |          |          |          |
   |     |(по  прыжкам с трамплина)|       |     |          |          |          |
   |     |-  100.0  тыс.   руб.   и|       |     |          |          |          |
   |     |спортивно-оздоровительно-|       |     |          |          |          |
   |     |го лагеря "Мичуринское" -|       |     |          |          |          |
   |     |50.0 тыс. руб.           |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на  ремонт   для| 1402  |165а1|     340,0|       0,0|     340,0|
   |     |специализированной       |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской    школы|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского      резерва|       |     |          |          |          |
   |     |Кировского         района|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга     (150|       |     |          |          |          |
   |     |тыс.    руб.),     Дворца|       |     |          |          |          |
   |     |детского   и   юношеского|       |     |          |          |          |
   |     |творчества   (170    тыс.|       |     |          |          |          |
   |     |руб.)   и   клуба   "Юный|       |     |          |          |          |
   |     |моряк" (20 тыс. руб.)    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание| 1402  |165а3|     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |специализированной       |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной          школы|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского резерва N 1 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на      поддержку| 1402  |165а5|     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной          школы|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского      резерва|       |     |          |          |          |
   |     |(бассейн)                |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства на    содержание| 1402  |165а7|     340,0|     340,0|       0,0|
   |     |детско-юношеской         |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной школы "Смена" |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 1402  |165а8|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |бассейна "Дельфин"       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |165а9|     500,0|     200,0|     300,0|
   |     |дома  детского творчества|       |     |          |          |          |
   |     |"Олимп"       Выборгского|       |     |          |          |          |
   |     |района                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |165д5|     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |музыкальных  инструментов|       |     |          |          |          |
   |     |музыкальной  школе  N  11|       |     |          |          |          |
   |     |Василеостровского  района|       |     |          |          |          |
   |     |(наб.  Лейтенанта Шмидта,|       |     |          |          |          |
   |     |д. 31)                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 1402  |165д6|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |дома  детского творчества|       |     |          |          |          |
   |     |Приморского              |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга,        |       |     |          |          |          |
   |     |ул. Торжковская, д. 30а  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |165д9|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |творческого        центра|       |     |          |          |          |
   |     |"Семья"                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на         ремонт| 1402  |165е0|     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |помещений                |       |     |          |          |          |
   |     |специализированной       |       |     |          |          |          |
   |     |детско-юношеской    школы|       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского резерва     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |165е1|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |оборудования  и предметов|       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|       |     |          |          |          |
   |     |санкт-петербургскому     |       |     |          |          |          |
   |     |городскому         Дворцу|       |     |          |          |          |
   |     |творчества  юных (Невский|       |     |          |          |          |
   |     |пр., 39)                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |165е2|     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |центра  социальной защиты|       |     |          |          |          |
   |     |подростков "Прометей"    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     укрепление| 1402  |165е3|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |материально-технической  |       |     |          |          |          |
   |     |базы     детско-юношеской|       |     |          |          |          |
   |     |школы        олимпийского|       |     |          |          |          |
   |     |резерва   по   баскетболу|       |     |          |          |          |
   |     |им. А.Белова             |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание детских домов | 1402  |16601|  113796,8|  113379,1|     417,7|
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на закупку  обуви| 1402  |16602|     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |и белья для воспитанников|       |     |          |          |          |
   |     |детских домов N 5, 14, 23|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16619|     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |детского дома N 27       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на    капитальный| 1402  |16620|    1250,0|       0,0|    1250,0|
   |     |ремонт детского дома N 10|       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Ивана   Черных,   д.|       |     |          |          |          |
   |     |11а)                     |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 1402  |16623|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |детского дома N 20       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     выборочный| 1402  |16624|     248,0|       0,0|     248,0|
   |     |ремонт  детского дома N 3|       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Ушинского, 17/2)    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  косметический| 1402  |16625|      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |ремонт помещений детского|       |     |          |          |          |
   |     |дома-профилактория N 26  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16626|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |детского дома N 18       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |16627|     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |оборудования для детского|       |     |          |          |          |
   |     |дома N 1                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16628|     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |детского    дома     N 19|       |     |          |          |          |
   |     |Красногвардейского       |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16629|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |детских домов N 31 и 32  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16630|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |общеобразовательного     |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения "Гелиос"      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     содержание| 1402  |16631|     900,0|     900,0|       0,0|
   |     |детского дома N 9        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     выборочный| 1402  |16911|     100,0|       0,0|     100,0|
   |     |ремонт            высшего|       |     |          |          |          |
   |     |педагогического   училища|       |     |          |          |          |
   |     |N 7                      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1402  |17306|   20612,0|   20612,0|       0,0|
   |     |бесплатных     учебников,|       |     |          |          |          |
   |     |учебных  и   методических|       |     |          |          |          |
   |     |пособий                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на     проведение| 1402  |17367|     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |олимпиад старшеклассников|       |     |          |          |          |
   |     |на базе общества "Знание"|       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |13.3.|Начальное                | 1403  |     |  313510,5|  305785,5|    7725,0|
   |     |профессиональное         |       |     |          |          |          |
   |     |образование              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  зданий| 1403  |161ш7|     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |Санкт-Петербургского     |       |     |          |          |          |
   |     |нахимовского             |       |     |          |          |          |
   |     |военно-морского  училища,|       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургского     |       |     |          |          |          |
   |     |суворовского     военного|       |     |          |          |          |
   |     |училища                  |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание     учреждений| 1403  |16701|  308408,7|  301253,7|    7155,0|
   |     |начального               |       |     |          |          |          |
   |     |профессионально-техниче- |       |     |          |          |          |
   |     |ского образования        |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    специальных| 1403  |16702|    3586,8|    3586,8|       0,0|
   |     |ПТУ                      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 1403  |16703|     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |ПТУ N 18                 |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1403  |16708|      70,0|       0,0|      70,0|
   |     |оборудования             |       |     |          |          |          |
   |     |профессиональному училищу|       |     |          |          |          |
   |     |N         87         (пр.|       |     |          |          |          |
   |     |Римского-Корсакова,    д.|       |     |          |          |          |
   |     |69)                      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  ремонт   ПТУ| 1403  |16709|     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |N 123,     133,     лицея|       |     |          |          |          |
   |     |"Красносельский",        |       |     |          |          |          |
   |     |профессионального   лицея|       |     |          |          |          |
   |     |торговли и бизнеса       |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт| 1403  |16718|     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |помещений                |       |     |          |          |          |
   |     |Александровского         |       |     |          |          |          |
   |     |профессионального   лицея|       |     |          |          |          |
   |     |(Каменноостровский   пр.,|       |     |          |          |          |
   |     |д. 21)                   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  здания| 1403  |16720|     475,0|     475,0|       0,0|
   |     |Российского         лицея|       |     |          |          |          |
   |     |традиционной     культуры|       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Ворошилова, 7)      |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |13.4.|Среднее  профессиональное| 1404  |     |  189194,6|  166259,9|   22934,7|
   |     |образование              |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  кровли| 1404  |16716|     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |здания лицея "Купчино"   |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение| 1404  |16719|     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |компьютеров           для|       |     |          |          |          |
   |     |профессионального училища|       |     |          |          |          |
