ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2003 N 23-ОЗ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "БЕЗОПАСНОЕ МАТЕРИНСТВО" НА 2003-2006 ГОДЫ

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 3

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4

 
   |                     |Лужский       |305,0   |       |204,4  |100,6  |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Подпорожский  |63,3    |       |42,4   |20,9   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Приозерский   |195,8   |       |131,2  |64,6   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Сланцевский   |95,0    |       |63,7   |31,3   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тихвинский    |279,5   |       |187,3  |92,2   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тосненский    |282,5   |       |189,3  |93,2   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |110,5   |       |74,0   |36,5   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Волхов        |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |72,0    |       |48,2   |23,8   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Пикалево      |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |44,2    |       |29,6   |14,6   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Ивангород     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |49,6    |       |33,2   |16,4   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Светогорск    |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |80,9    |       |54,2   |26,7   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Сертолово     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |49,2    |       |33,0   |16,2   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Новая Ладога  |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |93,0    |       |62,3   |30,7   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Коммунар      |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Колтушская    |21,9    |       |14,7   |7,2    |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |волость       |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Поселок       |18,2    |       |12,1   |6,0    |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Кузнечное     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |158,3   |       |106,1  |52,2   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Сосновый Бор  |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всего         |4624,5  |0      |3098,4 |1526,1 |0   |0   |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |3. Организация службы|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |планирования семьи   +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |3.1. Бесплатное обес-|Бокситогорский|10,0    |       |       |10,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |печение  контрацепти-|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |вами подростков и со-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |циально  незащищенных|Волосовский   |15,0    |       |       |15,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |женщин               |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всеволожский  |25,0    |       |       |25,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Выборгский    |30,0    |       |       |30,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |25,0    |       |       |25,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Гатчина       |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Гатчинский    |20,0    |       |       |20,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кингисеппский |25,0    |       |       |25,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Киришский     |20,0    |       |       |20,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лодейнопольс- |20,0    |       |       |20,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |кий район     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Ломоносовский |15,0    |       |       |15,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лужский       |17,0    |       |       |17,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Подпорожский  |25,0    |       |       |25,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Приозерский   |10,0    |       |       |10,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Сланцевский   |9,0     |       |       |9,0    |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тихвинский    |28,0    |       |       |28,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тосненский    |25,0    |       |       |25,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |15,0    |       |       |15,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Волхов        |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |8,0     |       |       |8,0    |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Сосновый Бор  |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всего         |342,0   |0      |0      |342,0  |0   |0   |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |4. Улучшение  матери-|Всеволожский  |163,0   |       |       |163,0  |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |ально-технической ба-|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |зы  родовспомогатель-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |ных  учреждений (кос-|Выборгский    |100,0   |       |       |100,0  |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |метический    ремонт,|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |закупка   твердого  и+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |мягкого инвентаря)   |Гатчинский    |50,0    |       |       |50,0   |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кингисеппский |63,0    |       |       |63,0   |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Ломоносовский |49,0    |       |       |49,0   |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лодейнопольс- |22,0    |       |       |22,0   |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |                     |кий район     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лужский       |20,0    |       |       |20,0   |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |30,0    |       |       |30,0   |    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |                     |Волхов        |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всего         |497,0   |       |       |497,0  |    |    |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |5. Капитальное строи-|Выборгский    |20000,0 |4000,0 |       |16000,0|    |    |111040  |71    |1701  |     |
   |тельство             |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всего         |20000,0 |4000,0 |0      |16000,0|    |    |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |Всего по Программе на|              |36626,5 |4900,0 |12598,4|19128,1|0   |0   |        |      |      |     |
   |2004 год             |              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                                                  2005 год                                                  |
   +---------------------T--------------T--------T-------T-------T-------T----T----T--------T------T------T-----+
   |1. Совершенствование |              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |организации и поддер-|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |жка служб охраны реп-|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |родуктивного здоровья|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |и  безопасного  мате-|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |ринства              +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |1.1. Оснащение родов-|Бокситогорский|350,0   |       |350,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |спомогательных учреж-|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |дений современной ме-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |дицинской аппаратурой|Всеволожский  |888,5   |       |888,5  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |для обеспечения  аку-|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |шерско-гинекологичес-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |кой помощи с  исполь-|Выборгский    |2321,5  |       |2321,5 |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |зованием  современных|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |технологий           +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |1016,5  |750,0  |266,5  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |Гатчина       |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Гатчинский    |33,5    |       |33,5   |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кингисеппский |143,5   |       |143,5  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Киришский     |350,0   |       |350,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кировский     |350,0   |       |350,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лодейнопольс- |561,5   |       |561,5  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |кий район     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Ломоносовский |33,5    |       |33,5   |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лужский       |33,5    |       |33,5   |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Подпорожский  |350,0   |       |350,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Приозерский   |350,0   |       |350,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Сланцевский   |383,5   |       |383,5  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тосненский    |350,0   |       |350,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |245,0   |       |245,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |Волхов        |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |150,0   |       |150,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |Пикалево      |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |350,0   |       |350,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |Ивангород     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |150,0   |       |150,0  |       |    |    |240120  |71    |1701  |     |
   |                     |Сосновый Бор  |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всего         |8410,5  |750,0  |7660,5 |0      |0   |0   |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |1.2. Оснащение  меди-|              |0       |0      |0      |0      |0   |0   |        |      |      |     |
   |ко-генетического  ка-|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |бинета  оборудованием|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |и реактивами для пре-|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |натальной диагностики|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |1.3. Закупка простаг-|Бокситогорский|6,0     |6,0    |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |ландинов  для обеспе-|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |чения    "безопасных"+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |родов (1000 ампул   в|Волосовский   |8,0     |8,0    |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |год)                 |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всеволожский  |70,0    |25,0   |45,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Выборгский    |77,0    |32,0   |45,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |37,5    |15,0   |22,5   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Гатчина       |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Гатчинский    |37,5    |15,0   |22,5   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кингисеппский |37,0    |12,0   |25,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Киришский     |38,0    |13,0   |25,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лодейнопольс- |10,0    |10,0   |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |кий район     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Ломоносовский |10,0    |10,0   |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лужский       |10,5    |10,5   |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Подпорожский  |8,0     |8,0    |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Приозерский   |8,0     |8,0    |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Сланцевский   |8,0     |8,0    |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тихвинский    |59,0    |14,0   |45,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тосненский    |59,0    |14,0   |45,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |33,0    |8,0    |25,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Сосновый Бор  |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |10,0    |10,0   |0      |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Волхов        |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Ленинградская |45,7    |10,2   |35,5   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |областная кли-|        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     |ническая боль-|        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     |ница          |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всего         |572,2   |236,7  |335,5  |0      |0   |0   |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |1.4. Закупка  сурфак-|Всеволожский  |84,0    |       |84,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |тантов  для  снижения|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |перинатальной  и мла-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |денческой смертности |Выборгский    |60,0    |       |60,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |(85 ампул в год)     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |48,0    |       |48,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Гатчина       |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Гатчинский    |48,0    |       |48,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кингисеппский |72,0    |       |72,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Киришский     |72,0    |       |72,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тихвинский    |60,0    |       |60,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Детская клини-|36,0    |       |36,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |ческая больни-|        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     |ца            |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Ленинградская |24,0    |       |24,0   |       |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |областная кли-|        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     |ническая боль-|        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     |ница          |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Всего         |504,0   |0      |504,0  |0      |0   |0   |        |      |      |     |
   +---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |2. Меры государствен-|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |ной поддержки безопа-|              |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |сного материнства    +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |2.1. Бесплатная выда-|Бокситогорский|40,0    |       |       |40,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |ча   медикаментов   в|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |женских консультациях+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |беременным для профи-|Всеволожский  |70,0    |       |       |70,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |лактики   и   лечения|район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |анемии (4000 беремен-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |ных в год)           |Выборгский    |100,0   |       |       |100,0  |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |62,0    |       |       |62,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Гатчина       |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Гатчинский    |16,0    |       |       |16,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кингисеппский |40,0    |       |       |40,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Киришский     |52,0    |       |       |52,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Кировский     |66,0    |       |       |66,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лодейнопольс- |32,0    |       |       |32,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |кий район     |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Ломоносовский |5,0     |       |       |5,0    |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Лужский       |5,0     |       |       |5,0    |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Подпорожский  |50,0    |       |       |50,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Приозерский   |64,0    |       |       |64,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Сланцевский   |60,0    |       |       |60,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тихвинский    |14,0    |       |       |14,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Тосненский    |61,0    |       |       |61,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |район         |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |30,0    |       |       |30,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Волхов        |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
   |                     +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
   |                     |Город         |20,0    |       |       |20,0   |    |    |110310  |71    |1701  |     |
   |                     |Пикалево      |        |       |       |       |    |    |        |      |      |     |
