По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
Страница 2
|Город Новая Ладога |39,47|13,33 | |нет роддома |1,3 |51,3 |
+---------------------+-----+-------+--------+------------+-------+---------+
|Поселок Кузнечное |0,00 |0 | |нет роддома |нет гинекологиче-|
| | | | | |ского стационара |
+---------------------+-----+-------+--------+------------+-------T---------+
|Город Коммунар |23,26|17,24 |1 |нет роддома |2,3 |114,5 |
+---------------------+-----+-------+--------+------------+-------+---------+
|Город Сосновый Бор |9,32 |9,50 | |222,0 |1,4 |32,0 |
+---------------------+-----+-------+--------+------------+-------+---------+
|Всего |9,29 |10,62 |2 |298,9 |1,9 |56,0 |
L---------------------+-----+-------+--------+------------+-------+----------
Таблица 2. Расчет потребности в финансировании проведения
йодпрофилактики препаратом "Йодмарин"
------------T------T-------T-----T-------T-------------T------------T----------------T---------------------------------
|Муниципаль-|Коли- |Количе-|Коли-|Количе-| Стоимость | Стоимость |Всего объем фи-|Распределение объема финансиро-|
|ное образо-|чество|ство |чест-|ство | проведения | проведения |нансирования для|вания для проведения профилакти-|
|вание |детей |подрос-|во |бере- |профилактики |профилактики|проведения про-|ки йоддефицита на областном и|
| |с 8 по|тков, |бере-|менных | йоддефицита |йоддефицита |филактики йодде-|муниципальном уровнях (рублей) |
| |17 лет|подвер-|мен- |женщин,|у подростков |у беременных|фицита (рублей) | |
| | |женных |ных |подвер-| | женщин | | |
| | |наи- |жен- |женных +-----T-------+-----T------+-------T--------+----------------T---------------+
| | |больше-|щин |риску |день |курс |день |курс |на один|на 4 го-|областной бюджет|местные бюджеты|
| | |му рис-| |разви- |(руб-|(руб- |(руб-|(руб- |год |да +-------T--------+-------T-------+
| | |ку раз-| |тия |лей) |лей) |лей) |лей) | | |на один|на 4 го-|на один|на 4|
| | |вития | |йодде- | | | | | | |год |да |год |года |
| | |йодде- | |фицита | | | | | | | | | | |
| | |фицита | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Бокситогор-|1722 |344 |256 |154 |207 |55793 |92 |18432 |74225 |296899 |49731 |198922 |24494 |97977 |
|ский район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Волосовский|3316 |663 |379 |227 |398 |107438 |136 |27288 |134726 |538906 |90267 |361067 |44460 |177839 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Волховский |3249 |650 |312 |187 |390 |105268 |112 |22464 |127732 |510926 |85580 |342321 |42151 |168606 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Всеволожс- |11554 |2311 |1029 |617 |1386 |374350 |370 |74088 |448438 |1793750 |300453 |1201813 |147984 |591938 |
|кий район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Выборгский |14468 |2894 |1510 |906 |1736 |468763 |544 |108720|577483 |2309933 |386914 |1547655 |190569 |762278 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Вол-|2562 |512 |382 |229 |307 |83009 |138 |27504 |110513 |442051 |74044 |296174 |36469 |145877 |
|хов | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Гат-|6642 |1328 |685 |411 |797 |215136 |247 |49320 |264456 |1057824 |177186 |708742 |87270 |349082 |
|чина | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Гатчинский |6642 |1328 |685 |411 |797 |215136 |247 |49320 |264456 |1057824 |177186 |708742 |87270 |349082 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Иван-|1172 |234 |86 |52 |141 |37973 |31 |6192 |44165 |176659 |29590 |118362 |14574 |58298 |
|город | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Кингисеппс-|6037 |1207 |580 |348 |724 |195599 |209 |41760 |237359 |949435 |159030 |636122 |78328 |313314 |
|кий район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Киришский |7093 |1419 |601 |361 |851 |229813 |216 |43272 |273085 |1092341 |182967 |731868 |90118 |360472 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Кировский |1250 |250 |569 |341 |150 |40500 |205 |40968 |81468 |325872 |54584 |218334 |26884 |107538 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Колтушская |542 |108 |61 |37 |65 |17561 |22 |4392 |21953 |87811 |14708 |58834 |7244 |28978 |
|волость | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Ком-|2584 |517 |129 |77 |310 |83722 |46 |9288 |93010 |372038 |62316 |249266 |30693 |122773 |
|мунар | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Поселок |476 |95 |38 |23 |57 |15422 |14 |2736 |18158 |72634 |12166 |48665 |5992 |23969 |
|Кузнечное | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Лодейно- |2005 |401 |286 |172 |241 |64962 |103 |20592 |85554 |342216 |57321 |229285 |28233 |112931 |
|польский | | | | | | | | | | | | | | |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Ломоносовс-|3231 |646 |441 |265 |388 |104684 |159 |31752 |136436 |545746 |91412 |365650 |45024 |180096 |
|кий район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Лужский |8012 |1602 |631 |379 |961 |259589 |227 |45432 |305021 |1220083 |204364 |817456 |100657 |402627 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Новая|1350 |270 |76 |46 |162 |43740 |27 |5472 |49212 |196848 |32972 |131888 |16240 |64960 |
|Ладога | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Пика-|1750 |350 |213 |128 |210 |56700 |77 |15336 |72036 |288144 |48264 |193056 |23772 |95088 |
|лево | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Подпорожс- |1349 |270 |272 |163 |162 |43708 |98 |19584 |63292 |253166 |42405 |169621 |20886 |83545 |
|кий район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Приозерс- |5111 |1022 |419 |251 |613 |165596 |151 |30168 |195764 |783058 |131162 |524649 |64602 |258409 |
|кий район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Све-|1201 |240 |148 |89 |144 |38912 |53 |10656 |49568 |198274 |33211 |132843 |16358 |65430 |
|тогорск | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Сер-|2154 |431 |155 |93 |258 |69790 |56 |11160 |80950 |323798 |54236 |216945 |26713 |106853 |
|толово | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Сланцевский|2115 |423 |368 |221 |254 |68526 |132 |26496 |95022 |380088 |63665 |254659 |31357 |125429 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Тихвинский |7189 |1438 |647 |388 |863 |232924 |233 |46584 |279508 |1118030 |187270 |749080 |92238 |368950 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Тосненский |6994 |1399 |776 |466 |839 |226606 |279 |55872 |282478 |1129910 |189260 |757040 |93218 |372870 |
|район | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Город Сос-|4660 |932 |102 |61 |559 |150984 |37 |7344 |158328 |633312 |106080 |424319 |52248 |208993 |
|новый Бор | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Всего |116430|23285 |11836|7102 |13971|3772202|4261 |852192|4624394|18497578|3098344|12393377|1526050|6104201|
L-----------+------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+--------+-------+--------+-------+--------
6. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий Программы необходимое
финансирование составит в 2003-2006 годах 127307,3 тысячи рублей
(в ценах 2002 года), в том числе: за счет средств федерального
бюджета - 16773,4 тысячи рублей, областного бюджета - 44795,5
тысячи рублей, бюджетов муниципальных образований - 65738,4 тысячи
рублей.
Финансирование мероприятий Программы корректируется ежегодно
в установленном порядке.
План реализации мероприятий Программы представлен в
приложении 1 к Программе.
Номенклатура, количество товаров, необходимых для реализации
Программы, приведены в приложении 2 к Программе.
Информация о динамике финансирования региональной целевой
программы "Безопасное материнство" с 1997 года и структуре
программных расходов представлена в приложении 3 к Программе.
7. Система организации контроля за выполнением Программы
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет
вице-губернатор Ленинградской области, курирующий социальные
вопросы.
Для осуществления оперативного контроля руководители
учреждений и служб, участвующих в Программе, представляют
ежеквартально в комитет по здравоохранению Правительства
Ленинградской области сведения о выполнении мероприятий и
финансировании Программы. Комитет по здравоохранению Правительства
Ленинградской области ежеквартально направляет информацию о ходе
финансирования и выполнения Программы в комитет по экономике и
инвестициям Ленинградской области.
Приложение 1
к Программе
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
----------------------T--------------T------------------------------------------T--------T------T------T------
| Объект, |Территориаль- | Планируемые объемы финансирования |Экономи-|Прямой|Целе- |Срок |
| мероприятие |ная принадле-| (тысяч рублей) |ческое |полу- |вое |пога-|
| |жность (муни-+--------T---------------------------------+содержа-|чатель|назна-|шения|
| |ципальное об-| всего | в том числе |ние (по-|(рас- |чение |кре- |
| |разование, ле-| +-------T-------T-------T----T----+дгруппы;|поря- |(раз- |дита |
| |чебно-профила-| |феде- |облас- |местные|вне-|про-|прочие |ди- |дел, |(при |
| |ктическое уч-| |ральный|тной |бюджеты|бюд-|чие |статьи; |тель) |под- |нали-|
| |реждение) | |бюджет |бюджет | |жет-|ис- |под- |(код |раздел|чии |
| | | | | | |ные |точ-|статьи, |сог- |сог- |гара-|
| | | | | | |фон-|ники|элемен- |ласно |ласно |нтий |
| | | | | | |ды | |ты рас- |ведом-|функ- |при- |
| | | | | | | | |ходов |ствен-|цио- |лага-|
| | | | | | | | |соглас- |ной |наль- |ются |
| | | | | | | | |но эко- |клас- |ной |кре- |
| | | | | | | | |номи- |сифи- |клас- |дит- |
| | | | | | | | |ческой |кации)|сифи- |ные |
| | | | | | | | |класси- | |кации)|дого-|
| | | | | | | | |фикации)| | |воры)|
+---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| 2003 год |
+---------------------T--------------T--------T-------T-------T-------T----T----T--------T------T------T-----+
|1. Совершенствование| | | | | | | | | | | |
|организации и поддер-| | | | | | | | | | | |
|жка служб охраны реп-| | | | | | | | | | | |
|родуктивного здоровья| | | | | | | | | | | |
|и безопасного мате-| | | | | | | | | | | |
|ринства +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|1.1. Оснащение родов-|Бокситогорский|30,0 | |30,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
|спомогательных учреж-|район | | | | | | | | | | |
|дений современной ме-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|дицинской аппаратурой|Волосовский |630,0 | |630,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
|для обеспечения аку-|район | | | | | | | | | | |
|шерско-гинекологичес-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|кой помощи с исполь-|Всеволожский |1121,9 |700,0 |421,9 | | | |240120 |71 |1701 | |
|зованием современных|район | | | | | | | | | | |
|технологий +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Выборгский |397,9 | |397,9 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Гатчинский |174,0 | |274,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Кингисеппский |744,0 | |744,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Киришский |30,0 | |30,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Лодейнопольс- |54,0 | |54,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |кий район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Ломоносовский |150,0 | |150,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Лужский |750,0 | |750,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Подпорожский |54,0 | |54,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Приозерский |30,0 | |30,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Сланцевский |600,0 | |600,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Тихвинский |600,0 | |600,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Тосненский |150,0 | |150,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |367,9 | |367,9 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |Сосновый Бор | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |630,0 | |630,0 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |Волхов | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Областной дет-|60,97 | |60,97 | | | |240120 |71 |1701 | |
| |ский санаторий| | | | | | | | | | |
| |"Зорька" | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Всего |6574,67 |700,0 |5874,67|0 |0 |0 | | | | |
+---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|1.2. Оснащение меди-|Ленинградское |318,96 |0 |318,96 | | | |240120 |71 |1701 | |
|ко-генетического ка-|областное го-| | | | | | | | | | |
|бинета оборудованием|сударственное | | | | | | | | | | |
|и реактивами для пре-|учреждение | | | | | | | | | | |
|натальной диагностики|"Детская кли-| | | | | | | | | | |
| |ническая боль-| | | | | | | | | | |
| |ница" (далее -| | | | | | | | | | |
| |Детская клини-| | | | | | | | | | |
| |ческая больни-| | | | | | | | | | |
| |ца) | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Всего |318,96 |0 |318,96 |0 |0 |0 | | | | |
+---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|1.3. Закупка простаг-|Бокситогорский|4,50 |4,50 | | | | |110310 |71 |1701 | |
|ландинов для обеспе-|район | | | | | | | | | | |
|чения "безопасных"+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|родов (1000 ампул в|Волосовский |6,0 |6,0 | | | | |110310 |71 |1701 | |
|год) |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Всеволожский |21,50 |21,50 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Выборгский |31,40 |31,40 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |11,15 |11,15 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |Гатчина | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Гатчинский |11,15 |11,15 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Кингисеппский |12,0 |12,0 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Киришский |13,0 |13,0 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Лодейнопольс- |6,0 |6,0 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |кий район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Ломоносовский |4,30 |4,30 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Лужский |10,50 |10,50 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Подпорожский |5,20 |5,20 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Приозерский |8,20 |8,20 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Сланцевский |7,0 |7,0 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Тихвинский |11,0 |11,0 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Тосненский |12,40 |12,40 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |4,50 |4,50 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |Пикалево | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |10,20 |10,20 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |Волхов | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |10,0 |10,0 | | | | |110310 |71 |1701 | |
| |Сосновый Бор | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Всего |200,0 |200,0 |0 |0 |0 |0 | | | | |
+---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|1.4. Закупка сурфак-|Всеволожский |98,80 | |98,80 | | | |110310 |71 |1701 | |
|тантов для снижения |район | | | | | | | | | | |
|перинатальной и мла-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|денческой смертности |Выборгский |52,0 | |52,0 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Гатчинский |31,20 | |31,20 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |31,20 | |31,20 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |Гатчина | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Кингисеппский |57,20 | |57,20 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Киришский |57,20 | |57,20 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Тихвинский |62,40 | |62,40 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Детская клини-|52,0 | |52,0 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |ческая больни-| | | | | | | | | | |
| |ца | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Ленинградская |26,0 | |26,0 | | | |110310 |71 |1701 | |
| |областная кли-| | | | | | | | | | |
| |ническая боль-| | | | | | | | | | |
| |ница | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Всего |468,0 |0 |468,0 |0 |0 |0 | | | | |
+---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|2. Меры государствен-| | | | | | | | | | | |
|ной поддержки безопа-| | | | | | | | | | | |
|сного материнства +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|2.1. Бесплатная выда-|Бокситогорский|4,5 | | |4,5 | | |110310 |71 |1701 | |
|ча медикаментов в|район | | | | | | | | | | |
|женских консультациях+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|беременным для профи-|Волосовский |25,0 | | |25,0 | | |110310 |71 |1701 | |
|лактики и лечения|район | | | | | | | | | | |
|анемии (4000 беремен-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|ных в год) |Всеволожский |60,0 | | |60,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Выборгский |22,0 | | |22,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |65,0 | | |65,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |Гатчина | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Гатчинский |47,0 | | |47,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Кингисеппский |60,0 | | |60,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Киришский |19,5 | | |19,5 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Лодейнопольс- |8,0 | | |8,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |кий район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Ломоносовский |29,0 | | |29,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Лужский |50,0 | | |50,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Подпорожский |8,0 | | |8,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Приозерский |4,0 | | |4,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Сланцевский |60,0 | | |60,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Тихвинский |75,0 | | |75,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Тосненский |30,0 | | |30,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |30,0 | | |30,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |Волхов | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |50,0 | | |50,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |Сосновый Бор | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Всего |647,0 |0 |0 |647,0 |0 |0 | | | | |
+---------------------+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|2.2. Бесплатная выда-|Бокситогорский|64,9 | |40,0 |24,5 | | |110310 |71 |1701 | |
|ча медикаментов для|район | | | | | | | | | | |
|профилактики йоддефи-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|цитных заболеваний у|Волосовский |115,77 | |71,4 |44,4 | | |110310 |71 |1701 | |
|беременных, кормящих|район | | | | | | | | | | |
|матерей и детей высо-+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|кой группы риска|Волховский |107,1 | |65,0 |42,1 | | |110310 |71 |1701 | |
|(7000 беременных и|район | | | | | | | | | | |
|кормящих матерей,+--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
|23300 подростков в|Всеволожский |148,0 | |0 |148,0 | | |110310 |71 |1701 | |
|год) |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Выборгский |540,6 | |350,0 |190,6 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Город |249,3 | |162,0 |87,3 | | |110310 |71 |1701 | |
| |Гатчина | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Гатчинский |249,3 | |162,0 |87,3 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Кингисеппский |218,4 | |140,0 |78,4 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Киришский |250,0 | |160,0 |90,0 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Кировский |60,9 | |34,0 |26,9 | | |110310 |71 |1701 | |
| |район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
| |Лодейнопольс- |65,3 | |37,0 |28,3 | | |110310 |71 |1701 | |
| |кий район | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------+-------+-------+-------+----+----+--------+------+------+-----+
