ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ 13.12.2001 N 818-109 N 3 К ЗАКОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 "О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД"

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 15

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22

 
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340065| 290 |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии РОО  благотвори-|1703|4340067|     |      60,0|      60,0|       0,0|
   |     |тельной организации инва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лидов "Специальный  Олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийский комитет Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |реабилитационных меропри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ятий для малоимущих инва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лидов и проведение сорев-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нований                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые дотации и  субси-|1703|4340067| 290 |      60,0|      60,0|       0,0|
   |     |дии                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии РОО "Детско-юно-|1703|4340068|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |шеская федерация  бадмин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тона Санкт-Петербурга" на|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение спортивных ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые дотации и  субси-|1703|4340068| 290 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |дии                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     общественной|1703|4340069|     |     101,0|     101,0|       0,0|
   |     |организации "Союз  танце-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вального спорта Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных мероприятий   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340069| 290 |     101,0|     101,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство|1703|4340070|     |   13400,0|   13400,0|       0,0|
   |     |и реконструкцию  спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных площадок             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие расходы, не  отне-|1703|4340070| 397 |   13400,0|   13400,0|       0,0|
   |     |сенные  к  другим   видам|    |       |     |          |          |          |
   |     |расходов                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание финансовой помо-|1703|4340071|     |    1400,0|    1400,0|       0,0|
   |     |щи на поддержку и  разви-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тие региональной  общест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венной организации "Феде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рация  фигурного  катания|    |       |     |          |          |          |
   |     |на  коньках  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бурга" и проведение спор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивных мероприятий       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340071| 290 |    1400,0|    1400,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на мероприятия по|1703|4340072|     |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |физическому    воспитанию|    |       |     |          |          |          |
   |     |подростков и  молодежи  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |проведение спортивных со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ревнований               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1703|4340072| 314 |     350,0|     350,0|       0,0|
   |     |роприятия в области физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой культуры и спорта |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   проведение|1703|4340073|     |     800,0|     800,0|       0,0|
   |     |соревнований общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургской региональной ли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ге боевых искусств       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340073| 290 |     800,0|     800,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия  на   проведение|1703|4340074|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |спортивных,    молодежных|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий, приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования санкт-петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургской     региональной|    |       |     |          |          |          |
   |     |общественной  организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Спортивный и интеллекту-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альный клуб "Невский"    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1703|4340074| 290 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |18.  |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      |1800|       |     | 7352061,1| 7207417,6|  144643,5|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |18.1.|Учреждения    социального|1801|       |     | 1087129,2| 1062582,9|   24546,3|
   |     |обеспечения и службы  за-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нятости                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание до-|1801|4400001|     |  468429,5|  468013,0|     416,5|
   |     |мов-интернатов для  прес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тарелых и инвалидов      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дома-интернаты для  прес-|1801|4400001| 320 |  468429,5|  468013,0|     416,5|
   |     |тарелых и инвалидов      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  установку  и|1801|4400004|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |монтаж бассейна психонев-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рологическому   интернату|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 10                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дома-интернаты для  прес-|1801|4400004| 320 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |тарелых и инвалидов      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание го-|1801|4400009|     |    5048,4|    5033,0|      15,0|
   |     |сударственного учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Пискаревское  мемориаль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ное кладбище"            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400009| 323 |    5048,0|    5033,0|      15,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1801|4400010|     |   17460,9|   17238,7|     222,2|
   |     |учреждений  по   обучению|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвалидов                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения  по   обучению|1801|4400010| 321 |   17460,9|   17238,7|     222,2|
   |     |инвалидов                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1801|4400011|     |  275724,6|  274119,4|    1605,2|
   |     |территориальных центров и|    |       |     |          |          |          |
   |     |отделений оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400011| 318 |  275724,6|  274119,4|    1605,2|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  содержание  и|1801|4400016|     |     680,0|     580,0|     100,0|
   |     |оснащение помещений Цент-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ра социального обслужива-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния населения,  отделений|    |       |     |          |          |          |
   |     |оказания социальной помо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щи на дому               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400016| 318 |     680,0|     580,0|     100,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1801|4400021|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |ремонт здания  территори-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ального центра социально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го обслуживания  (Огород-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ный пер., д. 30)         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400021| 318 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  по   организации|1801|4400022|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |бесплатного горячего  пи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тания Центру  социального|    |       |     |          |          |          |
   |     |обслуживания             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400022| 318 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1801|4400023|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |жание "Центра социального|    |       |     |          |          |          |
   |     |обслуживания"            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400023| 318 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оказание помо-|1801|4400030|     |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |щи в виде продуктовых на-|    |       |     |          |          |          |
   |     |боров и горячего  питания|    |       |     |          |          |          |
   |     |малообеспеченным  гражда-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нам на базе государствен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного  учреждения   "Центр|    |       |     |          |          |          |
   |     |социального  обслуживания|    |       |     |          |          |          |
   |     |населения     Выборгского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района"|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400030| 318 |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание до-|1801|4400035|     |     494,5|     494,5|       0,0|
   |     |ма   ночного пребывания  |    |       |     |          |          |          |
   |     |г. Кронштадта            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400035| 323 |     494,5|     494,5|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание детских  прию-|1801|4400037|     |   43090,7|   42030,7|    1060,0|
   |     |тов                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400037| 323 |   43090,7|   42030,7|    1060,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание го-|1801|4400040|     |   21572,2|   21511,6|      60,6|
   |     |родского объединения  ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дико-социальной эксперти-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зы                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400040| 323 |   21572,2|   21511,6|      60,6|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1801|4400041|     |    4978,2|    4941,8|      36,4|
   |     |центров социальной  адап-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тации                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400041| 323 |    4978,2|    4941,8|      36,4|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1801|4400042|     |   18984,0|       0,0|   18984,0|
   |     |ремонт  учреждений  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной защиты            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400042| 323 |   18984,0|       0,0|   18984,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1801|4400043|     |    2824,5|    2807,5|      17,0|
   |     |санкт-петербургского  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сударственного учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Центр международных  гу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |манитарных связей"       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400043| 323 |    2824,5|    2807,5|      17,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1801|4400044|     |    1767,1|    1767,1|       0,0|
   |     |централизованных  бухгал-|    |       |     |          |          |          |
   |     |терий учреждений социаль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной защиты               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400044| 323 |    1767,1|    1767,1|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  оказание  фи-|1801|4400120|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |нансовой помощи малообес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |печенным слоям  населения|    |       |     |          |          |          |
   |     |Петроградского    района,|    |       |     |          |          |          |
   |     |реализуемой  через  Центр|    |       |     |          |          |          |
   |     |социального   обеспечения|    |       |     |          |          |          |
   |     |Петроградского района    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400120| 318 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию ме-|1801|4400173|     |    1100,0|    1100,0|       0,0|
   |     |роприятий  по  социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |защите   малообеспеченных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий граждан Центром|    |       |     |          |          |          |
   |     |социального  обслуживания|    |       |     |          |          |          |
   |     |населения     Московского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400173| 318 |    1100,0|    1100,0|       0,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оказание мате-|1801|4400179|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |риальной помощи социально|    |       |     |          |          |          |
   |     |незащищенным    гражданам|    |       |     |          |          |          |
   |     |Центру социального обслу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |живания населения        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Пособия и социальная  по-|1801|4400179| 322 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |мощь                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  ГУ  "Территори-|1801|4400196|     |    1200,0|    1135,6|      64,4|
   |     |альный центр  социального|    |       |     |          |          |          |
   |     |обслуживания"  Кировского|    |       |     |          |          |          |
   |     |р-на на оказание адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |помощи малоимущим гражда-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нам, содержание персонала|    |       |     |          |          |          |
   |     |и на приобретение  обору-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дования для отделения ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |абилитации детей  и  под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ростков  с  ограниченными|    |       |     |          |          |          |
   |     |возможностями            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400196| 318 |    1200,0|    1135,6|      64,4|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1801|4400198|     |     150,0|      50,0|     100,0|
   |     |оборудования   и   оплату|    |       |     |          |          |          |
   |     |транспортных     расходов|    |       |     |          |          |          |
   |     |центра социальной  реаби-|    |       |     |          |          |          |
   |     |литации детей и  подрост-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ков с ограниченными  воз-|    |       |     |          |          |          |
   |     |можностями               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400198| 318 |     150,0|      50,0|     100,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Резерв на повышение зара-|1801|4400211|     |  216000,0|  216000,0|       0,0|
   |     |ботной  платы  работникам|    |       |     |          |          |          |
   |     |бюджетной сферы по отрас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ли "Социальная политика" |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400211| 323 |  216000,0|  216000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1801|4400217|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |ремонт Дома-интерната ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теранов сцены им. М.Г.Са-|    |       |     |          |          |          |
   |     |виной                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения  по   обучению|1801|4400217| 321 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |инвалидов                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение те-|1801|4400219|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |кущего ремонта в  помеще-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нии     медико-социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |экспертизы   Фрунзенского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|    |       |     |          |          |          |
   |     |(Бухарестская ул., 72)   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400219| 318 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на улучшение  ма-|1801|4400221|     |     250,0|      10,0|     240,0|
   |     |териально-технической ба-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зы Управления  социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |защиты (50,0 тыс.руб.)  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |Центра социального обслу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |живания населения  (200,0|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс.руб.)     Московского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400221| 318 |     250,0|      10,0|     240,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1801|4400228|     |      75,0|       0,0|      75,0|
   |     |компьютеров и  оргтехники|    |       |     |          |          |          |
   |     |для      государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения  "Центр  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ального обслуживания  на-|    |       |     |          |          |          |
   |     |селения"                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400228| 318 |      75,0|       0,0|      75,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1801|4400229|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |оборудования центру соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ального обслуживания  на-|    |       |     |          |          |          |
   |     |селения                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400229| 318 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1801|4400230|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |центра социального обслу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |живания   населения   Вы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |боргского  административ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного района              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Территориальные центры  и|1801|4400230| 318 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |отделения оказания  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной помощи на дому    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт городс-|1801|4400233|     |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |кого  военно-патриотичес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого центра "Дзержинец"  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400233| 323 |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1801|4400238|     |     150,0|      50,0|     100,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для пансионата "Заря"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(пос. Репино)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400238| 323 |     150,0|      50,0|     100,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий и  ка-|1801|4400239|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |питальный   ремонт   (950|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс.рублей) и  приобрете-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние оборудования (50 тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |рублей)  для   пансионата|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Заря" (пос. Репино)     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1801|4400239| 323 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |18.2.|Социальная помощь        |1802|       |     |  609868,8|  609768,8|     100,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выплату  риту-|1802|4400051|     |    6924,0|    6924,6|       0,0|
   |     |ального пособия на погре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бение                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Пособия и социальная  по-|1802|4400051| 322 |    6924,0|    6924,6|       0,0|
   |     |мощь                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на поддержку  ма-|1802|4400052|     |    1300,0|    1300,0|       0,0|
   |     |лообеспеченных граждан   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Пособия и социальная  по-|1802|4400052| 322 |    1300,0|    1300,0|       0,0|
   |     |мощь                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1802|4400063|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |бесплатными путевками  на|    |       |     |          |          |          |
   |     |санаторно-курортное лече-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние      малообеспеченных|    |       |     |          |          |          |
   |     |граждан                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Пособия и социальная  по-|1802|4400063| 322 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |мощь                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  оказание  фи-|1802|4400071|     |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |нансовой помощи малообес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |печенным гражданам микро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |района Юго-Запад         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Пособия и социальная  по-|1802|4400071| 322 |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |мощь                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оказание соци-|1802|4400072|     |     650,0|     650,0|       0,0|
