По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
N 16-р
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
N 183-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2001 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ЗАЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СРЕДСТВ,
ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В 2001 ГОДУ
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ Комитета финансов Санкт-Петербурга
и Комитета по управлению городским имуществом
Санкт-Петербурга от 13.06.2001 N 56-р/973-р)
В соответствии со статьей 2 Закона Санкт-Петербурга "О
бюджете Санкт-Петербурга на 2001 год":
1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке
зачисления в бюджет Санкт-Петербурга средств, поступающих от
взимания арендной платы в 2001 году.
2. Установить, что в 2001 году плательщики арендной платы за
земли городов и поселков перечисляют указанные платежи в полном
объеме на счета органов федерального казначейства через Комитет по
управлению городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга
(далее - КУГИ) с последующим распределением органами федерального
казначейства доходов от их поступлений между бюджетами различных
уровней. Принять к сведению, что с 01.01.2002 плательщики арендной
платы за земли городов и поселков должны самостоятельно
перечислять указанные платежи в полном объеме на счета органов
федерального казначейства.
3. КУГИ до 01.12.2001 провести работу по внесению изменений в
действующие договоры аренды земельных участков, а также учесть при
заключении новых договоров аренды, что плательщики арендной платы
за земли городов и поселков должны самостоятельно перечислять
указанные платежи в полном объеме на счета органов федерального
казначейства.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляем за собой.
Председатель
Комитета финансов
В.Ю.Кротов
Председатель
Комитета по управлению
городским имуществом
В.Л.Назаров
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета финансов
и Комитета по управлению
городским имуществом
от 12.02.2001 N 16-р/183-р
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В 2001 ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Временное положение о порядке зачисления в бюджет
Санкт-Петербурга средств, поступающих от взимания арендной платы в
2001 году (далее - Положение), разработано в соответствии с
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2001 год" и Законом
Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2001 год";
регламентирует порядок зачисления средств, поступающих от взимания
арендной платы за земли городов и поселков, включая первый платеж
арендной платы; платы за аренду нежилого фонда, находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации - города федерального
значения Санкт-Петербурга, и зданий - памятников истории и
архитектуры (за исключением зданий-памятников, находящихся в
федеральной собственности).
2. Арендная плата за земли городов и поселков
2.1. Арендная плата за земли городов и поселков в сроки,
установленные договором аренды, зачисляется на текущие счета
(балансовый счет 40603), открытые Комитетом по управлению
городским имуществом Администрации Санкт-Петербурга (далее - КУГИ)
для КУГИ и для соответствующих районных агентств КУГИ.
2.2. КУГИ ежедневно, не позднее следующего рабочего дня
после получения выписки банка по счету N 40603, перечисляет
арендную плату за земли городов и поселков, включая первый платеж
арендной платы, в полном объеме (100%) по месту нахождения
земельных участков в границах соответствующего административного
района Санкт-Петербурга на счета районных отделений федерального
казначейства по административным районам Санкт-Петербурга (далее -
ОФК).
(п. 2.2 - в ред. Распоряжения Комитета финансов СПб и КУГИ СПб от
13.06.2001 N 56-р/973-р)
2.3. Следует принять к сведению, что ОФК в соответствии с
пунктом 14 приказа Министерства финансов Российской Федерации от
14 декабря 1999 года N 91н "Об утверждении Инструкции о порядке
ведения учета доходов федерального бюджета и распределения в
порядке регулирования доходов между бюджетами разных уровней
бюджетной системы Российской Федерации" ежедневно, не позднее
следующего рабочего дня после получения выписки банка по счету
N 40101, производят перечисление части сумм от арендной платы за
земли городов и поселков, включая первый платеж арендной платы,
подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга и бюджеты
муниципальных образований по 5, 6 и 7 группам в соответствии с
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2001 год" и Законом
Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2001 год", на
текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга
N 40201810237005100001, открытый Комитетом финансов Администрации
Санкт-Петербурга (ИНН 7830002430) в ОПЕРУ-4 ОАО
"Промышленно-строительный банк", БИК 044030791, к/с
30101810200000000791 и на текущие счета по исполнению бюджетов
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с
приложением 1 к данному Положению в части муниципальных
образований, относящихся к 5, 6 и 7 группам, согласно приложению 2
к данному Положению.
2.4. Арендаторы, арендующие земельные участки на территориях
муниципальных образований, относящиеся к 5, 6 и 7 группам,
указывают в платежном поручении наименование и номер
муниципального образования для перечисления ОФК данным
муниципальным образованиям 20% арендных платежей, собранных на их
территориях.
Арендаторы, арендующие участок, расположенный на территории,
принадлежащей нескольким муниципальным образованиям, вносят
арендную плату отдельными платежными поручениями по каждому
муниципальному образованию пропорционально арендуемым площадям.
3. Арендная плата за аренду нежилого фонда
3.1. Арендная плата за аренду нежилого фонда (в том числе
зданий - памятников истории и архитектуры), находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации - города федерального
значения Санкт-Петербурга, в сроки, установленные договором
аренды, зачисляется арендаторами в полном объеме (100%) на текущие
счета (балансовый счет 40603), открытые для КУГИ и для
соответствующих районных агентств КУГИ.
3.2. КУГИ 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца
отдельными платежным поручениями перечисляет в доход бюджета
Санкт-Петербурга на текущий счет по исполнению бюджета
Санкт-Петербурга в полном объеме (100%) суммы средств, поступивших
от взимания платы за аренду нежилого фонда, находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации - города федерального
значения Санкт-Петербурга, и арендной платы за здания - памятники
истории и архитектуры.
4. Расчетно-кассовое обслуживание указанных в пункте 2.1 и
пункте 3.1 Положения счетов производится на основании договоров
банковского счета, в которых следует указывать следующее:
расчетно-кассовое обслуживание счетов производится банком без
взимания комиссионного вознаграждения;
банк производит начисление процентов по среднедневному
остатку денежных средств на счетах в размере не менее 20
(двадцати) процентов от действующей на этот день учетной ставки
Центрального банка Российской Федерации. Расчет дохода на
фактический остаток средств на счетах должен представляться до 10
числа следующего месяца КУГИ, Комитету финансов.
Суммы начисленных процентов перечисляются в доход бюджета
Санкт-Петербурга не позднее 5 числа следующего месяца на текущий
счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга N
40201810237005100001, открытый Комитетом финансов Администрации
Санкт-Петербурга (ИНН 7830002430) в ОПЕРУ-4 ОАО
"Промышленно-строительный банк", БИК 044030791, к/с
30101810200000000791.
5. КУГИ ежемесячно, не позднее 9 числа следующего за
отчетным, представляет в Комитет финансов сведения о суммах
арендной платы, перечисленных в бюджет Санкт-Петербурга и в
федеральный бюджет, заверенные подписями ответственных должностных
лиц.
КУГИ ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставляет в Комитет финансов отчетность в объеме
форм, предоставляемых в Комитет финансов в 2000 году с добавлением
формы отчетности по поступлению средств от арендной платы за земли
городов и поселков в разрезе муниципальных образований по 5, 6 и 7
группам (по мере готовности указанной формы).
6. Средства, полученные в качестве санкций за несвоевременное
перечисление арендной платы и невыполнение условий договоров,
перечисляются арендаторами на текущие счета (балансовый счет
40603), открытые для КУГИ и для районных агентств КУГИ.
Указанные средства, полученные по договорам аренды нежилых
помещений, 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца перечисляются
в доход бюджета Санкт-Петербурга.
Средства, полученные по договорам аренды земельных участков,
в указанные сроки перечисляются на счета ОФК.
Приложение 1
к Положению о порядке зачисления
в бюджет Санкт-Петербурга средств,
поступающих от взимания
арендной платы в 2001 году
РЕКВИЗИТЫ
ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
----T------------T-----------T--------------T---------------------------------------
| N |Администра- |Наименова- |Наименование, |Реквизиты счета по исполнению местного|
|п/п|тивный район|ние муни-|ИНН владельца | бюджета |
| |Санкт-Пе- |ципального | счета | |
| |тербурга |образования| | |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 1 |Адмиралтей- | 1 |Муниципальный |N 40204810955090310313 в Центральном|
| |ский |"Коломна" |совет м/о N 1,|ОСБ N 1991/0774. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |ИНН 7826691202|России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810900000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 2 | | 2 |Муниципальное |N 40204810355230130380 Центральное|
| | | |образование |ОСБ N 1991/0774. Филиал АК СБ РФ (СБ|
| | | |N 2, |России) ОАО СПб банк|
| | | |ИНН 7826692083|г. Санкт-Петербурга, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 0440300653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 3 | | 3 |Муниципальный |N 40204810217005102427 в Октябрьском|
| | | |совет м/о N 3,|отд. ф-ла "Инвестрбанк" ОАО "Банк|
| | | |ИНН 7826692630|"Санкт-Петербург", к/с|
| | | | |30101810900000000790, БИК 044030790 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 4 | | 4 |Адмиралтейское|N 40204810325005100004, ОПЕРУ-5,|
| | | |ТФУ, |ОАО "Промышленно-строительный банк",|
| | | |ИНН 7826001226|к/с 30101802000000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 5 | | 5 |Муниципальный |N 40204810825005100012, ОПЕРУ-5,|
| | | |совет м/о N 5,|ОАО "Промышленно-строительный банк",|
| | | |ИНН 7826026573|к/с 30101810200000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 6 | | 6 |Муниципальный |N 40204810700000000019 в ОАО КБ|
| | | |совет м/о, |"БалтОНЭКСИМбанк", к/с|
| | | |ИНН 7826026421|30101810500000000705, БИК 044030705 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 7 |Василеост- | 7 |Василеостров- |N 40204810616000100004 в|
| |ровский | |ское ТФУ, |дополнительном офисе "Церковный"|
| | | |ИНН 7801033924|муниципального ф-ла ОАО "Банк|
| | | | |"Петровский", к/с|
| | | | |30101810600000000809, БИК 044030809 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 8 | | 8 |Василеостров- |N 40204810316000100003 в|
| | | |ское ТФУ, |дополнительном офисе "Церковный"|
| | | |ИНН 7801033924|муниципального ф-ла ОАО "Банк|
| | | | |"Петровский", к/с|
| | | | |30101810316000100809, БИК 044030809 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
| 9 | | 9 |Василеостров- |N 40204810016000100002 в|
| | | |ское ТФУ, |дополнительном офисе "Церковный"|
| | | |ИНН 7801033924|муниципального ф-ла ОАО "Банк|
| | | | |"Петровский", к/с|
| | | | |30101810600000000809, БИК 044030809 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|10 | | 10 |Василеостров- |N 40204810611005100006 в|
| | |"Морской" |ское ТФУ, |Василеостровском ф-ле ОАО|
| | | |ИНН 7801033924|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|11 | | 11 |Василеостров- |N 40204810911005100007 в|
| | | |ское ТФУ, |Василеостровском ф-ле ОАО|
| | | |ИНН 7801033924|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|12 |Выборгский | 12 |М/о N 12 |N 40204810113005100012 в|
| | |"Сампсони- |ИНН 7802116740|Выборгском ф-ле ОАО|
| | |евское" | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|13 | | 13 |М/о N 13 |N 40204810755080310358 в Калининском|
| | |"Светланов-|ИНН 7802120714|ОСБ N 2004/1106. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | |ское" | |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|14 | | 14 |М/о N 14 |N 40204810000104000141 ОАО КБ|
| | |"Соснов- |ИНН 7802117775|"Петро-Аэро-Банк", к/с|
| | |ское" | |30101810300000000769, БИК 044030769 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|15 | | 15 |М/о N 15 |N 40204810613005100020 в|
| | | |ИНН 7802117863|Выборгском ф-ле ОАО|
| | | | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|16 | | 16 |М/о N 16 |N 40204810400604000160 в ОАО КБ|
| | | |ИНН 7802118289|"Петро-Аэро-Банк", к/с|
| | | | |30101810300000000769, БИК 044030769 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|17 | |М/о |М/о "Шувалово-|N 40204810213005100022 в |
| | |"Шувалово- |Озерки", |Выборгском ф-ле ОАО|
| | |"Озерки" |ИНН 7802120721|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|18 | |М/о |М/о |N 40204810513005120003 в|
| | |п. Парголо-|п. Парголово, |Выборгском ф-ле ОАО|
| | |во |ИНН 7802114397|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|19 | |М/о |М/о |N 40204810455210310321 в Калининском|
| | |п. Левашово|п. Левашово, |ОСБ N 2004/1106. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |ИНН 7802117239|России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|20 |Калининский | 18 |Калининское |N 40204810326005100003 в|
| | |"Гражданка"|ТФУ, |Калининском ф-ле ОАО|
| | | |ИНН 7804112437|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|21 | | 19 |Калининское |N 40204810626005100004 в|
| | |"Академиче-|ТФУ, |Калининском ф-ле ОАО|
| | |ский" |ИНН 7804112437|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|22 | | 20 |Муниципальный |N 40204810155080100265 в Калининском|
| | | |совет |ОСБ N 2004/04. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |м/о N 20, |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7804076355|30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|23 | | 21 |Муниципальный |N 40204810710000000000 в Биржевом ф-ле|
| | | |совет |ОАО "Банк "Петровский", к/с|
| | | |м/о N 21, |30101810600000000809, БИК 044030809 |
| | | |ИНН 7804075954| |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|24 | | 22 |Калининское |N 40204810526005100007 в|
| | |"Пискарев- |ТФУ, |Калининском ф-ле ОАО|
| | |ка" |ИНН 7804112437|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|25 | | 23 |Калининское |N 40204810826005100008 в|
| | |"Северный" |ТФУ, |Калининском ф-ле ОАО|
| | | |ИНН 7804112437|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|26 | | 24 |Калининское |N 40204810126005100009 в|
| | |"Прометей" |ТФУ, |Калининском ф-ле ОАО|
| | | |ИНН 7804112437|"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|27 |Кировский | 25 |М/о N 25, |N 40204810355180100208 в Московском|
| | | |ИНН 7805111370|ОСБ N 1877. Фил. АК СБ РФ (СБ России)|
| | | | |ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|28 | | 26 |М/о N 26, |N 40204810955240100234 в|
| | | |ИНН 7805111700|Красносельском ОСБ N 1892. Филиал|
| | | | |АК СБ РФ (СБ России) ОАО-СПб банка|
| | | | |г. Санкт-Петербурга, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|29 | | 27 |М/о N 27 |N 40204810215005100004 в|
| | | |ИНН 7805110859|Кировском ф-ле ОАО|
| | | | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|30 | | 28 |М/о N 28, |N 40204810515005100005 в|
| | | |ИНН 7805109162|Кировском ф-ле ОАО|
| | | | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|31 | | 29 |М/о N 29, |N 40204810700025100003 ОАО|
| | | |ИНН 7805111718|"Альфа-Банк" филиал|
| | | | |Санкт-Петербургский, к/с|
| | | | |30101810600000000786, БИК 044030786 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|32 | | 30 |М/о N 30, |N 40204810115005100007 в|
| | | |ИНН 7805111725|Кировском ф-ле ОАО|
| | | | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|33 | | 31 |М/о N 31, |N 40204810415005100008 в|
| | | |ИНН 7805109902|Кировском ф-ле ОАО|
| | | | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|34 |Красногвар- | 32 |М/о N 32, |N 40204810855130100237 в|
| |дейский | |ИНН 7806055664|Красногвардейском ОСБ N 8074. Фил. АК|
| | | | |СБ РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|35 | | 33 |М/о N 33, |N 40204810955130100315 в|
| | | |ИНН 7806056675|Красногвардейском ОСБ N 8074. Фил. АК|
| | | | |СБ РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|36 | | 34 |М/о N 34, |N 40204810010000000003 в|
| | | |ИНН 7806054117|Красногвардейском ф-ле ОАО|
| | | | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|37 | | 35 |М/о N 35, |N 40204810555130100210 в|
| | | |ИНН 7806055495|Красногвардейском ОСБ N 8074. Фил. АК|
| | | | |СБ РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|38 | | 36 |М/о N 36, |N 40204810510010000001 в|
| | | |ИНН 7806055248|Красногвардейском ф-ле ОАО Банк|
| | | | |"Промышленно-строительный банк", к/с|
| | | | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|39 |Красносель- | 37 |М/о N 37, |N 40204810155240100199 в|
| |ский | |ИНН 7807028511|Красносельском ОСБ N 1892. Фил. АК СБ|
| | | | |РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|40 | | 38 |М/о N 38, |N 40204810955240100205 в|
| | | |ИНН 7807028631|Красносельском ОСБ N 1892. Фил. АК СБ|
| | | | |РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|41 | | 39 |М/о N 39, |N 40204810855240100198 в|
| | | |ИНН 7807028470|Красносельском ОСБ N 1892. Фил. АК СБ|
| | | | |РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |3010181050000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|42 | | 40 |М/о N 40, |N 40204810955240100195 в|
| | |"Урицк" |ИНН 7807028374|Красносельском ОСБ N 1892. Фил. АК СБ|
| | | | |РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|43 | | 41 |М/о N 41, |N 40204810255240100206 в|
| | | |ИНН 7807027860|Красносельском ОСБ N 1892. Фил. АК СБ|
| | | | |РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|44 | | 42 |М/о N 42, |N 40204810455240100035 в|
| | | |ИНН 7807027758|Красносельском ОСБ N 1892. Фил. АК СБ|
| | | | |РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|45 | |г. Красное|М/о |N 40204810755240100036 в|
| | | Село |Красное Село, |Красносельском ОСБ N 8192/0792. Фил.|
| | | |ИНН 7807027846|АК СБ РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|46 |Московский | 44 |М/о N 44, |N 40204810768005100001 в филиале|
| | |"Московская|ИНН 7810142310|"Меридиан" ОАО "ПСБ", к/с|
| | | застава" | |30101810200000000791, БИК 044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|47 | | 45 |М/о N 45, |N 40204810510000005032 в ЗАО|
| | |"Гагарин- |ИНН 7810145920|"ЭКСИ-БАНК", к/с 30101810400000000889,|
| | |ское" | |БИК 044030889 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|48 | | 46 |М/о N 46, |N 40204810202000000000 в филиале N 2|
| | |"Новоизмай-|ИНН 7810136482|ОАО "Банк "Петровский", к/с|
| | |ловское" | |30101810300000000809, БИК 044030809 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|49 | | 47 |М/о N 47, |N 40204810155250100202 в Московском|
| | | |ИНН 7810145039|ОСБ N 1877. Фил. АК СБ РФ (СБ России)|
| | | | |ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|50 | | 48 |М/о N 48, |N 40204810410000005019 в ЗАО|
| | |"Звездное" |ИНН 7810144437|"ЭКСИ-БАНК", к/с 30101810400000000889,|
| | | | |БИК 044030889 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|51 |Невский | 49 |Муниципальный |N 40204810055100100203 во Фрунзенском|
| | | |совет |ОСБ N 2006/0567. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |м/о N 49, |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7811073034|30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|52 | | 50 |Муниципальный |N 40204810255100100207 во Фрунзенском|
| | | |совет |ОСБ N 2006/0567. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |м/о N 50, |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7811073193|30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|53 | | 51 |Муниципальный |N 40204810390102000031 в ОАО КБ|
| | |"Обухов- |совет |"Петро Аэро-Банк", Промышленное|
| | |ский" |м/о N 51, |отделение, к/с 30101810300000000769,|
| | | |ИНН 7811077127|БИК 044030769 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|54 | | 52 |Муниципальный |N 40204810955100100235 во Фрунзенском|
| | | |совет |ОСБ N 2006/0567. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |м/о N 52, |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7811073370|3010181050000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|55 | | 53 |Муниципальный |N 40204810555100100211 во Фрунзенском|
| | | |совет |ОСБ N 2006/0567. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |м/о N 53, |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7811073355|30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|56 | | 54 |Муниципальный |N 40204810455100100201 во Фрунзенском|
| | | |совет |ОСБ N 2006/0567. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |м/о N 54, |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7811073027|30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|57 | | 55 |Администрация |N 40204810955100100387 во Фрунзенском|
| | | |м/о N 55,|ОСБ N 2006/0567 Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |ИНН 7811085689|России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | | |30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|58 | | 56 |Муниципальный |N 40204810155130100267 в|
| | |"Оккервиль"|совет |Красногвардейском ОСБ N 8074. Фил. АК|
| | | |м/о N 56, |СБ РФ (СБ России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7811074133|30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|59 | | 57 |Муниципальный |N 40204810211000100001 в ОАО Банк|
| | | |совет |"Петровский". Медицинский филиал, к/с|
| | | |м/о N 57, |30101810600000000809, БИК 044030809 |
| | | |ИНН 7811075000| |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|60 |Петроград- | 58 |Петроградское |N 40204810818005100003 в Петроградском|
| |ский | |ТФУ, |ф-ле ОАО "Промышленно-строительный|
| | | |ИНН 7813047618|банк", к/с 30101810200000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|61 | | 59 |Петроградское |N 40204810118005100004 в Петроградском|
| | | |ТФУ, |ф-ле ОАО "Промышленно-строительный|
| | | |ИНН 7813047618|банк", к/с 30101810200000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|62 | | 60 |Петроградское |N 40204810418005100005 в Петроградском|
| | | |ТФУ, |ф-ле ОАО "Промышленно-строительный|
| | | |ИНН 7813047618|банк", к/с 30101810200000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|63 | | 61 |Петроградское |N 40204810718005100006 в Петроградском|
| | | |ТФУ, |ф-ле ОАО "Промышленно-строительный|
| | | |ИНН 7813047618|банк", к/с 30101810200000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|64 | | 62 |Петроградское |N 40204810018005100007 в Петроградском|
| | | |ТФУ, |ф-ле ОАО "Промышленно-строительный|
| | | |ИНН 7813047618|банк", к/с 30101810200000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|65 | | 63 |Петроградское |N 40204810318005100008 в Петроградском|
| | | |ТФУ, |ф-ле ОАО "Промышленно-строительный|
| | | |ИНН 7813047618|банк", к/с 30101810200000000791, БИК|
| | | | |044030791 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|66 |Приморский | 64 |Приморское |N 40204810727005102797 в Приморском|
| | |"Лахта- |ТФУ, |ф-ле ОАО "Банк "Санкт-Петербург", к/с|
| | |Ольгино" |ИНН 7814034844|30101810900000000790, БИК 044030790 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|67 | | 65 |Муниципальный |N 40204810655070310316 в Приморском|
| | | |совет |ОСБ N 2003/0784. Фил. АК СБ РФ (СБ|
| | | |м/о N 65, |России) ОАО СПб банк, к/с|
| | | |ИНН 7814089890|30101810500000000653, БИК 044030653 |
+---+------------+-----------+--------------+--------------------------------------+
|68 | | 66 |Муниципальный |N 40204810527005102832 в Приморском|
| | | |совет |ф-ле ОАО "Банк "Санкт-Петербург", к/с|
