По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПИСЬМО
от 26 ноября 2001 г. N 6413-02
Ввиду неправильного учета АО "Ленэнерго" сумм компенсаций,
предоставляемых малообеспеченным гражданам за отпущенную тепловую
энергию, и их ошибочного отражения в актах сверки по состоянию на
01.01.2001 Комитетом по содержанию жилищного фонда и АО
"Ленэнерго" (на основании проведенной жилищными организациями
сверки расчетов на 01.08.2001) подписано Дополнительное соглашение
от 18.10.2001 о внесении соответствующих изменений в сумму
кредиторской задолженности, зафиксированную двухсторонним
соглашением от 27.04.2001.
На этом основании Вам надлежит (в целях аналитического учета
и без внесения изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за
2000 г.) сальдо кредиторской задолженности по состоянию на
01.01.2001 привести в соответствие с прилагаемым Дополнительным
соглашением от 18.10.2001.
Обращаю Ваше внимание, что при подписании актов сверки на
01.10.2001 свернутое сальдо кредиторской задолженности по
состоянию на 01.01.2001 также не должно иметь расхождений с
данными, указанными в Дополнительном соглашении от 18.10.2001.
Первый заместитель
председателя Комитета
по содержанию жилищного фонда
Ю.И.Князева
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Комитета
по содержанию жилищного фонда
от 26.11.2001 N 6413-02
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Санкт-Петербург 18.10.2001
АО "Ленэнерго", именуемое в дальнейшем "Ленэнерго", в лице
первого заместителя генерального директора АО "Ленэнерго"
Андросова К.Г., действующего на основании доверенности, и Комитет
по содержанию жилищного фонда Администрации Санкт-Петербурга,
именуемый в дальнейшем Комитет, в лице председателя Комитета
Хренова В.И., действующего на основании Положения, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
Стороны подтверждают, что на основании проведенной сверки
расчетов по состоянию на 01.08.2001 откорректированное свернутое
сальдо задолженности подведомственных Комитету организаций перед
"Ленэнерго" на 01.01.2001 (далее - уточненная сумма задолженности)
составляет 390522,2 тыс. руб., в том числе кредиторская
задолженность - 408385,3 тыс. руб., дебиторская - 17863,1 тыс.
руб., согласно приложению 1 к настоящему Дополнительному
соглашению. Данная уточненная сумма задолженности сложилась в
результате внесения в первоначальную сумму задолженности,
подтвержденную соглашением от 27.04.2001 в размере 397396,4 тыс.
руб. (далее - первоначальная сумма задолженности), следующих
согласованных Сторонами коррективов:
1. Произведено увеличение первоначальной суммы задолженности
на 37601,6 тыс. руб., не учтенное ранее, вследствие применяемой
"Ленэнерго" в период до 2000 г. ошибочной системы учета полученных
из бюджета компенсаций за малообеспеченных граждан в размере
10680,9 тыс. руб., а также излишне принятой к оплате в 2000 г.
суммы платежей за население в размере 26920,7 тыс. руб. согласно
приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. За счет выделенных из бюджета 2001 г. дополнительных
ассигнований первоначальная сумма задолженности подлежит
уменьшению на общую сумму 34475,8 тыс. руб.
3. В результате не учтенных предыдущими актами сверок
денежных средств, перечисленных из бюджета ООО
"Петербургрегионгаз" в счет погашения задолженности перед
"Ленэнерго", согласно акту зачета задолженности, проведенному в
марте 2000 г., первоначальная сумма задолженности подлежит
уменьшению на 10000 тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему
Дополнительному соглашению.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
АО "Ленэнерго" Комитет по содержанию
Первый заместитель жилищного фонда
ген. директора Председатель Комитета
_____ К.Г.Андросов __________ В.И.Хренов
Приложение 1
к Дополнительному соглашению
руб.
-----------T--------------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-------------
| ИНН | Наименование |Задолжен- |Задолжен- |Сумма опла-|Перечислено|Перечислено|Уточненная |
| | абонента |ность на|ность по|ты за насе-|в погашение|по акту за-|сумма задол-|
| | |01.01.2001 |компенсаци-|ление, из-|задолженно-|чета в мар-|женности по|
| | |по соглаше-|ям малообе-|лишне учте-|сти в 2001|те 2000 г.|состоянию на|
| | |нию от|спеченным |нная "Лен-|г. |(ср-ва, не|01.08.2001 |
| | |27.04.2001 |гражданам в|энерго" в| |учтенные в| |
| | | |период до|акте сверки| |предыд. ак-| |
| | | |2000 г. |за 2000 г. | |тах сверок)| |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7801095649|ГУ "ЖА Василеост-| 13966808,87| 1278976,67| 3024844,84| 1337000,00| 1369000,00| 15564630,38|
| |ровского администра-| | | | | | |
| |тивного района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7802067884|ГПРЭП "Прогресс" | 355660,78| - | 39741,50| - | - | 395402,28|
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7802109446|ГУ "ЖА Выборгского| -40949,18| 21485,99| 47829,56| - | - | 28366,37|
| |административного | | | | | | |
| |района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7804070681|ГУ "ЖА Калининского| 22006953,57| 488521,77| 1197410,22| 500100,00| - | 23192785,56|
| |административного | | | | | | |
| |района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7805017909|ГПРЭУ "Строитель" | 2622119,68| - | 179714,98| - | - | 2801834,66|
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7805047124|ГПРЭП "Кировец" | 5619922,84| 192067,01| 451512,56| 1219000,00| - | 5044502,41|
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7805094893|ГУ "ЖА Кировского| 97181957,20| 1942541,24| 4756035,38| 2896000,00| 3872000,00| 97112533,82|
| |административного | | | | | | |
| |района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7806051469|ГУ "ЖА Красногвар-| 7575846,55| 314430,55| 784264,25| 1214000,00| - | 7460541,35|
| |дейского администра-| | | | | | |
| |тивного района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7807025800|ГУ "ЖА Красносельс-|-18813514,81| 665943,69| 1549435,18| - | - | 16598135,94|
| |кого административ-| | | | | | |
| |ного района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7810120355|ГУ "ЖА Московского| 48026695,60| - | - | 1843000,00| - | 46183695,60|
| |административного | | | | | | |
| |района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7811064872|ГУ "ЖА Невского| 23851891,93| 585263,90| 2461753,63| 1475000,00| - | 25423909,46|
| |административного | | | | | | |
| |района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7816120217|ГУ "ЖА Фрунзенского| 67272359,22| 2547610,03| 6197685,19| 3996000,00| 4759000,00| 67262654,44|
| |административного | | | | | | |
| |района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7825106561|ГУ "ДСО" | -1747617,68| 107051,00| 375546,76|- | - | 1265019,92|
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7825680085|ГУ "ЖА Центрального| 72791851,98| 1224478,25| 2833816,86| 2824000,00| - | 74026147,09|
| |административного | | | | | | |
| |района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|7826683829|ГУ "ЖА Адмиралтейс-| 56726403,29| 1312509,46| 3021125,85|17171700,00| - | 43888338,60|
| |кого административ-| | | | | | |
| |ного района" | | | | | | |
+----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
| |ИТОГО |397396389,84|10680879,56|26920716,76|34475800,00|10000000,00|390522186,16|
L----------+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|в т. ч. кредиторская|417998471,51| | | | |408385342,02|
|задолж. | | | | | | |
+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|в т. ч. дебиторская |-20602081,67| | | | |-17863155,86|
L--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------
Приложение 2
к Дополнительному соглашению
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
КОМПЕНСАЦИЯМ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
В ПЕРИОД ДО 2000 Г.
-----------T-------------------------T-----------T-----------T------------
| ИНН | Наименование абонента |Задолжен- |Сумма опла-| ИТОГО |
| | |ность по|ты за насе-| |
| | |компенсаци-|ление, из-| |
| | |ям малообе-|лишне учте-| |
| | |спеченным |нная "Лен-| |
| | |гражданам в|энерго" в| |
| | |период до|акте сверки| |
| | |2000 г. |за 2000 г. | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7801095649|ГУ "ЖА Василеостровского | 1278976,67| 3024844,84| 4303821,51|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7802067884|ГПРЭП "Прогресс" | - | 39741,50| 39741,50|
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7802109446|ГУ "ЖА Выборгского | 21485,99| 47829,56| 69315,55|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7804070681|ГУ "ЖА Калининского | 488521,77| 1197410,22| 1685931,99|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7805017909|ГПРЭУ "Строитель" | - | 179714,98| 179714,98|
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7805047124|ГПРЭП "Кировец" | 192067,01| 451512,56| 643579,57|
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7805094893|ГУ "ЖА Кировского | 1942541,24| 4756035,38| 6698576,62|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7806051469|ГУ "ЖА Красногвардейского| 314430,55| 784264,25| 1098694,80|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7807025800|ГУ "ЖА Красносельского | 665943,69| 1549435,18| 2215378,87|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7810120355|ГУ "ЖА Московского | - | - | - |
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7811064872|ГУ "ЖА Невского | 585263,90| 2461753,63| 3047017,53|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7816120217|ГУ "ЖА Фрунзенского | 2547610,03| 6197685,19| 8745295,22|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7825106561|ГУ "ДСО" | 107051,00| 375546,76| 482597,76|
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7825680085|ГУ "ЖА Центрального | 1224478,25| 2833816,86| 4058295,11|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
|7826683829|ГУ "ЖА Адмиралтейского | 1312509,46| 3021125,85| 4333635,31|
| |административного района"| | | |
+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+
| |ИТОГО |10680879,56|26920716,76|37601596,32|
L----------+-------------------------+-----------+-----------+------------
Приложение 3
к Дополнительному соглашению
СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПО АКТУ ЗАЧЕТА
С ООО "ПЕТЕРБУРГРЕГИОНГАЗ" В МАРТЕ 2000 Г.
-----------T-----------------------------T------------------------
| ИНН | Наименование абонента |Перечислено по акту за-|
| | |чета в марте 2000 г.|
| | |(ср-ва, не учтенные в|
| | |предыд. актах сверок) |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7801095649|ГУ "ЖА Василеостровского| 1369000,00 |
| |административного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7802067884|ГПРЭП "Прогресс" | - |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7802109446|ГУ "ЖА Выборгского админист-| - |
| |ративного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7804070681|ГУ "ЖА Калининского админист-| - |
| |ративного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7805017909|ГПРЭУ "Строитель" | - |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7805047124|ГПРЭП "Кировец" | - |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7805094893|ГУ "ЖА Кировского администра-| 3872000,00 |
| |тивного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7806051469|ГУ "ЖА Красногвардейского| - |
| |административного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7807025800|ГУ "ЖА Красносельского адми-| - |
| |нистративного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7810120355|ГУ "ЖА Московского админист-| - |
| |ративного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7811064872|ГУ "ЖА Невского администра-| - |
| |тивного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7816120217|ГУ "ЖА Фрунзенского админист-| 4759000,00 |
| |ративного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7825106561|ГУ "ДСО" | - |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7825680085|ГУ "ЖА Центрального админист-| - |
| |ративного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
|7826683829|ГУ "ЖА Адмиралтейского адми-| - |
| |нистративного района" | |
+----------+-----------------------------+-----------------------+
| |ИТОГО | 10000000,00 |
L----------+-----------------------------+------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму Комитета
по содержанию жилищного фонда
от 26.11.2001 N 6413-02
АКТ
СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖДУ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ КОМИТЕТУ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, И АО "ЛЕНЭНЕРГО"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2001
Во исполнение решения, принятого на совещании у первого
заместителя председателя Комитета финансов М.Ю.Крылова от
01.08.2001, Энергосбытом АО "Ленэнерго" и жилищными агентствами,
подведомственными Комитету по содержанию жилищного фонда,
проведена сверка расчетов по состоянию на 01.08.2001.
Установлено, что в соответствии с приложением 1 к настоящему
акту кредиторская задолженность на 01.08.2001 (свернутая)
составляет 393511,6 тыс. руб., в том числе: кредиторская
задолженность (развернутая) - 433763,9 тыс. руб., дебиторская
задолженность - 40252,3 тыс. руб.
Текущая кредиторская задолженность за 7 месяцев 2001 г.
(свернутое сальдо) - 2989,4 тыс. руб., в том числе направлено в
погашение текущей задолженности за счет переплаты прошлых лет
805,4 тыс. руб. Уточненное свернутое сальдо текущей задолженности
за 7 месяцев 2001 г. - 2184,0 тыс. руб., в т. ч. текущая
кредиторская задолженность (развернутая) - 25378,6 тыс. руб.,
текущая дебиторская задолженность: 23194,6 тыс. руб.
АО "Ленэнерго" Комитет по содержанию
жилищного фонда
__________________ _____________________
__________________ _____________________
19 октября 2001 г. 19 октября 2001 г.
Приложение 1
к акту сверки с АО "Ленэнерго"
----T--------------------T------------T-----------T-----------T-----------T------------T-------------T-------------T------------T------------T----------T-------------
| N | Наименование |Кредиторская|Излишне уч-|Перечислено|Перечислено|Уточненная | Выставлено | Перечислено |Задолжен- | в т. ч. |Перечисле-|Откорректи- |
|п/п| жилищной |(дебиторс- |тенные |в погашение|по акту за-|сумма задол-| счетов за |за услуги на |ность на| текущая |но в пога-|рованная те-|
| | организации |кая) задол-|"Ленэнерго"|задолженно-|чета в мар-|женности на|декабрь 2000-| 01.08.2001 |01.08.2001 | |шение те-|кущая задол-|
| | |женность на|суммы |сти в 2001|те 2000 г.|01.01.2001 |июнь 2001 гг.| | | |кущей КЗ|женность на|
| | |01.01.2001 |платежей за|г. |(ср-ва, не|по состоянию| | | | |за счет|01.08.2001 |
| | | |1998-2000 | |учтенные в|на | | | | |переплаты | |
| | | |гг. | |предыд. ак-|01.08.2001 | | | | |прошлых | |
| | | | | |тах сверок)| | | | | |лет | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|1 |ГУ "ЖА Адмиралтейс-| 56726403,29| 4333635,31|17171700,00| | 43888338,60| 136277400,00| 136627300,00| 43538438,60| -349900,00| 0,00 | -349900,00|
| |кого административ-| | | | | | | | | | | |
| |ного района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|2 |ГУ "ЖА Василеост-| 13966808,87| 4303821,51| 1337000,00| 1369000,00| 15564630,38| 142651200,00| 137634600,00| 20581230,38| 5016600,00| 0,00 | 5016600,00|
| |ровского администра-| | | | | | | | | | | |
| |тивного района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|3 |ГУ "ЖА Выборгского| -40949,18| 69315,55| | | 28366,37| 1460500,00| 4183900,00| -2695033,63| -2723400,00| 0,00 | -2723400,00|
| |административного | | | | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|4 |ГУ "ЖА Калининского| 22006953,57| 1685931,99| 500100,00| | 23192785,56| 45435500,00| 51131000,00| 17497285,56| -5695500,00| 0,00 | -5695500,00|
| |административного | | | | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|5 |ГУ "ЖА Кировского| 97181957,20| 6698576,62| 2896000,00| 3872000,00| 97112533,82| 202199500,00| 202536000,00| 96776033,82| -336500,00| 0,00 | -336500,00|
| |административного | | | | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|6 |ГУ "ЖА Красногвар-| 7575846,55| 1098694,80| 1214000,00| | 7460541,35| 23433300,00| 25472100,00| 5421741,35| -2038800,00| 0,00 | -2038800,00|
| |дейского администра-| | | | | | | | | | | |
| |тивного района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|7 |ГУ "ЖА Красносельс-|-18813514,81| 2215378,87| 0,00| |-16598135,94| 60268100,00| 69709700,00|-26039735,94| -9441600,00| 0,00 | -9441600,00|
| |кого административ-| | | | | | | | | | | |
| |ного района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|8 |ГУ "ЖА Московского| 48026695,60| 0,00| 1843000,00| | 46183695,60| 110622300,00| 103318400,00| 53487595,60| 7303900,00| 0,00 | 7303900,00|
| |административного | | | | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|9 |ГУ "ЖА Невского| 23851891,93| 3047017,53| 1475000,00| | 25423909,46| 85001700,00| 87548000,00| 22877609,46| -2546300,00| 0,00 | -2546300,00|
| |административного | | | | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|10 |ГУ "ЖА Фрунзенского| 67272359,22| 8745295,22| 3996000,00| 4759000,00| 67262654,44| 258379300,00| 254472700,00| 71169254,44| 3906600,00| 0,00 | 3906600,00|
| |административного | | | | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|11 |ГУ "ЖА Центрального| 72791851,98| 4058295,11| 2824000,00| | 74026147,09| 150910000,00| 142517900,00| 82418247,09| 8392100,00| 0,00 | 8392100,00|
| |административного | | | | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|12 |ГПРЭП "Кировец" | 5619922,84| 643579,57| 1219000,00| | 5044502,41| 17450900,00| 16716500,00| 5778902,41| 734400,00| 0,00 | 734400,00|
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|13 |ГПРЭП "Прогресс" | 355660,78| 39741,50| | | 395402,28| 1183200,00| 1158200,00| 420402,28| 25000,00| 0,00 | 25000,00|
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|14 |ГПРЭУ "Строитель" | 2622119,68| 179714,98| | | 2801834,66| 8231500,00| 8294100,00| 2739234,66| -62600,00| 0,00 | -62600,00|
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
|15 |ГУ "ДСО" | -1747617,68| 482597,76| | | -1265019,92| 18084100,00| 17278700,00| -459619,92| 805400,00|805400,00 | 0,00|
+---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+
| |Всего |397396389,84|37601596,32|34475800,00|10000000,00|390522186,16|1261588500,00|1258599100,00|393511586,16| 2989400,00|805400,00 | 2184000,00|
L---+--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+-------------
в т. ч. дебиторская 417998471,51 408385342,02 433763942,02 26184000,00 25378600,00
в т. ч. кредиторская -20602081,67 -17863155,86 -40252355,86 -23194600,00 -23194600,00
393511586,16
422705975,65
-29194389,49
задолженность сверн. по годам 393511586,16
|