По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 7 марта 2002 г. N 49
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ И АБОНЕНТНУЮ ПЛАТУ ЗА ТЕЛЕФОН
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О государственной
поддержке общественных объединений ветеранов войны и труда,
инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга" от
22.05.1997 N 76-24, распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от
10.12.1997 N 1247-р "Об образовании рабочей комиссии для
представления к освобождению от арендной платы и оплаты
коммунальных услуг общественных объединений, ветеранов войны и
труда, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга",
протоколом заседания рабочей комиссии от 21.02.2002 N 15
приказываю:
1. Предоставить компенсации на оплату коммунальных услуг и
абонентную плату за телефон общественным объединениям за IV
квартал 2001 года согласно приложению.
2. Начальнику Управления экономики и финансов Шпанской Г.В.
осуществить финансирование предоставленных компенсаций на оплату
коммунальных услуг и абонентную плату за телефон общественным
объединениям за IV квартал 2001 г. согласно приложению.
3. Начальнику Управления бухгалтерского учета, отчетности и
контроля Леоновой М.В. перечислить предоставленные компенсации
общественным объединениям за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
согласно приложению.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И.о. председателя Комитета
по труду и социальной
защите населения
А.Н.Ржаненков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
по труду и социальной
защите населения
от 07.03.2002 N 49
СПИСОК
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
НА АБОНЕНТНУЮ ПЛАТУ ЗА ТЕЛЕФОН ЗА IV КВАРТАЛ 2001 ГОДА
----T----------------------T-------------T------T--------------------------------------T-------------------------
| N | Наименование | Адрес |Размер| Компенсация (руб.) | Банковские реквизиты |
|п/п| общественного | |арен- +-------------------T--------T---------+ общественного |
| | объединения | |дуемой| оплата |абонент-| итого | объединения |
| | | |площа-| коммунальных |ная пла-| | |
| | | |ди | услуг |та за| | |
| | | |(кв. | |телефон | | |
| | | |м) | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|1. |Общественная организа-|пер. Джамбу-|128,8 |0,00 |0,00 |0,00 |ИНН 7815000929 |
| |ция "Инвалиды Чернобы-|ла, д. 17 | |в т. ч. | | |р/с 40703810000000000028|
| |ля" Санкт-Петербурга | | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030760 |
| | | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810600000000760|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |ОАО "МБ СП" |
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|2. |Межрегиональная |ул. Шелгуно-|138,8 |3985,18 |522,00 |4507,18 |ИНН 7802064393 |
| |общественная организа-|ва, д. 29-а | |в т. ч. | | |р/с 40703810747000001154|
| |ция родителей воинов,| | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |погибших в Республике| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |Афганистан | | |газоснабж. 0,00 | | |Пролетарский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 71,56 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 651,77 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 3261,85| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|3. |Санкт-Петербургская |ул. Разъез-|159,1 |2234,80 |522,00 |2756,80 |ИНН 7809009151 |
| |историко-просветитель-|жая, д. 9 | |в т. ч. | | |р/с 40703810332000001323|
| |ская правозащитная| | |водоснабж. 123,14 | | |БИК 044030790 |
| |общественная организа-| | |водоотвед. 129,20 | | |к/с 30101810900000000790|
| |ция "Мемориал" | | |газоснабж. 0,00 | | |Коммерческий департа-|
| | | | |вывоз отх. 212,46 | | |мент-1 ОАО |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 1770,00| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|4. |Санкт-Петербургская |В.О., 1-я ли-|204,0 |2477,24 |522,00 |2999,24 |ИНН 7808036804 |
| |общественная организа-|ния, д. 48 | |в т. ч. | | |р/с 40703810014000000930|
| |ция "Ассоциация стоми-| | |водоснабж. 128,89 | | |БИК 044030790 |
| |рованных пациентов| | |водоотвед. 135,24 | | |к/с 30101810900000000790|
| |"Асскол" | | |газоснабж. 0,00 | | |Куйбышевский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 355,72 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 1857,39| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|5. |Местное отделение|Верейская ул.|58,3 |1000,33 |522,00 |1522,33 |ИНН 7809010615 |
| |Санкт-Петербургской |д. 6 | |в т. ч. | | |р/с 40703810239000000026|
| |городской общественной| | |водоснабж. 207,76 | | |БИК 044030791 |
| |организации Всероссий-| | |водоотвед. 11,34 | | |к/с 30101810200000000791|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |филиал ОПЕРУ-5 ОАО|
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 0,00 | | |"Промышленно-строитель- |
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 212,40 | | |ный банк" |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 568,83 | | | |
| |дов Адмиралтейского | | | | | | |
| |района Санкт-Петербур-| | | | | | |
| |га" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|6. |Санкт-Петербургская |Литейный пр.,|116,8 |0,00 |0,00 |0,00 |ИНН 7808040381 |
| |общественная |д. 59 | |в т. ч. | | |р/с 40703810319000000156|
| |организация инвалидов| | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |и семей воинов,| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000760|
| |погибших в Республике| | |газоснабж. 0,00 | | |Куйбышевский филиал ОАО|
| |Афганистан | | |вывоз отх. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|7. |Ленинградская общест-|Малая Балкан-|95,6 |0,00 |0,00 |0,00 |ИНН 7816069433 |
| |венная организация ве-|ская ул., | |в т. ч. | | |р/с 40703810150000000548|
| |теранов войны и Воору-|д. 58 | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |женных Сил - однопол-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |чан. Совет ветеранов| | |газоснабж. 0,00 | | |Лиговский филиал ОАО|
| |Афганистана Санкт-Пе-| | |вывоз отх. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |тербурга "Лазурит" | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|8. |Санкт-Петербургская |Лесной пр., |94,4 |4349,15 |522,00 |4871,16 |ИНН 7816052535 |
| |общественная организа-|д. 9 | |в т. ч. | | |р/с 40703810500000000262|
| |ция инвалидов с детст-| | |водоснабж. 257,15 | | |БИК 044030769 |
| |ва "Виктория" | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810300000000769|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |ОАО КБ "Петро-Аэро-Банк"|
| | | | |вывоз отх. 415,60 | | | |
| | | | |снабж. э.э. 800,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 2876,36| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|9. |Санкт-Петербургская |Моховая ул., |187,8 |4357,10 |522,00 |4879,10 |ИНН 7808044594 |
| |общественная организа-|д. 13 | |в т. ч. | | |р/с 40703810817000000580|
| |ция физкультурно-оздо-| | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |ровительный клуб инва-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |лидов "ОРТСПОРТ" | | |газоснабж. 0,00 | | |Октябрьское отделение|
| | | | |вывоз отх. 180,71 | | |филиал "Инвесторбанк|
| | | | |снабж. э.э. 2261,98| | |"Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 1914,41| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|10.|Региональная общест-|Железнодорож-|298,1 |2174,11 |522,00 |2696,11 |ИНН 7802039220 |
| |венная благотворитель-|ная ул., д. 9| |в т. ч. | | |р/с 40703810113000000346|
| |ная организация инва-| | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030791 |
| |лидов "Милосердие" | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810200000000791|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |Выборгский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |"Промышленно-строитель- |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | |ный банк" |
| | | | |снабж. т.э. 2174,11| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|11.|Общество защиты прав|пр. Энгельса,|35,5 |128,15 |522,00 |650,15 |ИНН 7802057124 |
| |инвалидов войны и тру-|д. 70 | |в т.ч. | | |р/с 40703810410104000290|
| |да | | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030769 |
| | | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810300000000769|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |ОАО КБ "Петро-Аэро-Банк"|
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |отделение N 4 "Шуваловс-|
| | | | |снабж. э.э. 128,15 | | |кое" |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|12.|Местное отделение|Димитрова |188,3 |6461,09 |522,00 |6983,09 |ИНН 7816031670 |
| |Санкт-Петербургской |ул., д. 12,| |в т. ч. | | |р/с 40703810630000000191|
| |городской общественной|корп. 1 | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030791 |
| |организации Всероссий-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810200000000791|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |Фрунзенский филиал ОАО|
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 0,00 | | |"Промышленно-строитель- |
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 2061,44| | |ный банк" |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 4399,65| | | |
| |дов Фрунзенского райо-| | | | | | |
| |на Санкт-Петербурга" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|13.|Межрегиональная |Кавалергард- |71,8 |1025,12 |522,00 |1547,12 |ИНН 7825662150 |
| |общественная организа-|ская ул., д.| |в т. ч. | | |р/с 40703810928000000188|
| |ция инвалидов-ветера-|22 | |водоснабж. 196,70 | | |БИК 044030791 |
| |нов афганской войны| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810200000000791|
| |"Каскад" | | |газоснабж. 0,00 | | |Смольнинский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 338,46 | | |"Промышленно-строитель- |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | |ный банк" |
| | | | |снабж. т.э. 489,96 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|14.|Санкт-Петербургская |Садовая ул., |97,0 |1126,01 |0,00 |1126,01 |ИНН 7825351796 |
| |ассоциация жертв не-|д. 28-30 | |в т. ч. | | |р/с 40703810127000000173|
| |обоснованных репрессий| | |водоснабж. 69,52 | | |БИК 044030790 |
| | | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |Приморский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 1056,49| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|15.|Общественная организа-|Сердобольская|83,1 |1011,85 |522,00 |1533,85 |ИНН 7814023289 |
| |ция инвалидов "Парус"|ул., д. 37, | |в т. ч. | | |р/с 40703810755070106442|
| |Приморского района|кв. 3 | |водоснабж. 187,78 | | |БИК 044030653 |
| |Санкт-Петербурга | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810500000000653|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |Приморское ОСБ |
| | | | |вывоз отх. 151,70 | | |N 2003/0128 |
| | | | |снабж. э.э. 129,10 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 543,27 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|16.|Санкт-Петербургская |ул. Марата, |74,6 |1750,62 |522,00 |2272,62 |ИНН 7809017716 |
| |общественная организа-|д. 25 | |в т. ч. | | |р/с 40703810515000000339|
| |ция инвалидов "Инвасо-| | |водоснабж. 176,72 | | |БИК 044030791 |
| |юз" | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810200000000791|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |филиал "Кировский объ-|
| | | | |вывоз отх. 253,48 | | |единенный" ОАО "Промыш-|
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | |ленно-строительный банк"|
| | | | |снабж. т.э. 1320,42| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|17.|Местное отделение|Московская |186,0 |1172,74 |522,00 |1694,74 |ИНН 7820014821 |
| |Санкт-Петербургской |ул., д. 29, | |в т. ч. | | |р/с 40703810623000001139|
| |городской общественной|г. Пушкин | |водоснабж. 185,23 | | |БИК 044030790 |
| |организации Всероссий-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |Пушкинское отделение|
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 76,37 | | |Московский филиал ОАО|
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 911,14 | | | |
| |дов Пушкинского района| | | | | | |
| |Санкт-Петербурга" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|18.|Местное отделение|Суворовская |41,0 |1274,47 |522,00 |1796,47 |ИНН 7819005854 |
| |Санкт-Петербургской |ул., д. 3/7, | |в т. ч. | | |р/с 40703810522000000480|
| |городской общественной|г. Петродво- | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |организации Всероссий-|рец | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |Московский филиал Петро-|
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 112,64 | | |дворцовое отделение ОАО|
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 1161,83| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
| |дов Петродворцового| | | | | | |
| |района Санкт-Петербур-| | | | | | |
| |га" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|19.|Общественная организа-|Большая Мо-|87,9 |2979,94 |522,00 |3501,94 |ИНН 7813007816 |
| |ция инвалидов Петро-|нетная ул., | |в т. ч. | | |р/с 40703810418000000038|
| |градского района "Пет-|д. 4 | |водоснабж. 123,72 | | |БИК 044030791 |
| |ро Примо" | | |водоотвед. 129,84 | | |к/с 30101810200000000791|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |Петроградский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |"Промышленно-строитель- |
| | | | |снабж. э.э. 1326,18| | |ный банк" |
| | | | |снабж. т.э. 1400,20| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|20.|Местное отделение|Чайковского |133,5 |531,91 |522,00 |1053,91 |ИНН 7803052496 |
| |Санкт-Петербургской |ул., д. 81 | |в т. ч. | | |р/с 40703810114000000937|
| |городской общественной| | |водоснабж. 170,83 | | |БИК 044030790 |
| |организации Всероссий-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |Куйбышевский филиал ОАО|
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 84,40 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 276,68 | | | |
| |дов Центрального райо-| | | | | | |
| |на Санкт-Петербурга" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|21.|Местное отделение|ул. Комсомо-|139,8 |1225,42 |522,00 |1747,42 |ИНН 7804035359 |
| |Санкт-Петербургской |ла, д. 10 | |в т. ч. | | |р/с 40703810926000000261|
| |городской общественной| | |водоснабж. 225,73 | | |БИК 044030791 |
| |организации Всероссий-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810200000000791|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |Калининский филиал ОАО|
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 407,36 | | |"Промышленно-строитель- |
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 0,00 | | |ный банк" |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 592,33 | | | |
| |дов Калининского райо-| | | | | | |
| |на Санкт-Петербурга" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|22.|Местное отделение|Флотская ул.,|74,0 |1472,44 |522,00 |1994,44 |ИНН 7818002890 |
| |Санкт-Петербургской |д. 12 | |в т. ч. | | |р/с 40703810821000000288|
| |городской общественной|г. Кронштадт | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |организации Всероссий-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |Кронштадтское отделение |
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 75,06 | | |Сестрорецкий филиал |
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 52,39 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 1344,99| | | |
| |дов Кронштадтского ра-| | | | | | |
| |йона Санкт-Петербур-| | | | | | |
| |га" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|23.|Санкт-Петербургская |Большая Подь-|95,8 |0,00 |0,00 |0,00 |ИНН 7826667584 |
| |общественная организа-|яческая ул., | |в т. ч. | | |р/с 40703810717000000392|
| |ция "Бисерные узоры" |д. 7/8 | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| | | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |Октябрьское отделение |
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |"Инвесторбанк" ОАО|
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|24.|Санкт-Петербургская |Эрлеровский |89,8 |1661,32 |522,0 |2183,22 |ИНН 7819005332 |
| |общественная организа-|б-р, д. 4 | |в т. ч. | | |р/с 40703810922000001005|
| |ция инвалидов с нару-|г. Петродво- | |водоснабж. 5,60 | | |БИК 044030790 |
| |шением опорно-двига-|рец | |водоотвед. 5,88 | | |к/с 30101810900000000790|
| |тельного аппарата "На-| | |газоснабж. 0,00 | | |Петродворцовое отделение|
| |дежда" | | |вывоз отх. 0,00 | | |Московский филиал ОАО|
| | | | |снабж. э.э. 299,48 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 1350,36| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|25.|Местное отделение|пр. Ветеранов|37,3 |0,00 |0,00 |0,00 |ИНН 7807027405 |
| |Санкт-Петербургской |д. 141, корп.| |в т. ч. | | |р/с 40703810455240106844|
| |городской общественной|1 | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030653 |
| |организации Всерос-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810500000000653|
| |сийского общества| | |газоснабж. 0,00 | | |Красносельское ОСБ |
| |инвалидов "Обществен-| | |вывоз отх. 0,00 | | |N 1892/01108 |
| |ная организация Все-| | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| |российского общества| | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
| |инвалидов Красносельс-| | | | | | |
| |кого района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|26.|Региональная общест-|Загородный |27,7 |747,60 |522,0 |1269,60 |ИНН 7825331101 |
| |венная организация|пр., д. 9-а | |в т. ч. | | |р/с 40703810000000002058|
| |инвалидов и блокадни-| | |водоснабж. 89,24 | | |БИК 044030756 |
| |ков-инвалидов "Дом ми-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810300000000756|
| |лосердия" Санкт-Петер-| | |газоснабж. 0,00 | | |ЗАО "Рускобанк" |
| |бурга | | |вывоз отх. 168,06 | | | |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 490,30 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|27.|Местное отделение|Цимбалина |82,7 |0,00 |522,0 |522,0 |ИНН 7811072930 |
| |Санкт-Петербургской |ул., д. 42 | |в т. ч. | | |р/с 40703810112000000253|
| |городской общественной| | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030791 |
| |организации Всерос-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810200000000791|
| |сийского общества| | |газоснабж. 0,00 | | |ОАО "Промышленно-строи-|
| |инвалидов "Обществен-| | |вывоз отх. 0,00 | | |тельный банк" |
| |ная организация Все-| | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| |российского общества| | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
| |инвалидов Невского ра-| | | | | | |
| |йона Санкт-Петербурга"| | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|28.|Местное отделение|Заозерная |516,4 |2850,57 |522,0 |3372,57 |ИНН 7810324775 |
| |Санкт-Петербургской |ул., д. 8 | |в т. ч. | | |р/с 40703810216000000822|
| |городской общественной| | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |организации Всероссий-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |ского общества инвали-| | |газоснабж. 0,00 | | |Московский филиал ОАО|
| |дов "Общественная ор-| | |вывоз отх. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |ганизация Всероссийс-| | |снабж. э.э. 1667,37| | | |
| |кого общества инвали-| | |снабж. т.э. 1183,20| | | |
| |дов Московского райо-| | | | | | |
| |на Санкт-Петербурга" | | | | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|29.|Общественная организа-|Комендантский|133,9 |0,00 |522,0 |522,0 |ИНН 7814023232 |
| |ция "Лига социальной|пр., д. 13, | |в т. ч. | | |р/с 40703810437000000077|
| |реабилитации и адапта-|к. 2 | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030791 |
| |ции детей с ограничен-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810200000000791|
| |ными возможностями| | |газоснабж. 0,00 | | |ОАО "Промышленно-строи- |
| |Санкт-Петербурга" | | |вывоз отх. 0,00 | | |тельный банк" |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|30.|Санкт-Петербургская |Невский пр., |351,4 |148,89 |522,0 |670,89 |ИНН 7825330362 |
| |общественная организа-|д. 104 | |в т. ч. | | |р/с 40703810514000000919|
| |ция "Жители блокадного| | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030790 |
| |Ленинграда" | | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| | | | |газоснабж. 0,00 | | |ОАО |
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 148,89 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|31.|Общественная организа-|Садовая ул., |83,8 |0,00 |522,0 |522,0 |ИНН 7808025591 |
| |ция бывших малолетних|д. 28-30, к. | |в т. ч. | | |р/с 40703810455230100533|
| |узников фашистских|15-16 | |водоснабж. 0,00 | | |БИК 044030653 |
| |концлагерей Санкт-Пе-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810500000000653|
| |тербурга | | |газоснабж. 0,00 | | |Центральное ОСБ |
| | | | |вывоз отх. 0,00 | | |N 1991/055 |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|32.|Общественная организа-|8-я Советская|57,0 |750,60 |0,00 |750,60 |ИНН 7812026566 |
| |ция Центрального райо-|ул., д. 50 | |в т. ч. | | |р/с 40703810700002611372|
| |на Санкт-Петербурга| | |водоснабж. 232,56 | | |БИК 044030875 |
| |детей-инвалидов, инва-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810100000000875|
| |лидов с детства и их| | |газоснабж. 0,00 | | |КБ "Балтийский банк" |
| |родителей "Адис" | | |вывоз отх. 338,00 | | | |
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | | |
| | | | |снабж. т.э. 180,04 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|33.|Региональная общест-|Пушкинская |72,8 |2028,67 |522,0 |2550,67 |ИНН 7813090356 |
| |венная организация|ул., д. 5 | |в т. ч. | | |р/с 40703810845000000549|
| |воспитанников детских| | |водоснабж. 227,05 | | |БИК 044030790 |
| |домов блокадного Ле-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |нинграда | | |газоснабж. 0,00 | | |Московский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 336,06 | | |"Банк Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 177,00 | | |отделение "Нарвское" |
| | | | |снабж. т.э. 1288,56| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|34.|Санкт-Петербургская |Большая Мос-|70,7 |1426,93 |0,00 |1426,93 |ИНН 7825330475 |
| |региональная общест-|ковская ул., | |в т. ч. | | |р/с 40703810250000001764|
| |венная организация|д. 5 | |водоснабж. 119,20 | | |БИК 044030790 |
| |"Центр экологии детст-| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |ва "Эхо" | | |газоснабж. 0,00 | | |Куйбышевский филиал |
| | | | |вывоз отх. 56,34 | | |Лиговское отделение ОАО|
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 1251,39| | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|35.|Санкт-Петербургская |ул. Достоевс-|131,4 |1118,26 |522,00 |1640,26 |ИНН 7825330740 |
| |региональная общест-|кого, д. 26 | |в т. ч. | | |р/с 40703810950000001763|
| |венная организация| | |водоснабж. 221,12 | | |БИК 044030790 |
| |инвалидов "Объединение| | |водоотвед. 0,00 | | |к/с 30101810900000000790|
| |художников "Этюд" | | |газоснабж. 0,00 | | |Куйбышевский филиал |
| | | | |вывоз отх. 126,14 | | |Лиговское отделение ОАО|
| | | | |снабж. э.э. 0,00 | | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 771,00 | | | |
+---+----------------------+-------------+------+-------------------+--------+---------+------------------------+
|36.|Санкт-Петербургская |Гатчинская |106,8 |3379,72 |522,00 |3901,72 |ИНН 7825009751 |
