По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 марта 2002 г. N 01-28-07/4451
О КОНТРОЛЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ
В результате оперативного мониторинга, осуществляемого
службой таможенных доходов СЗТУ, выявлены значительные расхождения
в регионе деятельности управления заявляемой декларантами и
принимаемой таможенными органами таможенной стоимости товаров,
классифицируемых в товарных группах 02 "Мясо и пищевые мясные
субпродукты", 03 "Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные
беспозвоночные", 15 "Жиры и масла животного или растительного
происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры;
воски животного или растительного происхождения", 20 "Продукты
переработки овощей, плодов (фруктов), орехов или прочих частей
растений", 48 "Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги
или картона" ТН ВЭД России.
Прошу усилить контроль за правильностью определения
таможенной стоимости данных товаров.
В случае заявления таможенной стоимости указанных товаров
ниже стоимости, приведенной в приложении к настоящему письму,
запрашивать в соответствии с п.п. 2.4 и 2.5 приложения 1 к
приказу ГТК России от 05.01.94 у декларанта в установленном
порядке все необходимые документы для ее подтверждения (в том
числе прайс-листы завода (предприятия, фирмы) изготовителя,
таможенную декларацию страны отправления, калькуляцию расходов на
изготовление продукции и др.). Решение по таможенной стоимости
принимать только на основе результатов анализа всей совокупности
содержащихся в документах сведений.
Прошу довести до сотрудников таможенных органов,
осуществляющих контроль таможенной стоимости, настоящие требования
и обеспечить их безусловное исполнение.
Первый заместитель начальника
Северо-Западного таможенного управления -
начальник службы
организации таможенного контроля
генерал-майор таможенной службы
П.В.Корчажкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Северо-Западного
таможенного управления РФ
от 19.03.2002 N 01-28-07/4451
Говядина
---------------------------T-----------------------T-------------
| Наименование | Код ТН ВЭД России |Цена USD/кг,|
| | | не менее |
+--------------------------+-----------------------+------------+
| Мясо свежее или охлажденное |
+--------------------------T-----------------------T------------+
|Туши и полутуши | 020110 | 1,50 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Прочие отруба необваленные| 020120 | 1,50 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Обваленные | 020130 | 1,55 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Пашина, тримминг | 020130 | 1,00 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
| Мясо мороженое |
+--------------------------T-----------------------T------------+
|Туши и полутуши | 020210 | 1,30 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Прочие отруба необваленные| 020220 | 1,30 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Обваленные |0202301000, 0202305000,| 1,35 |
| | 020230900 | |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Пашина, тримминг 70% | 0202309000 | 1,00 |
L--------------------------+-----------------------+-------------
Субпродукты говяжьи
---------------------------T-----------------------T-------------
|Легкие |0206299900, 0206109900 | 0,50 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Печень |0206220009, 0206109100 | 0,56 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Фарш |0202309000, 0201300000 | 0,70 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Сердце |0206299900, 0206109900 | 0,90 |
+--------------------------+-----------------------+------------+
|Язык |0206210000, 0206109900 | 1,55 |
L--------------------------+-----------------------+-------------
Свинина
------------------------------T-----------------------T-------
| Наименование | Код ТН ВЭД России | Цена |
| | |USD/кг|
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Бескостная лопатка |0203295500, 0203195500 | 1,60 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Вырезка б/к |0203295500, 0203195500 | 1,65 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Корейка б/к |0203295500, 0203195500 | 1,65 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Окорок б/к |0203295500, 0203195500 | 1,65 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Б/к четверть задняя, передняя|0203295500, 0203195500 | 1,50 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Шейка бескостная |0203295500, 0203195500 | 1,35 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Тримминг |0203295500, 0203195500 | 1,00 |
| |0203295900, 0203195900 | |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Щековина |0206303009, 0206492009 | 1,00 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Лопатка на кости | 02032219, 0203121900 | 1,40 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Корейка на кости |0203291300, 0203191300 | 1,45 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Грудинка на кости |0203291500, 02031901500| 1,45 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Окорок на кости |0203221100, 0203121100 | 1,45 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Шейка на кости |0203291300, 0203191300 | 1,05 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Свинина на кости, полутуши,| 0203211, 0203111000, | 1,30 |
|четверти |0203195900, 0203295900 | |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Ребра, рагу |0203295900, 0203195900 | 1,10 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Передний край |0203291100, 0203191100 | 1,30 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Охлажденная на кости | 020311100, 0203121100 | 1,30 |
| |0203121900, 0203191100 | |
| |0203121300, 0203191500 | |
| | 0203195900 | |
L-----------------------------+-----------------------+-------
Субпродукты свиные
------------------------------T-----------------------T-------
| Наименование | Код ТН ВЭД России | Цена |
| | |USD/кг|
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Шкура свиная |0206492009, 0206303009 |0,46 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Сердце свиное |0206492009, 0206303009 |0,80 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Ножки |0206492009, 0206303009 |0,50 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Жир |0209001100, 0209001900 |0,60 |
+-----------------------------+ +------+
|Шпик | 0209003000 |0,70 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Язык |0206492009, 0206303009 |1,10 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Легкие свиные |0206492009, 0206303009 |0,45 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Диафрагма свиная |0206492009, 0206303009 |0,50 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Хвосты (кобчики) |0206492009, 0206303009 |0,50 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Щековина |0206492009, 0206303009 |0,50 |
+-----------------------------+-----------------------+------+
|Почки свиные |0206492009, 0206303009 |0,55 |
L-----------------------------+-----------------------+-------
Рыба и рыбопродукция
----------------------T--------------T---------T--------------
| Наименование товара |Код ТН ВЭД РФ |Расчетная| Страна |
| | | ТС $/кг |происхождения|
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Треска непотрошеная | 030360 | 1,15 |Дания |
|Потрошеная | | 1,40 |Швеция |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Пикша непотрошеная | 030372 | 1,10 |Дания |
|Потрошеная | | 1,30 |Швеция |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Лобстер | |10,00 |Дания |
| | | |Швеция |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Щука | 0303791990 | 1,00 |Дания |
| | | |Швеция |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Килька | 0303718000 | 0,28 | |
|пароходная партия | | 0,26 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Пиламида | | 0,80 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Форель | 030321 | 1,55 |Норвегия |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Креветки хладоводные |030613, 030623| 5,00 |Норвегия |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Семга | 0303220000 | 1,65 |Норвегия |
|Филе семги | | 2,70 | |
|Брюшки семги | | 0,95 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Лосось | 0303220000 | 1,65 |Норвегия |
|обрезь лосося | | 1,00 | |
|головы лосося | | 0,50 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Палтус | 0303311000 | 1,15 | |
|Обрезь палтуса | | 0,95 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Камбала, тушки | 0303320000 | 1,05 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Сайда непотрошеная | 0303730000 | 0,80 |Норвегия |
|потрошеная без головы| | 1,00 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Сельдь | 0303500000, | 0,60 |Норвегия |
|Филе сельди | 0304207500 | 1,00 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Скумбрия непотрошеная| 0303743000, | 0,72 |Норвегия |
|Потрошеная | 0303749000 | 0,90 | |
+---------------------+--------------+---------+ |
|Филе скумбрии | 0304205100, | 1,10 | |
| | 0304205300 | | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Хек (мерлуза) | 0303781900, | 0,70 |США |
|Филе хека | 0304205800 | 1,00 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Красный налим | 0303789000 | 0,50 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Черный налим | 0303789000 | 0,50 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Морской окунь | 0303793700 | 0,70 |Норвегия |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Ставрида | 0303799100 | 0,45 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Мойва | 0303799800 | 0,25 |Норвегия |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Аргентина | 0303799800 | 0,70 |Норвегия |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Талисман | 0303799800, | 0,90 |Испания |
|Филе талисмана | 0304909700 | 1,30 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Гренадер | 0303799800 | 0,90 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Ледяная | 0303799800 | 0,75 |США |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Альфонсино | 0303799800 | 0,50 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Зубатка пестрая | 0303799800 | 1,00 |Норвегия |
|непотрошеная | | | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Зубатка синяя | 0303799800 | 0,60 |Норвегия |
|непотрошеная | | | |
|Потрошеная | | 0,80 | |
+---------------------+--------------+---------+-------------+
|Филе кальмара |030741, 030749| 1,20 |Перу |
L---------------------+--------------+---------+--------------
Масла растительные
--------------------------T----------------T-----------T----------
| Наименование товара | Страна |Код ТН ВЭД |Расчетный|
| | происхождения | России | уровень |
| | | |ТС, долл.|
| | | | США/кг |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Соевое масло | | 1507 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|налив |Аргентина |1507909009,| 0,40 |
| | |1507109009 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бутылки | |1507909001,| 0,42 |
| | |1507109001 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|налив |ЕС |1507909009,| 0,45 |
| | |1507109009 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бутылки | |1507909001,| 0,47 |
| | |1507109001 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|сырое, налив |Испания |1507109009 | 0,37 |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
| |Бразилия, |1507109009 | 0,35 |
| |Аргентина | | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|фритюрное, в бутылках |Испания |1507909001,| 0,52 |
| | |1507109001 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Оливковое масло | |1509 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|налив, канистры, пласт.|Испания |1509900000,| 1,50 |
|бут. | |1509101000,| |
| | |1509109000 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|стеклянные бутылки | |1509900000,| 1,80 |
| | |1509101000,| |
| | |1509109000 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Пальмовое масло | |1511 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|жидк. фракции (налив,|Страны Азиатско-|1511909900,| 0,35 |
|АТД, т/контейнер) |Тихоокеанского |1511109000 | |
| |региона | | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|в коробках, бочках | |1511909900,| 0,40 |
| | |1511109000,| |
| | |1511901100,| |
| | |1511901900 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|жидк. фракции (налив,|ЕС |1511909900,| 0,39 |
|АТД, т/контейнер) | |1511109000 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|в коробках, бочках | |1511909900,| 0,42 |
| | |1511109000,| |
| | |1511901100,| |
| | |1511901900 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|олеин (танк-контейнеры) |Страны Азиатско-|1511909100,| 0,39 |
| |-Тихоокеанского |1511909900 | |
| |региона | | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Подсолнечное масло | |1512 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|налив |Аргентина |1512199109,| 0,53 |
| | |1512119109 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бутылки | |1512199101,| 0,55 |
| | |1512119101 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|налив |ЕС |1512199109,| 0,57 |
| | |1512119109 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бутылки | |1512199101,| 0,59 |
| | |1512119101 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Кокосовое масло | |1513 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|твердая фракция |Филиппины, ЕС |1513191900,| 0,40 |
| | |1513191100 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Пальмоядровое масло | |1513 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|твердая фракции |ЕС, Аргентина |1513291900,| 0,40 |
| | |1513291100 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Рапсовое масло | |1514 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|налив |ЕС |1514199009,| 0,52 |
| | |1514119001 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бутылки | |1514199001,| 0,54 |
| | |1514119001 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Кукурузное масло | |1515 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|налив |Аргентина |1515219000,| 0,48 |
| | |1515299000 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бутылки | |1515299000,| 0,50 |
| | |1515219000 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|танк-контейнер |ЕС |1515219000,| 0,50 |
| | |1515299000 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бутылки | |1515299000,| 0,52 |
| | |1515219000 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Тунговое масло | |1515 | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|бочки |Нидерланды |1515400000 | 0,92 |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|Растит. жиры на основе| |1516 | |
|гидрогенизир. масел: | | | |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|соевого масла |ЕС |1516209600 | 0,55 |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|пальмоядрового масла | |1516209800 | 0,50 |
+-------------------------+----------------+-----------+---------+
|рапсового масла | |1516209800 | 0,60 |
L-------------------------+----------------+-----------+----------
Овощи консервированные
---------------------T----------T-------------T-------------T-----------
|Наименование товара |Код ТН ВЭД| Страна | Условная | Условная |
| | России |происхождения|оценка/банку,|оценка/кг,|
| | | | долл. США |долл. США |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|Горошек консервиров.|2005400000| | | |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|800/960 г | | Франция | 0,35 | 0,36 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|350/400 г | | Франция | 0,23 | |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|397 г | | США | 0,20 | 0,48 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|420/481 | | Румыния | 0,17 | 0,35 |
| | | Польша | | |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|Кукуруза |2005800000| | | |
|консервированная | | | | |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|"Бондюэль" 340 г | | Франция | 0,23 |0,57-0,60 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|"Бондюэль" 150 г | | Франция | 0,14 | 0,70 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|"Доси" 300-390 г | | Франция | 0,19 |0,48-0,49 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|"Микадо" 340 г | | Германия | 0,20 | 0,47 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|Овощные смеси |2005907000| | | |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|400/485 г | | Франция | 0,30 | 0,62 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|Оливки |200570 | Испания | | 0,70 |
+--------------------+----------+-------------+-------------+----------+
|Томатная паста |200290 | Италия | | 0,40 |
L--------------------+----------+-------------+-------------+-----------
Бумага и картон
-----------T-----------------------------------------T------------
|Код товара| Наименование товара |Контрольный|
| | | уровень |
| | | цены за |
| | |ед. товара,|
| | | $/кг |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4810|Этикеточная бумага (маркировка IS**) | |
| |Невлагостойкая | |
| | в рулонах | 0,72 |
| | в листах | 0,77 |
| |Влагостойкая | |
| | в рулонах | 1,07 |
| | в листах | 1,12 |
| |Мелованная бумага | |
| | в рулонах | 0,67 |
| | в листах | 0,72 |
| |Картон мелованный | |
| | в рулонах | 0,62 |
| | в листах | 0,67 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 481022|Легкомелованная бумага (маркировка LWS**)| |
| | в рулонах | 0,62 |
| | в листах | 0,67 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4802|Бумага, картон немелованный в листах, в| 0,52 |
| 4808|рулонах | |
| 4823| | |
| 4805| | |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
|4807, 4805|Бумага, картон макулатурный | 0,37 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4810|Картон макулатурный мелованный | 0,40 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4801|Газетная бумага | 0,52 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
|4803, 4823|Бумага санитарно-гигиенического и бытово-| 0,37 |
| |го назначения | |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4804|Крафт-бумага и картон (для оберточных и| |
| |упаковочных целей, нижний слой для гофри-| |
| |рованного картона, тест-лайнер) | |
|4805, 4807|с одним беленым слоем | 0,42 |
| 4823|макулатурный | 0,37 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
|4811, 4823|Самоклеящаяся бумага и картон в листах и| 1,00 |
| |рулонах | |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4809|Бумага самокопировальная в рулонах, лис-| 0,80 |
| ...|тах | |
| 4816| | |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4817|Конверты бумажные | 0,40 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4806|Калька в листах, рулонах | 0,52 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4811|Бумага и картон металлизированная | 1,18 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 3919|Пленка ПВХ самоклеящаяся для печати | 1,00 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 3920|Пленка ПВХ толщиной менее 1 мм | 0,70 |
+----------+-----------------------------------------+-----------+
| 4813|Бумага папиросная | 1,00 |
L----------+-----------------------------------------+------------
|