По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 2002 г. N 807-ра
О РЕМОНТЕ ДОРОГ В Г. КРОНШТАДТЕ
В целях активизации работ по осуществлению ремонта дорог в
г. Кронштадте в рамках мероприятий по подготовке к празднованию
300-летия Санкт-Петербурга и 300-летия г. Кронштадта:
1. Утвердить адресную программу по осуществлению текущего
ремонта дорог в г. Кронштадте на 2002-2004 годы согласно
приложению.
2. Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству
выступить заказчиком на проведение работ по осуществлению текущего
ремонта дорог в г. Кронштадте в объеме - 64,1 млн рублей, в том
числе по годам: 2002 год - 2,8 млн рублей; 2003 год - 48,2 млн
рублей; 2004 год - 13,1 млн рублей.
3. Комитету по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры в установленном порядке
выдать разрешительную документацию на проведение работ по ремонту
магистралей, примыкающих к памятникам истории и культуры или
расположенных на их территориях.
4. Комитету финансов в установленном порядке осуществлять
контроль за целевым использованием средств.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга Смирнова А.А.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Администрации Санкт-Петербурга
от 20.05.2002 N 807-ра
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ДОРОГ
В Г. КРОНШТАДТЕ НА 2002-2004 ГОДЫ
----T-------------T--------T--------T--------T--------------T-----------------
| N | Адрес |Площадь |Протя- |Стои- | Сроки | Обоснование |
|п/п| объекта |объекта |женность|мость | реализации | |
| | ремонта |ремонта,|объекта |объекта +----T----T----+ |
| | |кв. м |ремонта,|ремонта,|2002|2003|2004| |
| | | |м |млн руб.| г. | г. | г. | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+----------------+
| 1 |Пр. Ленина | 11688 | 1334 | 8,1 | - | 8,1| - | Решение |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+совещания членов|
| 2 |ул. Восстания| 7225 | 1073 | 5,0 | - | - | 5,0| Правительства |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+Санкт-Петербурга|
| 3 |ул. Зосимова | 9490 | 1424 | 6,6 | - | 6,6| - | (протокол |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ от 21.05.2001 |
| 4 |Петровская | 5503 | 671 | 3,9 | - | 3,9| - | N 26) |
| |ул. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
| 5 |Советская ул.| 8732 | 1300 | 6,1 | - | 6,1| - | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
| 6 |ул. Мартынова| 3061 | 450 | 2,1 | - | - | 2,1| |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
| 7 |Красная ул. | 1833 | 309 | 1,3 | - | 1,3| - | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
| 8 |Интернацио- | 1582 | 238 | 1,1 | - | - | 1,1| |
| |нальная ул. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
| 9 |Цитадельская | 2860 | 325 | 2,0 | 2,0| - | - | |
| |дор. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|10 |Владимирская | 3036 | 793 | 2,1 | - | 2,1| - | |
| |ул. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|11 |Андреевская | 1368 | 354 | 0,9 | - | 0,9| - | |
| |ул. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|12 |ул. Сургина | 2502 | 450 | 1,8 | - | 1,8| - | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|13 |ул. Карла| 7780 | 1297 | 5,4 | - | 5,4| - | |
| |Маркса | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|14 |Проезд вокруг| 3028 | 856 | 2,1 | - | 2,1| - | |
| |Морского со-| | | | | | | |
| |бора | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|15 |Коммунисти- | 1958 | 400 | 1,4 | - | 1,4| - | |
| |ческая ул. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|16 |ул. Рошаля | 1977 | 283 | 1,4 | - | 1,4| - | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|17 |Арсенальный | 1161 | 178 | 0,8 | - | 0,8| - | |
| |пер. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|18 |ул. Попова | 964 | 172 | 0,7 | - | - | 0,7| |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|19 |Большевистс- | 1097 | 173 | 0,8 | - | - | 0,8| |
| |кая ул. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|20 |ул. Комсомола| 4922 | 846 | 3,4 | - | - | 3,4| |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|21 |Гражданская | 1454 | 449 | 1,0 | 0,8| 0,2| - | |
| |ул. | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|22 |Якорная пл.| | | 3,0 | - | 3,0| - | |
| |(чугунная мо-| | | | | | | |
| |стовая, заме-| | | | | | | |
| |на бетонных| | | | | | | |
| |тротуарных | | | | | | | |
| |плит) | | | | | | | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
|23 |ул. Аммермана| 4381 | 586 | 3,1 | - | 3,1| - | |
+---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+ |
| | ИТОГО | 91597 | 13959 | 64,1 | 2,8|48,2|13,1| |
L---+-------------+--------+--------+--------+----+----+----+-----------------
|