По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
от 29 августа 2002 г. N 190
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И АБОНЕНТНУЮ ПЛАТУ ЗА ТЕЛЕФОН
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О государственной
поддержке общественных объединений ветеранов войны и труда,
инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга" от
22.05.1997 N 76-24, распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от
10.12.1997 N 1247-р "Об образовании рабочей комиссии для
представления к освобождению от арендной платы и оплаты
коммунальных услуг общественных объединений ветеранов войны и
труда, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга",
протоколом заседания рабочей комиссии от 21.08.2002 N 17
приказываю:
1. Предоставить компенсации на оплату коммунальных услуг и
абонентную плату за телефон общественным объединениям за II
квартал 2002 года согласно приложению.
2. Начальнику Управления экономики и финансов Шпанской Г.В. в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2002 год" предусмотреть финансирование на
компенсации на оплату коммунальных услуг и абонентную плату за
телефон общественным объединениям в сентябре 2002 года согласно
приложению.
3. Начальнику Управления бухгалтерского учета, отчетности и
контроля Леоновой М.В. перечислить компенсации общественным
объединениям согласно приложению.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
И.о. председателя Комитета по труду
и социальной защите населения
А.Н.Ржаненков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
по труду и социальной
защите населения
от 29.08.2002 N 190
СПИСОК
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
НА АБОНЕНТНУЮ ПЛАТУ ЗА ТЕЛЕФОН ЗА II КВАРТАЛ 2002 ГОДА
----T----------------T--------T-----T-------------------------------------T-------------------------
| N | Наименование | Адрес |Раз- | Компенсация (руб.) | Банковские реквизиты |
|п/п| общественного | |мер | | общественного |
| | объединения | |арен-+-------------------T-------T---------+ объединения |
| | | |дуе- | Оплата |Абонен-| Итого | |
| | | |мой | коммунальных |тная | | |
| | | |пло- | услуг |плата | | |
| | | |щади | |за те-| | |
| | | |(кв. | |лефон | | |
| | | |м) | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|1. |Межрегиональная |ул. Шел-|138,8| 2505,01| 522,00| 3027,01|ИНН 7802064393 |
| |общественная ор-|гунова, | |в т.ч. | | |р/с 40703810747000001154|
| |ганизация роди-|д. 29-а | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |телей воинов,| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |погибших в Рес-| | |газоснабж. 0,00| | |Пролетарский филиал ОАО|
| |публике Афганис-| | |вывоз отх. 71,56| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |тан | | |снабж. э.э. 500,32| | | |
| | | | |снабж. т.э. 1933,13| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|2. |Санкт-Петербург-|ул. Ра-|159,1| 2532,07| 522,00| 3054,07|ИНН 7809009151 |
| |ская историко-|зъезжая,| |в т.ч. | | |р/с 40703810332000001323|
| |просветительская|д. 9 | |водоснабж. 210,66| | |БИК 044030790 |
| |правозащитная | | |водоотвед. 221,41| | |к/с 30101810900000000790|
| |общественная ор-| | |газоснабж. 0,00| | |Коммерческий департа-|
| |ганизация "Мемо-| | |вывоз отх. 0,00| | |мент-1 ОАО "Банк "Санкт-|
| |риал" | | |снабж. э.э. 0,00| | |Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 2100,00| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|3. |Санкт-Петербург-|В.О., |204,0| 2752,34| 522,00| 3274,34|ИНН 7808036804 |
| |ская обществен-|1-я ли-| |в т.ч. | | |р/с 40703810014000000930|
| |ная организация|ния, | |водоснабж. 133,77| | |БИК 044030790 |
| |"Ассоциация сто-|д. 48 | |водоотвед. 140,60| | |к/с 30101810900000000790|
| |мированных паци-| | |газоснабж. 0,00| | |Куйбышевский филиал ОАО|
| |ентов "Асскол" | | |вывоз отх. 0,00| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 311,82| | | |
| | | | |снабж. т.э. 2166,15| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|4. |Местное отделе-|Верейс- | 58,3| 947,66| 522,00| 1469,66|ИНН 7809010615 |
| |ние Санкт-Петер-|кая ул.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810239000000026|
| |бургской городс-|д. 6 | |водоснабж. 218,16| | |БИК 044030791 |
| |кой общественной| | |водоотвед. 11,34| | |к/с 30101810200000000791|
| |организации Все-| | |газоснабж. 0,00| | |филиал ОПЕРУ-5 ОАО "Про-|
| |российского об-| | |вывоз отх. 0,00| | |мышленно-строительный |
| |щества инвалидов| | |снабж. э.э. 149,33| | |банк" |
| |"Общественная | | |снабж. т.э. 568,84| | | |
| |организация Все-| | | | | | |
| |российского об-| | | | | | |
| |щества инвалидов| | | | | | |
| |Адмиралтейского | | | | | | |
| |района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|5. |Санкт-Петербург-|Лесной | 94,4| 383,52| 522,00| 905,52|ИНН 7816052535 |
| |ская обществен-|пр., д.| |в т.ч. | | |р/с 40703810500000000262|
| |ная организация|9 | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030769 |
| |инвалидов с дет-| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810300000000769|
| |ства "Виктория" | | |газоснабж. 0,00| | |ОАО "КБ "Петро-Аэро-|
| | | | |вывоз отх. 0,00| | |Банк" |
| | | | |снабж. э.э. 383,52| | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|6. |Санкт-Петербург-|Моховая |187,8| 5394,54| 522,00| 5916,54|ИНН 7808044594 |
| |ская обществен-|ул., д.| |в т.ч. | | |р/с 40703810817000000580|
| |ная организация|13 | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |"Физкультурно- | | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |оздоровительный | | |газоснабж. 0,00| | |Октябрьское отделение|
| |клуб инвалидов| | |вывоз отх. 180,71| | |филиал "Инвестрбанк|
| |"ОРТСПОРТ" | | |снабж. э.э. 3119,92| | |"Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 2093,91| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|7. |Региональная об-|Железно-|298,1| 900,76| 522,00| 1422,76|ИНН 7802039220 |
| |щественная бла-|дорожная| |в т.ч. | | |р/с 40703810113000000346|
| |готворительная |ул., д.| |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030791 |
| |организация ин-|9 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810200000000791|
| |валидов "Мило-| | |газоснабж. 0,00| | |Выборгский филиал ОАО|
| |сердие" | | |вывоз отх. 0,00| | |"Промышленно-строитель- |
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | |ный банк" |
| | | | |снабж. т.э. 900,76| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|8. |Общество защиты|пр. | 35,5| 269,28| 348,00| 617,28|ИНН 7802057124 |
| |прав инвалидов|Энгель- | |в т.ч. | | |р/с 40703810410104000290|
| |войны и труда |са, | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030769 |
| | |д. 70 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810300000000769|
| | | | |газоснабж. 0,00| | |ОАО "КБ "Петро-Аэро-|
| | | | |вывоз отх. 0,00| | |Банк" отделение N 4 "Шу-|
| | | | |снабж. э.э. 269,28| | |валовское" |
| | | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|9. |Местное отделе-|Димитро-|188,3| 2694,18| 522,00| 3216,18|ИНН 7816031670 |
| |ние Санкт-Петер-|ва ул.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810630000000191|
| |бургской городс-|д. 12,| |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030791 |
| |кой общественной|корп. 1 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810200000000791|
| |организации Все-| | |газоснабж. 0,00| | |Фрунзенский филиал ОАО |
| |российского | | |вывоз отх. 0,00| | |"Промышленно-строитель- |
| |общества инвали-| | |снабж. э.э. 1221,50| | |ный банк" |
| |дов "Обществен-| | |снабж. т.э. 1472,68| | | |
| |ная организация| | | | | | |
| |Всероссийского | | | | | | |
| |общества инвали-| | | | | | |
| |дов Фрунзенского| | | | | | |
| |района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|10.|Общественная ор-|Сердо- | 83,1| 1077,16| 522,00| 1599,16|ИНН 7814023289 |
| |ганизация инва-|больская| |в т.ч. | | |р/с 40703810755070106442|
| |лидов "Парус"|ул., д.| |водоснабж. 187,78| | |БИК 044030653 |
| |Приморского рай-|37, кв.| |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810500000000653|
| |она Санкт-Петер-|3 | |газоснабж. 0,00| | |Приморское ОСБ|
| |бурга | | |вывоз отх. 151,70| | |N 2003/0128 |
| | | | |снабж. э.э. 194,40| | | |
| | | | |снабж. т.э. 543,28| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|11.|Санкт-Петербург-|ул. Ма-| 74,6| 2001,55| 522,00| 2523,55|ИНН 7809017716 |
| |ская обществен-|рата, д.| |в т.ч. | | |р/с 40703810515000000339|
| |ная организация|25 | |водоснабж. 185,62| | |БИК 044030791 |
| |инвалидов "Инва-| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810200000000791|
| |союз" | | |газоснабж. 0,00| | |филиал "Кировский|
| | | | |вывоз отх. 249,34| | |объединенный" ОАО "Про-|
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | |мышленно-строительный |
| | | | |снабж. т.э. 1566,60| | |банк" |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|12.|Местное отделе-|Московс-|186,0| 576,41| 522,00| 1098,41|ИНН 7820014821 |
| |ние Санкт-Петер-|кая ул.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810623000001139|
| |бургской городс-|д. 29,| |водоснабж. 194,52| | |БИК 044030790 |
| |кой общественной|г. Пуш-| |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |организации Все-|кин | |газоснабж. 0,00| | |Пушкинское отделение|
| |российского | | |вывоз отх. 0,00| | |Московский филиал ОАО|
| |общества инвали-| | |снабж. э.э. 0,00| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |дов "Обществен-| | |снабж. т.э. 290,83| | | |
| |ная организация| | | | | | |
| |Всероссийского | | | | | | |
| |общества инвали-| | | | | | |
| |дов Пушкинского| | | | | | |
| |района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|13.|Местное отделе-|Суво- | 41,0| 1478,39| 522,00| 2000,39|ИНН 7819005854 |
| |ние Санкт-Петер-|ровская | |в т.ч. | | |р/с 40703810522000000480|
| |бургской городс-|ул., д.| |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |кой общественной|3/7, г.| |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |организации Все-|Петро- | |газоснабж. 0,00| | |Московский филиал Петро-|
| |российского об-|дворец | |вывоз отх. 112,64| | |дворцовое отделение ОАО|
| |щества инвалидов| | |снабж. э.э. 1365,74| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |"Общественная | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
| |организация Все-| | | | | | |
| |российского об-| | | | | | |
| |щества инвалидов| | | | | | |
| |Петродворцового | | | | | | |
| |района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|14.|Общественная ор-|Большая | 87,9| 2381,62| 522,00| 2903,62|ИНН 7813007816 |
| |ганизация инва-|Монетная| |в т.ч. | | |р/с 40703810418000000038|
| |лидов Петроград-|ул., | |водоснабж. 128,42| | |БИК 044030791 |
| |ского района|д. 4 | |водоотвед. 134,98| | |к/с 30101810200000000791|
| |"Петро Примо" | | |газоснабж. 0,00| | |Петроградский филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 0,00| | |"Промышленно-строитель- |
| | | | |снабж. э.э. 1041,12| | |ный банк" |
| | | | |снабж. т.э. 654,60| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|15.|Местное отделе-|ул. Ком-|139,8| 1684,07| 522,00| 2206,07|ИНН 7804035359 |
| |ние Санкт-Петер-|сомола, | |в т.ч. | | |р/с 40703810926000000261|
| |бургской городс-|д. 10 | |водоснабж. 162,70| | |БИК 044030791 |
| |кой общественной| | |водоотвед. 228,92| | |к/с 30101810200000000791|
| |организации Все-| | |газоснабж. 0,00| | |Калининский филиал ОАО|
| |российского | | |вывоз отх. 593,52| | |"Промышленно-строитель- |
| |общества инвали-| | |снабж. э.э. 0,00| | |ный банк" |
| |дов "Обществен-| | |снабж. т.э. 698,94| | | |
| |ная организация| | | | | | |
| |Всероссийского | | | | | | |
| |общества инвали-| | | | | | |
| |дов Калининского| | | | | | |
| |района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|16.|Местное отделе-|Флотская| 74,0| 658,78| 522,00| 1180,78|ИНН 7818002890 |
| |ние Санкт-Петер-|ул., | |в т.ч. | | |р/с 40703810821000000288|
| |бургской городс-|д. 12, | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |кой общественной|г. Крон-| |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |организации Все-|штадт | |газоснабж. 0,00| | |Кронштадтское отделение|
| |российского об-| | |вывоз отх. 75,06| | |Сестрорецкий филиал|
| |щества инвалидов| | |снабж. э.э. 104,45| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |"Общественная | | |снабж. т.э. 479,27| | | |
| |организация Все-| | | | | | |
| |российского об-| | | | | | |
| |щества инвалидов| | | | | | |
| |Кронштадтского | | | | | | |
| |района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|17.|Региональная об-|Загород-| 27,7| 841,62| 522,00| 1363,62|ИНН 7825331101 |
| |щественная орга-|ный пр.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810000000002058|
| |низация инвали-|д. 9-а | |водоснабж. 93,71| | |БИК 044030756 |
| |дов и блокадни-| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810300000000756|
| |ков-инвалидов | | |газоснабж. 0,00| | |ЗАО "Рускобанк" |
| |"Дом милосердия"| | |вывоз отх. 166,21| | | |
| |Санкт-Петербурга| | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| | | | |снабж. т.э. 581,70| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|18.|Местное отделе-|Цимбали-| 82,7| 0,00| 522,00| 522,00|ИНН 7811072930 |
| |ние Санкт-Петер-|на ул.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810112000000253|
| |бургской городс-|д. 42 | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030791 |
| |кой общественной| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810200000000791|
| |организации Все-| | |газоснабж. 0,00| | |ОАО "Промышленно-строи-|
| |российского об-| | |вывоз отх. 0,00| | |тельный банк" |
| |щества инвалидов| | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| |"Общественная | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
| |организация Все-| | | | | | |
| |российского об-| | | | | | |
| |щества инвалидов| | | | | | |
| |Невского района| | | | | | |
| |Санкт-Петербур- | | | | | | |
| |га" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|19.|Местное отделе-|Заозер- |516,4| 3085,48| 522,00| 3607,48|ИНН 7810324775 |
| |ние Санкт-Петер-|ная ул.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810216000000822|
| |бургской городс-|д. 8 | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |кой общественной| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |организации Все-| | |газоснабж. 0,00| | |Московский филиал ОАО|
| |российского об-| | |вывоз отх. 0,00| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| |щества инвали-| | |снабж. э.э. 1743,88| | | |
| |дов "Обществен-| | |снабж. т.э. 1341,60| | | |
| |ная организация| | | | | | |
| |Всероссийского | | | | | | |
| |общества инвали-| | | | | | |
| |дов Московского| | | | | | |
| |района Санкт-Пе-| | | | | | |
| |тербурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|20.|Общественная ор-|Комен- |133,9| 0,00| 522,00| 522,00|ИНН 7814023232 |
| |ганизация "Лига|дантский| |в т.ч. | | |р/с 40703810437000000077|
| |социальной реа-|пр., | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030791 |
| |билитации и ада-|д. 13, | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810200000000791|
| |птации детей с|к. 2 | |газоснабж. 0,00| | |ОАО "Промышленно-строи-|
| |ограниченными | | |вывоз отх. 0,00| | |тельный банк" |
| |возможностями | | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| |Санкт-Петербур- | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
| |га" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|21.|Санкт-Петербург-|Невский |351,4| 324,55| 522,00| 846,55|ИНН 7825330362 |
| |ская обществен-|пр., | |в т.ч. | | |р/с 40703810514000000919|
| |ная организация|д. 104 | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |"Жители блокад-| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |ного Ленинграда"| | |газоснабж. 0,00| | |ОАО "Банк "Санкт-Петер-|
| | | | |вывоз отх. 0,00| | |бург" |
| | | | |снабж. э.э. 324,55| | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|22.|Общественная |Садовая | 83,8| 0,00| 522,00| 522,00|ИНН 7808025591 |
| |организация быв-|ул., д.| |в т.ч. | | |р/с 40703810455230100533|
| |ших малолетних|28-30, | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030653 |
| |узников фашистс-|к. 15-16| |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810500000000653|
| |ких концлагерей| | |газоснабж. 0,00| | |Центральное |
| |Санкт-Петербурга| | |вывоз отх. 0,00| | |ОСБ N 1991/055 |
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| | | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|23.|Общественная ор-|8-я Со-| 57,0| 1519,99| 0,00| 1519,99|ИНН 7812026566 |
| |ганизация Цент-|ветская | |в т.ч. | | |р/с 40703810700002611372|
| |рального района|ул., д.| |водоснабж. 244,22| | |БИК 044030875 |
| |Санкт-Петербурга|50 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810100000000875|
| |детей-инвалидов,| | |газоснабж. 0,00| | |КБ "Балтийский банк" |
| |инвалидов с дет-| | |вывоз отх. 338,00| | | |
| |ства и их роди-| | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| |телей "Адис" | | |снабж. т.э. 937,76| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|24.|Региональная |Пушкинс-| 72,8| 2184,66| 522,00| 2706,66|ИНН 7813090356 |
| |общественная |кая ул.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810845000000549|
| |организация вос-|д. 5 | |водоснабж. 238,43| | |БИК 044030790 |
| |питанников детс-| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |ких домов бло-| | |газоснабж. 0,00| | |Московский филиал ОАО|
| |кадного Ленин- | | |вывоз отх. 332,46| | |"Банк "Санкт-Петербург"|
| |града | | |снабж. э.э. 0,00| | |отделение "Нарвское" |
| | | | |снабж. т.э. 1613,77| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|25.|Санкт-Петербург-|Большая | 84,0| 1436,20| 0,00| 1436,20|ИНН 7825330475 |
| |ская региональ-|Московс-| |в т.ч. | | |р/с 40703810250000001764|
| |ная общественная|кая ул.,| |водоснабж. 207,70| | |БИК 044030790 |
| |организация |д. 5 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |"Центр экологии| | |газоснабж. 0,00| | |Куйбышевский филиал|
| |детства "Эхо" | | |вывоз отх. 83,16| | |Лиговское отделение ОАО|
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 1145,34| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|26.|Санкт-Петербург-|Большая |164,1| 0,00| 522,00| 522,00|ИНН 7825330740 |
| |ская региональ-|Московс-| |в т.ч. | | |р/с 40703810950000001763|
| |ная общественная|кая ул.,| |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |организация ин-|д. 5 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |валидов "Объеди-| | |газоснабж. 0,00| | |Куйбышевский филиал|
| |нение художников| | |вывоз отх. 0,00| | |Лиговское отделение ОАО|
| |"Этюд" | | |снабж. э.э. 0,00| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. т.э. 0,00| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|27.|Санкт-Петербург-|Гатчинс-|106,8| 1657,01| 522,00| 2179,01|ИНН 7825009751 |
| |ская обществен-|кая ул.,| |в т.ч. | | |р/с 40703810537000000074|
| |ная организация|д. 22 | |водоснабж. 205,42| | |БИК 044030791 |
| |евреев инвалидов| | |водоотвед. 215,91| | |к/с 30101810200000000791|
| |- ветеранов вой-| | |газоснабж. 0,00| | |ОАО "Промышленно-строи-|
| |ны | | |вывоз отх. 324,24| | |тельный банк" ОПЕРУ-4 |
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| | | | |снабж. т.э. 911,45| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|28.|Местное отделе-|Школьная| 76,3| 1344,90| 522,00| 1866,90|ИНН 7814086480 |
| |ние Санкт-Петер-|ул., | |в т.ч. | | |р/с 40703810455070103761|
| |бургской городс-|д. 68 | |водоснабж. 188,14| | |БИК 044030653 |
| |кой общественной| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810500000000653|
| |организации Все-| | |газоснабж. 0,00| | |Приморское ОСБ|
| |российского об-| | |вывоз отх. 256,26| | |N 2003/0784 |
| |щества инвалидов| | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| |"Общественная | | |снабж. т.э. 900,50| | | |
| |организация Все-| | | | | | |
| |российского об-| | | | | | |
| |щества инвалидов| | | | | | |
| |Приморского рай-| | | | | | |
| |она Санкт-Петер-| | | | | | |
| |бурга" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|29.|Региональная об-|Кирочная|122,2| 0,00| 522,00| 522,00|ИНН 7825056141 |
| |щественная орга-|ул., | |в т.ч. | | |р/с 40703810919000000158|
| |низация "Ленин-|д. 32 | |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |градский союз| | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |"Дети блока-| | |газоснабж. 0,00| | |Куйбышевский филиал ОАО|
| |ды-900" | | |вывоз отх. 0,00| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| | | | |снабж т.э. 0,00| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|30.|Санкт-Петербург-|Влади- | 45,3| 1171,20| 522,00| 1693,20|ИНН 7825341893 |
| |ская обществен-|мирский | |в т.ч. | | |р/с 40703810519000002336|
| |ная организация|пр., | |водоснабж. 219,90| | |БИК 044030790 |
| |инвалидов и бло-|д. 16 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |кадников "Раду-| | |газоснабж. 0,00| | |Куйбышевский филиал ОАО|
| |шие" | | |вывоз отх. 0,00| | |"Банк "Санкт-Петербург" |
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| | | | |снабж. т.э. 951,30| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|31.|Санкт-Петербург-|Граж- | 67,6| 2989,01| 522,00| 3511,01|ИНН 7804040373 |
| |ская обществен-|данский | |в т.ч. | | |р/с 40703810755080107486|
| |ная организация|пр., | |водоснабж. 325,62| | |БИК 044030653 |
| |социальной и фи-|д. 9-а | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810500000000653|
| |зической реаби-| | |газоснабж. 0,00| | |Калининское ОСБ|
| |литации детей-| | |вывоз отх. 0,00| | |N 2004/0791 |
| |инвалидов и ин-| | |снабж. э.э. 0,00| | | |
| |валидов детства| | |снабж. т.э. 2663,39| | | |
| |"Центр "Викто-| | | | | | |
| |рия" | | | | | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|32.|Санкт-Петербург-|Жуковс- |139,0| 1878,03| 522,00| 2400,03|ИНН 7815003366 |
| |ская обществен-|кого | |в т.ч. | | |р/с 40703810172000000015|
| |ная организация|ул., д.| |водоснабж. 202,87| | |БИК 044030791 |
| |инвалидов "Эде-|21 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810200000000791|
| |львейс" | | |газоснабж. 0,00| | |Строительный филиал ОАО|
| | | | |вывоз отх. 182,36| | |"Промышленно-строитель- |
| | | | |снабж. э.э. 0,00| | |ный банк" |
| | | | |снабж. т.э. 1492,80| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|33.|Общественная ор-|Средне- | 91,9| 2433,95| 522,00| 2955,95|ИНН 7806021344 |
| |ганизация инва-|охтинс- | |в т.ч. | | |р/с 40703810410000000191|
| |лидов Красногва-|кий пр.,| |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030791 |
| |рдейского района|д. 24 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810200000000791|
| |"Воскресение" | | |газоснабж. 0,00| | |ОАО "Промышленно-строи-|
| | | | |вывоз отх. 256,26| | |тельный банк" |
| | | | |снабж. э.э. 961,20| | | |
| | | | |снабж. т.э. 1216,49| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|34.|Региональная об-|8-я Со-| 51,5| 2009,75| 522,00| 2531,75|ИНН 7815024020 |
| |щественная орга-|ветская | |в т.ч. | | |р/с 40703810255230102281|
| |низация инвали-|ул., д.| |водоснабж. 153,76| | |БИК 044030653 |
| |дов "Сочувствие"|23 | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810500000000653|
| | | | |газоснабж. 0,00| | |Центральное ОСБ|
| | | | |вывоз отх. 831,13| | |N 1991/055 |
| | | | |снабж. э.э. 225,22| | | |
| | | | |снабж. т.э. 799,64| | | |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|35.|Санкт-Петербург-|г. Крон-| 83,7| 659,11| 0,00| 659,11|ИНН 7703027707 |
| |ская региональ-|штадт, | |в т.ч. | | |р/с 40703810317000000103|
| |ная организация|ул. Ури-| |водоснабж. 0,00| | |БИК 044030790 |
| |общественной ор-|цкого, | |водоотвед. 0,00| | |к/с 30101810900000000790|
| |ганизации "Все-|д. 49 | |газоснабж. 0,00| | |филиал "Инвестрбанк"|
| |российское обще-| | |вывоз отх. 0,00| | |Октябрьское отделение|
| |ство глухих" | | |снабж. э.э. 0,00| | |ОАО "Банк "Санкт-Петер-|
| | | | |снабж. т.э. 659,11| | |бург" |
+---+----------------+--------+-----+-------------------+-------+---------+------------------------+
|36.|Санкт-Петербург-|9-я ли-| 81,8| 1177,32| 522,00| 1699,32|ИНН 7813008538 |
