ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.09.2002 N 994 ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ ПО ВИДАМ СПОРТА С ПРОДЛЕННЫМ ДНЕМ ОБУЧЕНИЯ В 2002/2003 УЧЕБНОМ ГОДУ

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


                     АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
   
                         КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
   
                                 ПРИКАЗ
                      от 13 сентября 2002 г. N 994
   
            ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ ПО ВИДАМ
             СПОРТА С ПРОДЛЕННЫМ ДНЕМ ОБУЧЕНИЯ В 2002/2003
                              УЧЕБНОМ ГОДУ
   
        В целях  подготовки  высококвалифицированных  спортсменов   и
   обеспечения условий  для  сочетания  учебы  в  общеобразовательной
   школе  с   учебно-тренировочным   процессом   и   по   результатам
   собеседования с руководителями ТОУО с 03 по 11.04.2002 приказываю:
   
        1. Руководителям      ТОУО      утвердить      открытие     в
   общеобразовательных  учреждениях   спортивных   специализированных
   классов  по  видам  спорта с продленным днем обучения на 2002/2003
   учебный год согласно приложению.
        2. Директору  Городского  детско-юношеского центра физической
   культуры и спорта Г.Е.Куровой осуществлять постоянный контроль  за
   качественным    комплектованием    классов    по   видам   спорта,
   учебно-тренировочным  и  воспитательным  процессами,   сохранением
   контингента занимающихся.
        3. Директорам СДЮШОР и ДЮСШ довести до сведения руководителей
   общеобразовательных   учреждений  Положение  о  специализированных
   классах по видам спорта с продленным днем обучения.
        4. Директорам   СДЮШОР,  ДЮСШ  и  образовательных  учреждений
   организовать дополнительное  питание  учащихся  специализированных
   классов  по видам спорта в общеобразовательных учреждениях за счет
   бюджетных  и  привлеченных  денежных  средств  по  согласованию  с
   руководителями ТОУО.
        5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  первого
   заместителя председателя Комитета Н.П.Митрошину.
   
                                                Председатель Комитета
                                                       по образованию
                                                         Т.И.Голубева
   
   
   
                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                            к приказу
                                              Комитета по образованию
                                                  от 13.09.2002 N 994
   
                            Выборгский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |          в классах          |     |
   |              |      |      +------T-----T--------T-------+     |
   |              |      |      |лыжные|двое-|прыжки с|плава- |     |
   |              |      |      |гонки |борье|трампли-|ние    |     |
   |              |      |      |      |     |на      |       |     |
   +--------------+------+------+------+-----+--------+-------+-----+
   |СДЮШОР     (по| 494  |  5   |  25  |  -  |    -   |   -   | 25  |
   |лыжным гонкам)| 474  |  6   |  17  |  7  |    7   |   -   | 31  |
   |и СДЮШОР   (по| 494  |  7   |  25  |  -  |    -   |   -   | 25  |
   |прыжкам      с| 474  |  7   |  16  |  5  |    4   |   -   | 25  |
   |трамплина)    | 474  |  8   |  14  |  9  |    4   |   -   | 27  |
   |              | 474  |  9   |  16  |  9  |    -   |   -   | 25  |
   +--------------+------+------+------+-----+--------+-------+-----+
   |СДЮШОР "СКА"  | 108  |  5   |   -  |  -  |    -   |  30   | 30  |
   |              | 108  |  6   |   -  |  -  |    -   |  25   | 25  |
   |              | 108  |  7   |   -  |  -  |    -   |  25   | 25  |
   |              | 108  |  8   |   -  |  -  |    -   |  27   | 27  |
   |              | 108  |  9   |   -  |  -  |    -   |  27   | 27  |
   |              | 108  | 10   |   -  |  -  |    -   |  27   | 27  |
   |              | 108  | 11   |   -  |  -  |    -   |  27   | 27  |
   L--------------+------+------+------+-----+--------+-------+------
   
                           Калининский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |          в классах          |     |
   |              |      |      +----------T---------T--------+     |
   |              |      |      | волейбол |баскетбол| футбол |     |
   |              |      |      |          |         |        |     |
   +--------------+------+------+----------+---------+--------+-----+
   |СДЮШОР N 1    |  93  |  6   |    -     |   26    |   -    | 26  |
   |              |  93  |  6   |    30    |   -     |   -    | 30  |
   |              |  93  |  7   |    -     |   25    |   -    | 25  |
   |              |  71  |  8   |    -     |   26    |   -    | 26  |
   |              |  93  |  9   |    -     |   25    |   -    | 25  |
   |              |  93  | 10   |    -     |   25    |   -    | 25  |
   +--------------+------+------+----------+---------+--------+-----+
   |СДЮШОР "Смена"| 473  |  7   |    -     |   -     |   25   | 25  |
   |              | 473  |  8   |    -     |   -     |   28   | 28  |
   |              | 473  |  9   |    -     |   -     |   27   | 27  |
   |              | 473  | 10   |    -     |   -     |   26   | 26  |
   |              | 473  | 11   |    -     |   -     |   25   | 25  |
   +--------------+------+------+----------+---------+--------+-----+
   |СДЮШОР "Зенит"|  93  |  7   |    -     |   -     |   25   | 25  |
   |              |  93  |  8   |    -     |   -     |   25   | 25  |
   |              |  93  |  9   |    -     |   -     |   25   | 25  |
   |              |  93  | 10   |    -     |   -     |   25   | 25  |
   |              |  93  | 11   |    -     |   -     |   25   | 25  |
   L--------------+------+------+----------+---------+--------+------
   
                            Кировский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |          в классах          |     |
   |              |      |      +-----------------------------+     |
   |              |      |      |          гандбол            |     |
   +--------------+------+------+-----------------------------+-----+
   |СДЮШОР        | 277  |  8   |             31              | 31  |
   |              | 284  |  9   |             25              | 25  |
   |              | 284  | 10   |             29              | 29  |
   |              | 284  | 11   |             25              | 25  |
   L--------------+------+------+-----------------------------+------
   
                            Московский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |          в классах          |     |
   |              |      |      +--------------T--------------+     |
   |              |      |      |   гандбол    |   футбол     |     |
   +--------------+------+------+--------------+--------------+-----+
   |СДЮШОР N 1    | 374  |  5   |     25       |      -       | 25  |
   |              | 511  |  6   |     25       |      -       | 25  |
   |              | 511  |  7   |     26       |      -       | 26  |
   |              | 511  |  8   |     26       |      -       | 26  |
   |              | 374  |  9   |     25       |      -       | 25  |
   |              | 374  |  9   |     21       |      4       | 25  |
   |              | 511  | 10   |     25       |      -       | 25  |
   |              | 511  | 10   |     25       |      -       | 25  |
   |              | 357  | 11   |      -       |      26      | 26  |
   L--------------+------+------+--------------+--------------+------
   
                             Невский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |          в классах          |     |
   |              |      |      +-----------------------------+     |
   |              |      |      |         плавание            |     |
   +--------------+------+------+-----------------------------+-----+
   |СДЮШОР N 3    | 331  |  5   |             30              | 30  |
   |              | 331  |  6   |             25              | 25  |
   |              | 331  |  7   |             25              | 25  |
   |              | 337  |  8   |             25              | 25  |
   |              | 331  |  9   |             25              | 25  |
   L--------------+------+------+-----------------------------+------
   
                          Петроградский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |          в классах          |     |
   |              |      |      +------T--------T------T------+     |
   |              |      |      |плава-| водное |гребля|хоккей|     |
   |              |      |      |ние   |  поло  |      |      |     |
   +--------------+------+------+------+--------+------+------+-----+
   |СДЮШОР  "Раду-|  51  |  6   |  32  |   -    |  -   |   -  | 32  |
   |га"           |  51  |  7   |  30  |   -    |  -   |   -  | 30  |
   |              |  51  |  8   |  25  |   -    |  -   |   -  | 25  |
   |              |  51  |  9   |  25  |   -    |  -   |   -  | 25  |
   |              |  51  | 10   |  27  |   1    |  1   |   -  | 29  |
   +--------------+------+------+------+--------+------+------+-----+
   |СДЮШОР "СКА"  |  54  | 10   |  -   |   -    |  -   |  26  | 26  |
   L--------------+------+------+------+--------+------+------+------
   
                            Приморский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |          в классах          |     |
   |              |      |      +-----------------------------+     |
   |              |      |      |          гандбол            |     |
   +--------------+------+------+-----------------------------+-----+
   |СДЮШОР        |  45  |  10  |             25              | 25  |
   |              |  45  |  11  |             25              | 25  |
   L--------------+------+------+-----------------------------+------
   
                           Фрунзенский район
   
   ---------------T------T------T-----------------------------T------
   |  Спортивные  |Номера|Классы|Виды спорта и кол-во учащихся|Итого|
   |    школы     | школ |      |         в классах           |     |
   |              |      |      +----T------T----T-----T------|     |
   |              |      |      |бас-|спорт.|худ.|дзюдо|хоккей|     |
   |              |      |      |кет-|танцы |гим-|     |      |     |
   |              |      |      |бол |      |нас-|     |      |     |
   |              |      |      |    |      |тика|     |      |     |
   +--------------+------+------+----+------+----+-----+------+-----+
   |СДЮШОР N 1    | 359  |   8  | -  |  10  | 5  | 10  |  -   | 25  |
   |              | 359  |  10  | -  |   5  | 5  | 15  |  -   | 25  |
   |              | 359  |  11  | -  |  15  | 5  |  5  |  -   | 25  |
   +--------------+------+------+----+------+----+-----+------+-----+
   |СДЮШОР N 2    | 296  |   5  | 28 |  -   | -  |  -  |  -   | 28  |
   |              | 298  |   6  | 30 |  -   | -  |  -  |  -   | 30  |
   |              | 296  |   7  | 28 |  -   | -  |  -  |  -   | 28  |
   |              | 296  |   8  | 29 |  -   | -  |  -  |  -   | 29  |
   |              | 296  |   9  | 25 |  -   | -  |  -  |  -   | 25  |
   |              | 303  |  10  | 25 |  -   | -  |  -  |  -   | 25  |
   |              | 310  |  11  | 25 |  -   | -  |  -  |  -   | 25  |
   +--------------+------+------+----+------+----+-----+------+-----+
   |СДЮШОР "Торна-| 212  |   1  | -  |  -   | -  |  -  |  25  | 25  |
   |до"           |      |      |    |      |    |     |      |     |
   L--------------+------+------+----+------+----+-----+------+------
   


<< Главная страница | < Назад