ПИСЬМО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РФ ОТ 29.11.2002 N 01-28-07/20044 О НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                 ПИСЬМО
                 от 29 ноября 2002 г. N 01-28-07/20044
   
                    О НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
   
        В связи с сезонными изменениями цен  на  свежую  плодоовощную
   продукцию  направляем  для  использования  в   работе   справочную
   информацию  о  стоимости  товаров,  классифицируемых  в   товарных
   группах "07" и "08" ТН ВЭД России.
        Цены приведены на условиях DAF граница Российской Федерации в
   долларах США за 1 кг.
        Источником данной  информации  являются  прайс-листы  ведущих
   польских фирм,  представленные в Интернете. Обращаем Ваше внимание
   на  то,  что рассматривались товары,  предлагаемые на рынке Польши
   для экспорта в Россию.
   
                                                      Врио начальника
                              Северо-Западного таможенного управления
                                      генерал-майор таможенной службы
                                                        П.В.Корчажкин
   
   
   
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                           к приказу Северо-Западного
                                               таможенного управления
                                       от 29.11.2002 N 01-28-07/20044
   
   ----T----------T------------------------------------------T-------
   | N |Код товара|               Наименование               | Цена |
   |п/п|          |                                          |долл. |
   |   |          |                                          |США/кг|
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 1 |0701909000|Картофель, сетки по 30 кг                 | 0,11 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 2 |0703101900|Лук репчатый, сетчатые мешки по 25 кг     | 0,16 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 3 |0704901000|Капуста белокочанная                      | 0,13 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 4 |0704901000|Краснокочанная капуста                    | 0,27 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 5 |0704100000|Цветная капуста                           | 0,62 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 6 |0704200000|Брюссельская капуста                      | 0,51 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 7 |0706901000|Сельдерей                                 | 0,31 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 8 |0706100000|Морковь                                   | 0,16 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   | 9 |0709601000|Перец                                     | 0,72 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   |10 |0706909000|Петрушка                                  | 0,40 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   |11 |0706909000|Свекла красная                            | 0,19 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   |12 |0808205000|Груши                                     | 0,55 |
   +---+----------+------------------------------------------+------+
   |13 |0808109004|Яблоки:                                   |      |
   |   |          |- IDARED, картон 12, 15 или 20 кг нетто   | 0,28 |
   |   |          |- JONAGOLD, картон 12, 15 или 20 кг нетто | 0,38 |
   |   |          |- JONICA, картон 12, 15 или 20 кг нетто   | 0,38 |
   |   |          |- DECOSTA картон 12, 15 или 20 кг нетто   | 0,38 |
   |   |          |- JONAGORED, картон 12, 15 или 20 кг нетто| 0,38 |
   |   |          |- MELAROSE, картон 12, 15 или 20 кг нетто | 0,33 |
   |   |          |- CORTLAND, картон 12, 15 или 20 кг нетто | 0,33 |
   |   |          |- ELSTAR, картон 12, 15 или 20 кг нетто   | 0,38 |
   |   |          |- GALA, картон 12, 15 или 20 кг нетто     | 0,38 |
   |   |          |- ELISA, картон 12, 15 или 20 кг нетто    | 0,38 |
   |   |          |- SAMPION, картон 12, 15 или 20 кг нетто  | 0,38 |
   |   |          |- GOLDEN DELICIOUS,  картон  12, 15 или 20|      |
   |   |          |кг нетто                                  | 0,48 |
   |   |          |- LOBO                                    | 0,24 |
   |   |          |- MEKSPOR                                 | 0,23 |
   |   |          |- LIGOL                                   | 0,26 |
   |   |          |- KONEL                                   | 0,26 |
   L---+----------+------------------------------------------+-------
   


<< Главная страница | < Назад