По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 января 2003 г. N 28-07-04/1651
О НАПРАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ответ на обращение Санкт-Петербургской таможни от
13.01.2003 N 29-07/383 Северо-Западное таможенное управление
направляет имеющуюся в распоряжении информацию о ценах реализации
на рынке Санкт-Петербурга виниловых обоев различных изготовителей.
Следует отметить, что величина условной единицы на момент
получения информации составляла 32,11 руб.
Начальник
Северо-Западного таможенного управления
генерал-полковник таможенной службы
В.И.Вьюнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Северо-Западного
таможенного управления
от 28.01.2003 N 28-07-04/1651
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (БЕЛАРУСЬ)
--------------T----------------T----------------------------------
|Наименование | Размер рулона | Цена с учетом НДС, руб./рулон |
| | +-------T------------T------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+------------+
| | |мелко- | > 300 рул.,|> 1000 рул.,|
| | |оптовая|или 15 т. р.|или 30 т. р.|
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+-------------+----------------+-------+------------+------------+
|Обои Беларусь|10,05 х 0,53 м | 21,12 | 20,06 | 19,22 |
L-------------+----------------+-------+------------+-------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ, СЫКТЫВКАРСКИЕ БУМ. ИЗДЕЛИЯ
(СЫКТЫВКАР)
---------------T---------------T----------------------------------
| Наименование | Размер рулона | Цена с учетом НДС, руб./рулон |
| | +-------T------------T------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+------------+
| | |мелко- |> 300 рул., |> 1000 рул.,|
| | |оптовая|или от 15 |или от 30 |
| | | |т. р. |т. р. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+---------------+-------+------------+------------+
| Обои бумажные симплекс |
+--------------T---------------T-------T------------T------------+
|Обои Сыктывкар|10,5 х 0,56 м -| 30,00 | 28,50 | 27,30 |
| |1 кат. | | | |
+--------------+---------------+-------+------------+------------+
| |10,5 х 0,56 м -| 27,50 | 26,13 | 25,03 |
| |2 кат. | | | |
L--------------+---------------+-------+------------+-------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ, БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ
(МИНСК, БЕЛАРУСЬ)
----------------T--------T----T-----------------------------------
| Наименование | Размер |Ар- | Цена с учетом НДС, у.е./шт. |
| | рулона |ти- +-------T------------T-------------+
| | |кул | | А | В |
| | | +-------+------------+-------------+
| | | |мелко- | > 500 рул.,|> 1000 рул., |
| | | |оптовая|или 500 у.е.|или от 1500|
| | | | | Скидка 5% |у.е. |
| | | | | | Скидка 9% |
+---------------+--------+----+-------+------------+-------------+
|Глубокой печати|10,05 х| 1 | 1,06 | 1,01 | 0,96 |
| |0,53 м | | | | |
+---------------+--------+----+-------+------------+-------------+
|Дуплекс повыш.|10,05 х| 30 | 1,38 | 1,31 | 1,26 |
|белизны с гл.|0,53 м | | | | |
|тиснением | | | | | |
+---------------+--------+----+-------+------------+-------------+
|Дуплекс с полу-|10,05 х| 13 | 1,40 | 1,33 | 1,27 |
|тоновым рисун-|0,53 м | | | | |
|ком | | | | | |
+---------------+--------+----+-------+------------+-------------+
|Дуплекс гл. пе-|10,05 х| 28 | 1,49 | 1,42 | 1,36 |
|чати с металл.|0,53 м | | | | |
|пигментами | | | | | |
+---------------+--------+----+-------+------------+-------------+
|Дуплекс с тис-|10,05 х| 25 | 1,70 | 1,62 | 1,55 |
|нением в ре-|0,53 м | | | | |
|гистр | | | | | |
+---------------+--------+----+-------+------------+-------------+
|Дуплекс с тис-|10,05 х| 22 | 1,59 | 1,51 | 1,45 |
|нением в ре-|0,53 м | | | | |
|гистр | | | | | |
+---------------+--------+----+-------+------------+-------------+
|Дуплекс с тис-|10,05 х| 25М| 2,03 | 1,93 | 1,85 |
|нением в ре-|0,53 м | | | | |
|гистр металлиз.| | | | | |
L---------------+--------+----+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ, КОРЮКОВСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧ. БУМАГ
(КОРЮКОВКА, УКРАИНА)
---------------T-------T-------T----------------------------------
| Наименование |Размер |Артикул| Цена с учетом НДС, руб./рулон |
| |рулона | +-------T------------T------------+
| | | | | А | В |
| | | +-------+------------+------------+
| | | |мелко- |> 300 рул.,|> 1000 рул.,|
| | | |оптовая|или от 15|или от 30|
| | | | |т. р. |т. р. |
| | | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+-------+-------+-------+------------+------------+
|Глубокой печа-|10,05 х| 24,4 | 31,50 | 29,93 | 28,66 |
|ти |0,53 м | | | | |
+--------------+-------+-------+-------+------------+------------+
|Моющиеся |10,05 х| 33,4 | 39,50 | 37,52 | 35,95 |
| |0,53 м | | | | |
+--------------+-------+-------+-------+------------+------------+
|Дуплекс |10,05 х| 34,4 | 51,50 | 48,93 | 46,87 |
| |0,53 м | | | | |
+--------------+-------+-------+-------+------------+------------+
|Пенообои |10,05 х| 35,4 | 67,30 | 63,93 | 61,24 |
| |0,53 м | | | | |
+--------------+-------+-------+-------+------------+------------+
|Виниловые |10,05 х| 36,4 |101,00 | 95,95 | 91,91 |
| |0,53 м | | | | |
L--------------+-------+-------+-------+------------+-------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "ПАЛИТРА"
(МОСКВА, РОССИЯ)
-----------------T--------T------T--------------------------------
| Наименование |Размеры,|Арти- | Цена с учетом НДС, у.е./шт. |
| | м | кул +-------T-----------T-----------+
| | | | | А | В |
| | | +-------+-----------+-----------+
| | | | |> 500 у.е. |> 1500 у.е.|
| | | | | <*> | |
| | | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+----------------+--------+------+-------+-----------+-----------+
| Обои потолочные (вспененный винил) (7 артикулов) |
+----------------T--------T------T-------T-----------T-----------+
|Виниловые |10,5 х| | 3,80 | 3,61 | 3,46 |
| |0,53 | | | | |
L----------------+--------+------+-------+-----------+------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "ДНЕПРОМАЙН"
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА - ГЕРМАНИЯ)
----------------T-------------T-----------------------------------
| Наименование |Размер рулона| Цена с учетом НДС, у.е./рулон |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелко- |> 60 рул.,|> 100 рул.,|
| | |оптовая|или от 500|или от 1500|
| | | |у.е. |у.е. |
| | | |Скидка 5% |Скидка 9% |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Дуплекс |10,05 х 0,53 | 2,50| 2,38 | 2,27 |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Акриловые |10,05 х 0,53 | 2,50| 2,38 | 2,27 |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Акриловые |10,05 х 0,53 | 2,80| 2,66 | 2,55 |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 | 4,20| 3,99 | 3,82 |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 | 4,40| 4,18 | 4,00 |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Шелкография |10,05 х 0,53 | 4,40| 4,18 | 4,00 |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Шелкография |10,05 х 0,53 | 5,35| 5,08 | 4,87 |
L---------------+-------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "ЭДЕМ"
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
-----------T--------------T---------------------------------------
|Наименова-|Размер рулона | Цена с учетом НДС, у.е./рулон |
|ние | +-------T--------------T---------------+
| | | | А | В |
| | +-------+--------------+---------------+
| | |мелко- |> 60 рул., или|> 100 рул., или|
| | |оптовая|от 500 у.е. |от 1500 у.е.|
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+----------+--------------+-------+--------------+---------------+
|Виниловые,|10,05 х 0,53 м| 3,84 | 3,65 | 3,49 |
|коллекция | | | | |
|"Версаль" | | | | |
+----------+--------------+-------+--------------+---------------+
|Виниловые,|10,05 х 0,53 м| 4,10 | 3,89 | 3,73 |
|коллекция | | | | |
|"Версаль" | | | | |
+----------+--------------+-------+--------------+---------------+
|Виниловые,|10,05 х 0,53 м| 4,44 | 4,22 | 4,04 |
|коллекция | | | | |
|"Версаль" | | | | |
L----------+--------------+-------+--------------+----------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "MARBURG" (ГЕРМАНИЯ)
---------------T--------------T-----------------------------------
| Наименование |Размер рулона | Цена с учетом НДС, у.е./рулон |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелко- |> 60 рул.,|> 100 рул.|
| | |оптовая|или от 500|или от 1500|
| | | |у.е. |у.е. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Дуплекс |10,05 х 0,53 м| 3,00| 2,85 | 2,73 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Дуплекс |10,05 х 0,53 м| 3,30| 3,14 | 3,00 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Дуплекс |10,05 х 0,53 м| 3,80| 3,61 | 3,46 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Дуплекс |10,05 х 0,53 м| 4,50| 4,27 | 4,09 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Винил |10,05 х 0,53 м| 4,80| 4,56 | 4,37 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Винил |10,05 х 0,53 м| 5,00| 4,75 | 4,55 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Винил |10,05 х 0,53 м| 5,30| 5,04 | 4,82 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Винил |10,05 х 0,53 м| 5,80| 5,51 | 5,28 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые на|10,05 х 0,53 м| 7,30| 6,93 | 6,64 |
|флизелине | | | | |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 м| 8,50| 8,08 | 7,74 |
|светящиеся | | | | |
L--------------+--------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "LEGOCOL" (ГЕРМАНИЯ)
---------------T--------------T-----------------------------------
| Наименование |Размер рулона | Цена с учетом НДС, у.е./рулон |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелко- |> 60 рул.,|> 100 рул.,|
| | |оптовая|или от 500|или от 1500|
| | | |у.е. |у.е. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 24 артикула |
+--------------T--------------T-------T------------T-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 м| 4,05| 3,85 | 3,69 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 м| 4,45| 4,23 | 4,05 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 м| 5,20| 4,94 | 4,73 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 м| 5,30| 5,04 | 4,82 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 м| 5,50| 5,22 | 5,00 |
L--------------+--------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "EMILIANA PARATTI" (ИТАЛИЯ)
---------------T--------------T-----------------------------------
| Наименование | Размеры, м | Цена с учетом НДС, руб./шт. |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелкий |от 500 у.е.,|от 1500 у.е.,|
| | | опт |или 60 рул.|или 100 рул.|
| | | |одного арт.|одного арт.|
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Обои виниловые|10,05 х 0,53 | 7,30| 6,93 | 6,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Обои виниловые|10,05 х 0,53 | 7,60| 7,22 | 6,92 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Обои виниловые|10,05 х 0,53 | 9,00| 8,55 | 8,19 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Обои виниловые|10,05 х 0,70 | 14,50| 13,77 | 13,19 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Бордюр | | 7,30| 6,93 | 6,64 |
L--------------+--------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "PLASTISUD" (ИТАЛИЯ)
--------------T---------------T-----------------------------------
|Наименование | Размеры, м | Цена с учетом НДС, руб./шт. |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |Мелкий |от 500 у.е.,|от 1500 у.е.,|
| | | опт |или 60 рул.|или 100 рул.|
| | | |одного арт. |одного арт. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+-------------+---------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 | 7,30| 6,93 | 6,64 |
+-------------+---------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 | 7,90| 7,50 | 7,19 |
+-------------+---------------+-------+------------+-------------+
|Бордюр | | 5,90| 5,61 | 5,37 |
L-------------+---------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "DECORI DECORI" (ИТАЛИЯ)
---------------T--------T-----T-----------------------------------
|Наименование |Размеры |Арти-| Цена с учетом НДС, у.е./шт. |
| | |кул +-------T------------T-------------+
| | | | | А | В |
| | | +-------+------------+-------------+
| | | |Мелкий |от 500 у.е.,|от 1500 у.е.,|
| | | | опт |или 30 рул. |или 100 рул. |
| | | | |одного арт. |одного арт. |
| | | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+--------+-----+-------+------------+-------------+
| Обои виниловые (15 артикулов) |
+--------------T--------T-----T-------T------------T-------------+
|Виниловые |10,05 х | | 15,30| 14,54 | 13,92 |
| |0,53 | | | | |
+--------------+--------+-----+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х | | 17,20| 16,34 | 15,65 |
| |0,53 | | | | |
L--------------+--------+-----+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "RASCH" (ГЕРМАНИЯ)
----------------T-------------T-----------------------------------
| Наименование |Размер рулона| Цена с учетом НДС, у.е./рулон |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелко- |до 60 рул.,|> 100 рул.,|
| | |оптовая|или от 500|или от 1500|
| | | |у.е. |у.е. |
| | | |Скидка 5% |Скидка 9% |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 |от 4,5 | -5% | -9% |
| | |до 7,3 | | |
L---------------+-------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ "AS CREATION" (ГЕРМАНИЯ)
---------------T--------------T-----------------------------------
| Наименование |Размер рулона | Цена с учетом НДС, у.е./рулон |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелко- |до 60 рул.,|> 100 рул.,|
| | |оптовая|или от 500|или от 1500|
| | | |у.е. |у.е. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 |от 4,6 | -5% | -9% |
| | |до 7,2 | | |
L--------------+--------------+-------+------------+--------------
ОБОИ "CROWN" (АНГЛИЯ)
----------------T-------------T-----------------------------------
| Наименование |Размер рулона| Цена с учетом НДС, у.е./рул. |
| | +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелко- | до 60 рул.,| > 100 рул., |
| | |оптовая|или от 500|или от 1500|
| | | |у.е. |у.е. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+---------------+-------------+-------+------------+-------------+
|Виниловые |10,05 х 0,53 |от 4,75| -5% | -9% |
| | |до 7,3 | | |
L---------------+-------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ПОД ОКРАСКУ "ERFURT" (ГЕРМАНИЯ)
---------------T--------------T-----------------------------------
| Наименование |Размер рулона,| Цена с учетом НДС, у.е./рулон |
| | м +-------T------------T-------------+
| | | | А | В |
| | +-------+------------+-------------+
| | |мелко- | > 60 рул. | > 100 рул. |
| | |оптовая|или от 500|или от 1500|
| | | |у.е. |у.е. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| Коллекция "RAUHFASER" |
+--------------T--------------T-------T------------T-------------+
| 1000 |33,5 х 0,53 | 5,05| 4,80 | 4,60 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 20 |33,5 х 0,53 | 6,40| 6,08 | 5,82 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 32 |33,5 х 0,53 | 7,00| 6,65 | 6,37 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 33 |33,5 х 0,53 | 6,85| 6,51 | 6,23 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 40 |33,5 х 0,53 | 7,60| 7,22 | 6,92 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 52 |33,5 х 0,53 | 7,60| 7,22 | 6,92 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 70 |33,5 х 0,53 | 8,45| 8,03 | 7,69 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 79 |17,0 х 0,53 | 7,80| 7,41 | 7,10 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 80 |17,0 х 0,53 | 7,50| 7,13 | 6,83 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 82 |17,0 х 0,53 | 5,80| 5,51 | 5,28 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| Коллекция "NOVABOSS" |
+--------------T--------------T-------T------------T-------------+
| 250 |10,5 х 0,53 м | 4,90| 4,66 | 4,46 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 251 |10,5 х 0,53 м | 4,90| 4,66 | 4,46 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 259 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 261 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 262 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 263 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 264 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 269 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 275 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 276 |10,5 х 0,53 м | 5,10| 4,84 | 4,64 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| Коллекция "VLIESFASER" |
+--------------T--------------T-------T------------T-------------+
| 701 |15,0 х 0,53 | 8,30| 7,89 | 7,55 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 706 |15,0 х 0,53 | 8,30| 7,89 | 7,55 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 711 |15,0 х 0,53 | 8,30| 7,89 | 7,55 |
+--------------+--------------+-------+------------+-------------+
| 712 |15,0 х 0,53 | 8,30| 7,89 | 7,55 |
L--------------+--------------+-------+------------+--------------
ОБОИ ПОД ОКРАСКУ "MARBURG" (ГЕРМАНИЯ)
-----------------T-------T----------T-----------------------------
| Наименование |Размер | Артикул |Цена с учетом НДС,у.е./рулон|
| |рулона,| +-------T----------T---------+
| | м | | | А | В |
| | | +-------+----------+---------+
| | | |мелко- |> 60 руло-|> 100 ру-|
| | | |оптовая|нов, или |лонов, |
| | | | |от 500|или от|
| | | | |у.е. |1500 у.е.|
| | | | |Скидка 5% |Скидка 9%|
+----------------+-------+----------+-------+----------+---------+
| Виниловые обои под окраску на флизелине |
| (58 артикулов + 24 цоколя + 9 бордюров) |
+----------------T-------T----------T-------T----------T---------+
|Бордюры, коллек-|10,05 х|1831-1836,| 5,50| 5,22 | 5,00 |
|ция "Patent|0,13 |1851-1853 | | | |
|Decor" | | | | | |
+----------------+-------+----------+-------+----------+---------+
|Бордюры, коллек-|10,05 х|1851-1854 | 6,50| 6,17 | 5,92 |
|ция "Patent|0,177 | | | | |
|Decor-2" | | | | | |
+----------------+-------+----------+-------+----------+---------+
|Цоколи, коллек-|5,00 х|1801-1830,| 9,00| 8,55 | 8,19 |
|ция "Patent|1,06 |1840-1849 | | | |
|Decor" | | | | | |
+----------------+-------+----------+-------+----------+---------+
|Обои, коллекция|25,0 х|9701-9703,| 27,60| 26,22 | 25,12 |
|"Patent Decor" |1,06 |9705-9710,| | | |
| | |9712-9716,| | | |
| | |9722-9773 | | | |
+----------------+-------+----------+-------+----------+---------+
|Обои, коллекция|25,0 х|9704,9711,| 29,60| 28,12 | 26,94 |
|"Patent Decor" |1,06 |9718,9720,| | | |
| | |9774-9777 | | | |
+----------------+-------+----------+-------+----------+---------+
|Обои, коллекция|25,0 х |9769 | 33,60| 31,92 | 30,58 |
|"Patent Decor" |1,06 | | | | |
L----------------+-------+----------+-------+----------+----------
ОБОИ ПОД ОКРАСКУ "GRABOPLAST" (ВЕНГРИЯ)
----------------------T------------T------------------------------
| Наименование | Размер | Цена с учетом НДС, у.е./кв.м|
| товара | рулона +-------T----------T----------+
| | |мелко- | А | В |
| | | +----------+----------+
| | |оптовая| А (-5%) | В (-9%) |
+---------------------+------------+-------+----------+----------+
|Виниловые обои под|25,00 х 1,06| 22,00 | 20,90 | 20,02 |
|окраску на флизелине | | | | |
L---------------------+------------+-------+----------+-----------
СТЕКЛООБОИ "FINTEX" (ФИНЛЯНДИЯ)
-------------T-----------------T---------------------------------
| Артикул | Наименование | Цена с учетом НДС, у.е./кв.м |
| | +------T-----------T-------------+
| | | | А | В |
| | +------+-----------+-------------+
| | |мелко-|> 500 м.п.,| > 1000 м.п.,|
| | |опто- |или от 900|или от 1800|
| | |вая |у.е. |у.е. |
| | | | Скидка 5% | Скидка 9% |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 171 (30 м)|рогожка крупная | 2,11 | 2,00 | 1,92 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 183 (30 м)|ромб крупный | 1,95 | 1,85 | 1,77 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 184 (30 м)|волна | 1,95 | 1,85 | 1,77 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 185 (30 м)|рогожка с верт. | 1,70 | 1,62 | 1,55 |
| |полоской | | | |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 186 (30 м)|елочка | 1,95 | 1,85 | 1,77 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 187 (30 м)|диагональ | 1,95 | 1,85 | 1,77 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 188 (30 м)|ромб | 1,95 | 1,85 | 1,77 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 189 (30 м)|ромб диагональный| 1,95 | 1,85 | 1,77 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 193 (50 м)|рогожка | 1,05 | 1,00 | 0,96 |
+------------+-----------------+------+-----------+-------------+
|N 194 (50 м)|мелкая рогожка | 1,15 | 1,09 | 1,05 |
L------------+-----------------+------+-----------+--------------
СТЕКЛООБОИ "TASSO" (ШВЕЦИЯ)
----------T-------------T------T----------------------------------
| Артикул |Наименование |Разме-| Цена с учетом НДС, у.е. |
| | |ры +------T------------T-------------+
| | | | | А | В |
| | | +------+------------+-------------+
| | | |мелко-|от 500 м,|от 1000 м, |
| | | |опто- |или от 900|или от 1800|
| | | |вая |у.е. |у.е. |
| | | | |Скидка 5% |Скидка 9% |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
| Стекловолокнистые обои (I категория) |
+---------T-------------T------T------T------------T-------------+
|G 100 1С |плотная ро-|50,00 | 1,90 | 1,80 | 1,73 |
| |гожка |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 116 1С |елочка мелкая|50,00 | 1,80 | 1,71 | 1,64 |
| | |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 135 1С |рогожка сред-|50,00 | 1,09 | 1,04 | 0,99 |
| |ней плотности|х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 160 1С |елочка |50,00 | 1,17 | 1,11 | 1,06 |
| | |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 180 1С |рогожка круп-|50,00 | 1,75 | 1,66 | 1,59 |
| |ная |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 420 1С |волна мелкая |50,00 | 1,45 | 1,38 | 1,32 |
| | |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 430 1С |ромб двойной|50,00 | 1,80 | 1,71 | 1,64 |
| |мелкий |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 45 |паутинка |(...) | 0,45 | 0,43 | 0,41 |
| | |х 1,01| | | |
| | | <*> | | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 480 1С |ромб диаго-|50,00 | 1,45 | 1,38 | 1,32 |
| |нальный |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 490 1С |ромб |50,00 | 1,45 | 1,38 | 1,32 |
| | |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 6458 1С|рогожка сред-|50,00 | 0,75 | 0,71 | 0,68 |
| |няя |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 6460 1С|елочка |50,00 | 0,75 | 0,71 | 0,68 |
| | |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
|G 6462 1С|ромб двойной |50,00 | 0,75 | 0,71 | 0,68 |
| | |х 1,00| | | |
+---------+-------------+------+------+------------+-------------+
| Стекловолокнистые обои (II категория) |
+---------T-------------T------T------T------------T-------------+
|Артикулы | |50,00 | 0,80 | 0,76 | 0,73 |
|G 80 2С-G| |х 1,00| | | |
|490 2С | | | | | |
L---------+-------------+------+------+------------+--------------
КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ
--------------------T-------------T-------------------------------
| Наименование | Упаковка, г | Цена с учетом НДС, у.е./м.п. |
| | +-------T----------T-----------+
| | | | А | В |
| | +-------+----------+-----------+
| | |мелко- |> 50 пачек|> 100 пачек|
| | |оптовая| Скидка 5%| Скидка 9% |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Legocol" | 200 | 0,81| 0,77 | 0,74 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Glutolin Special" | 200 | 3,36| 3,19 | 3,06 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Glutolin 77" | 200 | 3,63| 3,45 | 3,30 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Glutolin Extra" | 100 | 1,79| 1,70 | 1,63 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Glutolin GTX" | 200 | 4,25| 4,04 | 3,87 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Glutolin GTX" | 500 | 7,22| 6,86 | 6,57 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Fin-Fix" | 250 | 25,42| 24,15 | 23,13 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|КМЦ | 500 | 12,67| 12,04 | 11,53 |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Quelid" экспресс | 200 | 1,14| 1,08 | 1,04 |
|(Франция) | | | | |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Quelid" супер | 250 | 1,30| 1,24 | 1,18 |
|(Франция) | | | | |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Quelid" винил | 300 | 1,54| 1,46 | 1,40 |
|(Франция) | | | | |
+-------------------+-------------+-------+----------+-----------+
|"Fintex"(Финляндия)| 1 кг | 7,23| 6,87 | 6,58 |
L-------------------+-------------+-------+----------+------------
|