По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
от 11 февраля 2003 г. N 192
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЮБИЛЕЙНОГО 2003 ГОДА
В связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных
празднованию 300-летия Санкт-Петербурга, приказываю:
1. Утвердить план мероприятий Комитета по образованию
Санкт-Петербурга к 300-летию Санкт-Петербурга согласно приложению.
2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования
(Зубриловой Н.А.), Управлению учебно-профессиональной деятельности
образовательных учреждений (Николаеву Н.П.) организовать работу по
подготовке и проведению мероприятий юбилейного 2003 года и
мероприятий декады согласно приложению.
3. Территориальным органам управления образованием,
структурным подразделениям Комитета по образованию (Управлению
учебно-профессиональной деятельности и отделу воспитательной
работы и дополнительного образования) обеспечить участие
подведомственных учреждений в юбилейных мероприятиях.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя председателя Комитета по образованию Г.А.Соколенко.
Председатель Комитета
по образованию
Т.И.Голубева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Комитета по образованию
от 11.02.2003 N 192
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
Т.И.Голубева
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
---T----------------------------------T------T---------------T------------------------
|1.|Выставка художественно-прикладного| май |Творческие |Комитет по образованию|
| |творчества и технического| |детские |СПб, Комитет по|
| |творчества "Юные - Петербургу" в| |объединения |культуре, ГОУ|
| |ЦВЗ "Манеж" | | |"СПбГДТЮ", Союз|
| | | | |художников СПб |
+--+----------------------------------+------+---------------+-----------------------+
|2.|Открытый фестиваль-конкурс юных|апрель|Учреждения |Комитет по образованию|
| |исполнителей на народных| |культуры и|СПб, ДКМ, Комитет по|
| |инструментах "Петропавловские| |образования СПб|культуре, Союз|
| |ассамблеи" | | |творческих работников |
+--+----------------------------------+------+---------------+-----------------------+
|3.|Городской фестиваль творческих|апрель|Детские |Комитет по образованию|
| |коллективов детских домов| |сиротские |СПб, Дворец культуры|
| |"Созвездие" | |учреждения |молодежи |
| | | |города | |
+--+----------------------------------+------+---------------+-----------------------+
|4.|Городской фестиваль "Вера,|ноябрь|Образовательные|Комитет по образованию|
| |Надежда, Любовь" для воспитанников| |учреждения для|СПб, ДКМ |
| |коррекционных образовательных| |детей с| |
| |учреждений | |проблемами в| |
| | | |развитии | |
+--+----------------------------------+------+---------------+-----------------------+
|5.|Праздник "Улыбка Северной|1 июня|Образовательные|Комитет по образованию,|
| |Пальмиры". Вручение премий детской| |учреждения, |Комитет по подготовке и|
| |признательности в БКЗ| |предприятия, |празднованию 300-летия|
| |"Октябрьский" | |учреждения и|СПб |
| | | |общественные | |
| | | |организации | |
L--+----------------------------------+------+---------------+------------------------
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
---T-------------------------------T----------T------------------T-------------------------
|1.|Городской смотр озеленения ОУ и| 2003 |Образовательные |Комитет по образованию,|
| |благоустройства пришкольных| |учреждения |АЭЦ "Петербургская|
| |территорий "Цветущая школа -| | |усадьба" |
| |цветущий город" | | | |
+--+-------------------------------+----------+------------------+------------------------+
|2.|VII Республиканский конкурс|3-5 апреля|Старшеклассники |Министерство образования|
| |исследовательских проектов| |экологических |РФ, Комитет по|
| |"Молодежь России исследует| |объединений УДОД и|образованию, ГОУ|
| |окружающую среду" | |школ РФ |"СПбГДТЮ" |
+--+-------------------------------+----------+------------------+------------------------+
|3.|"Жемчужное ожерелье" - изучение| апрель- |Экспедиционные |Комитет по образованию,|
| |и благоустройство садов и| сентябрь |отряды. Региональ-|молодежная биржа труда,|
| |парков Санкт-Петербурга | |ное молодежное |Департамент |
| | | |движение "Эко |государственной |
| | | |Щит", молодеж- |федеральной службы|
| | | |но-культурное пат-|занятости, ГОУ|
| | | |риотическое "Юные |"СПбГДТЮ", районные|
| | | |за возрождение Пе-|штабы акции "300 дел в|
| | | |тербурга". Межш- |подарок Великому городу"|
| | | |кольные учебные | |
| | | |комбинаты, учреж- | |
| | | |дения начального | |
| | | |профессионального | |
| | | |образования, педа-| |
| | | |гогические коллед-| |
| | | |жи | |
L--+-------------------------------+----------+------------------+-------------------------
ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
----T---------------------------T----------T-----------------T------------------------
| N | Мероприятия | Сроки | Участники | Организаторы |
| | | | | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|1. |Всероссийская акция "Я -|I квартал |Учащиеся |Комитет по образованию|
| |гражданин России" (конкурс| |образовательных |СПб, ГУПМ, ГОУ|
| |проектов учащихся) | |учреждений |"СПбГДТЮ" |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|2. |Региональный сбор детских| февраль |Детские |Комитет по образованию,|
| |общественных организаций | |общественные |ГОУ "СпбГДТЮ", |
| | | |организации |"Ю-Питер", общественные|
| | | | |объединения |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|3. |Всероссийские олимпиады по| март- |Победители |Минобразования РФ,|
| |истории и информатике | апрель |региональных |Комитет по образованию|
| | | |туров олимпиад по|СПБ, УПМ |
| | | |истории | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|4. |Городской открытый финал| июнь |Образовательные |Комитет по образованию,|
| |оборонно-спортивных и| |учреждения, |ОО "Зарница" |
| |туристских игр "Зарница" и| |общественные | |
| |"Школа безопасности" | |объединения | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|5. |Всероссийский конкурс юных| январь- |Победители |Минобразования РФ,|
| |краеведов-исследователей | октябрь |заочного тура,|Комитет по образованию,|
| |"Санкт-Петербург и Россия" | |юные краеведы|ГОУ "СПбГДТЮ" |
| | | |России | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|6. |Вахта Памяти, посвященная| май |Экспедиционные |Комитет по образованию|
| |Победе в Великой| |отряды группы|СПб, УМЦ, ДКМ, ГОУ|
| |Отечественной войне | |"Поиск", |"СПбГДТЮ", ТОУО |
| | | |учреждения | |
| | | |начального | |
| | | |профессионального| |
| | | |образования, | |
| | | |педагогические | |
| | | |колледжи | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|7. |Губернаторский смотр| 27 мая |Учащиеся |Комитет по образованию|
| |кадетских корпусов на| |кадетских |СПб, ЛВО |
| |Дворцовой площади | |корпусов | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|8. |Городской смотр-конкурс|январь-май|Учреждения |Комитет по образованию|
| |музеев и комнат боевой| |общего, |СПб, ГОУ "СПбГДТЮ" |
| |славы образовательных| |дополнительного и| |
| |учреждений | |начального | |
| | | |профессионального| |
| | | |образования, | |
| | | |педагогические | |
| | | |колледжи | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|9. |"Островки памяти" -| май |Городской штаб|Образовательные |
| |создание мемориальных клумб| |проекта, актив|учреждения |
| |на местах блокадных| |акции "300 дел в| |
| |огородов | |подарок Великому| |
| | | |городу" | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|10.|"День добровольного| апрель |Экспедиционные |Комитет по образованию|
| |служения городу" -| |отряды, молодеж-|СПб, Ассоциация юных|
| |благоустройство города,| |но-добровольчес- |лидеров |
| |социальная помощь его| |кий центр | |
| |жителям | | | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|11.|Итоговый праздник "Праздник| 24 мая |Экспедиционные |Комитет по образованию|
| |детства - праздник| |отряды - активные|Санкт-Петербурга |
| |созидания". Завершение| |участники, | |
| |акции "300 дел в подарок| |районные активы,| |
| |Великому городу" (БКЗ| |городской активы,| |
| |"Октябрьский") | |городской штаб| |
| | | |проекта "300 дел| |
| | | |в подарок| |
| | | |Великому городу" | |
+---+---------------------------+----------+-----------------+-----------------------+
|12.|Международный детский|4-11 июля |Учреждения |Комитет по образованию,|
| |фестиваль "Мы все разные,| |дополнительного |МО РФ, ГОУ "СПбГДТЮ",|
| |но мы равны" | |образования СПб,|Европейская ассоциация|
| | | |РФ, стран СНГ, ОУ|"Свободное время детей|
| | | |государств Европы|и молодежи",|
| | | | |Межрегиональный фонд|
| | | | |"Дети без границ" |
L---+---------------------------+----------+-----------------+------------------------
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
----T----------------------------T--------T-------------------T----------------------------
|1. |Открытый Всероссийский| апрель |ОУ России |Минобразования РФ, Комитет|
| |фестиваль детского и| | |по образованию СПб, ГЦДТТ |
| |юношеского | | | |
| |киновидеотворчества | | | |
| |"Петербургский экран" | | | |
| | | | | |
+---+----------------------------+--------+-------------------+---------------------------+
|2. |Всероссийская программа|январь- |Общеобразовательные|Комитет по образованию СПб,|
| |конкурсов профессионального|октябрь |школы, межшкольные|РАО, Координационный совет|
| |мастерства и олимпиад| |учебные комбинаты,|творческих союзов, Академия|
| |"Надежда России" | |школы с углубленным|общественных связей |
| | | |изучением предмета| |
| | | |"Технология" | |
+---+----------------------------+--------+-------------------+---------------------------+
|3. |Городской конкурс|январь- |Общеобразовательные|Комитет по образованию СПб|
| |профессионального мастерства| май |школы, межшкольные|ГУПМ, УМЦ |
| |"Лучший по профессии" среди| |учебные комбинаты,| |
| |учащихся общеобразовательных| |учреждения | |
| |школ, учреждений начального| |начального | |
| |профессионального | |профессионального | |
| |образования на базе| |образования, | |
| |межшкольных учебных| |педагогические | |
| |комбинатов и учреждения| |колледжи | |
| |начального профессионального| | | |
| |образования. | | | |
| |Итоговый праздник | 26 мая | | |
+---+----------------------------+--------+-------------------+---------------------------+
|4. |Открытие детского картодрома|сентябрь|ЦТТ "Мотор" |Комитет по образованию СПб,|
| | | | |территориальное управление|
| | | | |Фрунзенского |
| | | | |административного района |
+---+----------------------------+--------+-------------------+---------------------------+
|5. |Юбилейные выставки| апрель |Общеобразовательные|Комитет по образованию СПб,|
| |художественно-прикладного, | |школы, межшкольные|Союз промышленников и|
| |технического творчества| |учебные комбинаты,|предпринимателей, |
| |учащихся старших классов| |учреждения |выставочные комплексы|
| |общеобразовательных школ| |начального |"РЕСТЭК", "ЛЕНЭКСПО" |
| |города, учреждений| |профессионального | |
| |начального профессионального| |образования, | |
| |образования, педагогических| |педагогические | |
| |колледжей совместно с Союзом| |колледжи | |
| |промышленников и| | | |
| |предпринимателей в| | | |
| |выставочных комплексах| | | |
| |"РЕСТЭК", "ЛЕНЭКСПО" на базе| | | |
| |образовательных учреждений | | | |
+---+----------------------------+--------+-------------------+---------------------------+
|6. |Городская выставка детского| 26 мая |ОУ всех типов и|Комитет по образованию СПб,|
| |технического творчества| |видов |ДКМ, ГЦДТТ |
| |"Юные техники - Петербургу"| | | |
| |(ДКМ) | | | |
L---+----------------------------+--------+-------------------+----------------------------
СПОРТ, ТУРИЗМ
----T-------------------------------T------------T-----------------T------------------------
|1. |Детско-юношеская Спартакиада|март-декабрь|Образовательные |КО, ГДЮЦФКиС |
| |СПб в 2002/2003 уч. году | |учреждения | |
| | | | | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|2. |Смотр-конкурс на лучшее ОУ по| февраль |Образовательные |КО, ГДЮЦФКиС |
| |пропаганде здорового образа| |учреждения | |
| |жизни | | | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
| 3.|Олимпиада школьников СПб по| март |Образовательные |КО, ГДЮЦФКиС |
| |предмету "Физическая культура"| |учреждения | |
| |(финал) | | | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|4. |"День спорта" в ОУ | 28 мая |Учащиеся |КО, ГДЮЦФКиС, |
| | | |образовательных |ТОУО |
| | | |учреждений | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|5. |"Спортивный праздник на воде"| май |Бассейн "Юность|ГДЮЦФКиС |
| |для дошкольников | |России" | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|6. |Спортивный праздник "Малый| 26 |Победители спорт.|КО, ГДЮЦФКиС |
| |олимпийский бал" | сентября |соревнований | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|7. |Смотр-конкурс на лучшее| октябрь |ОУ СПб |Комитет по образованию |
| |учреждение среди ОУ, ДОУ, ДЮСШ| | | |
| |СПб по состоянию спортивных| | | |
| |залов и спортивных площадок | | | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|8. |Акция "Спорт вместо наркотиков"| 23 октября |ОУ СПб |ГДЮЦФКиС |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|9. |Фестиваль видов спорта (День| 30 декабря |Учащиеся |ГДЮЦФКиС |
| |эстафет) | |образовательных | |
| | | |учреждений | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|10.|Открытие спортивной школы для| сентябрь | |КО, Московский |
| |детей с ограниченными| | |административный район |
| |возможностями | | | |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|11.|29-й Международный турнир по| февраль |Отделения |ГОУ "СПбГДТЮ", |
| |фехтованию | |фехтования СДЮШОР|ГДЮЦФКиС |
| | | |Санкт-Петербурга,| |
| | | |РФ, республик СНГ| |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|12.|Региональные соревнования по| октябрь |Образовательные |Комитет по образованию,|
| |ралли "Санкт-Петербург" | |учреждения |Центр "Автоград" |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|13.|Звездный лыжный поход,| январь |Образовательные |Комитет по образованию,|
| |посвященный снятию блокады| |учреждения |ГОУ |
| |Ленинграда | | |"Балтийский берег", |
| | | | |ТОУО |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|14.|Городские туристические| май |Образовательные |Комитет по образованию,|
| |соревнования учащихся на Кубок| |учреждения |ГОУ |
| |юных защитников Ленинграда | | |"Балтийский берег" |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|15.|Городское первенство учащихся| сентябрь |Образовательные |Комитет по образованию,|
| |по спортивному туризму | |учреждения |ГОУ |
| | | | |"Балтийский берег" |
+---+-------------------------------+------------+-----------------+-----------------------+
|16.|Спортивный фестиваль "Надежда" | октябрь |Воспитанники ОУ|Комитет по образованию,|
| | | |для детей с|фонд "Надежда по всему|
| | | |проблемами в|миру" |
| | | |развитии | |
L---+-------------------------------+------------+-----------------+------------------------
|